情報
2025年度後期適用ランク決定! ~青山周平選手が2期連続11度目の全国No.1~
青山周平選手が2期連続11度目の全国ランク1位となりました。全てのレース〔ミッドナイト競走(GIIレースを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く〕を対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により、2025年1月1日~6月30日における競走成績を審査し、2025年度後期(2025年10月~2026年3月)適用ランクが、以下のとおり決定しました。
順位 | ランク | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | S | 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 148.395 |
2 | S | 2 | 黒川 京介 | 川 口 | 141.589 |
3 | S | 3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 137.533 |
4 | S | 4 | 金子 大輔 | 浜 松 | 133.520 |
5 | S | 5 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 128.126 |
6 | S | 6 | 佐藤 励 | 川 口 | 126.981 |
7 | S | 7 | 中村 雅人 | 川 口 | 124.768 |
8 | S | 8 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 122.379 |
9 | S | 9 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 119.524 |
10 | S | 10 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 118.384 |
11 | S | 11 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 116.487 |
12 | S | 12 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 115.752 |
13 | S | 13 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 114.749 |
14 | S | 14 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 113.469 |
15 | S | 15 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 111.812 |
16 | S | 16 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 111.448 |
17 | S | 17 | 若井 友和 | 川 口 | 109.104 |
18 | S | 18 | 永井 大介 | 川 口 | 108.904 |
19 | S | 19 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 108.555 |
20 | S | 20 | 木村 武之 | 浜 松 | 105.771 |
21 | S | 21 | 平田 雅崇 | 川 口 | 103.550 |
22 | S | 22 | 松本 康 | 伊勢崎 | 103.265 |
23 | S | 23 | 山田 達也 | 川 口 | 102.737 |
24 | S | 24 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 98.207 |
25 | S | 25 | 青島 正樹 | 浜 松 | 97.846 |
26 | S | 26 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 97.215 |
27 | S | 27 | 大木 光 | 川 口 | 96.997 |
28 | S | 28 | 小林 瑞季 | 川 口 | 96.299 |
29 | S | 29 | 吉林 直都 | 浜 松 | 96.276 |
30 | S | 30 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 95.689 |
31 | S | 31 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 95.550 |
32 | S | 32 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 95.387 |
33 | S | 33 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 95.079 |
34 | S | 34 | 森 且行 | 川 口 | 94.413 |
35 | S | 35 | 山本 翔 | 山 陽 | 93.624 |
36 | S | 36 | 丸山 智史 | 山 陽 | 93.000 |
37 | S | 37 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 92.693 |
38 | S | 38 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 92.602 |
39 | S | 39 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 92.385 |
40 | S | 40 | 濵野 淳 | 山 陽 | 91.981 |
41 | S | 41 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 91.795 |
42 | S | 42 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 91.737 |
43 | S | 43 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 91.363 |
44 | S | 44 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 90.894 |
45 | S | 45 | 上和田 拓海 | 川 口 | 90.803 |
46 | S | 46 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 89.653 |
47 | S | 47 | 中山 光 | 川 口 | 88.885 |
48 | S | 48 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 88.717 |
49 | A | 1 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 88.630 |
50 | A | 2 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 87.842 |
51 | A | 3 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 87.809 |
52 | A | 4 | 中村 友和 | 浜 松 | 87.537 |
53 | A | 5 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 87.295 |
54 | A | 6 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 87.179 |
55 | A | 7 | 福岡 鷹 | 飯 塚 | 86.921 |
56 | A | 8 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 86.321 |
57 | A | 9 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 86.192 |
58 | A | 10 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 85.638 |
59 | A | 11 | 角南 一如 | 山 陽 | 85.073 |
60 | A | 12 | 岡部 聡 | 山 陽 | 84.155 |
61 | A | 13 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 84.114 |
62 | A | 14 | 森谷 隼人 | 川 口 | 83.853 |
63 | A | 15 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 83.602 |
64 | A | 16 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 83.309 |
65 | A | 17 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 83.214 |
66 | A | 18 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 83.184 |
67 | A | 19 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 83.056 |
68 | A | 20 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 82.622 |
69 | A | 21 | 松尾 彩 | 山 陽 | 82.424 |
70 | A | 22 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 81.308 |
71 | A | 23 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 81.232 |
72 | A | 24 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 81.219 |
73 | A | 25 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 80.997 |
74 | A | 26 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 80.958 |
75 | A | 27 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 80.886 |
76 | A | 28 | 人見 剛志 | 山 陽 | 80.546 |
77 | A | 29 | 鈴木 清 | 川 口 | 80.094 |
78 | A | 30 | 小椋 華恋 | 川 口 | 80.078 |
79 | A | 31 | 五所 淳 | 山 陽 | 79.979 |
80 | A | 32 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 79.817 |
81 | A | 33 | 西 翔子 | 浜 松 | 79.753 |
82 | A | 34 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 79.723 |
83 | A | 35 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 79.596 |
84 | A | 36 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 79.418 |
85 | A | 37 | 山本 将之 | 山 陽 | 79.326 |
86 | A | 38 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 79.065 |
87 | A | 39 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 78.885 |
88 | A | 40 | 久門 徹 | 飯 塚 | 78.861 |
89 | A | 41 | 阿部 剛士 | 川 口 | 78.784 |
90 | A | 42 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 78.520 |
91 | A | 43 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 78.208 |
92 | A | 44 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 77.769 |
93 | A | 45 | 山際 真介 | 川 口 | 77.745 |
94 | A | 46 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 77.694 |
95 | A | 47 | 影山 伸 | 川 口 | 77.467 |
96 | A | 48 | 花田 一輝 | 浜 松 | 77.147 |
97 | A | 49 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 76.815 |
98 | A | 50 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 76.616 |
99 | A | 51 | 泉田 修佑 | 川 口 | 76.603 |
100 | A | 52 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 76.492 |
101 | A | 53 | 山田 真弘 | 川 口 | 76.465 |
102 | A | 54 | 田中 茂 | 飯 塚 | 76.409 |
103 | A | 55 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 76.407 |
104 | A | 56 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 76.354 |
105 | A | 57 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 76.345 |
106 | A | 58 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 76.280 |
107 | A | 59 | 髙塚 義明 | 川 口 | 76.274 |
108 | A | 60 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 76.246 |
109 | A | 61 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 76.240 |
110 | A | 62 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 76.056 |
111 | A | 63 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 76.041 |
112 | A | 64 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 75.899 |
113 | A | 65 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 75.892 |
114 | A | 66 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 75.835 |
115 | A | 67 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 75.801 |
116 | A | 68 | 田中 進 | 飯 塚 | 75.799 |
117 | A | 69 | 前田 淳 | 山 陽 | 75.784 |
118 | A | 70 | 石貝 武之 | 浜 松 | 75.553 |
119 | A | 71 | 青木 治親 | 川 口 | 75.387 |
120 | A | 72 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 75.369 |
121 | A | 73 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 75.337 |
122 | A | 74 | 森下 輝 | 浜 松 | 75.161 |
123 | A | 75 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 75.082 |
124 | A | 76 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 74.678 |
125 | A | 77 | 田邉 誠 | 川 口 | 74.539 |
126 | A | 78 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 74.446 |
127 | A | 79 | 掛川 和人 | 川 口 | 74.217 |
128 | A | 80 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 73.893 |
129 | A | 81 | 武藤 博臣 | 川 口 | 73.868 |
130 | A | 82 | 柴田 健治 | 浜 松 | 73.701 |
131 | A | 83 | 落合 巧 | 浜 松 | 73.699 |
132 | A | 84 | 谷島 俊行 | 川 口 | 73.639 |
133 | A | 85 | 岡松 忠 | 山 陽 | 73.514 |
134 | A | 86 | 福村 唯倫 | 川 口 | 73.342 |
135 | A | 87 | 藤波 直也 | 浜 松 | 73.245 |
136 | A | 88 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 73.220 |
137 | A | 89 | 中野 政則 | 山 陽 | 73.160 |
138 | A | 90 | 林 弘明 | 山 陽 | 73.158 |
139 | A | 91 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 73.101 |
140 | A | 92 | 早津 康介 | 川 口 | 73.062 |
141 | A | 93 | 間中 大輔 | 川 口 | 73.058 |
142 | A | 94 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 73.006 |
143 | A | 95 | 和田 健吾 | 浜 松 | 72.980 |
144 | A | 96 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 72.869 |
145 | A | 97 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 72.854 |
146 | A | 98 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 72.834 |
147 | A | 99 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 72.776 |
148 | A | 100 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 72.744 |
149 | A | 101 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 72.696 |
150 | A | 102 | 仲口 武志 | 浜 松 | 72.668 |
151 | A | 103 | 中野 憲人 | 川 口 | 72.506 |
152 | A | 104 | 早船 歩 | 川 口 | 72.371 |
153 | A | 105 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 71.907 |
154 | A | 106 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 71.863 |
155 | A | 107 | 篠﨑 実 | 川 口 | 71.762 |
156 | A | 108 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 71.659 |
157 | A | 109 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 71.605 |
158 | A | 110 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 71.567 |
159 | A | 111 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 71.542 |
160 | A | 112 | 中山 透 | 川 口 | 71.541 |
161 | A | 113 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 71.177 |
162 | A | 114 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 70.970 |
163 | A | 115 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 70.852 |
164 | A | 116 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 70.576 |
165 | A | 117 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 70.492 |
166 | A | 118 | 平川 博康 | 川 口 | 70.382 |
167 | A | 119 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 70.227 |
168 | A | 120 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 70.153 |
169 | A | 121 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 70.079 |
170 | A | 122 | 松井 大和 | 山 陽 | 70.010 |
171 | A | 123 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 69.989 |
172 | A | 124 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 69.977 |
173 | A | 125 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 69.901 |
174 | A | 126 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 69.889 |
175 | A | 127 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 69.682 |
176 | A | 128 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 69.634 |
177 | A | 129 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 69.436 |
178 | A | 130 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 69.270 |
179 | A | 131 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 69.260 |
180 | A | 132 | 川原 剛 | 川 口 | 69.256 |
181 | A | 133 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 69.178 |
182 | A | 134 | 牧野 貴博 | 川 口 | 68.907 |
183 | A | 135 | 小原 望 | 川 口 | 68.865 |
184 | A | 136 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 68.674 |
185 | A | 137 | 古木 賢 | 川 口 | 68.598 |
186 | A | 138 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 68.493 |
187 | A | 139 | 君和田 裕二 | 川 口 | 68.309 |
188 | A | 140 | 柴山 信行 | 川 口 | 68.281 |
189 | A | 141 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 68.265 |
190 | A | 142 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 67.971 |
191 | A | 143 | 増田 伸一 | 川 口 | 67.855 |
192 | A | 144 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 67.724 |
193 | A | 145 | 関口 隆広 | 浜 松 | 67.674 |
194 | A | 146 | 高石 光将 | 川 口 | 67.531 |
195 | A | 147 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 67.525 |
196 | A | 148 | 山下 知秀 | 山 陽 | 67.478 |
197 | A | 149 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 67.405 |
198 | A | 150 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 67.294 |
199 | A | 151 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 67.289 |
200 | A | 152 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 67.136 |
201 | A | 153 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 66.966 |
202 | A | 154 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 66.928 |
203 | A | 155 | 石井 大輔 | 川 口 | 66.927 |
204 | A | 156 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 66.903 |
205 | A | 157 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 66.894 |
206 | A | 158 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 66.715 |
207 | A | 159 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 66.255 |
208 | A | 160 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 66.209 |
209 | A | 161 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 66.074 |
210 | A | 162 | 丹村 司 | 飯 塚 | 65.995 |
211 | A | 163 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 65.913 |
212 | A | 164 | 押田 幸夫 | 川 口 | 65.900 |
213 | A | 165 | 野田 光宏 | 浜 松 | 65.899 |
214 | A | 166 | 村田 光希 | 山 陽 | 65.622 |
215 | A | 167 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 65.616 |
216 | A | 168 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 65.605 |
217 | A | 169 | 齋藤 努 | 浜 松 | 65.295 |
218 | A | 170 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 65.270 |
219 | A | 171 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 64.973 |
220 | A | 172 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 64.967 |
221 | A | 173 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 64.963 |
222 | A | 174 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 64.924 |
223 | A | 175 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 64.723 |
224 | A | 176 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 64.718 |
225 | A | 177 | 深沢 隆 | 川 口 | 64.654 |
226 | A | 178 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 64.276 |
227 | A | 179 | 山﨑 進 | 山 陽 | 64.211 |
228 | A | 180 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 63.953 |
229 | A | 181 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 63.773 |
230 | A | 182 | 田方 秀和 | 山 陽 | 63.758 |
231 | A | 183 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 63.737 |
232 | A | 184 | 根本 将人 | 飯 塚 | 63.580 |
233 | A | 185 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 63.552 |
234 | A | 186 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 63.513 |
235 | A | 187 | 満村 陽司 | 山 陽 | 63.393 |
236 | A | 188 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 63.385 |
237 | A | 189 | 吉田 幸司 | 川 口 | 63.308 |
238 | A | 190 | 木村 直幸 | 浜 松 | 63.054 |
239 | A | 191 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 62.837 |
240 | A | 192 | 小林 頼介 | 浜 松 | 62.660 |
241 | A | 193 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 62.656 |
242 | A | 194 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 62.644 |
243 | A | 195 | 福永 貴史 | 山 陽 | 62.570 |
244 | A | 196 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 62.378 |
245 | A | 197 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 62.357 |
246 | A | 198 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 62.152 |
247 | A | 199 | 稲川 聖也 | 川 口 | 62.050 |
248 | A | 200 | 吉田 祐也 | 川 口 | 61.986 |
249 | A | 201 | 山田 徹 | 川 口 | 61.787 |
250 | A | 202 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 61.686 |
251 | A | 203 | 筒井 健太 | 浜 松 | 61.669 |
252 | A | 204 | 片野 利沙 | 川 口 | 61.651 |
253 | A | 205 | 信澤 綾乃 | 川 口 | 61.519 |
254 | A | 206 | 西村 義正 | 山 陽 | 61.472 |
255 | A | 207 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 61.455 |
256 | A | 208 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 61.442 |
257 | A | 209 | 今田 真輔 | 浜 松 | 61.425 |
258 | A | 210 | 松生 信二 | 山 陽 | 61.224 |
259 | A | 211 | 相馬 康夫 | 川 口 | 61.118 |
260 | A | 212 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 61.096 |
261 | A | 213 | 木村 悦教 | 川 口 | 61.077 |
262 | A | 214 | 祐定 響 | 山 陽 | 60.617 |
263 | A | 215 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 60.557 |
264 | A | 216 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 60.427 |
265 | A | 217 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 60.424 |
266 | A | 218 | 菅原 すずの | 川 口 | 60.373 |
267 | A | 219 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 60.146 |
268 | A | 220 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 59.904 |
269 | A | 221 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 59.831 |
270 | A | 222 | 中原 誠 | 飯 塚 | 59.685 |
271 | A | 223 | 重富 英雄 | 山 陽 | 59.474 |
272 | A | 224 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 59.306 |
273 | A | 225 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 59.256 |
274 | A | 226 | 田中 崇太 | 山 陽 | 59.087 |
275 | A | 227 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 59.023 |
276 | A | 228 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 58.801 |
277 | A | 229 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | ※1 |
278 | A | 230 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | ※1 |
279 | A | 231 | 金田 悠伽 | 浜 松 | ※1 |
280 | A | 232 | 吉川 麻季 | 飯 塚 | ※1 |
281 | B | 1 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 58.581 |
282 | B | 2 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 58.429 |
283 | B | 3 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 58.057 |
284 | B | 4 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 57.882 |
285 | B | 5 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 57.822 |
286 | B | 6 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 57.761 |
287 | B | 7 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 57.588 |
288 | B | 8 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 57.358 |
289 | B | 9 | 上原 大輝 | 川 口 | 57.353 |
290 | B | 10 | 金子 和裕 | 川 口 | 57.216 |
291 | B | 11 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 57.206 |
292 | B | 12 | 池浦 一博 | 山 陽 | 57.199 |
293 | B | 13 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 57.177 |
294 | B | 14 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 57.091 |
295 | B | 15 | 長谷川 啓 | 川 口 | 56.741 |
296 | B | 16 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 56.688 |
297 | B | 17 | 本田 仁恵 | 川 口 | 56.466 |
298 | B | 18 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 56.439 |
299 | B | 19 | 中村 晋典 | 浜 松 | 56.248 |
300 | B | 20 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 56.191 |
301 | B | 21 | 山本 智大 | 山 陽 | 55.988 |
302 | B | 22 | 岩永 清文 | 山 陽 | 55.528 |
303 | B | 23 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 55.480 |
304 | B | 24 | 竹中 一成 | 山 陽 | 55.392 |
305 | B | 25 | 藤本 剛 | 山 陽 | 55.348 |
306 | B | 26 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 55.107 |
307 | B | 27 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 55.103 |
308 | B | 28 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 55.085 |
309 | B | 29 | 早津 圭介 | 浜 松 | 54.900 |
310 | B | 30 | 岩佐 常義 | 川 口 | 54.803 |
311 | B | 31 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 54.710 |
312 | B | 32 | 城山 英文 | 浜 松 | 54.614 |
313 | B | 33 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 54.595 |
314 | B | 34 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 54.583 |
315 | B | 35 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 54.559 |
316 | B | 36 | 佐々木 光輝 | 伊勢崎 | 54.559 |
317 | B | 37 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 54.506 |
318 | B | 38 | 穴見 和正 | 山 陽 | 54.337 |
319 | B | 39 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 54.329 |
320 | B | 40 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 54.146 |
321 | B | 41 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 54.112 |
322 | B | 42 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 54.077 |
323 | B | 43 | 古谷 匠 | 山 陽 | 54.004 |
324 | B | 44 | 安東 久隆 | 山 陽 | 53.999 |
325 | B | 45 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 53.981 |
326 | B | 46 | 丸山 浩信 | 川 口 | 53.824 |
327 | B | 47 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 53.816 |
328 | B | 48 | 石井 大志 | 川 口 | 53.619 |
329 | B | 49 | 橋本 優一 | 浜 松 | 53.549 |
330 | B | 50 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 53.522 |
331 | B | 51 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 53.285 |
332 | B | 52 | 北市 唯 | 浜 松 | 53.087 |
333 | B | 53 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 53.039 |
334 | B | 54 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 52.955 |
335 | B | 55 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 52.931 |
336 | B | 56 | 桝﨑 星名 | 浜 松 | 52.883 |
337 | B | 57 | 岡本 信一 | 山 陽 | 52.856 |
338 | B | 58 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 52.657 |
339 | B | 59 | 山口 航太 | 川 口 | 52.605 |
340 | B | 60 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 52.538 |
341 | B | 61 | 福田 裕二 | 川 口 | 52.533 |
342 | B | 62 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 52.440 |
343 | B | 63 | 三宅 真央 | 山 陽 | 52.316 |
344 | B | 64 | 瀧谷 圭 | 山 陽 | 52.142 |
345 | B | 65 | 濵野 翼 | 飯 塚 | 52.000 |
346 | B | 66 | 野上 史豪 | 浜 松 | 51.813 |
347 | B | 67 | 植村 愛悠斗 | 山 陽 | 51.356 |
348 | B | 68 | 池田 康範 | 山 陽 | 51.346 |
349 | B | 69 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 51.239 |
350 | B | 70 | 花元 初美 | 飯 塚 | 51.229 |
351 | B | 71 | 清水 雄平 | 川 口 | 51.174 |
352 | B | 72 | 縫田 雅一 | 川 口 | 50.992 |
353 | B | 73 | 占部 健太 | 飯 塚 | 50.610 |
354 | B | 74 | 石橋 啓士 | 飯 塚 | 50.496 |
355 | B | 75 | 松尾 学 | 飯 塚 | 50.392 |
356 | B | 76 | 小里 健太 | 飯 塚 | 50.065 |
357 | B | 77 | 島田 健一 | 川 口 | 50.051 |
358 | B | 78 | 丹下 昂紀 | 山 陽 | 49.744 |
359 | B | 79 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 49.520 |
360 | B | 80 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 49.513 |
361 | B | 81 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 49.351 |
362 | B | 82 | 日室 志郎 | 山 陽 | 49.113 |
363 | B | 83 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 49.091 |
364 | B | 84 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 48.481 |
365 | B | 85 | 福田 義久 | 山 陽 | 48.377 |
366 | B | 86 | 石橋 大 | 山 陽 | 48.201 |
367 | B | 87 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 47.632 |
368 | B | 88 | 川端 孝 | 飯 塚 | 47.631 |
369 | B | 89 | 鈴木 景斗 | 浜 松 | 47.363 |
370 | B | 90 | 別府 末彦 | 山 陽 | 47.119 |
371 | B | 91 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 47.045 |
372 | B | 92 | 岩本 君男 | 浜 松 | 46.993 |
373 | B | 93 | 吉田 富重 | 浜 松 | 46.890 |
374 | B | 94 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 46.853 |
375 | B | 95 | 塚本 浩司 | 川 口 | 46.643 |
376 | B | 96 | 中野 肇 | 浜 松 | 46.464 |
377 | B | 97 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 46.204 |
378 | B | 98 | 田中 竜二 | 浜 松 | 46.092 |
379 | B | 99 | 壺井 亜羅汰 | 飯 塚 | 45.982 |
380 | B | 100 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 45.489 |
381 | B | 101 | 藤本 悠仁 | 山 陽 | 44.940 |
382 | B | 102 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 44.711 |
383 | B | 103 | 渡邉 稔 | 川 口 | 43.729 |
384 | B | 104 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 43.627 |
385 | B | 105 | 竹尾 竜星 | 飯 塚 | 43.577 |
386 | B | 106 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 43.282 |
387 | B | 107 | 上村 敏明 | 浜 松 | 43.198 |
388 | B | 108 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 42.745 |
389 | B | 109 | 片岡 信之 | 浜 松 | 42.480 |
390 | B | 110 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 42.453 |
391 | B | 111 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 42.015 |
392 | B | 112 | 運天 諒雅 | 川 口 | 41.962 |
393 | B | 113 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 41.873 |
394 | B | 114 | 藤井 真弘 | 飯 塚 | 41.723 |
395 | B | 115 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 40.863 |
396 | B | 116 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 40.558 |
397 | B | 117 | 宮司 佳奈 | 浜 松 | 39.044 |
398 | B | 118 | 松永 幸二 | 川 口 | 38.073 |
399 | B | 119 | 田中 海斗 | 飯 塚 | 38.014 |
