情報
2025年度後期適用ランク決定! ~青山周平選手が2期連続11度目の全国No.1~
青山周平選手が2023年度前期以来、2期ぶり9度目の全国ランク1位となりました。全てのレース〔ミッドナイト競走(GIIレースを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く〕を対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により、2023年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、2024年度前期(2024年4月~2024年9月)適用ランクが、以下のとおり決定しました。
| 適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 |
| 平成14年度後期 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
| 平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
| 平成15年度後期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
| 平成16年度前期 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
| 平成16年度後期 | 髙橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
| 平成17年度前期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
| 平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
| 平成18年度前期 | 髙橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
| 平成18年度後期 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
| 平成19年度前期 | 田中 茂 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
| 平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
| 平成20年度前期 | 髙橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
| 平成20年度後期 | 髙橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
| 平成21年度前期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
| 平成21年度後期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
| 平成22年度前期 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
| 平成22年度後期 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
| 平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 |
| 平成23年度後期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 濵野 淳 |
| 平成24年度前期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
| 平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
| 平成25年度前期 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
| 平成25年度後期 | 永井大介 | 青山周平 | 浦田信輔 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
| 平成26年度前期 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 |
| 平成26年度後期 | 永井大介 | 中村雅人 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
| 平成27年度前期 | 中村雅人 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 金子大輔 | 青山周平 |
| 平成27年度後期 | 金子大輔 | 中村雅人 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 |
| 平成28年度前期 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 青山周平 | 浦田信輔 | 永井大介 |
| 平成28年度後期 | 青山周平 | 中村雅人 | 鈴木圭一郎 | 金子大輔 | 髙橋 貢 |
| 平成29年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 中村雅人 | 永井大介 |
| 平成29年度後期 | 鈴木圭一郎 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 早川清太郎 |
| 平成30年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 金子大輔 |
| 平成30年度後期 | 鈴木圭一郎 | 佐藤貴也 | 中村雅人 | 青山周平 | 荒尾 聡 |
| 2019年度前期 | 鈴木圭一郎 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 青山周平 | 早川清太郎 |
| 2019年度後期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 中村雅人 | 松尾啓史 | 佐藤貴也 |
| 2020年度前期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 早川清太郎 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 |
| 2020年度後期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
| 2021年度前期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 早川清太郎 | 伊藤信夫 | 木村武之 |
| 2021年度後期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 | 中村雅人 |
| 2022年度前期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 荒尾 聡 | 永井大介 | 早川清太郎 |
| 2022年度後期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 荒尾 聡 | 若井友和 |
| 2023年度前期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 加賀谷建明 | 髙橋 貢 | 荒尾 聡 |
| 2023年度後期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 金子大輔 | 佐藤貴也 | 中村雅人 |
| 2024年度前期 | 青山周平 | 鈴木圭一郎 | 黒川京介 | 鈴木宏和 | 髙橋貢 |
場別ランク第1位選手
| 川 口 | 黒川 京介(S3) | 初の川口場1位 |
| 伊勢崎 | 青山 周平(S1) | 2019年度後期より10期連続14度目(移籍後) ※各場第1位獲得回数通算15度目 |
| 浜 松 | 鈴木圭一郎(S2) | 平成28(2016)年度後期より16期連続16度目 |
| 飯 塚 | 有吉 辰也(S8) | 2023年度後期より2期連続4度目 |
| 山 陽 | 丹村 飛竜(S20) | 2022年度後期以来3期ぶり5度目 |
場別ランクの詳細は、以下をご覧ください。
| 順位 | ランク | 選 手 名 | LG | 平均競走得点 | |
| 1 | S | 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 157.972 |
| 2 | S | 2 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 150.688 |
| 3 | S | 3 | 黒川 京介 | 川 口 | 128.832 |
| 4 | S | 4 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 127.344 |
| 5 | S | 5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 125.673 |
| 6 | S | 6 | 中村 雅人 | 川 口 | 125.157 |
| 7 | S | 7 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 123.938 |
| 8 | S | 8 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 123.014 |
| 9 | S | 9 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 122.650 |
| 10 | S | 10 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 121.704 |
| 11 | S | 11 | 金子 大輔 | 浜 松 | 120.880 |
| 12 | S | 12 | 若井 友和 | 川 口 | 119.963 |
| 13 | S | 13 | 永井 大介 | 川 口 | 114.559 |
| 14 | S | 14 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 109.497 |
| 15 | S | 15 | 佐藤 励 | 川 口 | 108.844 |
| 16 | S | 16 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 107.327 |
| 17 | S | 17 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 105.723 |
| 18 | S | 18 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 105.544 |
| 19 | S | 19 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 103.408 |
| 20 | S | 20 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 102.229 |
| 21 | S | 21 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 101.931 |
| 22 | S | 22 | 森 且行 | 川 口 | 100.469 |
| 23 | S | 23 | 平田 雅崇 | 川 口 | 100.201 |
| 24 | S | 24 | 小林 瑞季 | 川 口 | 99.556 |
| 25 | S | 25 | 上和田 拓海 | 川 口 | 99.498 |
| 26 | S | 26 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 99.407 |
| 27 | S | 27 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 99.273 |
| 28 | S | 28 | 松本 康 | 伊勢崎 | 98.011 |
| 29 | S | 29 | 木村 武之 | 浜 松 | 97.401 |
| 30 | S | 30 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 97.241 |
| 31 | S | 31 | 山田 達也 | 川 口 | 96.261 |
| 32 | S | 32 | 青島 正樹 | 浜 松 | 95.966 |
| 33 | S | 33 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 95.750 |
| 34 | S | 34 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 95.229 |
| 35 | S | 35 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 95.058 |
| 36 | S | 36 | 丸山 智史 | 山 陽 | 95.023 |
| 37 | S | 37 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 94.427 |
| 38 | S | 38 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 94.137 |
| 39 | S | 39 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 93.447 |
| 40 | S | 40 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 92.019 |
| 41 | S | 41 | 久門 徹 | 飯 塚 | 91.533 |
| 42 | S | 42 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 91.321 |
| 43 | S | 43 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 90.972 |
| 44 | S | 44 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 90.073 |
| 45 | S | 45 | 掛川 和人 | 川 口 | 89.569 |
| 46 | S | 46 | 鈴木 清 | 川 口 | 89.166 |
| 47 | S | 47 | 角南 一如 | 山 陽 | 88.977 |
| 48 | S | 48 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 88.804 |
| 49 | A | 1 | 中村 友和 | 浜 松 | 88.651 |
| 50 | A | 2 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 87.965 |
| 51 | A | 3 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 87.907 |
| 52 | A | 4 | 中山 光 | 川 口 | 87.088 |
| 53 | A | 5 | 中野 憲人 | 川 口 | 86.970 |
| 54 | A | 6 | 大木 光 | 川 口 | 86.613 |
| 55 | A | 7 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 86.501 |
| 56 | A | 8 | 池田 政和 | 川 口 | 86.457 |
| 57 | A | 9 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 86.362 |
| 58 | A | 10 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 85.806 |
| 59 | A | 11 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 85.700 |
| 60 | A | 12 | 岡部 聡 | 山 陽 | 85.562 |
| 61 | A | 13 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 85.495 |
| 62 | A | 14 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 85.494 |
| 63 | A | 15 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 85.047 |
| 64 | A | 16 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 84.721 |
| 65 | A | 17 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 84.632 |
| 66 | A | 18 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 84.626 |
| 67 | A | 19 | 早船 歩 | 川 口 | 84.563 |
| 68 | A | 20 | 前田 淳 | 山 陽 | 84.298 |
| 69 | A | 21 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 84.245 |
| 70 | A | 22 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 83.918 |
| 71 | A | 23 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 83.451 |
| 72 | A | 24 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 83.176 |
| 73 | A | 25 | 山本 翔 | 山 陽 | 82.996 |
| 74 | A | 26 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 82.689 |
| 75 | A | 27 | 山田 真弘 | 川 口 | 82.145 |
| 76 | A | 28 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 82.000 |
| 77 | A | 29 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 81.985 |
| 78 | A | 30 | 田中 茂 | 飯 塚 | 81.935 |
| 79 | A | 31 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 81.490 |
| 80 | A | 32 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 81.251 |
| 81 | A | 33 | 山本 将之 | 山 陽 | 81.072 |
| 82 | A | 34 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 80.995 |
| 83 | A | 35 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 80.944 |
| 84 | A | 36 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 80.603 |
| 85 | A | 37 | 松尾 彩 | 山 陽 | 80.552 |
| 86 | A | 38 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 80.091 |
| 87 | A | 39 | 穴見 和正 | 山 陽 | 79.984 |
| 88 | A | 40 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 79.706 |
| 89 | A | 41 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 79.568 |
| 90 | A | 42 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 79.496 |
| 91 | A | 43 | 濵野 淳 | 山 陽 | 79.205 |
| 92 | A | 44 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 79.006 |
| 93 | A | 45 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 78.898 |
| 94 | A | 46 | 中山 透 | 川 口 | 78.880 |
| 95 | A | 47 | 落合 巧 | 浜 松 | 78.638 |
| 96 | A | 48 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 78.449 |
| 97 | A | 49 | 丹村 司 | 飯 塚 | 78.135 |
| 98 | A | 50 | 森谷 隼人 | 川 口 | 78.133 |
| 99 | A | 51 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 78.000 |
| 100 | A | 52 | 石貝 武之 | 浜 松 | 77.940 |
| 101 | A | 53 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 77.758 |
| 102 | A | 54 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 77.677 |
| 103 | A | 55 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 77.346 |
| 104 | A | 56 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 77.301 |
| 105 | A | 57 | 小原 望 | 川 口 | 77.290 |
| 106 | A | 58 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 77.180 |
| 107 | A | 59 | 岡松 忠 | 山 陽 | 77.129 |
| 108 | A | 60 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 77.090 |
| 109 | A | 61 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 77.027 |
| 110 | A | 62 | 藤波 直也 | 浜 松 | 76.914 |
| 111 | A | 63 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 76.362 |
| 112 | A | 64 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 76.146 |
| 113 | A | 65 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 75.968 |
| 114 | A | 66 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 75.906 |
| 115 | A | 67 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 75.804 |
| 116 | A | 68 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 75.800 |
| 117 | A | 69 | 泉田 修佑 | 川 口 | 75.753 |
| 118 | A | 70 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 75.741 |
| 119 | A | 71 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 75.396 |
| 120 | A | 72 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 75.183 |
| 121 | A | 73 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 75.083 |
| 122 | A | 74 | 西 翔子 | 浜 松 | 74.922 |
| 123 | A | 75 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 74.777 |
| 124 | A | 76 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 74.766 |
| 125 | A | 77 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 74.703 |
| 126 | A | 78 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 74.580 |
| 127 | A | 79 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 74.536 |
| 128 | A | 80 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 74.491 |
| 129 | A | 81 | 間中 大輔 | 川 口 | 74.334 |
| 130 | A | 82 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 74.085 |
| 131 | A | 83 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 73.919 |
| 132 | A | 84 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 73.885 |
| 133 | A | 85 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 73.752 |
| 134 | A | 86 | 山際 真介 | 川 口 | 73.437 |
| 135 | A | 87 | 林 弘明 | 山 陽 | 73.300 |
| 136 | A | 88 | 花田 一輝 | 浜 松 | 73.268 |
| 137 | A | 89 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 73.154 |
| 138 | A | 90 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 72.899 |
| 139 | A | 91 | 人見 剛志 | 山 陽 | 72.887 |
| 140 | A | 92 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 72.686 |
| 141 | A | 93 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 72.606 |
| 142 | A | 94 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 72.429 |
| 143 | A | 95 | 柴田 健治 | 浜 松 | 72.359 |
| 144 | A | 96 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 72.328 |
| 145 | A | 97 | 青木 治親 | 川 口 | 72.172 |
| 146 | A | 98 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 72.166 |
| 147 | A | 99 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 72.070 |
| 148 | A | 100 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 72.057 |
| 149 | A | 101 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 72.044 |
| 150 | A | 102 | 福永 貴史 | 山 陽 | 72.016 |
| 151 | A | 103 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 71.969 |
| 152 | A | 104 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 71.906 |
| 153 | A | 105 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 71.862 |
| 154 | A | 106 | 影山 伸 | 川 口 | 71.719 |
| 155 | A | 107 | 吉田 祐也 | 川 口 | 71.706 |
| 156 | A | 108 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 71.599 |
| 157 | A | 109 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 71.487 |
| 158 | A | 110 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 71.457 |
| 159 | A | 111 | 篠﨑 実 | 川 口 | 71.379 |
| 160 | A | 112 | 武藤 博臣 | 川 口 | 71.333 |
| 161 | A | 113 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 71.273 |
| 162 | A | 114 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 71.222 |
| 163 | A | 115 | 深谷 輝 | 川 口 | 71.203 |
| 164 | A | 116 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 71.197 |
| 165 | A | 117 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 71.046 |
| 166 | A | 118 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 70.918 |
| 167 | A | 119 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 70.682 |
| 168 | A | 120 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 70.437 |
| 169 | A | 121 | 田中 進 | 飯 塚 | 70.419 |
| 170 | A | 122 | 牧野 貴博 | 川 口 | 70.074 |
| 171 | A | 123 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 69.706 |
| 172 | A | 124 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 69.648 |
| 173 | A | 125 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 69.496 |
| 174 | A | 126 | 柴山 信行 | 川 口 | 69.470 |
| 175 | A | 127 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 69.288 |
| 176 | A | 128 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 69.182 |
| 177 | A | 129 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 69.087 |
| 178 | A | 130 | 阿部 剛士 | 川 口 | 69.057 |
| 179 | A | 131 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 69.015 |
| 180 | A | 132 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 68.978 |
| 181 | A | 133 | 関口 隆広 | 浜 松 | 68.888 |
| 182 | A | 134 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 68.795 |
| 183 | A | 135 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 68.765 |
| 184 | A | 136 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 68.749 |
| 185 | A | 137 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 68.719 |
| 186 | A | 138 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 68.718 |
| 187 | A | 139 | 深沢 隆 | 川 口 | 68.706 |
| 188 | A | 140 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 68.549 |
| 189 | A | 141 | 田邉 誠 | 川 口 | 68.329 |
| 190 | A | 142 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 68.164 |
| 191 | A | 143 | 早津 康介 | 川 口 | 68.152 |
| 192 | A | 144 | 君和田 裕二 | 川 口 | 68.039 |
| 193 | A | 145 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 68.008 |
| 194 | A | 146 | 和田 健吾 | 浜 松 | 67.964 |
| 195 | A | 147 | 五所 淳 | 山 陽 | 67.961 |
| 196 | A | 148 | 満村 陽司 | 山 陽 | 67.889 |
| 197 | A | 149 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 67.792 |
| 198 | A | 150 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 67.456 |
| 199 | A | 151 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 67.380 |
| 200 | A | 152 | 稲川 聖也 | 川 口 | 67.260 |
| 201 | A | 153 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 67.248 |
| 202 | A | 154 | 石井 大輔 | 川 口 | 67.207 |
| 203 | A | 155 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 67.123 |
| 204 | A | 156 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 67.079 |
| 205 | A | 157 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 67.007 |
| 206 | A | 158 | 高石 光将 | 川 口 | 66.716 |
| 207 | A | 159 | 福田 裕二 | 川 口 | 66.660 |
| 208 | A | 160 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 66.404 |
| 209 | A | 161 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 66.314 |
| 210 | A | 162 | 押田 幸夫 | 川 口 | 66.299 |
| 211 | A | 163 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 66.230 |
| 212 | A | 164 | 平川 博康 | 川 口 | 66.202 |
| 213 | A | 165 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 66.167 |
| 214 | A | 166 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 66.028 |
| 215 | A | 167 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 65.667 |
| 216 | A | 168 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 65.655 |
| 217 | A | 169 | 相馬 康夫 | 川 口 | 65.590 |
| 218 | A | 170 | 福村 唯倫 | 川 口 | 65.355 |
| 219 | A | 171 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 65.312 |
| 220 | A | 172 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 65.297 |
| 221 | A | 173 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 65.177 |
| 222 | A | 174 | 筒井 健太 | 浜 松 | 64.852 |
| 223 | A | 175 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 64.622 |
| 224 | A | 176 | 中野 政則 | 山 陽 | 64.448 |
| 225 | A | 177 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 64.236 |
| 226 | A | 178 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 64.231 |
| 227 | A | 179 | 池浦 一博 | 山 陽 | 64.204 |
| 228 | A | 180 | 吉田 幸司 | 川 口 | 64.180 |
| 229 | A | 181 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 64.128 |
| 230 | A | 182 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 64.022 |
| 231 | A | 183 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 63.946 |
| 232 | A | 184 | 髙塚 義明 | 川 口 | 63.908 |
| 233 | A | 185 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 63.891 |
| 234 | A | 186 | 山﨑 進 | 山 陽 | 63.814 |
| 235 | A | 187 | 占部 健太 | 飯 塚 | 63.748 |
| 236 | A | 188 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 63.545 |
| 237 | A | 189 | 齋藤 努 | 浜 松 | 63.513 |
| 238 | A | 190 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 63.491 |
| 239 | A | 191 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 63.310 |
| 240 | A | 192 | 根本 将人 | 飯 塚 | 63.287 |
| 241 | A | 193 | 山本 智大 | 山 陽 | 63.274 |
| 242 | A | 194 | 西村 義正 | 山 陽 | 63.254 |
| 243 | A | 195 | 谷島 俊行 | 川 口 | 63.252 |
| 244 | A | 196 | 田方 秀和 | 山 陽 | 62.888 |
| 245 | A | 197 | 松井 大和 | 山 陽 | 62.878 |
| 246 | A | 198 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 62.549 |
| 247 | A | 199 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 62.366 |
| 248 | A | 200 | 池田 康範 | 山 陽 | 62.099 |
| 249 | A | 201 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 61.978 |
| 250 | A | 202 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 61.958 |
| 251 | A | 203 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 61.689 |
| 252 | A | 204 | 木村 悦教 | 川 口 | 61.469 |
| 253 | A | 205 | 吉林 直都 | 浜 松 | 61.396 |
| 254 | A | 206 | 山田 徹 | 川 口 | 61.278 |
| 255 | A | 207 | 増田 伸一 | 川 口 | 61.198 |
| 256 | A | 208 | 重富 英雄 | 山 陽 | 61.173 |
| 257 | A | 209 | 松生 信二 | 山 陽 | 61.164 |
| 258 | A | 210 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 60.937 |
| 259 | A | 211 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 60.726 |
| 260 | A | 212 | 野田 光宏 | 浜 松 | 60.673 |
| 261 | A | 213 | 小椋 華恋 | 川 口 | 60.560 |
| 262 | A | 214 | 今田 真輔 | 浜 松 | 60.549 |
| 263 | A | 215 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 60.059 |
| 264 | A | 216 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 59.892 |
| 265 | A | 217 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 59.683 |
| 266 | A | 218 | 石橋 大 | 山 陽 | 59.605 |
| 267 | A | 219 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 59.247 |
| 268 | A | 220 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 59.132 |
| 269 | A | 221 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 59.046 |
| 270 | A | 222 | 中村 晋典 | 浜 松 | 59.035 |
| 271 | A | 223 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 58.953 |
| 272 | A | 224 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 58.916 |
| 273 | A | 225 | 岩永 清文 | 山 陽 | 58.765 |
| 274 | A | 226 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 58.751 |
| 275 | A | 227 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 58.678 |
| 276 | A | 228 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 58.583 |
| 277 | A | 229 | 川原 剛 | 川 口 | 58.478 |
| 278 | A | 230 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 58.460 |
| 279 | A | 231 | 本田 仁恵 | 川 口 | 58.438 |
| 280 | A | 232 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | ※1 |
| 281 | B | 1 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | ※1 |
| 282 | B | 2 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 58.420 |
| 283 | B | 3 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 57.940 |
| 284 | B | 4 | 古木 賢 | 川 口 | 57.792 |
| 285 | B | 5 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 57.767 |
| 286 | B | 6 | 川端 孝 | 飯 塚 | 57.671 |
| 287 | B | 7 | 金子 和裕 | 川 口 | 57.607 |
| 288 | B | 8 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 57.506 |
| 289 | B | 9 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 57.211 |
| 290 | B | 10 | 竹中 一成 | 山 陽 | 57.031 |
| 291 | B | 11 | 木村 直幸 | 浜 松 | 57.023 |
| 292 | B | 12 | 丸山 浩信 | 川 口 | 56.589 |
| 293 | B | 13 | 藤本 剛 | 山 陽 | 56.385 |
| 294 | B | 14 | 福田 義久 | 山 陽 | 56.378 |
| 295 | B | 15 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 56.338 |
| 296 | B | 16 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 56.297 |
| 297 | B | 17 | 松尾 学 | 飯 塚 | 56.273 |
| 298 | B | 18 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 56.091 |
| 299 | B | 19 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 56.004 |
| 300 | B | 20 | 花元 初美 | 飯 塚 | 55.943 |
| 301 | B | 21 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 55.912 |
| 302 | B | 22 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 55.790 |
| 303 | B | 23 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 55.446 |
| 304 | B | 24 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 55.301 |
| 305 | B | 25 | 石井 大志 | 川 口 | 55.190 |
| 306 | B | 26 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 55.177 |
