AUTORACE.JP
アーカイブ

平成29年度後期適用ランク決定!
~鈴木圭一郎選手 2期連続2度目の全国No.1!~

情報
※鈴木圭一郎選手は、2期連続2度目の全国ランク1位となりました。
晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成29年1月1日~平成29年6月30日における競走成績を審査し、平成29年度後期(平成29年10月~平成30年3月)適用ランクが以下のとおり決定しました。

歴代全国競走成績ベスト5

適用期間 1位 2位 3位 4位 5位
平成14年度前期 岡部 聡 伊藤信夫 片平 巧 浦田信輔 髙橋 貢
平成14年度後期 髙橋 貢 岡部 聡 池田政和 若井友和 小林啓二
平成15年度前期 岡部 聡 髙橋 貢 木村武之 濵野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 髙橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 髙橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 髙橋 貢 佐々木 啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 髙橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 濵野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 髙橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 髙橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 髙橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 髙橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道
平成19年度後期 田中 茂 浦田信輔 髙橋 貢 岡部 聡 佐々木 啓
平成20年度前期 髙橋 貢 山田真弘 東小野正道 岡部 聡 有吉辰也
平成20年度後期 髙橋 貢 東小野正道 永井大介 浦田信輔 池田政和
平成21年度前期 髙橋 貢 田中 茂 永井大介 浦田信輔 森 且行
平成21年度後期 髙橋 貢 田中 茂 永井大介 荒尾 聡 有吉辰也
平成22年度前期 髙橋 貢 有吉辰也 永井大介 浦田信輔 岡部 聡
平成22年度後期 有吉辰也 髙橋 貢 永井大介 岡部 聡 田中 茂
平成23年度前期 田中 茂 浦田信輔 永井大介 有吉辰也 髙橋 貢
平成23年度後期 髙橋 貢 浦田信輔 木村武之 永井大介 濵野 淳
平成24年度前期 髙橋 貢 浦田信輔 永井大介 荒尾 聡 中村雅人
平成24年度後期 金子大輔 永井大介 中村雅人 髙橋 貢 浦田信輔
平成25年度前期 髙橋 貢 永井大介 中村雅人 荒尾 聡 浦田信輔
平成25年度後期 永井大介 青山周平 浦田信輔 荒尾 聡 中村雅人
平成26年度前期 青山周平 永井大介 荒尾 聡 髙橋 貢 有吉辰也
平成26年度後期 永井大介 中村雅人 青山周平 髙橋 貢 浦田信輔
平成27年度前期 中村雅人 永井大介 髙橋 貢 金子大輔 青山周平
平成27年度後期 金子大輔 中村雅人 浦田信輔 木村武之 永井大介
平成28年度前期 中村雅人 髙橋 貢 青山周平 浦田信輔 永井大介
平成28年度後期 青山周平 中村雅人 鈴木圭一郎 金子大輔 髙橋 貢
平成29年度前期 鈴木圭一郎 青山周平 髙橋 貢 中村雅人 永井大介
平成29年度後期 鈴木圭一郎 永井大介 髙橋 貢 浦田信輔 早川清太郎
川口 永井大介(S2) 移籍後初 ※各場第1位獲得回数通算15度目
伊勢崎 髙橋 貢(S3) 平成28年度前期以来3期ぶり39度目
浜松 鈴木圭一郎(S1) 平成28年度後期より3期連続3度目
飯塚 浦田信輔(S4) 平成29年度前期より2期連続16度目
山陽 人見剛志(S7)

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。

川 口 伊勢崎 浜松 飯塚 山陽

選手競走成績順位表

S級




選手名 地区 平均競走得点
1 S1 鈴木 圭一郎 浜 松 138.431
2 S2 永井 大介 川 口 136.075
3 S3 髙橋  貢 伊勢崎 128.116
4 S4 浦田 信輔 飯 塚 126.504
5 S5 早川 清太郎 伊勢崎 124.940
6 S6 中村 雅人 川 口 124.398
7 S7 人見 剛志 山 陽 116.791
8 S8 松尾 啓史 山 陽 115.592
9 S9 荒尾  聡 飯 塚 115.183
10 S10 木村 武之 浜 松 114.863
11 S11 青山 周平 伊勢崎 112.211
12 S12 佐藤 貴也 浜 松 111.575
13 S13 若井 友和 川 口 110.993
14 S14 山田 達也 川 口 110.900
15 S15 篠原  睦 飯 塚 110.495
16 S16 池田 政和 川 口 110.339
17 S17 佐藤 裕二 川 口 108.758
18 S18 丹村 飛竜 山 陽 107.183
19 S19 田村 治郎 伊勢崎 106.010
20 S20 田中  茂 飯 塚 105.702
21 S21 佐々木 啓 山 陽 105.288
22 S22 新井 惠匠 伊勢崎 103.352
23 S23 内山 高秀 伊勢崎 103.280
24 S24 西原 智昭 伊勢崎 103.242



選手名 地区 平均競走得点
25 S25 岩﨑 亮一 山 陽 102.322
26 S26 岡部  聡 山 陽 101.203
27 S27 桝﨑 陽介 飯 塚 100.003
28 S28 伊藤 信夫 浜 松 97.533
29 S29 三浦 康平 伊勢崎 97.286
30 S30 渡邉  篤 浜 松 96.983
31 S31 齋藤 撤二 川 口 96.769
32 S32 角南 一如 山 陽 96.419
33 S33 鐘ヶ江 将平 飯 塚 95.401
34 S34 久門  徹 飯 塚 95.273
35 S35 田中  賢 伊勢崎 95.212
36 S36 遠藤  誠 浜 松 95.156
37 S37 岩田 行雄 伊勢崎 95.018
38 S38 大木  光 川 口 94.556
39 S39 吉原 恭佑 伊勢崎 93.252
40 S40 阿部 剛士 川 口 93.071
41 S41 岡松  忠 山 陽 93.068
42 S42 中村 友和 浜 松 92.642
43 S43 森  且行 川 口 92.413
44 S44 加賀谷 建明 川 口 92.069
45 S45 岩見 貴史 飯 塚 91.988
46 S46 青島 正樹 浜 松 91.957
47 S47 濵野  淳 山 陽 90.733
48 S48 ※1金子 大輔 浜 松 公傷

A級




選手名 地区 平均競走得点
49 A1 五所  淳 山 陽 89.907
50 A2 中野 憲人 川 口 89.662
51 A3 藤波 直也 浜 松 89.300
52 A4 前田  淳 山 陽 89.227
53 A5 髙橋 義弘 川 口 88.997
54 A6 越智 尚寿 飯 塚 87.761
55 A7 黒岩  明 川 口 87.725
56 A8 五十嵐 一夫 川 口 87.180
57 A9 鈴木 将光 伊勢崎 86.943
58 A10 早船  歩 川 口 86.099
59 A11 塚越 浩之 伊勢崎 85.474
60 A12 中尾 貴志 飯 塚 84.974
61 A13 田中 輝義 飯 塚 84.918
62 A14 穴見 和正 山 陽 84.902
63 A15 瀧下 隼平 飯 塚 84.840
64 A16 谷津 圭治 伊勢崎 84.672
65 A17 笠木 美孝 浜 松 84.303
66 A18 松山 茂靖 浜 松 84.099
67 A19 岩科 鮮太 浜 松 83.921
68 A20 辻  大樹 飯 塚 83.811
69 A21 影山  伸 川 口 83.635
70 A22 湯浅  浩 伊勢崎 82.910
71 A23 西村 龍太郎 山 陽 82.887
72 A24 竹谷  隆 飯 塚 82.837
73 A25 別府 敬剛 飯 塚 82.480
74 A26 平田 雅崇 川 口 82.465
75 A27 鈴木 聡太 伊勢崎 82.376
76 A28 緒方 浩一 山 陽 82.360
77 A29 藤川 幸宏 飯 塚 81.958
78 A30 仲口 武志 浜 松 81.572
79 A31 山浦 博幸 浜 松 80.970
80 A32 内山 雄介 飯 塚 80.858
81 A33 有吉 辰也 飯 塚 80.732
82 A34 金山 周平 伊勢崎 80.699
83 A35 鈴木 一馬 浜 松 80.684
84 A36 栗原 俊介 伊勢崎 80.298
85 A37 掛川 和人 川 口 80.179
86 A38 松本  康 伊勢崎 80.168
87 A39 髙林  亮 飯 塚 79.992
88 A40 井村 淳一 飯 塚 79.948
89 A41 森谷 隼人 川 口 79.895
90 A42 柴田 健治 浜 松 79.743
91 A43 森村  亮 伊勢崎 79.585
92 A44 青木 治親 川 口 79.333
93 A45 落合  淳 伊勢崎 78.857
94 A46 淺田 真吾 浜 松 78.686
95 A47 岡谷 美由紀 浜 松 78.580
96 A48 藤岡 一樹 山 陽 78.295
97 A49 林  弘明 山 陽 78.216
98 A50 松尾 隆広 飯 塚 78.092
99 A51 新井  淳 伊勢崎 77.952
100 A52 佐藤 摩弥 川 口 77.772
101 A53 山際 真介 川 口 77.669
102 A54 秋田 貴弘 川 口 77.510
103 A55 佐藤 裕児 飯 塚 77.434
104 A56 丸山 智史 山 陽 77.311
105 A57 佐久間 健光 伊勢崎 77.110
106 A58 東小野 正道 飯 塚 76.900
107 A59 間中 大輔 川 口 76.794
108 A60 櫻井 晴光 伊勢崎 76.676
109 A61 仲田 恵一朗 伊勢崎 76.402
110 A62 岩沼 靖郎 伊勢崎 76.269
111 A63 牧瀬 嘉葵 飯 塚 76.126
112 A64 鈴木  清 川 口 76.109
113 A65 淺香  潤 伊勢崎 76.033
114 A66 平塚 雅樹 浜 松 75.988
115 A67 重富 大輔 飯 塚 75.956
116 A68 古木  賢 川 口 75.824
117 A69 長田 恭徳 山 陽 75.744
118 A70 岩田 裕臣 川 口 75.718
119 A71 牧野 貴博 川 口 75.569
120 A72 青木 勝美 伊勢崎 75.502
121 A73 中山  光 川 口 75.420
122 A74 畑  吉広 山 陽 75.054
123 A75 鈴木 宏和 浜 松 75.022
124 A76 赤堀  翼 浜 松 74.885
125 A77 廣瀨 勝光 川 口 74.817
126 A78 山田 真弘 川 口 74.733
127 A79 鈴木 静二 浜 松 74.617
128 A80 田中 正樹 飯 塚 74.601
129 A81 櫻木 公和 飯 塚 74.447
130 A82 清水  卓 伊勢崎 74.445
131 A83 木村 義明 伊勢崎 74.335
132 A84 和田 健吾 浜 松 74.316
133 A85 春本 綾斗 山 陽 74.250
134 A86 谷川 一貴 伊勢崎 74.179
135 A87 田中  進 飯 塚 74.169
136 A88 吉松 憲治 山 陽 73.989
137 A89 武藤 博臣 川 口 73.841
138 A90 深谷  輝 川 口 73.699
139 A91 青山 文敏 飯 塚 73.629
140 A92 福永 貴史 山 陽 73.226
141 A93 田方 秀和 山 陽 73.094
142 A94 中野 光公 伊勢崎 73.053
143 A95 中野 政則 山 陽 72.922
144 A96 福村 唯倫 川 口 72.737
145 A97 梅内 幹雄 川 口 72.548
146 A98 澁澤 憲司 伊勢崎 72.253
147 A99 山﨑  進 山 陽 72.175
148 A100 新井 裕貴 伊勢崎 71.616
149 A101 中山  透 川 口 71.298
150 A102 鈴木 幸治 伊勢崎 71.140
151 A103 笠原 三義 伊勢崎 70.876
152 A104 戸塚 尚起 伊勢崎 70.787
153 A105 深沢  隆 川 口 70.687
154 A106 阿部 仁志 飯 塚 70.633
155 A107 小林 悠樹 浜 松 70.605
156 A108 筒井 健太 浜 松 70.571
157 A109 鈴木 辰己 浜 松 70.466
158 A110 西村 義正 山 陽 70.191
159 A111 増田 伸一 川 口 69.928
160 A112 長谷 晴久 浜 松 69.510
161 A113 福田 勝則 伊勢崎 69.342
162 A114 鈴木 清市 伊勢崎 69.311
163 A115 小原  望 川 口 69.230
164 A116 齋藤 正悟 浜 松 69.228



選手名 地区 平均競走得点
165 A117 白次 義孝 伊勢崎 69.212
166 A118 篠﨑  実 川 口 69.008
167 A119 鈴木 健吾 浜 松 68.892
168 A120 山田  徹 川 口 68.891
169 A121 松井 大和 山 陽 68.854
170 A122 福田 裕二 川 口 68.837
171 A123 中畠 哲也 伊勢崎 68.753
172 A124 西川 頼臣 浜 松 68.594
173 A125 竹本  修 伊勢崎 68.514
174 A126 川端  孝 飯 塚 68.475
175 A127 押田 和也 伊勢崎 68.291
176 A128 髙宗 良次 飯 塚 68.088
177 A129 千葉 泰将 伊勢崎 67.859
178 A130 伊藤 正司 伊勢崎 67.823
179 A131 満村 陽司 山 陽 67.782
180 A132 平川 博康 川 口 67.779
181 A133 吉田 恵輔 伊勢崎 67.674
182 A134 大月  渉 伊勢崎 67.579
183 A135 木村 享平 伊勢崎 67.485
184 A136 竹内 正浩 伊勢崎 67.393
185 A137 高石 光将 川 口 67.335
186 A138 田島 敏徳 飯 塚 66.972
187 A139 岩科  州 浜 松 66.850
188 A140 浅野 幸三 川 口 66.765
189 A141 佳元 光義 飯 塚 66.748
190 A142 髙塚 義明 川 口 66.692
191 A143 矢野 正剛 山 陽 66.520
192 A144 吉田 幸司 川 口 66.424
193 A145 田中  哲 伊勢崎 66.271
194 A146 押田 幸夫 川 口 66.156
195 A147 中村 浩章 伊勢崎 66.071
196 A148 水崎 正二 飯 塚 66.029
197 A149 須賀  学 浜 松 66.013
198 A150 藤本  剛 山 陽 65.882
199 A151 片野 利沙 川 口 65.829
200 A152 今田 真輔 浜 松 65.166
201 A153 荒川 哲也 伊勢崎 65.135
202 A154 青嶋 裕治 浜 松 65.109
203 A155 辰巳 裕樹 浜 松 65.106
204 A156 松本 康晃 山 陽 64.569
205 A157 清岡 優一 伊勢崎 64.565
206 A158 石井 大輔 川 口 64.554
207 A159 金子 和裕 川 口 64.475
208 A160 髙橋 義徳 伊勢崎 64.388
209 A161 小林 瑞季 川 口 64.368
210 A162 保永 高男 伊勢崎 64.343
211 A163 小里 健太 飯 塚 64.264
212 A164 谷島 俊行 川 口 64.228
213 A165 鈴木 章夫 浜 松 64.102
214 A166 宍戸 幸雄 伊勢崎 64.057
215 A167 齊藤 隆充 山 陽 64.029
216 A168 中村 晋典 浜 松 64.004
217 A169 野田 光宏 浜 松 63.920
218 A170 新村 嘉之 飯 塚 63.907
219 A171 田邉  誠 川 口 63.904
220 A172 吉田 祐也 川 口 63.760
221 A173 重富 英雄 山 陽 63.704
222 A174 佐々木 敏夫 川 口 63.639
223 A175 石貝 武之 浜 松 63.606
224 A176 亀井 政和 伊勢崎 63.599
225 A177 石橋  大 山 陽 63.549
226 A178 竹中 修二 飯 塚 63.380
227 A179 水本 竜二 飯 塚 63.337
228 A180 下平 佳輝 浜 松 63.279
229 A181 磯部 真樹 山 陽 63.238
230 A182 番田 隆弘 山 陽 63.195
231 A183 塚本 浩司 川 口 63.078
232 A184 柴山 信行 川 口 63.067
233 A185 稲原 良太郎 山 陽 62.866
234 A186 岡本 博幸 山 陽 62.679
235 A187 髙橋 祐一 川 口 62.605
236 A188 木部 匡作 伊勢崎 62.547
237 A189 永瀬 敏一 川 口 62.535
238 A190 松生 信二 山 陽 62.359
239 A191 西久保 英幸 山 陽 62.279
240 A192 山本 智大 山 陽 62.267
241 A193 小林 頼介 浜 松 62.238
242 A194 佐藤 正人 川 口 62.196
243 A195 竹中 一成 山 陽 62.151
244 A196 松尾  学 飯 塚 61.794
245 A197 小林  晃 伊勢崎 61.752
246 A198 別府 末彦 山 陽 61.658
247 A199 片岡 賢児 飯 塚 61.593
248 A200 矢内 昌木 伊勢崎 61.531
249 A201 占部 健太 飯 塚 61.413
250 A202 本門 延唯 飯 塚 61.147
251 A203 山脇 孝志 浜 松 60.974
252 A204 藤本 梨恵 伊勢崎 60.892
253 A205 丹村  司 飯 塚 60.823
254 A206 日室 志郎 山 陽 60.791
255 A207 君和田 裕二 川 口 60.780
256 A208 芝崎 茂信 伊勢崎 60.766
257 A209 岩佐 常義 川 口 60.759
258 A210 岸  萌水 浜 松 60.707
259 A211 木村 直幸 浜 松 60.547
260 A212 西村 昭紀 飯 塚 60.512
261 A213 林  稔哲 伊勢崎 60.510
262 A214 石井 大志 川 口 60.394
263 A215 齋藤  努 浜 松 60.375
264 A216 中原  誠 飯 塚 60.362
265 A217 北渡瀨 充 伊勢崎 60.173
266 A218 米里 信秀 伊勢崎 60.045
267 A219 根本 将人 飯 塚 60.000
268 A220 山下 知秀 山 陽 59.987
269 A221 廣瀬 豪彦 浜 松 59.850
270 A222 岡本 信一 山 陽 59.689
271 A223 池田 康範 山 陽 59.670
272 A224 栗原 勝測 伊勢崎 59.428
273 A225 木村 悦教 川 口 59.250
274 A226 猿谷 敦史 伊勢崎 59.192
275 A227 関口 隆広 浜 松 59.099
276 A228 山本 道夫 山 陽 59.078
277 A229 室田 泰利 飯 塚 58.987
278 A230 ※1益  春菜 川 口 公傷
279 A231 ※1小栗 勝太 山 陽 公傷
280 A232 ※1町田 龍駿 飯 塚 公傷

B級




選手名 地区 平均競走得点
281 B1 川原  剛 川 口 58.947
282 B2 森本 優佑 飯 塚 58.931
283 B3 藤  達也 山 陽 58.894
284 B4 秋吉 忠幸 飯 塚 58.856
285 B5 長谷川 啓 川 口 58.777
286 B6 畦坪 孝雄 山 陽 58.768
287 B7 尾藤 憲吾 浜 松 58.651
288 B8 髙木 健太郎 山 陽 58.634
289 B9 花元 初美 飯 塚 58.524
290 B10 井上 智詞 飯 塚 58.279
291 B11 内越 忠徳 伊勢崎 58.089
292 B12 相馬 康夫 川 口 57.700
293 B13 生方 将人 伊勢崎 57.692
294 B14 西﨑 洋一郎 山 陽 57.651
295 B15 野上 史豪 浜 松 57.575
296 B16 橋本 優一 浜 松 57.552
297 B17 丸山 浩信 川 口 57.455
298 B18 井上 秀則 飯 塚 57.370
299 B19 馬場 雄二 浜 松 57.245
300 B20 渡邉  稔 川 口 57.225
301 B21 阿久津 正夫 川 口 57.002
302 B22 石川 岳彦 伊勢崎 56.875
303 B23 水口 寿治 飯 塚 56.867
304 B24 伊藤 弘幸 伊勢崎 56.749
305 B25 上村 敏明 浜 松 56.565
306 B26 浅野 浩幸 浜 松 56.519
307 B27 島田 健一 川 口 56.363
308 B28 杉本 雅彦 山 陽 56.324
309 B29 深澤  悟 伊勢崎 56.122
310 B30 池浦 一博 山 陽 56.092
311 B31 柴田 紘志 浜 松 55.373
312 B32 山崎  潤 川 口 55.323
313 B33 釜本 憲司 川 口 54.889
314 B34 田斎 英世 山 陽 54.667
315 B35 金居 徳次 山 陽 54.611
316 B36 田中 泰彦 山 陽 54.440
317 B37 福田 義久 山 陽 54.302
318 B38 関  仁孝 伊勢崎 54.278
319 B39 岡﨑 秀二 川 口 54.256
320 B40 鈴木 孝治 浜 松 54.019
321 B41 宮地  朗 飯 塚 54.006
322 B42 戸塚  茂 浜 松 53.828
323 B43 岩永 清文 山 陽 53.758
324 B44 安東 久隆 山 陽 53.551
325 B45 鈴木 啓示 浜 松 53.446
326 B46 松永 幸二 川 口 53.287
327 B47 近藤 裕保 伊勢崎 53.135
328 B48 清水 雄平 川 口 53.055
329 B49 小松 久二一 浜 松 53.028
330 B50 原田 富夫 伊勢崎 52.892
331 B51 小田 雄一朗 伊勢崎 52.854
332 B52 内田 利彦 伊勢崎 52.684
333 B53 岩元  毅 飯 塚 52.634
334 B54 坊田 寿彦 山 陽 52.525
335 B55 猪熊 龍太 伊勢崎 52.230
336 B56 竹島 繁夫 伊勢崎 52.166
337 B57 橋本 陽介 浜 松 51.909
338 B58 渡辺 京二 伊勢崎 51.821
339 B59 田中 竜二 浜 松 51.796
340 B60 城山 英文 浜 松 51.601



選手名 地区 平均競走得点
341 B61 岩本 君男 浜 松 51.439
342 B62 河合  久 川 口 51.131
343 B63 松本  渉 伊勢崎 51.120
344 B64 原 菊太郎 山 陽 50.730
345 B65 森園 数敏 山 陽 50.714
346 B66 北爪 勝義 伊勢崎 50.689
347 B67 野沢 守弘 伊勢崎 50.601
348 B68 吉田 富重 浜 松 50.207
349 B69 永井 和幸 川 口 49.774
350 B70 城戸  徹 飯 塚 49.717
351 B71 中野  肇 浜 松 49.627
352 B72 伊藤 幸人 伊勢崎 49.531
353 B73 片岡 信之 浜 松 49.092
354 B74 滝沢  健 伊勢崎 48.978
355 B75 宍戸  繁 川 口 48.804
356 B76 仲野 秀哉 飯 塚 48.587
357 B77 高橋 幸生 山 陽 48.461
358 B78 野﨑 利明 伊勢崎 48.257
359 B79 浜田 忠司 山 陽 47.746
360 B80 江川 重文 伊勢崎 47.616
361 B81 松村  真 伊勢崎 47.117
362 B82 岩井  寛 伊勢崎 46.525
363 B83 松尾 俊夫 川 口 46.438
364 B84 森下 剛一 浜 松 45.904
365 B85 岩野  守 飯 塚 45.042
366 B86 大久保 哲司 飯 塚 44.927
367 B87 藤田 明彦 山 陽 44.868
368 B88 石田 智之 浜 松 44.602
369 B89 高倉 健吾 飯 塚 44.554
370 B90 山本 佳幸 浜 松 44.514
371 B91 清水 右也 川 口 43.345
372 B92 髙田 克重 浜 松 42.910
373 B93 八木 一之 川 口 37.706
374 B94 ※1牛澤 和彦 川 口 公傷
375 B95 ※1西村  健 伊勢崎 公傷
376 B96 ※1縫田 雅一 川 口 公傷
377 B97 ※1山中 充智 伊勢崎 公傷
378 B98 ※1安藤 定實 飯 塚 公傷
379 B99 ※2沖村 謙二 浜 松 公傷以外
380 B100 青木 隆浩 山 陽 新人
380 B100 泉田 修佑 川 口 新人
380 B100 伊藤 正真 伊勢崎 新人
380 B100 稲川 聖也 川 口 新人
380 B100 落合  巧 浜 松 新人
380 B100 木山 優輝 飯 塚 新人
380 B100 黒川 京介 川 口 新人
380 B100 佐伯 拓実 山 陽 新人
380 B100 角 翔太郎 山 陽 新人
380 B100 中村 杏亮 飯 塚 新人
380 B100 花田 一輝 浜 松 新人
380 B100 山本 将之 山 陽 新人
380 B100 吉松 優輝 飯 塚 新人
380 B100 稲原 瑞穂 飯 塚 新人
380 B100 金田 悠伽 浜 松 新人
380 B100 髙橋 絵莉子 伊勢崎 新人
380 B100 田崎  萌 伊勢崎 新人
380 B100 堂免 沙弥 飯 塚 新人
380 B100 交川 陽子 浜 松 新人
380 B100 吉川 麻季 飯 塚 新人

※1 公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手
※2 公傷以外で最低出場回数(18回)に満たない選手