※青山周平選手は、平成26年度前期以来2度目の全国ランク1位となりました。
晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成28年1月1日~6月30日における競走成績を審査し、平成28年度後期(平成28年10月~平成29年3月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 高橋 貢 | 木村武之 | 浜野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
平成23年度後期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 浜野 淳 |
平成24年度前期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 高橋 貢 | 浦田信輔 |
平成25年度前期 | 高橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
平成25年度後期 | 永井大介 | 青山周平 | 浦田信輔 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成26年度前期 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 高橋 貢 | 有吉辰也 |
平成26年度後期 | 永井大介 | 中村雅人 | 青山周平 | 高橋 貢 | 浦田信輔 |
平成27年度前期 | 中村雅人 | 永井大介 | 高橋 貢 | 金子大輔 | 青山周平 |
平成27年度後期 | 金子大輔 | 中村雅人 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 |
平成28年度前期 | 中村雅人 | 高橋 貢 | 青山周平 | 浦田信輔 | 永井大介 |
平成28年度後期 | 青山周平 | 中村雅人 | 鈴木圭一郎 | 金子大輔 | 高橋 貢 |
川口 | 中村雅人 (S2) | 平成28年度前期より2期連続(平成27年度前期船橋より4期連続) |
---|---|---|
伊勢崎 | 青山周平 (S1) | 初(平成26年度前期船橋以来2度目) |
浜松 | 鈴木圭一郎 (S3) | 初 |
飯塚 | 篠原 睦 (S6) | 初 |
山陽 | 丹村飛竜 (S18) | 初 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
川 口
伊勢崎
浜 松
飯 塚
山 陽
選手競走成績順位表
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 137.029 |
2 | S2 | 中村 雅人 | 川 口 | 136.015 |
3 | S3 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 131.467 |
4 | S4 | 金子 大輔 | 浜 松 | 129.337 |
5 | S5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 129.262 |
6 | S6 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 125.879 |
7 | S7 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 125.664 |
8 | S8 | 永井 大介 | 川 口 | 125.542 |
9 | S9 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 121.384 |
10 | S10 | 木村 武之 | 浜 松 | 118.681 |
11 | S11 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 110.768 |
12 | S12 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 110.128 |
13 | S13 | 田中 茂 | 飯 塚 | 109.713 |
14 | S14 | 若井 友和 | 川 口 | 108.592 |
15 | S15 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 106.609 |
16 | S16 | 池田 政和 | 川 口 | 106.564 |
17 | S17 | 黒岩 明 | 川 口 | 105.755 |
18 | S18 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 105.069 |
19 | S19 | 山田 達也 | 川 口 | 104.858 |
20 | S20 | 岡部 聡 | 山 陽 | 103.909 |
21 | S21 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 103.760 |
22 | S22 | 久門 徹 | 飯 塚 | 103.436 |
23 | S23 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 103.232 |
24 | S24 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 103.222 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
25 | S25 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 103.214 |
26 | S26 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 103.173 |
27 | S27 | 森 且行 | 川 口 | 101.855 |
28 | S28 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 101.765 |
29 | S29 | 濵野 淳 | 山 陽 | 101.084 |
30 | S30 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 101.077 |
31 | S31 | 大木 光 | 川 口 | 100.344 |
32 | S32 | 前田 淳 | 山 陽 | 97.802 |
33 | S33 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 97.681 |
34 | S34 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 97.088 |
35 | S35 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 95.947 |
36 | S36 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 95.220 |
37 | S37 | 中野 憲人 | 川 口 | 94.949 |
38 | S38 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 94.849 |
39 | S39 | 角南 一如 | 山 陽 | 94.449 |
40 | S40 | 人見 剛志 | 山 陽 | 94.018 |
41 | S41 | 青島 正樹 | 浜 松 | 93.606 |
42 | S42 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 93.093 |
43 | S43 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 92.909 |
44 | S44 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 92.038 |
45 | S45 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 91.822 |
46 | S46 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 91.744 |
47 | S47 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 90.970 |
48 | S48 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 90.281 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
49 | A1 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 89.319 |
50 | A2 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 88.678 |
51 | A3 | 平田 雅崇 | 川 口 | 88.655 |
52 | A4 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 88.568 |
53 | A5 | 鈴木 清 | 川 口 | 88.459 |
54 | A6 | 鈴木 慶太 | 川 口 | 88.197 |
55 | A7 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 88.016 |
56 | A8 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 87.996 |
57 | A9 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 87.924 |
58 | A10 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 87.634 |
59 | A11 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 86.772 |
60 | A12 | 青木 治親 | 川 口 | 86.326 |
61 | A13 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 86.106 |
62 | A14 | 石井 大輔 | 川 口 | 86.035 |
63 | A15 | 中村 友和 | 浜 松 | 85.924 |
64 | A16 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 85.439 |
65 | A17 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 83.129 |
66 | A18 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 83.113 |
67 | A19 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 82.375 |
68 | A20 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 82.357 |
69 | A21 | 田中 進 | 飯 塚 | 82.208 |
70 | A22 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 82.165 |
71 | A23 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 82.012 |
72 | A24 | 吉田 祐也 | 川 口 | 81.749 |
73 | A25 | 穴見 和正 | 山 陽 | 81.723 |
74 | A26 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 81.640 |
75 | A27 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 81.631 |
76 | A28 | 柴田 健治 | 浜 松 | 81.482 |
77 | A29 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 81.202 |
78 | A30 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 81.100 |
79 | A31 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 80.957 |
80 | A32 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 80.218 |
81 | A33 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 80.170 |
82 | A34 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 80.119 |
83 | A35 | 影山 伸 | 川 口 | 79.982 |
84 | A36 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 79.970 |
85 | A37 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 79.704 |
86 | A38 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 79.525 |
87 | A39 | 阿部 剛士 | 川 口 | 79.444 |
88 | A40 | 篠﨑 実 | 川 口 | 79.419 |
89 | A41 | 森谷 隼人 | 川 口 | 79.332 |
90 | A42 | 山田 徹 | 川 口 | 79.286 |
91 | A43 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 79.243 |
92 | A44 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 79.109 |
93 | A45 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 79.049 |
94 | A46 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 79.026 |
95 | A47 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 78.550 |
96 | A48 | 岩科 州 | 浜 松 | 78.541 |
97 | A49 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 78.444 |
98 | A50 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 78.440 |
99 | A51 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 78.434 |
100 | A52 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 78.415 |
101 | A53 | 益 春菜 | 川 口 | 78.366 |
102 | A54 | 掛川 和人 | 川 口 | 78.334 |
103 | A55 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 78.146 |
104 | A56 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 78.103 |
105 | A57 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 78.032 |
106 | A58 | 牧野 貴博 | 川 口 | 77.932 |
107 | A59 | 深谷 輝 | 川 口 | 77.916 |
108 | A60 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 77.834 |
109 | A61 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 77.670 |
110 | A62 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 77.547 |
111 | A63 | 岡松 忠 | 山 陽 | 77.459 |
112 | A64 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 77.387 |
113 | A65 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 77.257 |
114 | A66 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 77.135 |
115 | A67 | 五所 淳 | 山 陽 | 77.090 |
116 | A68 | 筒井 健太 | 浜 松 | 77.046 |
117 | A69 | 福村 唯倫 | 川 口 | 77.022 |
118 | A70 | 西村 義正 | 山 陽 | 76.899 |
119 | A71 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 76.890 |
120 | A72 | 須賀 学 | 浜 松 | 76.856 |
121 | A73 | 藤波 直也 | 浜 松 | 76.823 |
122 | A74 | 仲口 武志 | 浜 松 | 76.770 |
123 | A75 | 武藤 博臣 | 川 口 | 76.463 |
124 | A76 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 76.458 |
125 | A77 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 76.122 |
126 | A78 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 75.794 |
127 | A79 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 75.374 |
128 | A80 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 75.204 |
129 | A81 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 75.122 |
130 | A82 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 74.887 |
131 | A83 | 山際 真介 | 川 口 | 74.841 |
132 | A84 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 74.657 |
133 | A85 | 古木 賢 | 川 口 | 74.642 |
134 | A86 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 74.621 |
135 | A87 | 君和田 裕二 | 川 口 | 74.436 |
136 | A88 | 丹村 司 | 飯 塚 | 73.793 |
137 | A89 | 今田 真輔 | 浜 松 | 73.789 |
138 | A90 | 小原 望 | 川 口 | 73.713 |
139 | A91 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 73.681 |
140 | A92 | 福永 貴史 | 山 陽 | 73.557 |
141 | A93 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 73.529 |
142 | A94 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 73.420 |
143 | A95 | 小里 健太 | 飯 塚 | 73.363 |
144 | A96 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 73.214 |
145 | A97 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 73.125 |
146 | A98 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 73.063 |
147 | A99 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 72.880 |
148 | A100 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 72.872 |
149 | A101 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 72.852 |
150 | A102 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 72.668 |
151 | A103 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 72.635 |
152 | A104 | 満村 陽司 | 山 陽 | 72.461 |
153 | A105 | 早船 歩 | 川 口 | 72.422 |
154 | A106 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 72.410 |
155 | A107 | 平川 博康 | 川 口 | 72.376 |
156 | A108 | 田方 秀和 | 山 陽 | 72.235 |
157 | A109 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 72.220 |
158 | A110 | 中山 透 | 川 口 | 72.170 |
159 | A111 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 72.167 |
160 | A112 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 72.082 |
161 | A113 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 71.869 |
162 | A114 | 小林 瑞季 | 川 口 | 71.771 |
163 | A115 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 71.401 |
164 | A116 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 71.279 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
165 | A117 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 71.040 |
166 | A118 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 71.020 |
167 | A119 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 70.851 |
168 | A120 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 70.804 |
169 | A121 | 松本 康 | 伊勢崎 | 70.782 |
170 | A122 | 齋藤 努 | 浜 松 | 70.580 |
171 | A123 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 70.532 |
172 | A124 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 70.496 |
173 | A125 | 吉田 幸司 | 川 口 | 70.445 |
174 | A126 | 池浦 一博 | 山 陽 | 70.120 |
175 | A127 | 柴山 信行 | 川 口 | 70.006 |
176 | A128 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 69.674 |
177 | A129 | 谷島 俊行 | 川 口 | 69.599 |
178 | A130 | 和田 健吾 | 浜 松 | 69.457 |
179 | A131 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 69.427 |
180 | A132 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 69.326 |
181 | A133 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 69.164 |
182 | A134 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 69.070 |
183 | A135 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 69.059 |
184 | A136 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 68.913 |
185 | A137 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 68.892 |
186 | A138 | 池田 康範 | 山 陽 | 68.878 |
187 | A139 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 68.669 |
188 | A140 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 68.524 |
189 | A141 | 金子 和裕 | 川 口 | 68.441 |
190 | A142 | 松生 信二 | 山 陽 | 68.344 |
191 | A143 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 68.319 |
192 | A144 | 野田 光宏 | 浜 松 | 68.205 |
193 | A145 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 68.160 |
194 | A146 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 68.160 |
195 | A147 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 68.155 |
196 | A148 | 丸山 智史 | 山 陽 | 68.120 |
197 | A149 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 68.068 |
198 | A150 | 竹中 一成 | 山 陽 | 67.860 |
199 | A151 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 67.770 |
200 | A152 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 67.605 |
201 | A153 | 松尾 学 | 飯 塚 | 67.540 |
202 | A154 | 永瀬 敏一 | 川 口 | 67.427 |
203 | A155 | 川端 孝 | 飯 塚 | 67.324 |
204 | A156 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 67.215 |
205 | A157 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 67.174 |
206 | A158 | 林 弘明 | 山 陽 | 67.150 |
207 | A159 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 67.079 |
208 | A160 | 占部 健太 | 飯 塚 | 67.018 |
209 | A161 | 増田 伸一 | 川 口 | 66.886 |
210 | A162 | 福田 裕二 | 川 口 | 66.644 |
211 | A163 | 中野 政則 | 山 陽 | 66.163 |
212 | A164 | 中山 光 | 川 口 | 66.042 |
213 | A165 | 山﨑 進 | 山 陽 | 66.010 |
214 | A166 | 浅野 幸三 | 川 口 | 66.007 |
215 | A167 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 65.983 |
216 | A168 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 65.968 |
217 | A169 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 65.795 |
218 | A170 | 石橋 大 | 山 陽 | 65.721 |
219 | A171 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 65.698 |
220 | A172 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 65.612 |
221 | A173 | 深沢 隆 | 川 口 | 65.591 |
222 | A174 | 髙塚 義明 | 川 口 | 65.462 |
223 | A175 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 65.283 |
224 | A176 | 山本 智大 | 山 陽 | 65.124 |
225 | A177 | 石井 大志 | 川 口 | 65.079 |
226 | A178 | 間中 大輔 | 川 口 | 65.058 |
227 | A179 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 64.880 |
228 | A180 | 関口 隆広 | 浜 松 | 64.776 |
229 | A181 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 64.644 |
230 | A182 | 山田 真弘 | 川 口 | 64.605 |
231 | A183 | 山本 道夫 | 山 陽 | 64.597 |
232 | A184 | 佐藤 正人 | 川 口 | 64.508 |
233 | A185 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 64.499 |
234 | A186 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 64.487 |
235 | A187 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 64.454 |
236 | A188 | 中村 晋典 | 浜 松 | 64.326 |
237 | A189 | 根本 将人 | 飯 塚 | 64.191 |
238 | A190 | 石貝 武之 | 浜 松 | 64.161 |
239 | A191 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 63.667 |
240 | A192 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 63.638 |
241 | A193 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 63.618 |
242 | A194 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 63.418 |
243 | A195 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 63.406 |
244 | A196 | 松村 真 | 伊勢崎 | 63.164 |
245 | A197 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 62.980 |
246 | A198 | 山下 知秀 | 山 陽 | 62.885 |
247 | A199 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 62.611 |
248 | A200 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 62.595 |
249 | A201 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 62.431 |
250 | A202 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 62.242 |
251 | A203 | 高石 光将 | 川 口 | 62.228 |
252 | A204 | 片野 利沙 | 川 口 | 62.032 |
253 | A205 | 丸山 浩信 | 川 口 | 61.904 |
254 | A206 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 61.848 |
255 | A207 | 島田 健一 | 川 口 | 61.390 |
256 | A208 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 61.320 |
257 | A209 | 小林 頼介 | 浜 松 | 61.276 |
258 | A210 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 61.246 |
259 | A211 | 松本 康晃 | 山 陽 | 61.243 |
260 | A212 | 岸 萌水 | 浜 松 | 61.053 |
261 | A213 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 61.051 |
262 | A214 | 木村 悦教 | 川 口 | 61.041 |
263 | A215 | 押田 幸夫 | 川 口 | 60.846 |
264 | A216 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 60.635 |
265 | A217 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 60.557 |
266 | A218 | 中原 誠 | 飯 塚 | 60.471 |
267 | A219 | 花元 初美 | 飯 塚 | 60.280 |
268 | A220 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 60.195 |
269 | A221 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 60.070 |
270 | A222 | 松井 大和 | 山 陽 | 59.909 |
271 | A223 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 59.836 |
272 | A224 | 岩佐 常義 | 川 口 | 59.818 |
273 | A225 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 59.707 |
274 | A226 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 59.694 |
275 | A227 | 相馬 康夫 | 川 口 | 59.579 |
276 | A228 | 畑 吉広 | 山 陽 | 59.513 |
277 | A229 | 木村 直幸 | 浜 松 | 59.374 |
278 | A230 | 安東 久隆 | 山 陽 | 59.337 |
279 | A231 | ※1牛澤 和彦 | 川 口 | 公傷 |
280 | A232 | ※1田邉 誠 | 川 口 | 公傷 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
281 | B1 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 59.317 |
282 | B2 | 長谷川 啓 | 川 口 | 58.912 |
283 | B3 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 58.910 |
284 | B4 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 58.747 |
285 | B5 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 58.710 |
286 | B6 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 58.611 |
287 | B7 | 日室 志郎 | 山 陽 | 58.522 |
288 | B8 | 岩永 清文 | 山 陽 | 58.376 |
289 | B9 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 58.275 |
290 | B10 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 58.120 |
291 | B11 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 58.055 |
292 | B12 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 57.882 |
293 | B13 | 河合 久 | 川 口 | 57.875 |
294 | B14 | 藤本 剛 | 山 陽 | 57.683 |
295 | B15 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 57.452 |
296 | B16 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 57.443 |
297 | B17 | 藤 達也 | 山 陽 | 57.325 |
298 | B18 | 上村 敏明 | 浜 松 | 57.203 |
299 | B19 | 重富 英雄 | 山 陽 | 57.184 |
300 | B20 | 清水 雄平 | 川 口 | 56.894 |
301 | B21 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 56.518 |
302 | B22 | 野上 史豪 | 浜 松 | 56.481 |
303 | B23 | 塚本 浩司 | 川 口 | 56.333 |
304 | B24 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 56.294 |
305 | B25 | 別府 末彦 | 山 陽 | 56.132 |
306 | B26 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 56.028 |
307 | B27 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 55.941 |
308 | B28 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 55.902 |
309 | B29 | 西村 健 | 伊勢崎 | 55.894 |
310 | B30 | 森園 数敏 | 山 陽 | 55.748 |
311 | B31 | 川原 剛 | 川 口 | 55.414 |
312 | B32 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 55.391 |
313 | B33 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 55.218 |
314 | B34 | 縫田 雅一 | 川 口 | 55.178 |
315 | B35 | 安藤 定實 | 飯 塚 | 55.129 |
316 | B36 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 55.080 |
317 | B37 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 55.001 |
318 | B38 | 金居 徳次 | 山 陽 | 54.984 |
319 | B39 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 54.785 |
320 | B40 | 橋本 優一 | 浜 松 | 54.647 |
321 | B41 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 54.636 |
322 | B42 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 54.452 |
323 | B43 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 54.268 |
324 | B44 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 54.216 |
325 | B45 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 54.024 |
326 | B46 | 鈴木 孝治 | 浜 松 | 54.002 |
327 | B47 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 53.990 |
328 | B48 | 岡本 信一 | 山 陽 | 53.968 |
329 | B49 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 53.849 |
330 | B50 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 53.832 |
331 | B51 | 宍戸 繁 | 川 口 | 53.643 |
332 | B52 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 53.534 |
333 | B53 | 野﨑 利明 | 伊勢崎 | 53.494 |
334 | B54 | 岩本 君男 | 浜 松 | 53.423 |
335 | B55 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 53.412 |
336 | B56 | 尾藤 憲吾 | 浜 松 | 53.242 |
337 | B57 | 福田 義久 | 山 陽 | 53.168 |
338 | B58 | 髙田 克重 | 浜 松 | 52.849 |
339 | B59 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 52.288 |
340 | B60 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 51.990 |
341 | B61 | 城山 英文 | 浜 松 | 51.984 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
342 | B62 | 渡邉 稔 | 川 口 | 51.963 |
343 | B63 | 田中 竜二 | 浜 松 | 51.890 |
344 | B64 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 51.883 |
345 | B65 | 中野 肇 | 浜 松 | 51.294 |
346 | B66 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 51.289 |
347 | B67 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 51.264 |
348 | B68 | 橋本 陽介 | 浜 松 | 51.184 |
349 | B69 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 50.852 |
350 | B70 | 仲野 秀哉 | 飯 塚 | 50.847 |
351 | B71 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 50.708 |
352 | B72 | 吉田 富重 | 浜 松 | 50.536 |
353 | B73 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 50.500 |
354 | B74 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 50.487 |
355 | B75 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 50.156 |
356 | B76 | 藤田 明彦 | 山 陽 | 50.021 |
357 | B77 | 片岡 信之 | 浜 松 | 49.960 |
358 | B78 | 森下 剛一 | 浜 松 | 49.682 |
359 | B79 | 松尾 俊夫 | 川 口 | 49.673 |
360 | B80 | 永井 和幸 | 川 口 | 49.667 |
361 | B81 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 49.654 |
362 | B82 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 49.582 |
363 | B83 | 高橋 幸生 | 山 陽 | 49.575 |
364 | B84 | 石田 智之 | 浜 松 | 49.359 |
365 | B85 | 米本 謙二 | 川 口 | 48.995 |
366 | B86 | 清水 右也 | 川 口 | 48.231 |
367 | B87 | 岩野 守 | 飯 塚 | 48.090 |
368 | B88 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 48.002 |
369 | B89 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 47.607 |
370 | B90 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 47.537 |
371 | B91 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 47.470 |
