AUTORACE.JP
アーカイブ

過去のレーサートピックス

BACK NUMBER

オートレース|平成19年度前期適用ランク

 晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成18年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成19年度前期(平成19年4月~平成19年9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
 

適用期間 1位 2位 3位 4位 5位
平成15年度前期 岡部 聡 高橋 貢 木村武之 浜野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 高橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 高橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 高橋 貢 佐々木啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 高橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 浜野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 高橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 高橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 高橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 高橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道



※高橋貢(伊勢崎)の20期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。

平成19年度前期
各場第1位
船橋 永井大介(S4) 平成18年後期より2期連続2度目
川口 山田達也(S16) 初の川口場1位
伊勢崎 高橋 貢(S2) 平成9年度後期より20期連続20度目
浜松 伊藤信夫(S9) 平成16年度後期より6期連続14度目
飯塚 田中 茂(S1) 平成18年度前期以来2期ぶり3度目
山陽 佐々木 啓(S6) 平成16年度後期以来5期ぶり3度目

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
★船橋 ★川口 ★伊勢崎 ★浜松 ★飯塚 ★山陽




順位 ランク 選手名 平均ポイント
1 S1 田中 茂 141.623
2 S2 髙橋 貢 133.232
3 S3 浦田信輔 132.687
4 S4 永井大介 131.602
5 S5 東小野正道 124.427
6 S6 佐々木 啓 118.523
7 S7 岡部 聡 117.994
8 S8 有吉辰也 117.635
9 S9 伊藤信夫 117.063
10 S10 山田真弘 115.872
11 S11 松尾啓史 114.727
12 S12 池田政和 112.714
13 S13 濵野 淳 111.396
14 S14 穴見和正 108.916
15 S15 片平 巧 107.493
16 S16 山田達也 107.401
17 S17 荒尾 聡 107.202
18 S18 牛澤和彦 107.063
19 S19 小林啓二 106.646
20 S20 久門 徹 106.488
21 S21 木村武之 106.451
22 S22 早船 歩 106.004
23 S23 青木治親 105.737
24 S24 淺香 潤 105.251
25 S25 別府敬剛 102.740
26 S26 金子大輔 102.502
27 S27 佐藤裕二 101.148
28 S28 森 且行 100.986
29 S29 岩﨑亮一 100.874
30 S30 角南一如 100.511
31 S31 仲口武志 100.510
32 S32 永冨高志 100.389
33 S33 竹谷 隆 99.958
34 S34 青島正樹 99.930
35 S35 人見剛志 99.918
36 S36 篠原 睦 99.469
37 S37 重富大輔 98.831
38 S38 阿部光雄 98.750
39 S39 若井友和 98.201
40 S40 松尾隆広 97.494
41 S41 中野憲人 96.408
42 S42 岩田行雄 96.067
43 S43 平田雅崇 95.768
44 S44 福田裕二 92.810
45 S45 亀井政和 92.148
46 S46 藤岡一樹 91.795
47 S47 須賀 学 91.285
48 S48 早川清太郎 91.069
49 S49 笠木美孝 90.560
50 S50 深谷 輝 90.382
51 S51 内山高秀 90.207
52 S52 田代祐一 89.972
53 S53 中村雅人 89.040
54 S54 松山茂靖 88.960
55 S55 鈴木 清 87.853
56 S56 五十嵐一夫 87.717
57 S57 新井 淳 87.586
58 S58 青木勝美 87.581
59 S59 淺田真吾 87.405
60 S60 林 弘明 86.918
61 A1 影山 伸 86.700
62 A2 桝崎陽介 85.957
63 A3 池浦一博 85.869
64 A4 西村龍太郎 85.713
65 A5 鈴木静二 85.650
66 A6 柿沼進一 85.558
67 A7 田方秀和 85.537
68 A8 篠﨑 実 85.530
69 A9 森谷隼人 85.300
70 A10 鈴木章夫 85.162
71 A11 畑 吉広 84.788
72 A12 櫻木公和 84.758
73 A13 金山周平 84.624
74 A14 梅内幹雄 84.548
75 A15 伊藤正司 84.138
76 A16 山崎 進 83.961
77 A17 小関勝治 83.938
78 A18 谷津圭治 83.611
79 A19 遠藤 誠 83.502
80 A20 番田隆弘 83.379
81 A21 西村義正 83.266
82 A22 山浦博幸 83.058
83 A23 加賀谷建明 82.932
84 A24 鈴木辰己 82.921
85 A25 鈴木清市 82.474
86 A26 齋藤正悟 82.285
87 A27 越智尚寿 81.874
88 A28 間中大輔 81.732
89 A29 岩見貴史 81.691
90 A30 大木 光 81.077
91 A31 鈴木将光 81.041
92 A32 佐藤正人 80.436
93 A33 筒井健太 80.220
94 A34 鈴木幸治 80.071
95 A35 秋田貴弘 79.964
96 A36 瀧下隼平 79.860
97 A37 岩科鮮太 79.740
98 A38 田中 哲(伊) 79.736
99 A39 五所 淳 79.502
100 A40 黒岩 明 79.374
101 A41 花澤哲也 79.272
102 A42 髙橋義徳 79.147
103 A43 清水 卓 79.127
104 A44 辻 大樹 78.873
105 A45 鈴木慶太 78.764
106 A46 石井大輔 78.548
107 A47 湯浅 浩 78.327
108 A48 西川頼臣 78.211
109 A49 丹村飛竜 78.045
110 A50 笠原三義 77.964
111 A51 塚越浩之 77.950
112 A52 阿部仁志 77.916
113 A53 小笠原修二 77.838
114 A54 且元滋紀 77.772
115 A55 西﨑洋一郎 77.573
116 A56 岡松 忠 77.551
117 A57 福永貴史 77.517
118 A58 藤川幸宏 77.445
119 A59 武藤博臣 77.309
120 A60 岩沼靖郎 77.300
121 A61 田中 守 77.239
122 A62 長谷川 啓 77.039
123 A63 竹本 修 76.957
124 A64 牧野貴博 76.753
125 A65 松尾 学 76.488
126 A66 中田義明 76.343
127 A67 細野俊介 75.937
128 A68 三浦康平 75.923
129 A69 永瀬敏一 75.886
130 A70 室田泰利 75.663
131 A71 小林悠樹 75.553
132 A72 山田 徹 75.494
133 A73 藤 達也 75.365
134 A74 上野秀俊 75.064
135 A75 本門延唯 75.012
136 A76 田中輝義 74.877
137 A77 福村唯倫 74.744
138 A78 伊藤幸人 74.705
139 A79 石井大志 74.585
140 A80 清水右也 74.433
141 A81 飯塚将光 74.343
142 A82 押田和也 74.331
143 A83 田中正樹 74.315
144 A84 秋田敬吾 73.935
145 A85 齊藤隆充 73.721
146 A86 佐藤貴也 73.628
147 A87 山際真介 73.597
148 A88 田邉 誠 73.150
149 A89 藤本 剛 72.990
150 A90 青山文敏 72.819
151 A91 井村淳一 72.813
152 A92 満村陽司 72.763
153 A93 田島敏徳 72.627
154 A94 竹中一成 72.450
155 A95 水崎正二 72.291
156 A96 深沢 隆 72.268
157 A97 山下知秀 72.240
158 A98 片岡賢児 72.085
159 A99 川原 剛 72.009
160 A100 野沢守弘 71.940
161 A101 吉田明広 71.770
162 A102 佐々木敏夫 71.639
163 A103 白次義孝 71.633
164 A104 田中耕三 71.593
165 A105 中野光公 71.513
166 A106 前田 淳 71.291
167 A107 田中 進 71.208
168 A108 栗原勝測 71.132
169 A109 北渡瀨 充 71.093
170 A110 吉田祐也 71.079
171 A111 西原智昭 71.076
172 A112 岩佐常義 71.004
173 A113 齋藤 努 70.921
174 A114 田中泰彦 70.911
175 A115 増田伸一 70.905
176 A116 戸塚尚起 70.871
177 A117 花元初美 70.849
178 A118 上村敏明 70.809
179 A119 伊藤弘幸 70.803
180 A120 田中 賢 70.764
181 A121 植木常男 70.754
182 A122 高林 亮 70.687
183 A123 石橋 大 70.595
184 A124 阿部剛士 70.508
185 A125 浅野幸三 70.427
186 A126 下垣内 至 70.373
187 A127 吉松憲治 70.354
188 A128 竹中修二 70.342
189 A129 谷島俊行 70.273
190 A130 野田光宏 69.957
191 A131 米里信秀 69.819
192 A132 柴山信行 69.784
193 A133 小松久二一 69.669
194 A134 髙橋義弘 69.636
195 A135 山本道夫 69.393
196 A136 和田健吾 69.322
197 A137 仲田恵一朗 69.313
198 A138 木村義明 69.283
199 A139 阿久津正夫 69.230
200 A140 川端 孝 69.227
201 A141 松村 真 69.200
202 A142 宍戸幸雄 69.140
203 A143 池田康範 69.051
204 A144 近藤裕保 69.032
205 A145 日室志郎 68.968
206 A146 谷川一貴 68.624
207 A147 保永高男 68.550
208 A148 櫻井晴光 68.510
209 A149 掛川和人 68.326
210 A150 鈴木聡太 68.288
211 A151 岩科 州 68.217
212 A152 水本竜二 68.214
213 A153 関口隆広 67.916
214 A154 白川秀行 67.894
215 A155 矢内昌木 67.566
216 A156 柳 泰樹 67.329
217 A157 井上秀則 67.039
218 A158 吉田恵輔 67.012
219 A159 畦坪孝雄 66.990
220 A160 根本将人 66.981
221 A161 小林 晃 66.947
222 A162 柴田紘志 66.780
223 A163 秋吉忠幸 66.624
224 A164 平川博康 66.511
225 A165 千葉泰将 66.508
226 A166 矢野義幸 66.360
227 A167 澁澤憲司 66.325
228 A168 岩永清文 66.141
229 A169 中村晋典 65.986
230 A170 荒川哲也 65.957
231 A171 髙橋祐一 65.855
232 A172 増野英雄 65.813
233 A173 佐久間健光 65.685
234 A174 重富英雄 65.664
235 A175 宮地 朗 65.595
236 A176 鈴木健吾 65.566
237 A177 中野政則 65.556
238 A178 中原 誠 65.506
239 A179 西久保英幸 65.330
240 A180 山本智大 65.230
順位 ランク 選手名 平均ポイント
241 A181 松本 渉 65.093
242 A182 坊田寿彦 64.912
243 A183 長谷晴久 64.739
244 A184 宍戸 繁 64.682
245 A185 清岡優一 64.672
246 A186 門傳泰浩 64.603
247 A187 齋藤撤二 64.590
248 A188 別府末彦 64.511
249 A189 篠原忠次 64.506
250 A190 小宮隆光 64.497
251 A191 佳元光義 64.409
252 A192 福田勝則 64.216
253 A193 池内神馬 64.049
254 A194 新村嘉之 64.012
255 A195 戸塚 茂 63.895
256 A196 吉田幸司 63.878
257 A197 會沢光晴 63.753
258 A198 竹井博文 63.730
259 A199 奥川裕司 63.725
260 A200 浅野浩幸 ※公傷
261 B1 髙塚義明 63.695
262 B2 森村 亮 63.622
263 B3 釜本憲司 63.562
264 B4 西村 健 63.488
265 B5 森園数敏 63.320
266 B6 松本康晃 63.304
267 B7 山脇孝志 63.057
268 B8 加茂正孝 63.031
269 B9 牧瀬嘉葵 62.917
270 B10 鈴木啓示 62.813
271 B11 木村直幸 62.571
272 B12 落合 淳 62.561
273 B13 中畠哲也 62.396
274 B14 島田健一 62.353
275 B15 下平佳輝 62.305
276 B16 城山英文 62.203
277 B17 滝沢 健 62.115
278 B18 山中充智 62.005
279 B19 中村浩章 61.833
280 B20 金子和裕 61.560
281 B21 神矢文男 61.340
282 B22 上園春香 61.267
283 B23 磯部真樹 61.222
284 B24 北爪勝義 60.811
285 B25 生方将人 60.522
286 B26 尾藤憲吾 60.505
287 B27 今田真輔 60.457
288 B28 猿谷敦史 60.430
289 B29 山本佳幸 60.375
290 B30 安藤定實 60.353
291 B31 土屋栄三 60.208
292 B32 小里健太 60.156
293 B33 橋本陽介 59.955
294 B34 橋本優一 59.856
295 B35 岡本博幸 59.832
296 B36 原田富夫 59.778
297 B37 藤田明彦 59.744
298 B38 前田正一 59.677
299 B39 丸山浩信 59.518
300 B40 赤坂勝彦 59.357
301 B41 町田哲也 59.235
302 B42 木村悦教 59.230
303 B43 廣瀬豪彦 59.139
304 B44 塚本浩司 59.097
305 B45 青嶋裕治 58.873
306 B46 竹内正浩 58.842
307 B47 石川岳彦 58.675
308 B48 高倉健吾 58.639
309 B49 馬場雄二 58.521
310 B50 水口寿治 58.514
311 B51 内越忠徳 58.482
312 B52 芝崎茂信 58.299
313 B53 杉本雅彦 58.242
314 B54 谷口武信 57.876
315 B55 野上史豪 57.824
316 B56 田谷野勝義 57.665
317 B57 堀  勉 57.558
318 B58 竹村主税 57.550
319 B59 金居徳次 57.495
320 B60 髙田克重 57.492
321 B61 佐藤信広 57.441
322 B62 米川 修 57.420
323 B63 束田 亮 57.382
324 B64 渡辺京二 57.289
325 B65 山崎 潤 57.058
326 B66 室田晶士 57.006
327 B67 井上智詞 56.965
328 B68 吉田富重 56.958
329 B69 稲原良太郎 56.813
330 B70 内田利彦 56.754
331 B71 岩井 寛 56.713
332 B72 花岡敏勝 56.657
333 B73 丹村 司 56.540
334 B74 西村昭紀 56.466
335 B75 鈴木孝治 56.378
336 B76 小田雄一朗 56.377
337 B77 伊藤達司 56.292
338 B78 森下剛一 56.041
339 B79 安永俊昭 56.009
340 B80 縫田雅一 55.978
341 B81 浜田忠司 55.952
342 B82 小山幸男 55.922
343 B83 桃園房男 55.863
344 B84 永井秀樹 55.820
345 B85 高橋幸生 55.704
346 B86 中野 肇 55.641
347 B87 沖村謙二 55.603
348 B88 佐野末公 55.583
349 B89 松田道男 55.481
350 B90 中村 勝 55.086
351 B91 石川祐治 55.069
352 B92 深須 昇 55.031
353 B93 岡本信一 54.900
354 B94 関口照明 54.892
355 B95 谷髙竜二 54.793
356 B96 坂梨正信 54.739
357 B97 安東久隆 54.669
358 B98 数田雅路 54.624
359 B99 金居 實 54.567
360 B100 松永幸二 54.452
361 B101 仲野秀哉 54.193
362 B102 大久保哲司 54.142
363 B103 中野重己 54.028
364 B104 伊藤博康 53.842
365 B105 岩本君男 53.676
366 B106 大貫宗一 53.653
367 B107 石貝武之 53.647
368 B108 柴田健治 53.536
369 B109 榑林敏郎 53.532
370 B110 田中雅文 53.477
371 B111 吉田 弘 53.477
372 B112 野﨑利明 53.375
373 B113 篠原俊治 53.367
374 B114 荒井 充 53.305
375 B115 福井次郎 53.301
376 B116 松尾俊夫 53.202
377 B117 高石光将 53.019
378 B118 花元道也 52.631
379 B119 靏久正美 52.240
380 B120 馬見塚力夫 52.135
381 B121 福田義久 52.015
382 B122 奥平栄次 51.999
383 B123 古橋隆志 51.947
384 B124 松丸浩太郎 51.890
385 B125 深澤 悟 51.879
386 B126 大塚 賢 51.830
387 B127 灘 一樹 51.820
388 B128 笹本英二 51.659
389 B129 鈴木 健 51.623
390 B130 花村 徹 51.596
391 B131 茂木一俊 51.556
392 B132 須崎忠夫 51.438
393 B133 岩野信義 51.321
394 B134 猪熊龍太 51.295
395 B135 井上 博 50.956
396 B136 前山繁樹 50.874
397 B137 増田晴彦 50.735
398 B138 山田祐輔 50.720
399 B139 石田智之 50.582
400 B140 川口建志郎 50.561
401 B141 島﨑 晃 50.553
402 B142 江川重文 50.425
403 B143 米本謙二 50.413
404 B144 渡邉 稔 50.366
405 B145 矢島 守 50.361
406 B146 山川重利 50.180
407 B147 柴田幸治 50.119
408 B148 岩元 毅 50.078
409 B149 岩野 守 50.074
410 B150 原 菊太郎 50.068
411 B151 高橋 昇 50.064
412 B152 伊藤典明 49.933
413 B153 堀部俊人 49.743
414 B154 松岡 誠 49.685
415 B155 石川敏晴 49.577
416 B156 加藤正文 49.507
417 B157 行方誠次 49.480
418 B158 小田倉照男 49.357
419 B159 鈴木利彦 49.233
420 B160 釜本和茂 48.999
421 B161 石井克己 48.987
422 B162 三代川 豊 48.984
423 B163 野村 武 48.541
424 B164 谷口武彦 48.445
425 B165 名本邦俊 48.392
426 B166 遠洞文男 48.370
427 B167 田中悦郎 48.288
428 B168 八木一之 47.969
429 B169 河合 久 47.769
430 B170 岡﨑秀二 47.656
431 B171 竹島繁夫 47.615
432 B172 城戸 徹 47.187
433 B173 廣澤正幸 47.068
434 B174 池田光道 46.412
435 B175 石垣 勉 46.242
436 B176 直江伸明 46.095
437 B177 小路大作 46.078
438 B178 井口敬文 45.634
439 B179 田斎英世 45.509
440 B180 中村孔一 45.294
441 B181 大塚計次 45.232
442 B182 畠山 健 45.195
443 B183 石川 巖 44.906
444 B184 田原勝久 44.748
445 B185 田母神 昇 44.746
446 B186 関 仁孝 44.624
447 B187 小野尾 厚 44.610
448 B188 八木橋 廣 43.734
449 B189 毛利了平 43.573
450 B190 福澤清三 43.462
451 B191 藤野健治 43.279
452 B192 井出勇三 43.226
453 B193 石井 剛 43.200
454 B194 中根敏治 43.032
455 B195 梅澤秀明 42.820
456 B196 関根 渡 42.442
457 B197 唐鎌大輔 42.428
458 B198 早野政敏 41.949
459 B199 片岡信之 41.753
460 B200 猪股 忠 39.197
461 B201 高橋 茂 38.603
462 B202 田中 哲(船) 38.164
463 B203 松堂忠利 37.893
464 B204 菅野澄夫 36.389
465 B205 佐伯忠彦 34.205
466 B206 柴田日出喜 ※公傷
467 B208 竹中文明 ※公傷
468 B209 酒井雅彦 ※公傷
469 B210 瀬戸 武 ※公傷
470 B211 広木幸生 ※公傷以外
471 B212 福田 茂 ※公傷以外
472 B213 相馬康夫 ※公傷以外
472 B213 佐武照行 ※公傷以外


★ 平成18年度後期全国ランク

★ 平成18年度前期全国ランク

★ 平成17年度後期全国ランク

★ 平成17年度前期全国ランク上位100名

★ 平成16年度後期全国ランク上位100名

★ 平成16年度前期全国ランク上位100名

★ 平成15年度後期全国ランク上位100名

★ 平成15年度前期全国ランク上位100名

★ 平成14年度後期全国ランク上位100名

★ 平成14年度前期全国ランク上位100名

AUTORACE.JP
COPYRIGHT(C) JKA. ALL RIGHTS RESERVED.