情報
2024年度後期適用ランク決定! ~鈴木圭一郎選手が2期ぶり9度目の全国No.1~
※鈴木圭一郎選手は、5期連続5度目の全国ランク1位となりました。
晴・雨等ほぼ全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成30年7月1日~平成30年12月31日における競走成績を審査し、2019年度前期(2019年4月~9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 |
平成14年度後期 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 髙橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 髙橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 髙橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 髙橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 |
平成23年度後期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 濵野 淳 |
平成24年度前期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
平成25年度前期 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
平成25年度後期 | 永井大介 | 青山周平 | 浦田信輔 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成26年度前期 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 |
平成26年度後期 | 永井大介 | 中村雅人 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
平成27年度前期 | 中村雅人 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 金子大輔 | 青山周平 |
平成27年度後期 | 金子大輔 | 中村雅人 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 |
平成28年度前期 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 青山周平 | 浦田信輔 | 永井大介 |
平成28年度後期 | 青山周平 | 中村雅人 | 鈴木圭一郎 | 金子大輔 | 髙橋 貢 |
平成29年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 中村雅人 | 永井大介 |
平成29年度後期 | 鈴木圭一郎 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 早川清太郎 |
平成30年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 金子大輔 |
平成30年度後期 | 鈴木圭一郎 | 佐藤貴也 | 中村雅人 | 青山周平 | 荒尾 聡 |
2019年度前期 | 鈴木圭一郎 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 青山周平 | 早川清太郎 |
川口 | 永井大介(S2) | 平成30年度前期以来2期ぶり3度目(移籍後) ※各場第1位獲得回数通算17度目 |
---|---|---|
伊勢崎 | 髙橋 貢(S3) | 平成29年度後期以来3期ぶり40度目 |
浜松 | 鈴木圭一郎(S1) | 平成28年度後期より6期連続6度目 |
飯塚 | 浦田信輔(S13) | 平成29年度後期以来3期ぶり17度目 |
山陽 | 丹村飛竜(S9) | 平成30年度後期より2期連続3度目 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
順位 | ランク | 選 手 名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | S | 1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 148.518 |
2 | S | 2 | 永井 大介 | 川 口 | 133.287 |
3 | S | 3 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 124.954 |
4 | S | 4 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 124.697 |
5 | S | 5 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 124.517 |
6 | S | 6 | 中村 雅人 | 川 口 | 123.981 |
7 | S | 7 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 120.489 |
8 | S | 8 | 金子 大輔 | 浜 松 | 120.256 |
9 | S | 9 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 120.227 |
10 | S | 10 | 池田 政和 | 川 口 | 116.111 |
11 | S | 11 | 木村 武之 | 浜 松 | 115.258 |
12 | S | 12 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 113.333 |
13 | S | 13 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 113.198 |
14 | S | 14 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 111.145 |
15 | S | 15 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 110.068 |
16 | S | 16 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 109.447 |
17 | S | 17 | 大木 光 | 川 口 | 108.907 |
18 | S | 18 | 若井 友和 | 川 口 | 108.145 |
19 | S | 19 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 105.016 |
20 | S | 20 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 103.408 |
21 | S | 21 | 平田 雅崇 | 川 口 | 102.683 |
22 | S | 22 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 102.550 |
23 | S | 23 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 101.515 |
24 | S | 24 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 100.841 |
25 | S | 25 | 角南 一如 | 山 陽 | 100.274 |
26 | S | 26 | 山田 達也 | 川 口 | 99.925 |
27 | S | 27 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 99.360 |
28 | S | 28 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 98.778 |
29 | S | 29 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 97.642 |
30 | S | 30 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 97.082 |
31 | S | 31 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 96.707 |
32 | S | 32 | 丸山 智史 | 山 陽 | 96.591 |
33 | S | 33 | 青島 正樹 | 浜 松 | 96.544 |
34 | S | 34 | 田中 茂 | 飯 塚 | 95.098 |
35 | S | 35 | 岡部 聡 | 山 陽 | 94.485 |
36 | S | 36 | 人見 剛志 | 山 陽 | 94.211 |
37 | S | 37 | 前田 淳 | 山 陽 | 94.074 |
38 | S | 38 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 93.890 |
39 | S | 39 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 93.286 |
40 | S | 40 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 92.399 |
41 | S | 41 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 92.272 |
42 | S | 42 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 91.671 |
43 | S | 43 | 久門 徹 | 飯 塚 | 91.564 |
44 | S | 44 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 91.169 |
45 | S | 45 | 鈴木 清 | 川 口 | 90.567 |
46 | S | 46 | 松本 康 | 伊勢崎 | 90.121 |
47 | S | 47 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 89.817 |
48 | S | 48 | 中村 友和 | 浜 松 | 89.695 |
49 | A | 1 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 89.403 |
50 | A | 2 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 88.617 |
51 | A | 3 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 88.109 |
52 | A | 4 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 87.659 |
53 | A | 5 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 87.434 |
54 | A | 6 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 87.094 |
55 | A | 7 | 小林 瑞季 | 川 口 | 87.049 |
56 | A | 8 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 86.525 |
57 | A | 9 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 86.266 |
58 | A | 10 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 85.846 |
59 | A | 11 | 森 且行 | 川 口 | 85.846 |
60 | A | 12 | 掛川 和人 | 川 口 | 85.742 |
61 | A | 13 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 85.740 |
62 | A | 14 | 中野 憲人 | 川 口 | 85.272 |
63 | A | 15 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 85.142 |
64 | A | 16 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 84.923 |
65 | A | 17 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 84.700 |
66 | A | 18 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 84.120 |
67 | A | 19 | 阿部 剛士 | 川 口 | 84.058 |
68 | A | 20 | 小原 望 | 川 口 | 83.493 |
69 | A | 21 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 83.203 |
70 | A | 22 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 83.114 |
71 | A | 23 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 83.017 |
72 | A | 24 | 岡松 忠 | 山 陽 | 82.886 |
73 | A | 25 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 82.528 |
74 | A | 26 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 82.436 |
75 | A | 27 | 中山 透 | 川 口 | 82.348 |
76 | A | 28 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 81.835 |
77 | A | 29 | 影山 伸 | 川 口 | 81.653 |
78 | A | 30 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 81.539 |
79 | A | 31 | 仲口 武志 | 浜 松 | 81.534 |
80 | A | 32 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 81.216 |
81 | A | 33 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 81.086 |
82 | A | 34 | 柴田 健治 | 浜 松 | 80.937 |
83 | A | 35 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 80.706 |
84 | A | 36 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 80.522 |
85 | A | 37 | 中山 光 | 川 口 | 79.971 |
86 | A | 38 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 79.682 |
87 | A | 39 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 79.341 |
88 | A | 40 | 石貝 武之 | 浜 松 | 79.219 |
89 | A | 41 | 藤波 直也 | 浜 松 | 79.034 |
90 | A | 42 | 穴見 和正 | 山 陽 | 78.955 |
91 | A | 43 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 78.708 |
92 | A | 44 | 森谷 隼人 | 川 口 | 78.601 |
93 | A | 45 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 78.571 |
94 | A | 46 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 78.127 |
95 | A | 47 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 78.021 |
96 | A | 48 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 77.952 |
97 | A | 49 | 黒岩 明 | 川 口 | 77.925 |
98 | A | 50 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 77.710 |
99 | A | 51 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 77.655 |
100 | A | 52 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 77.649 |
101 | A | 53 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 77.566 |
102 | A | 54 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 77.544 |
103 | A | 55 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 77.320 |
104 | A | 56 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 77.300 |
105 | A | 57 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 76.917 |
106 | A | 58 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 76.623 |
107 | A | 59 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 76.606 |
108 | A | 60 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 76.591 |
109 | A | 61 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 76.576 |
110 | A | 62 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 76.185 |
111 | A | 63 | 福永 貴史 | 山 陽 | 75.850 |
112 | A | 64 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 75.597 |
113 | A | 65 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 75.516 |
114 | A | 66 | 黒川 京介 | 川 口 | 75.421 |
115 | A | 67 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 75.160 |
116 | A | 68 | 早船 歩 | 川 口 | 75.160 |
117 | A | 69 | 石井 大輔 | 川 口 | 74.878 |
118 | A | 70 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 74.782 |
119 | A | 71 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 74.602 |
120 | A | 72 | 山際 真介 | 川 口 | 74.564 |
121 | A | 73 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 74.526 |
122 | A | 74 | 深谷 輝 | 川 口 | 74.391 |
123 | A | 75 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 74.335 |
124 | A | 76 | 濵野 淳 | 山 陽 | 74.075 |
125 | A | 77 | 田方 秀和 | 山 陽 | 74.016 |
126 | A | 78 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 73.840 |
127 | A | 79 | 林 弘明 | 山 陽 | 73.784 |
128 | A | 80 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 73.759 |
129 | A | 81 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 73.675 |
130 | A | 82 | 花田 一輝 | 浜 松 | 73.565 |
131 | A | 83 | 田中 進 | 飯 塚 | 73.164 |
132 | A | 84 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 73.117 |
133 | A | 85 | 間中 大輔 | 川 口 | 73.104 |
134 | A | 86 | 柴山 信行 | 川 口 | 73.018 |
135 | A | 87 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 72.926 |
136 | A | 88 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 72.808 |
137 | A | 89 | 青木 治親 | 川 口 | 72.444 |
138 | A | 90 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 72.418 |
139 | A | 91 | 牧野 貴博 | 川 口 | 72.381 |
140 | A | 92 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 72.337 |
141 | A | 93 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 71.976 |
142 | A | 94 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 71.595 |
143 | A | 95 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 71.563 |
144 | A | 96 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 71.393 |
145 | A | 97 | 山田 徹 | 川 口 | 71.315 |
146 | A | 98 | 田邉 誠 | 川 口 | 70.947 |
147 | A | 99 | 松井 大和 | 山 陽 | 70.230 |
148 | A | 100 | 根本 将人 | 飯 塚 | 70.160 |
149 | A | 101 | 山﨑 進 | 山 陽 | 70.155 |
150 | A | 102 | 浅野 幸三 | 川 口 | 70.127 |
151 | A | 103 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 70.067 |
152 | A | 104 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 69.900 |
153 | A | 105 | 川端 孝 | 飯 塚 | 69.893 |
154 | A | 106 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 69.716 |
155 | A | 107 | 五所 淳 | 山 陽 | 69.549 |
156 | A | 108 | 武藤 博臣 | 川 口 | 69.511 |
157 | A | 109 | 満村 陽司 | 山 陽 | 69.390 |
158 | A | 110 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 69.349 |
159 | A | 111 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 69.299 |
160 | A | 112 | 岩佐 常義 | 川 口 | 69.086 |
161 | A | 113 | 中野 政則 | 山 陽 | 69.011 |
162 | A | 114 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 68.982 |
163 | A | 115 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 68.864 |
164 | A | 116 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 68.790 |
165 | A | 117 | 押田 幸夫 | 川 口 | 68.535 |
166 | A | 118 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 68.530 |
167 | A | 119 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 68.482 |
168 | A | 120 | 篠﨑 実 | 川 口 | 68.423 |
169 | A | 121 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 68.416 |
170 | A | 122 | 関口 隆広 | 浜 松 | 68.390 |
171 | A | 123 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 68.215 |
172 | A | 124 | 古木 賢 | 川 口 | 67.893 |
173 | A | 125 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 67.873 |
174 | A | 126 | 泉田 修佑 | 川 口 | 67.810 |
175 | A | 127 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 67.644 |
176 | A | 128 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 67.265 |
177 | A | 129 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 67.251 |
178 | A | 130 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 67.220 |
179 | A | 131 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 67.184 |
180 | A | 132 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 67.086 |
181 | A | 133 | 重富 英雄 | 山 陽 | 67.077 |
182 | A | 134 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 67.070 |
183 | A | 135 | 平川 博康 | 川 口 | 67.043 |
184 | A | 136 | 福村 唯倫 | 川 口 | 66.871 |
185 | A | 137 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 66.858 |
186 | A | 138 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 66.808 |
187 | A | 139 | 松生 信二 | 山 陽 | 66.638 |
188 | A | 140 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 66.410 |
189 | A | 141 | 福田 裕二 | 川 口 | 66.277 |
190 | A | 142 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 66.245 |
191 | A | 143 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 66.167 |
192 | A | 144 | 齋藤 努 | 浜 松 | 66.126 |
193 | A | 145 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 66.122 |
194 | A | 146 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 66.065 |
195 | A | 147 | 髙塚 義明 | 川 口 | 66.029 |
196 | A | 148 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 65.960 |
197 | A | 149 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 65.925 |
198 | A | 150 | 別府 末彦 | 山 陽 | 65.872 |
199 | A | 151 | 吉田 幸司 | 川 口 | 65.865 |
200 | A | 152 | 永瀬 敏一 | 川 口 | 65.701 |
201 | A | 153 | 野田 光宏 | 浜 松 | 65.698 |
202 | A | 154 | 今田 真輔 | 浜 松 | 65.591 |
203 | A | 155 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 65.560 |
204 | A | 156 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 65.526 |
205 | A | 157 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 65.520 |
206 | A | 158 | 吉田 祐也 | 川 口 | 65.517 |
207 | A | 159 | 池田 康範 | 山 陽 | 65.386 |
208 | A | 160 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 65.369 |
209 | A | 161 | 和田 健吾 | 浜 松 | 65.356 |
210 | A | 162 | 丸山 浩信 | 川 口 | 65.311 |
211 | A | 163 | 筒井 健太 | 浜 松 | 65.301 |
212 | A | 164 | 谷島 俊行 | 川 口 | 65.299 |
213 | A | 165 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 65.258 |
214 | A | 166 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 65.176 |
215 | A | 167 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 65.041 |
216 | A | 168 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 64.751 |
217 | A | 169 | 西村 義正 | 山 陽 | 64.408 |
218 | A | 170 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 64.266 |
219 | A | 171 | 高石 光将 | 川 口 | 64.167 |
220 | A | 172 | 石橋 大 | 山 陽 | 64.078 |
221 | A | 173 | 丹村 司 | 飯 塚 | 64.051 |
222 | A | 174 | 片野 利沙 | 川 口 | 63.994 |
223 | A | 175 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 63.932 |
224 | A | 176 | 金子 和裕 | 川 口 | 63.876 |
225 | A | 177 | 君和田 裕二 | 川 口 | 63.797 |
226 | A | 178 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 63.444 |
227 | A | 179 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 63.438 |
228 | A | 180 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 63.409 |
229 | A | 181 | 深沢 隆 | 川 口 | 63.374 |
230 | A | 182 | 藤本 剛 | 山 陽 | 63.339 |
231 | A | 183 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 63.324 |
232 | A | 184 | 佐藤 正人 | 川 口 | 63.306 |
233 | A | 185 | 日室 志郎 | 山 陽 | 63.282 |
234 | A | 186 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 62.983 |
235 | A | 187 | 小里 健太 | 飯 塚 | 62.562 |
236 | A | 188 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 62.550 |
237 | A | 189 | 山下 知秀 | 山 陽 | 62.542 |
238 | A | 190 | 木村 直幸 | 浜 松 | 62.472 |
239 | A | 191 | 長谷川 啓 | 川 口 | 62.436 |
240 | A | 192 | 花元 初美 | 飯 塚 | 62.395 |
241 | A | 193 | 竹中 一成 | 山 陽 | 62.356 |
242 | A | 194 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 62.231 |
243 | A | 195 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 62.113 |
244 | A | 196 | 相馬 康夫 | 川 口 | 61.986 |
245 | A | 197 | 木村 悦教 | 川 口 | 61.662 |
246 | A | 198 | 松本 康晃 | 山 陽 | 61.525 |
247 | A | 199 | 岩永 清文 | 山 陽 | 61.261 |
248 | A | 200 | 安東 久隆 | 山 陽 | 61.197 |
249 | A | 201 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 61.141 |
250 | A | 202 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 61.130 |
251 | A | 203 | 山田 真弘 | 川 口 | 61.080 |
252 | A | 204 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 60.965 |
253 | A | 205 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 60.944 |
254 | A | 206 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 60.906 |
255 | A | 207 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 60.786 |
256 | A | 208 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 60.758 |
257 | A | 209 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 60.741 |
258 | A | 210 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 60.426 |
259 | A | 211 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 60.204 |
260 | A | 212 | 中原 誠 | 飯 塚 | 60.162 |
261 | A | 213 | 占部 健太 | 飯 塚 | 60.159 |
262 | A | 214 | 石井 大志 | 川 口 | 60.140 |
263 | A | 215 | 川原 剛 | 川 口 | 60.123 |
264 | A | 216 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 60.114 |
265 | A | 217 | 池浦 一博 | 山 陽 | 59.921 |
266 | A | 218 | 山本 道夫 | 山 陽 | 59.879 |
267 | A | 219 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 59.783 |
268 | A | 220 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 59.711 |
269 | A | 221 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 59.705 |
270 | A | 222 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 59.673 |
271 | A | 223 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 59.478 |
272 | A | 224 | 清水 雄平 | 川 口 | 59.477 |
273 | A | 225 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 59.456 |
274 | A | 226 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 59.265 |
275 | A | 227 | 岡本 信一 | 山 陽 | 59.214 |
276 | A | 228 | 増田 伸一 | 川 口 | 59.176 |
277 | A | 229 | 中村 晋典 | 浜 松 | 59.174 |
278 | A | 230 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 58.974 |
279 | A | 231 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | ※1 |
280 | A | 232 | 橋本 優一 | 浜 松 | ※1 |
281 | B | 1 | 須賀 学 | 浜 松 | ※1 |
282 | B | 2 | 山本 智大 | 山 陽 | 58.844 |
283 | B | 3 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 58.630 |
284 | B | 4 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 58.605 |
285 | B | 5 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 58.473 |
286 | B | 6 | 上村 敏明 | 浜 松 | 58.332 |
287 | B | 7 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 58.240 |
288 | B | 8 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 58.100 |
289 | B | 9 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 58.049 |
290 | B | 10 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 58.044 |
291 | B | 11 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 57.972 |
292 | B | 12 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 57.954 |
293 | B | 13 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 57.858 |
294 | B | 14 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 57.711 |
295 | B | 15 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 57.587 |
296 | B | 16 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 57.386 |
297 | B | 17 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 57.339 |
298 | B | 18 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 57.280 |
299 | B | 19 | 松尾 学 | 飯 塚 | 57.086 |
300 | B | 20 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 57.047 |
301 | B | 21 | 稲川 聖也 | 川 口 | 57.009 |
302 | B | 22 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 56.961 |
303 | B | 23 | 島田 健一 | 川 口 | 56.939 |
304 | B | 24 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 56.854 |
305 | B | 25 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 56.772 |
306 | B | 26 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 56.712 |
307 | B | 27 | 野上 史豪 | 浜 松 | 56.538 |
308 | B | 28 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 56.516 |
309 | B | 29 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 56.462 |
310 | B | 30 | 落合 巧 | 浜 松 | 56.279 |
311 | B | 31 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 55.861 |
312 | B | 32 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 55.846 |
313 | B | 33 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 55.584 |
314 | B | 34 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 55.548 |
315 | B | 35 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 55.512 |
316 | B | 36 | 小林 頼介 | 浜 松 | 55.459 |
317 | B | 37 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 55.404 |
318 | B | 38 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 55.387 |
319 | B | 39 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 55.386 |
320 | B | 40 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 55.376 |
321 | B | 41 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 55.260 |
322 | B | 42 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 55.173 |
323 | B | 43 | 仲野 秀哉 | 飯 塚 | 55.142 |
324 | B | 44 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 54.955 |
325 | B | 45 | 鈴木 孝治 | 浜 松 | 54.831 |
326 | B | 46 | 山本 将之 | 山 陽 | 54.763 |
327 | B | 47 | 松村 真 | 伊勢崎 | 54.498 |
328 | B | 48 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 54.407 |
329 | B | 49 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 54.087 |
330 | B | 50 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 53.939 |
331 | B | 51 | 森園 数敏 | 山 陽 | 53.631 |
332 | B | 52 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 53.506 |
333 | B | 53 | 縫田 雅一 | 川 口 | 53.502 |
334 | B | 54 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 53.145 |
335 | B | 55 | 岩本 君男 | 浜 松 | 53.089 |
336 | B | 56 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 52.916 |
337 | B | 57 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 52.805 |
338 | B | 58 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 52.795 |
339 | B | 59 | 吉田 富重 | 浜 松 | 52.395 |
340 | B | 60 | 中野 肇 | 浜 松 | 52.292 |
341 | B | 61 | 福田 義久 | 山 陽 | 52.239 |
342 | B | 62 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 52.126 |
343 | B | 63 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 52.039 |
344 | B | 64 | 田斎 英世 | 山 陽 | 51.910 |
345 | B | 65 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 51.759 |
346 | B | 66 | 塚本 浩司 | 川 口 | 51.632 |
347 | B | 67 | 松永 幸二 | 川 口 | 51.380 |
348 | B | 68 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 51.334 |
349 | B | 69 | 城山 英文 | 浜 松 | 51.259 |
350 | B | 70 | 片岡 信之 | 浜 松 | 51.238 |
351 | B | 71 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 51.182 |
352 | B | 72 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 50.921 |
