晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成27年1月1日~平成27年6月30日における競走成績を審査し、平成27年度後期(平成27年10月~平成28年3月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 高橋 貢 | 木村武之 | 浜野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
平成23年度後期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 浜野 淳 |
平成24年度前期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 高橋 貢 | 浦田信輔 |
平成25年度前期 | 高橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
平成25年度後期 | 永井大介 | 青山周平 | 浦田信輔 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成26年度前期 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 高橋 貢 | 有吉辰也 |
平成26年度後期 | 永井大介 | 中村雅人 | 青山周平 | 高橋 貢 | 浦田信輔 |
平成27年度前期 | 中村雅人 | 永井大介 | 高橋 貢 | 金子大輔 | 青山周平 |
平成27年度後期 | 金子大輔 | 中村雅人 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 |
※高橋貢(伊勢崎)の37期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。
船橋 | 中村雅人 (S2) | 平成27年度前期より2期連続2度目 |
---|---|---|
川口 | 佐藤裕二 (S17) | 平成27年度前期より2期連続5度目 |
伊勢崎 | 高橋 貢 (S10) | 平成9年度後期より37期連続37度目 |
浜松 | 金子大輔 (S1) | 平成27年度前期より2期連続10度目 |
飯塚 | 浦田信輔 (S3) | 平成26年度後期より3期連続17度目 |
山陽 | 岩崎亮一 (S8) | 初 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋
川 口
伊勢崎
浜 松
飯 塚
山 陽
選手競走成績順位表
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
1 | S1 | 金子 大輔 | 浜 松 | 134.294 |
2 | S2 | 中村 雅人 | 船 橋 | 132.062 |
3 | S3 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 130.103 |
4 | S4 | 木村 武之 | 浜 松 | 126.481 |
5 | S5 | 永井 大介 | 船 橋 | 126.273 |
6 | S6 | 青山 周平 | 船 橋 | 122.547 |
7 | S7 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 117.679 |
8 | S8 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 115.774 |
9 | S9 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 115.450 |
10 | S10 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 114.999 |
11 | S11 | 田中 茂 | 飯 塚 | 114.847 |
12 | S12 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 113.177 |
13 | S13 | 前田 淳 | 山 陽 | 112.451 |
14 | S14 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 112.299 |
15 | S15 | 鈴木 圭一郎 | 船 橋 | 112.193 |
16 | S16 | 岡部 聡 | 山 陽 | 111.258 |
17 | S17 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 109.348 |
18 | S18 | 早船 歩 | 船 橋 | 107.037 |
19 | S19 | 内山 高秀 | 船 橋 | 106.894 |
20 | S20 | 若井 友和 | 川 口 | 106.545 |
21 | S21 | 濵野 淳 | 山 陽 | 105.454 |
22 | S22 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 105.330 |
23 | S23 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 101.428 |
24 | S24 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 101.310 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
25 | S25 | 久門 徹 | 飯 塚 | 100.387 |
26 | S26 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 100.281 |
27 | S27 | 平田 雅崇 | 川 口 | 99.364 |
28 | S28 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 98.715 |
29 | S29 | 池田 政和 | 船 橋 | 98.161 |
30 | S30 | 山田 達也 | 川 口 | 97.990 |
31 | S31 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 97.972 |
32 | S32 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 97.703 |
33 | S33 | 人見 剛志 | 山 陽 | 97.699 |
34 | S34 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 97.395 |
35 | S35 | 大木 光 | 川 口 | 97.204 |
36 | S36 | 中野 憲人 | 川 口 | 97.202 |
37 | S37 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 97.168 |
38 | S38 | 鈴木 清 | 川 口 | 96.990 |
39 | S39 | 新井 惠匠 | 船 橋 | 96.582 |
40 | S40 | 益 春菜 | 川 口 | 96.431 |
41 | S41 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 94.851 |
42 | S42 | 松本 康 | 伊勢崎 | 94.358 |
43 | S43 | 西原 智昭 | 船 橋 | 94.224 |
44 | S44 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 94.156 |
45 | S45 | 角南 一如 | 山 陽 | 93.449 |
46 | S46 | 森 且行 | 川 口 | 93.245 |
47 | S47 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 92.485 |
48 | S48 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 91.311 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
49 | A1 | 岩田 行雄 | 船 橋 | 91.172 |
50 | A2 | 小林 悠樹 | 船 橋 | 89.720 |
51 | A3 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 89.662 |
52 | A4 | 中村 友和 | 浜 松 | 89.315 |
53 | A5 | 青島 正樹 | 浜 松 | 89.191 |
54 | A6 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 88.723 |
55 | A7 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 88.450 |
56 | A8 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 88.194 |
57 | A9 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 87.267 |
58 | A10 | 平塚 雅樹 | 船 橋 | 87.239 |
59 | A11 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 86.941 |
60 | A12 | 鈴木 聡太 | 船 橋 | 86.784 |
61 | A13 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 86.746 |
62 | A14 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 86.210 |
63 | A15 | 青木 治親 | 川 口 | 86.192 |
64 | A16 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 85.947 |
65 | A17 | 五十嵐 一夫 | 船 橋 | 85.183 |
66 | A18 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 84.989 |
67 | A19 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 84.851 |
68 | A20 | 穴見 和正 | 山 陽 | 84.693 |
69 | A21 | 丸山 智史 | 山 陽 | 84.641 |
70 | A22 | 小原 望 | 川 口 | 84.622 |
71 | A23 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 84.413 |
72 | A24 | 阿部 剛士 | 川 口 | 84.249 |
73 | A25 | 谷津 圭治 | 船 橋 | 84.173 |
74 | A26 | 永冨 高志 | 飯 塚 | 83.964 |
75 | A27 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 83.489 |
76 | A28 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 83.452 |
77 | A29 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 83.443 |
78 | A30 | 深谷 輝 | 川 口 | 83.087 |
79 | A31 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 83.016 |
80 | A32 | 鈴木 慶太 | 船 橋 | 82.524 |
81 | A33 | 小林 啓二 | 山 陽 | 82.453 |
82 | A34 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 82.423 |
83 | A35 | 五所 淳 | 山 陽 | 82.331 |
84 | A36 | 押田 和也 | 船 橋 | 82.317 |
85 | A37 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 82.021 |
86 | A38 | 筒井 健太 | 浜 松 | 82.013 |
87 | A39 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 81.925 |
88 | A40 | 須賀 学 | 浜 松 | 81.772 |
89 | A41 | 福村 唯倫 | 船 橋 | 81.612 |
90 | A42 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 81.559 |
91 | A43 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 81.414 |
92 | A44 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 81.359 |
93 | A45 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 81.228 |
94 | A46 | 吉田 祐也 | 川 口 | 81.071 |
95 | A47 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 81.029 |
96 | A48 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 80.976 |
97 | A49 | 山際 真介 | 川 口 | 80.936 |
98 | A50 | 篠﨑 実 | 川 口 | 80.818 |
99 | A51 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 80.732 |
100 | A52 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 80.631 |
101 | A53 | 黒岩 明 | 船 橋 | 80.425 |
102 | A54 | 梅内 幹雄 | 船 橋 | 79.779 |
103 | A55 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 79.550 |
104 | A56 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 79.334 |
105 | A57 | 仲口 武志 | 船 橋 | 79.232 |
106 | A58 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 79.150 |
107 | A59 | 掛川 和人 | 川 口 | 78.967 |
108 | A60 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 78.772 |
109 | A61 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 78.543 |
110 | A62 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 78.228 |
111 | A63 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 77.983 |
112 | A64 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 77.981 |
113 | A65 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 77.859 |
114 | A66 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 77.750 |
115 | A67 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 77.640 |
116 | A68 | 落合 淳 | 船 橋 | 77.611 |
117 | A69 | 鈴木 一馬 | 船 橋 | 77.484 |
118 | A70 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 77.478 |
119 | A71 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 77.455 |
120 | A72 | 田方 秀和 | 山 陽 | 77.358 |
121 | A73 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 77.167 |
122 | A74 | 満村 陽司 | 山 陽 | 76.932 |
123 | A75 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 76.837 |
124 | A76 | 小林 瑞季 | 川 口 | 76.746 |
125 | A77 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 76.712 |
126 | A78 | 武藤 博臣 | 船 橋 | 76.702 |
127 | A79 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 76.432 |
128 | A80 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 76.167 |
129 | A81 | 畑 吉広 | 山 陽 | 75.950 |
130 | A82 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 75.940 |
131 | A83 | 丹村 司 | 飯 塚 | 75.748 |
132 | A84 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 75.678 |
133 | A85 | 佐久間 健光 | 船 橋 | 75.569 |
134 | A86 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 75.504 |
135 | A87 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 75.192 |
136 | A88 | 田中 進 | 飯 塚 | 75.168 |
137 | A89 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 75.072 |
138 | A90 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 74.918 |
139 | A91 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 74.685 |
140 | A92 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 74.635 |
141 | A93 | 西村 義正 | 山 陽 | 74.613 |
142 | A94 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 74.274 |
143 | A95 | 細野 俊介 | 飯 塚 | 74.038 |
144 | A96 | 永瀬 敏一 | 船 橋 | 74.034 |
145 | A97 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 74.021 |
146 | A98 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 73.907 |
147 | A99 | 影山 伸 | 川 口 | 73.885 |
148 | A100 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 73.784 |
149 | A101 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 73.713 |
150 | A102 | 田邉 誠 | 川 口 | 73.666 |
151 | A103 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 73.522 |
152 | A104 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 73.367 |
153 | A105 | 新村 嘉之 | 船 橋 | 73.278 |
154 | A106 | 岩科 州 | 浜 松 | 73.249 |
155 | A107 | 谷川 一貴 | 船 橋 | 73.117 |
156 | A108 | 栗原 勝測 | 船 橋 | 73.105 |
157 | A109 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 73.075 |
158 | A110 | 藤波 直也 | 浜 松 | 73.074 |
159 | A111 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 73.028 |
160 | A112 | 石井 大輔 | 船 橋 | 72.986 |
161 | A113 | 今田 真輔 | 浜 松 | 72.976 |
162 | A114 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 72.780 |
163 | A115 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 72.614 |
164 | A116 | 佐藤 正人 | 船 橋 | 72.548 |
165 | A117 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 72.228 |
166 | A118 | 古木 賢 | 船 橋 | 72.076 |
167 | A119 | 山本 智大 | 山 陽 | 72.060 |
168 | A120 | 保永 高男 | 船 橋 | 71.906 |
169 | A121 | 吉田 幸司 | 川 口 | 71.901 |
170 | A122 | 山田 真弘 | 船 橋 | 71.649 |
171 | A123 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 71.615 |
172 | A124 | 間中 大輔 | 川 口 | 71.598 |
173 | A125 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 71.487 |
174 | A126 | 山中 充智 | 船 橋 | 71.403 |
175 | A127 | 牧野 貴博 | 船 橋 | 71.240 |
176 | A128 | 谷島 俊行 | 川 口 | 71.187 |
177 | A129 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 70.872 |
178 | A130 | 柴田 健治 | 浜 松 | 70.829 |
179 | A131 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 70.763 |
180 | A132 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 70.608 |
181 | A133 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 70.597 |
182 | A134 | 深沢 隆 | 船 橋 | 70.515 |
183 | A135 | 石橋 大 | 山 陽 | 70.259 |
184 | A136 | 池浦 一博 | 山 陽 | 70.064 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
185 | A137 | 福田 裕二 | 船 橋 | 69.858 |
186 | A138 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 69.794 |
187 | A139 | 山本 道夫 | 山 陽 | 69.789 |
188 | A140 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 69.705 |
189 | A141 | 岡松 忠 | 山 陽 | 69.657 |
190 | A142 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 69.624 |
191 | A143 | 川端 孝 | 飯 塚 | 69.594 |
192 | A144 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 69.561 |
193 | A145 | 福永 貴史 | 山 陽 | 69.471 |
194 | A146 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 69.461 |
195 | A147 | 松井 大和 | 山 陽 | 69.258 |
196 | A148 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 69.234 |
197 | A149 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 69.185 |
198 | A150 | 鈴木 将光 | 船 橋 | 69.166 |
199 | A151 | 林 弘明 | 山 陽 | 69.152 |
200 | A152 | 根本 将人 | 飯 塚 | 69.106 |
201 | A153 | 柴山 信行 | 川 口 | 69.053 |
202 | A154 | 平川 博康 | 船 橋 | 68.844 |
203 | A155 | 君和田 裕二 | 川 口 | 68.793 |
204 | A156 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 68.791 |
205 | A157 | 釜本 憲司 | 川 口 | 68.749 |
206 | A158 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 68.585 |
207 | A159 | 齋藤 努 | 浜 松 | 68.349 |
208 | A160 | 白次 義孝 | 船 橋 | 68.338 |
209 | A161 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 68.327 |
210 | A162 | 浅野 幸三 | 川 口 | 67.892 |
211 | A163 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 67.762 |
212 | A164 | 中野 政則 | 山 陽 | 67.718 |
213 | A165 | 山下 知秀 | 山 陽 | 67.684 |
214 | A166 | 門傳 泰浩 | 川 口 | 67.667 |
215 | A167 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 67.657 |
216 | A168 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 67.571 |
217 | A169 | 金子 和裕 | 川 口 | 67.547 |
218 | A170 | 松生 信二 | 山 陽 | 67.547 |
219 | A171 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 67.413 |
220 | A172 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 67.313 |
221 | A173 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 67.053 |
222 | A174 | 木村 義明 | 船 橋 | 67.039 |
223 | A175 | 田中 耕三 | 船 橋 | 67.024 |
224 | A176 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 67.024 |
225 | A177 | 髙塚 義明 | 川 口 | 66.999 |
226 | A178 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 66.972 |
227 | A179 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 66.968 |
228 | A180 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 66.775 |
229 | A181 | 山﨑 進 | 山 陽 | 66.726 |
230 | A182 | 内越 忠徳 | 船 橋 | 66.604 |
231 | A183 | 竹中 一成 | 山 陽 | 66.471 |
232 | A184 | 松尾 学 | 飯 塚 | 66.265 |
233 | A185 | 中山 光 | 船 橋 | 66.234 |
234 | A186 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 66.185 |
235 | A187 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 66.126 |
236 | A188 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 66.101 |
237 | A189 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 65.945 |
238 | A190 | 石貝 武之 | 浜 松 | 65.676 |
239 | A191 | 柳 泰樹 | 伊勢崎 | 65.637 |
240 | A192 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 65.625 |
241 | A193 | 岩永 清文 | 山 陽 | 65.585 |
242 | A194 | 花元 初美 | 飯 塚 | 65.349 |
243 | A195 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 65.126 |
244 | A196 | 清水 雄平 | 船 橋 | 65.110 |
245 | A197 | 安藤 定實 | 飯 塚 | 65.061 |
246 | A198 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 64.932 |
247 | A199 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 64.840 |
248 | A200 | 阿部 光雄 | 川 口 | 64.712 |
249 | A201 | 川原 剛 | 川 口 | 64.558 |
250 | A202 | 石井 大志 | 川 口 | 64.417 |
251 | A203 | 木村 直幸 | 浜 松 | 64.395 |
252 | A204 | 中山 透 | 川 口 | 64.316 |
253 | A205 | 池田 康範 | 山 陽 | 64.251 |
254 | A206 | 中田 義明 | 川 口 | 64.230 |
255 | A207 | 赤坂 勝彦 | 山 陽 | 64.101 |
256 | A208 | 松本 康晃 | 山 陽 | 64.052 |
257 | A209 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 63.915 |
258 | A210 | 山田 徹 | 川 口 | 63.844 |
259 | A211 | 島田 健一 | 川 口 | 63.651 |
260 | A212 | 佐々木 敏夫 | 船 橋 | 63.631 |
261 | A213 | 占部 健太 | 飯 塚 | 63.615 |
262 | A214 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 63.539 |
263 | A215 | 西村 健 | 船 橋 | 63.449 |
264 | A216 | 野田 光宏 | 浜 松 | 63.426 |
265 | A217 | 岩佐 常義 | 船 橋 | 63.424 |
266 | A218 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 63.386 |
267 | A219 | 和田 健吾 | 浜 松 | 63.203 |
268 | A220 | 芝崎 茂信 | 船 橋 | 63.172 |
269 | A221 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 63.083 |
270 | A222 | 髙橋 義徳 | 船 橋 | 63.019 |
271 | A223 | 森園 数敏 | 山 陽 | 62.902 |
272 | A224 | 小里 健太 | 飯 塚 | 62.886 |
273 | A225 | 荒川 哲也 | 船 橋 | 62.688 |
274 | A226 | 中村 晋典 | 浜 松 | 62.518 |
275 | A227 | 丸山 浩信 | 川 口 | 62.428 |
276 | A228 | 関口 隆広 | 浜 松 | 62.366 |
277 | A229 | 安東 久隆 | 山 陽 | 62.360 |
278 | A230 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 62.215 |
279 | A231 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 62.202 |
280 | A232 | 清岡 優一 | 船 橋 | 62.183 |
281 | A233 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 62.096 |
282 | A234 | 増田 伸一 | 川 口 | 62.046 |
283 | A235 | 櫻井 厚志 | 浜 松 | 61.932 |
284 | A236 | 阿久津 正夫 | 船 橋 | 61.690 |
285 | A237 | 押田 幸夫 | 川 口 | 61.594 |
286 | A238 | 金居 徳次 | 山 陽 | 61.549 |
287 | A239 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 61.549 |
288 | A240 | 岡本 信一 | 山 陽 | 61.271 |
289 | A241 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 61.112 |
290 | A242 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 61.075 |
291 | A243 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 61.037 |
292 | A244 | 長谷川 啓 | 川 口 | 61.026 |
293 | A245 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 60.740 |
294 | A246 | 高石 光将 | 川 口 | 60.546 |
295 | A247 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 60.538 |
296 | A248 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 60.361 |
297 | A249 | 且元 滋紀 | 川 口 | 60.227 |
298 | A250 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 60.199 |
299 | A251 | 木村 悦教 | 川 口 | 60.073 |
300 | A252 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 60.017 |
301 | A253 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 60.013 |
302 | A254 | 上村 敏明 | 浜 松 | 59.886 |
303 | A255 | 藤本 剛 | 山 陽 | 59.698 |
304 | A256 | 木部 匡作 | 船 橋 | 59.607 |
305 | A257 | 鈴木 孝治 | 船 橋 | 59.408 |
306 | A258 | 縫田 雅一 | 船 橋 | 59.380 |
307 | A259 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 59.357 |
308 | A260 | 廣瀬 豪彦 | 船 橋 | 59.269 |
309 | A261 | 別府 末彦 | 山 陽 | 59.263 |
310 | A262 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 59.036 |
311 | A263 | 清水 右也 | 川 口 | 58.929 |
312 | A264 | 藤 達也 | 山 陽 | 58.841 |
313 | A265 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 58.653 |
314 | A266 | 重富 英雄 | 山 陽 | 58.594 |
315 | A267 | 片野 利沙 | 船 橋 | 58.513 |
316 | A268 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 58.485 |
317 | A269 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 58.371 |
318 | A270 | ※緒方 浩一 | 山 陽 | 公傷 |
319 | A271 | ※福田 茂 | 川 口 | 公傷 |
320 | A272 | ※森谷 隼人 | 船 橋 | 公傷 |
順 位 |
ラ ン ク |
選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
321 | B1 | ※青木 勝美 | 伊勢崎 | 公傷 |
322 | B2 | 堀 勉 | 飯 塚 | 58.315 |
323 | B3 | 中原 誠 | 飯 塚 | 58.278 |
324 | B4 | 橋本 優一 | 浜 松 | 58.183 |
325 | B5 | 野上 史豪 | 浜 松 | 58.056 |
326 | B6 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 58.027 |
327 | B7 | 城山 英文 | 浜 松 | 57.957 |
328 | B8 | 岩野 守 | 飯 塚 | 57.868 |
329 | B9 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 57.817 |
330 | B10 | 松村 真 | 伊勢崎 | 57.687 |
331 | B11 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 57.374 |
332 | B12 | 山崎 潤 | 川 口 | 57.292 |
333 | B13 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 57.283 |
334 | B14 | 谷口 武信 | 飯 塚 | 57.269 |
335 | B15 | 渡邉 稔 | 川 口 | 57.256 |
336 | B16 | 小松 久二一 | 浜 松 | 57.055 |
337 | B17 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 56.973 |
338 | B18 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 56.772 |
339 | B19 | 小林 頼介 | 浜 松 | 56.772 |
340 | B20 | 福田 義久 | 山 陽 | 56.554 |
341 | B21 | 松永 幸二 | 船 橋 | 56.518 |
342 | B22 | 中野 肇 | 浜 松 | 56.480 |
343 | B23 | 日室 志郎 | 山 陽 | 56.440 |
344 | B24 | 相馬 康夫 | 川 口 | 56.406 |
345 | B25 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 56.030 |
346 | B26 | 河合 久 | 川 口 | 55.993 |
347 | B27 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 55.990 |
348 | B28 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 55.972 |
349 | B29 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 55.755 |
350 | B30 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 55.700 |
351 | B31 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 55.586 |
352 | B32 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 55.410 |
353 | B33 | 佐野 末公 | 船 橋 | 55.356 |
354 | B34 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 55.224 |
355 | B35 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 55.105 |
356 | B36 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 54.635 |
357 | B37 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 54.597 |
358 | B38 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 54.018 |
359 | B39 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 53.967 |
360 | B40 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 53.929 |
361 | B41 | 高橋 幸生 | 山 陽 | 53.927 |
362 | B42 | 仲野 秀哉 | 飯 塚 | 53.916 |
363 | B43 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 53.675 |
364 | B44 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 53.491 |
365 | B45 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 53.379 |
366 | B46 | 鈴木 健 | 川 口 | 53.315 |
367 | B47 | 尾藤 憲吾 | 浜 松 | 53.167 |
368 | B48 | 塚本 浩司 | 川 口 | 53.093 |
369 | B49 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 52.884 |
370 | B50 | 石川 岳彦 | 船 橋 | 52.615 |
371 | B51 | 川口 建志郎 | 船 橋 | 52.605 |
372 | B52 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 52.574 |
373 | B53 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 52.354 |
374 | B54 | 金居 實 | 川 口 | 52.313 |
375 | B55 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 52.234 |
