情報
2024年度後期適用ランク決定! ~鈴木圭一郎選手が2期ぶり9度目の全国No.1~
※鈴木圭一郎選手は、4期連続4度目の全国ランク1位となりました。
晴・雨等ほぼ全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成30年1月1日~平成30年6月30日における競走成績を審査し、平成30年度後期(平成30年10月~平成31年3月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
---|---|---|---|---|---|
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 |
平成14年度後期 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 髙橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 髙橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 髙橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 髙橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 髙橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 髙橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 髙橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 髙橋 貢 |
平成23年度後期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 濵野 淳 |
平成24年度前期 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成24年度後期 | 金子大輔 | 永井大介 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
平成25年度前期 | 髙橋 貢 | 永井大介 | 中村雅人 | 荒尾 聡 | 浦田信輔 |
平成25年度後期 | 永井大介 | 青山周平 | 浦田信輔 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
平成26年度前期 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 髙橋 貢 | 有吉辰也 |
平成26年度後期 | 永井大介 | 中村雅人 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 |
平成27年度前期 | 中村雅人 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 金子大輔 | 青山周平 |
平成27年度後期 | 金子大輔 | 中村雅人 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 |
平成28年度前期 | 中村雅人 | 髙橋 貢 | 青山周平 | 浦田信輔 | 永井大介 |
平成28年度後期 | 青山周平 | 中村雅人 | 鈴木圭一郎 | 金子大輔 | 髙橋 貢 |
平成29年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 髙橋 貢 | 中村雅人 | 永井大介 |
平成29年度後期 | 鈴木圭一郎 | 永井大介 | 髙橋 貢 | 浦田信輔 | 早川清太郎 |
平成30年度前期 | 鈴木圭一郎 | 青山周平 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 金子大輔 |
平成30年度後期 | 鈴木圭一郎 | 佐藤貴也 | 中村雅人 | 青山周平 | 荒尾 聡 |
川口 | 中村雅人(S3) | 平成29年度前期以来3期ぶり4度目(移籍後) ※各場第1位獲得回数通算6度目 |
---|---|---|
伊勢崎 | 青山周平(S4) | 平成30年度前期より2期連続4度目(移籍後) ※各場第1位獲得回数通算5度目 |
浜松 | 鈴木圭一郎(S1) | 平成28年度後期より5期連続5度目 |
飯塚 | 荒尾 聡(S5) | 平成30年度前期より2期連続5度目 |
山陽 | 丹村飛竜(S13) | 平成28年度後期以来4期ぶり2度目 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
順位 | ランク | 選 手 名 | LG | 平均競走得点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | S | 1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 138.894 |
2 | S | 2 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 129.834 |
3 | S | 3 | 中村 雅人 | 川 口 | 126.920 |
4 | S | 4 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 124.951 |
5 | S | 5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 122.032 |
6 | S | 6 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 118.370 |
7 | S | 7 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 118.249 |
8 | S | 8 | 永井 大介 | 川 口 | 117.197 |
9 | S | 9 | 金子 大輔 | 浜 松 | 116.707 |
10 | S | 10 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 116.382 |
11 | S | 11 | 木村 武之 | 浜 松 | 115.759 |
12 | S | 12 | 若井 友和 | 川 口 | 112.195 |
13 | S | 13 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 111.022 |
14 | S | 14 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 110.465 |
15 | S | 15 | 大木 光 | 川 口 | 108.323 |
16 | S | 16 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 106.460 |
17 | S | 17 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 105.773 |
18 | S | 18 | 鈴木 清 | 川 口 | 104.392 |
19 | S | 19 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 102.753 |
20 | S | 20 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 102.221 |
21 | S | 21 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 101.532 |
22 | S | 22 | 田中 茂 | 飯 塚 | 100.966 |
23 | S | 23 | 山田 達也 | 川 口 | 100.240 |
24 | S | 24 | 久門 徹 | 飯 塚 | 98.732 |
25 | S | 25 | 中村 友和 | 浜 松 | 98.611 |
26 | S | 26 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 98.272 |
27 | S | 27 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 97.098 |
28 | S | 28 | 青島 正樹 | 浜 松 | 96.583 |
29 | S | 29 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 96.540 |
30 | S | 30 | 人見 剛志 | 山 陽 | 96.513 |
31 | S | 31 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 95.914 |
32 | S | 32 | 池田 政和 | 川 口 | 95.736 |
33 | S | 33 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 94.829 |
34 | S | 34 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 94.556 |
35 | S | 35 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 94.318 |
36 | S | 36 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 93.504 |
37 | S | 37 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 93.325 |
38 | S | 38 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 92.462 |
39 | S | 39 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 91.796 |
40 | S | 40 | 角南 一如 | 山 陽 | 90.288 |
41 | S | 41 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 89.852 |
42 | S | 42 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 89.764 |
43 | S | 43 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 89.603 |
44 | S | 44 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 89.482 |
45 | S | 45 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 89.386 |
46 | S | 46 | 岡部 聡 | 山 陽 | 89.261 |
47 | S | 47 | 平田 雅崇 | 川 口 | 88.982 |
48 | S | 48 | 森 且行 | 川 口 | 87.800 |
49 | A | 1 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 86.971 |
50 | A | 2 | 岡松 忠 | 山 陽 | 86.680 |
51 | A | 3 | 森谷 隼人 | 川 口 | 86.520 |
52 | A | 4 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 86.262 |
53 | A | 5 | 前田 淳 | 山 陽 | 86.113 |
54 | A | 6 | 藤波 直也 | 浜 松 | 85.971 |
55 | A | 7 | 早船 歩 | 川 口 | 85.684 |
56 | A | 8 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 85.612 |
57 | A | 9 | 黒岩 明 | 川 口 | 85.495 |
58 | A | 10 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 85.466 |
59 | A | 11 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 85.194 |
60 | A | 12 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 84.600 |
61 | A | 13 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 84.256 |
62 | A | 14 | 丸山 智史 | 山 陽 | 84.244 |
63 | A | 15 | 小林 瑞季 | 川 口 | 84.207 |
64 | A | 16 | 田中 進 | 飯 塚 | 84.188 |
65 | A | 17 | 濵野 淳 | 山 陽 | 83.996 |
66 | A | 18 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 83.934 |
67 | A | 19 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 83.831 |
68 | A | 20 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 83.814 |
69 | A | 21 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 83.492 |
70 | A | 22 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 83.466 |
71 | A | 23 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 83.423 |
72 | A | 24 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 83.394 |
73 | A | 25 | 松本 康 | 伊勢崎 | 83.373 |
74 | A | 26 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 83.190 |
75 | A | 27 | 柴田 健治 | 浜 松 | 82.893 |
76 | A | 28 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 82.752 |
77 | A | 29 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 82.554 |
78 | A | 30 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 82.516 |
79 | A | 31 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 82.417 |
80 | A | 32 | 影山 伸 | 川 口 | 82.265 |
81 | A | 33 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 82.173 |
82 | A | 34 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 82.019 |
83 | A | 35 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 81.874 |
84 | A | 36 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 81.672 |
85 | A | 37 | 五所 淳 | 山 陽 | 81.640 |
86 | A | 38 | 古木 賢 | 川 口 | 81.449 |
87 | A | 39 | 阿部 剛士 | 川 口 | 81.251 |
88 | A | 40 | 中野 憲人 | 川 口 | 81.188 |
89 | A | 41 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 81.074 |
90 | A | 42 | 掛川 和人 | 川 口 | 80.971 |
91 | A | 43 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 80.893 |
92 | A | 44 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 80.612 |
93 | A | 45 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 80.587 |
94 | A | 46 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 80.555 |
95 | A | 47 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 80.208 |
96 | A | 48 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 80.027 |
97 | A | 49 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 79.982 |
98 | A | 50 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 79.576 |
99 | A | 51 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 79.570 |
100 | A | 52 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 79.219 |
101 | A | 53 | 山際 真介 | 川 口 | 79.183 |
102 | A | 54 | 福村 唯倫 | 川 口 | 78.914 |
103 | A | 55 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 78.874 |
104 | A | 56 | 篠﨑 実 | 川 口 | 78.454 |
105 | A | 57 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 78.431 |
106 | A | 58 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 78.265 |
107 | A | 59 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 78.047 |
108 | A | 60 | 仲口 武志 | 浜 松 | 77.895 |
109 | A | 61 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 77.757 |
110 | A | 62 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 77.338 |
111 | A | 63 | 中山 光 | 川 口 | 76.956 |
112 | A | 64 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 76.896 |
113 | A | 65 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 76.453 |
114 | A | 66 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 76.347 |
115 | A | 67 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 76.331 |
116 | A | 68 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 76.296 |
117 | A | 69 | 穴見 和正 | 山 陽 | 76.278 |
118 | A | 70 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 76.071 |
119 | A | 71 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 75.979 |
120 | A | 72 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 75.805 |
121 | A | 73 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 75.750 |
122 | A | 74 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 75.719 |
123 | A | 75 | 田方 秀和 | 山 陽 | 75.406 |
124 | A | 76 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 75.383 |
125 | A | 77 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 75.282 |
126 | A | 78 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 75.241 |
127 | A | 79 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 75.076 |
128 | A | 80 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 75.040 |
129 | A | 81 | 牧野 貴博 | 川 口 | 74.738 |
130 | A | 82 | 深谷 輝 | 川 口 | 74.651 |
131 | A | 83 | 小里 健太 | 飯 塚 | 74.631 |
132 | A | 84 | 満村 陽司 | 山 陽 | 74.337 |
133 | A | 85 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 73.862 |
134 | A | 86 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 73.736 |
135 | A | 87 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 73.645 |
136 | A | 88 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 73.516 |
137 | A | 89 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 72.994 |
138 | A | 90 | 福田 裕二 | 川 口 | 72.985 |
139 | A | 91 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 72.941 |
140 | A | 92 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 72.771 |
141 | A | 93 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 72.770 |
142 | A | 94 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 72.497 |
143 | A | 95 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 72.457 |
144 | A | 96 | 武藤 博臣 | 川 口 | 72.232 |
145 | A | 97 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 72.110 |
146 | A | 98 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 71.967 |
147 | A | 99 | 青木 治親 | 川 口 | 71.811 |
148 | A | 100 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 71.634 |
149 | A | 101 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 71.616 |
150 | A | 102 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 71.572 |
151 | A | 103 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 71.258 |
152 | A | 104 | 林 弘明 | 山 陽 | 71.181 |
153 | A | 105 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 71.166 |
154 | A | 106 | 黒川 京介 | 川 口 | 71.084 |
155 | A | 107 | 山下 知秀 | 山 陽 | 70.860 |
156 | A | 108 | 丹村 司 | 飯 塚 | 70.652 |
157 | A | 109 | 深沢 隆 | 川 口 | 70.517 |
158 | A | 110 | 高石 光将 | 川 口 | 70.476 |
159 | A | 111 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 70.295 |
160 | A | 112 | 田邉 誠 | 川 口 | 70.242 |
161 | A | 113 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 70.189 |
162 | A | 114 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 70.175 |
163 | A | 115 | 松生 信二 | 山 陽 | 69.783 |
164 | A | 116 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 69.653 |
165 | A | 117 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 69.644 |
166 | A | 118 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 69.634 |
167 | A | 119 | 山﨑 進 | 山 陽 | 69.510 |
168 | A | 120 | 和田 健吾 | 浜 松 | 69.486 |
169 | A | 121 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 69.471 |
170 | A | 122 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 69.419 |
171 | A | 123 | 山田 真弘 | 川 口 | 69.378 |
172 | A | 124 | 吉田 祐也 | 川 口 | 69.238 |
173 | A | 125 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 69.209 |
174 | A | 126 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 69.073 |
175 | A | 127 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 68.908 |
176 | A | 128 | 中野 政則 | 山 陽 | 68.854 |
177 | A | 129 | 川端 孝 | 飯 塚 | 68.762 |
178 | A | 130 | 福永 貴史 | 山 陽 | 68.710 |
179 | A | 131 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 68.664 |
180 | A | 132 | 西村 義正 | 山 陽 | 68.611 |
181 | A | 133 | 浅野 幸三 | 川 口 | 68.475 |
182 | A | 134 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 68.456 |
183 | A | 135 | 金子 和裕 | 川 口 | 68.419 |
184 | A | 136 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 68.400 |
185 | A | 137 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 68.287 |
186 | A | 138 | 山田 徹 | 川 口 | 68.233 |
187 | A | 139 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 68.217 |
188 | A | 140 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 68.143 |
189 | A | 141 | 平川 博康 | 川 口 | 67.982 |
190 | A | 142 | 間中 大輔 | 川 口 | 67.976 |
191 | A | 143 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 67.953 |
192 | A | 144 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 67.924 |
193 | A | 145 | 柴山 信行 | 川 口 | 67.810 |
194 | A | 146 | 筒井 健太 | 浜 松 | 67.707 |
195 | A | 147 | 吉田 幸司 | 川 口 | 67.657 |
196 | A | 148 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 67.621 |
197 | A | 149 | 中山 透 | 川 口 | 67.582 |
198 | A | 150 | 松井 大和 | 山 陽 | 67.574 |
199 | A | 151 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 67.493 |
200 | A | 152 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 67.369 |
201 | A | 153 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 66.972 |
202 | A | 154 | 谷島 俊行 | 川 口 | 66.968 |
203 | A | 155 | 片野 利沙 | 川 口 | 66.903 |
204 | A | 156 | 石貝 武之 | 浜 松 | 66.693 |
205 | A | 157 | 長谷川 啓 | 川 口 | 66.639 |
206 | A | 158 | 今田 真輔 | 浜 松 | 66.587 |
207 | A | 159 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | 66.341 |
208 | A | 160 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 66.286 |
209 | A | 161 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 66.262 |
210 | A | 162 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 66.134 |
211 | A | 163 | 永瀬 敏一 | 川 口 | 66.126 |
212 | A | 164 | 根本 将人 | 飯 塚 | 66.081 |
213 | A | 165 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 66.080 |
214 | A | 166 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 65.842 |
215 | A | 167 | 川原 剛 | 川 口 | 65.830 |
216 | A | 168 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 65.815 |
217 | A | 169 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 65.754 |
218 | A | 170 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 65.715 |
219 | A | 171 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 64.926 |
220 | A | 172 | 岩佐 常義 | 川 口 | 64.914 |
221 | A | 173 | 中村 晋典 | 浜 松 | 64.800 |
222 | A | 174 | 野田 光宏 | 浜 松 | 64.766 |
223 | A | 175 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 64.744 |
224 | A | 176 | 関口 隆広 | 浜 松 | 64.733 |
225 | A | 177 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 64.048 |
226 | A | 178 | 石橋 大 | 山 陽 | 63.839 |
227 | A | 179 | 山本 智大 | 山 陽 | 63.729 |
228 | A | 180 | 泉田 修佑 | 川 口 | 63.592 |
229 | A | 181 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 63.550 |
230 | A | 182 | 髙塚 義明 | 川 口 | 63.490 |
231 | A | 183 | 小原 望 | 川 口 | 63.410 |
232 | A | 184 | 花元 初美 | 飯 塚 | 63.403 |
233 | A | 185 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 63.272 |
234 | A | 186 | 齋藤 努 | 浜 松 | 63.095 |
235 | A | 187 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 62.904 |
236 | A | 188 | 石井 大輔 | 川 口 | 62.902 |
237 | A | 189 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 62.773 |
238 | A | 190 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 62.564 |
239 | A | 191 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 62.561 |
240 | A | 192 | 花田 一輝 | 浜 松 | 62.513 |
241 | A | 193 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 62.513 |
242 | A | 194 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 62.252 |
243 | A | 195 | 池田 康範 | 山 陽 | 62.245 |
244 | A | 196 | 佐藤 正人 | 川 口 | 62.241 |
245 | A | 197 | 稲川 聖也 | 川 口 | 62.021 |
246 | A | 198 | 君和田 裕二 | 川 口 | 61.849 |
247 | A | 199 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 61.570 |
248 | A | 200 | 岡本 信一 | 山 陽 | 61.554 |
249 | A | 201 | 池浦 一博 | 山 陽 | 61.457 |
250 | A | 202 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 61.431 |
251 | A | 203 | 藤本 剛 | 山 陽 | 61.325 |
252 | A | 204 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 61.302 |
253 | A | 205 | 岩永 清文 | 山 陽 | 61.245 |
254 | A | 206 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 61.057 |
255 | A | 207 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 60.693 |
256 | A | 208 | 木村 直幸 | 浜 松 | 60.662 |
257 | A | 209 | 橋本 優一 | 浜 松 | 60.485 |
258 | A | 210 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 60.377 |
259 | A | 211 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 60.333 |
260 | A | 212 | 重富 英雄 | 山 陽 | 60.214 |
261 | A | 213 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 60.103 |
262 | A | 214 | 石井 大志 | 川 口 | 60.036 |
263 | A | 215 | 竹中 一成 | 山 陽 | 59.932 |
264 | A | 216 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 59.909 |
265 | A | 217 | 山本 道夫 | 山 陽 | 59.856 |
266 | A | 218 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 59.855 |
267 | A | 219 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 59.803 |
268 | A | 220 | 増田 伸一 | 川 口 | 59.694 |
269 | A | 221 | 松尾 学 | 飯 塚 | 59.676 |
270 | A | 222 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 59.578 |
271 | A | 223 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 59.577 |
272 | A | 224 | 小林 頼介 | 浜 松 | 59.458 |
273 | A | 225 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 59.298 |
274 | A | 226 | 別府 末彦 | 山 陽 | 59.260 |
275 | A | 227 | 木村 悦教 | 川 口 | 59.227 |
276 | A | 228 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 58.955 |
277 | A | 229 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 58.910 |
278 | A | 230 | 丸山 浩信 | 川 口 | 58.735 |
279 | A | 231 | 須賀 学 | 浜 松 | ※1 |
280 | A | 232 | 益 春菜 | 川 口 | ※1 |
281 | B | 1 | 岸 萌水 | 浜 松 | ※1 |
282 | B | 2 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 58.644 |
283 | B | 3 | 相馬 康夫 | 川 口 | 58.610 |
284 | B | 4 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 58.577 |
285 | B | 5 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 58.563 |
286 | B | 6 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 58.447 |
287 | B | 7 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 58.299 |
288 | B | 8 | 畑 吉広 | 山 陽 | 58.223 |
289 | B | 9 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 58.140 |
290 | B | 10 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 57.937 |
291 | B | 11 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 57.918 |
292 | B | 12 | 藤 達也 | 山 陽 | 57.829 |
293 | B | 13 | 中原 誠 | 飯 塚 | 57.699 |
294 | B | 14 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 57.587 |
295 | B | 15 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 57.448 |
296 | B | 16 | 松本 康晃 | 山 陽 | 57.138 |
297 | B | 17 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 57.007 |
298 | B | 18 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 57.003 |
299 | B | 19 | 押田 幸夫 | 川 口 | 56.918 |
300 | B | 20 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 56.669 |
301 | B | 21 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 56.146 |
302 | B | 22 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 56.098 |
303 | B | 23 | 金居 徳次 | 山 陽 | 56.070 |
304 | B | 24 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 56.061 |
305 | B | 25 | 島田 健一 | 川 口 | 56.039 |
306 | B | 26 | 田斎 英世 | 山 陽 | 55.983 |
307 | B | 27 | 福田 義久 | 山 陽 | 55.939 |
308 | B | 28 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 55.889 |
309 | B | 29 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 55.844 |
310 | B | 30 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 55.775 |
311 | B | 31 | 占部 健太 | 飯 塚 | 55.597 |
312 | B | 32 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 55.520 |
313 | B | 33 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 55.512 |
314 | B | 34 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 55.503 |
315 | B | 35 | 安東 久隆 | 山 陽 | 55.327 |
316 | B | 36 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 55.147 |
317 | B | 37 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 55.060 |
318 | B | 38 | 縫田 雅一 | 川 口 | 54.708 |
319 | B | 39 | 松村 真 | 伊勢崎 | 54.594 |
320 | B | 40 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 54.482 |
321 | B | 41 | 日室 志郎 | 山 陽 | 54.473 |
322 | B | 42 | 山崎 潤 | 川 口 | 54.461 |
323 | B | 43 | 西村 健 | 伊勢崎 | 53.977 |
324 | B | 44 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 53.945 |
325 | B | 45 | 塚本 浩司 | 川 口 | 53.798 |
326 | B | 46 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 53.726 |
327 | B | 47 | 河合 久 | 川 口 | 53.681 |
328 | B | 48 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 53.645 |
329 | B | 49 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 53.636 |
330 | B | 50 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 53.404 |
331 | B | 51 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 53.231 |
332 | B | 52 | 城山 英文 | 浜 松 | 52.945 |
333 | B | 53 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 52.887 |
334 | B | 54 | 野上 史豪 | 浜 松 | 52.815 |
335 | B | 55 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 52.742 |
336 | B | 56 | 仲野 秀哉 | 飯 塚 | 52.649 |
337 | B | 57 | 松永 幸二 | 川 口 | 52.615 |
338 | B | 58 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 52.519 |
339 | B | 59 | 永井 和幸 | 川 口 | 52.480 |
340 | B | 60 | 森下 剛一 | 浜 松 | 52.471 |
341 | B | 61 | 上村 敏明 | 浜 松 | 52.367 |
342 | B | 62 | 鈴木 孝治 | 浜 松 | 52.291 |
343 | B | 63 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 52.230 |
344 | B | 64 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 51.945 |
345 | B | 65 | 渡邉 稔 | 川 口 | 51.705 |
