平成23年度前期適用ランク決定!田中 茂選手 3度目の全国NO.1に
晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成22年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成23年度前期(平成23年4月~9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
歴代全国競走成績ベスト5
| 適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
| 平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
| 平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
| 平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
| 平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
| 平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
| 平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
| 平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
| 平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
| 平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
| 平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
| 平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
| 平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
| 平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
| 平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
| 平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
| 平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
| 平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
| 平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
| 平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
(参考)平成23年度前期適用場別ランク第1位 トピックス
※高橋貢(伊勢崎)の28期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。
| 船橋 | 永井大介 (S3) | 平成20年度後期より6期連続8度目 |
| 川口 | 若井友和 (S15) | 平成20年度前期以来6期ぶり12度目 |
| 伊勢崎 | 高橋 貢 (S5) | 平成9年度後期より28期連続28度目 |
| 浜松 | 金子大輔 (S8) | 平成22年度後期より2期連続4度目 |
| 飯塚 | 田中 茂 (S1) | 平成21年度後期以来3期ぶり7度目 |
| 山陽 | 岡部 聡 (S7) | 平成19年度後期より8期連続22度目 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
| 1 | S1 | 田中 茂 | 飯塚 | 146.202 |
| 2 | S2 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 142.815 |
| 3 | S3 | 永井 大介 | 船橋 | 140.558 |
| 4 | S4 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 138.532 |
| 5 | S5 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 132.602 |
| 6 | S6 | 中村 雅人 | 船橋 | 127.230 |
| 7 | S7 | 岡部 聡 | 山陽 | 126.460 |
| 8 | S8 | 金子 大輔 | 浜松 | 121.935 |
| 9 | S9 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 121.311 |
| 10 | S10 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 119.248 |
| 11 | S11 | 濵野 淳 | 山陽 | 118.049 |
| 12 | S12 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 117.871 |
| 13 | S13 | 平田 雅崇 | 飯塚 | 117.692 |
| 14 | S14 | 片平 巧 | 船橋 | 115.361 |
| 15 | S15 | 若井 友和 | 川口 | 114.735 |
| 16 | S16 | 篠原 睦 | 飯塚 | 114.688 |
| 17 | S17 | 内山 高秀 | 船橋 | 112.676 |
| 18 | S18 | 東小野 正道 | 飯塚 | 111.329 |
| 19 | S19 | 鈴木 清 | 川口 | 110.974 |
| 20 | S20 | 角南 一如 | 山陽 | 109.600 |
| 21 | S21 | 松尾 啓史 | 山陽 | 108.924 |
| 22 | S22 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 107.907 |
| 23 | S23 | 木村 武之 | 浜松 | 107.903 |
| 24 | S24 | 池田 政和 | 船橋 | 107.454 |
| 25 | S25 | 仲口 武志 | 船橋 | 107.376 |
| 26 | S26 | 青木 治親 | 川口 | 106.532 |
| 27 | S27 | 佐々木 啓 | 山陽 | 106.124 |
| 28 | S28 | 髙橋 義弘 | 川口 | 105.522 |
| 29 | S29 | 西原 智昭 | 船橋 | 105.148 |
| 30 | S30 | 佐藤 裕二 | 川口 | 104.856 |
| 31 | S31 | 中野 憲人 | 川口 | 103.737 |
| 32 | S32 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 102.829 |
| 33 | S33 | 加賀谷 建明 | 川口 | 102.016 |
| 34 | S34 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 101.657 |
| 35 | S35 | 重富 大輔 | 飯塚 | 101.413 |
| 36 | S36 | 森 且行 | 川口 | 100.913 |
| 37 | S37 | 岩科 鮮太 | 飯塚 | 100.137 |
| 38 | S38 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 98.992 |
| 39 | S39 | 大木 光 | 川口 | 98.127 |
| 40 | S40 | 久門 徹 | 飯塚 | 97.843 |
| 41 | S41 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 97.324 |
| 42 | S42 | 人見 剛志 | 山陽 | 97.208 |
| 43 | S43 | 山浦 博幸 | 浜松 | 96.030 |
| 44 | S44 | 永冨 高志 | 飯塚 | 95.653 |
| 45 | S45 | 笠木 美孝 | 浜松 | 94.622 |
| 46 | S46 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 94.604 |
| 47 | S47 | 谷津 圭治 | 船橋 | 94.190 |
| 48 | S48 | 岩田 行雄 | 船橋 | 94.020 |
| 順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
| 49 | S49 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 93.725 |
| 50 | S50 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 93.496 |
| 51 | S51 | 山田 真弘 | 船橋 | 93.494 |
| 52 | S52 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 92.877 |
| 53 | S53 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 92.773 |
| 54 | S54 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 92.517 |
| 55 | S55 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 91.795 |
| 56 | S56 | 遠藤 誠 | 浜松 | 91.738 |
| 57 | S57 | 岩科 州 | 浜松 | 90.706 |
| 58 | S58 | 松山 茂靖 | 浜松 | 90.205 |
| 59 | S59 | 須賀 学 | 浜松 | 90.190 |
| 60 | S60 | 井村 淳一 | 飯塚 | 89.748 |
| 61 | S61 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 89.415 |
| 62 | S62 | 田中 守 | 飯塚 | 89.250 |
| 63 | S63 | 黒岩 明 | 船橋 | 89.230 |
| 64 | S64 | 前田 淳 | 山陽 | 89.159 |
| 65 | S65 | 淺田 真吾 | 浜松 | 89.148 |
| 66 | S66 | 深谷 輝 | 川口 | 89.147 |
| 67 | S67 | 林 弘明 | 山陽 | 89.061 |
| 68 | S68 | 牧野 貴博 | 船橋 | 88.969 |
| 69 | S69 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 88.715 |
| 70 | S70 | 小林 啓二 | 山陽 | 88.516 |
| 71 | S71 | 森谷 隼人 | 船橋 | 88.493 |
| 72 | S72 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 88.174 |
| 73 | S73 | 牛澤 和彦 | 川口 | 87.948 |
| 74 | S74 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 87.802 |
| 75 | S75 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 87.649 |
| 76 | S76 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 87.602 |
| 77 | S77 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 87.492 |
| 78 | S78 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 87.442 |
| 79 | S79 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 87.392 |
| 80 | S80 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 87.250 |
| 81 | S81 | 穴見 和正 | 山陽 | 86.559 |
| 82 | S82 | 辻 大樹 | 飯塚 | 86.483 |
| 83 | S83 | 福永 貴史 | 山陽 | 86.331 |
| 84 | S84 | 鈴木 聡太 | 船橋 | 85.508 |
| 85 | S85 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 85.472 |
| 86 | S86 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 85.119 |
| 87 | S87 | 山田 達也 | 川口 | 84.891 |
| 88 | S88 | 小林 悠樹 | 船橋 | 84.599 |
| 89 | S89 | 田邉 誠 | 川口 | 84.135 |
| 90 | S90 | 武藤 博臣 | 船橋 | 84.133 |
| 91 | S91 | 畑 吉広 | 山陽 | 84.123 |
| 92 | S92 | 石貝 武之 | 浜松 | 83.975 |
| 93 | S93 | 五所 淳 | 山陽 | 83.699 |
| 94 | S94 | 福田 裕二 | 船橋 | 83.605 |
| 95 | S95 | 早船 歩 | 船橋 | 83.566 |
| 96 | S96 | 柴田 健治※1 | 飯塚 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手。
A級
| 順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
| 97 | A1 | 西村 義正 | 山陽 | 83.468 |
| 98 | A2 | 髙塚 義明 | 川口 | 83.467 |
| 99 | A3 | 谷川 一貴 | 船橋 | 83.003 |
| 100 | A4 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 82.713 |
| 101 | A5 | 栗原 勝測 | 船橋 | 82.524 |
| 102 | A6 | 筒井 健太 | 浜松 | 82.202 |
| 103 | A7 | 永瀬 敏一 | 船橋 | 82.099 |
| 104 | A8 | 細野 俊介 | 飯塚 | 81.995 |
| 105 | A9 | 柴田 紘志 | 浜松 | 81.965 |
| 106 | A10 | 吉田 祐也 | 川口 | 81.783 |
| 107 | A11 | 谷島 俊行 | 川口 | 81.614 |
| 108 | A12 | 秋田 貴弘 | 川口 | 81.570 |
| 109 | A13 | 押田 和也 | 船橋 | 81.403 |
| 110 | A14 | 池浦 一博 | 山陽 | 81.354 |
| 111 | A15 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 81.251 |
| 112 | A16 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 81.163 |
| 113 | A17 | 中原 誠 | 飯塚 | 81.109 |
| 114 | A18 | 山際 真介 | 川口 | 80.858 |
| 115 | A19 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 80.472 |
| 116 | A20 | 田方 秀和 | 山陽 | 80.463 |
| 117 | A21 | 福田 茂 | 川口 | 80.201 |
| 118 | A22 | 髙田 克重 | 船橋 | 80.002 |
| 119 | A23 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 79.934 |
| 120 | A24 | 田中 進 | 飯塚 | 79.869 |
| 121 | A25 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 79.668 |
| 122 | A26 | 池田 康範 | 山陽 | 79.660 |
| 123 | A27 | 満村 陽司 | 山陽 | 79.596 |
| 124 | A28 | 石井 大輔 | 船橋 | 79.482 |
| 125 | A29 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 79.303 |
| 126 | A30 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 79.237 |
| 127 | A31 | 白次 義孝 | 船橋 | 79.108 |
| 128 | A32 | 阿部 剛士 | 川口 | 78.905 |
| 129 | A33 | 中野 政則 | 山陽 | 78.795 |
| 130 | A34 | 篠﨑 実 | 川口 | 78.780 |
| 131 | A35 | 猿谷 敦史 | 浜松 | 78.672 |
| 132 | A36 | 鈴木 静二 | 浜松 | 78.515 |
| 133 | A37 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 78.497 |
| 134 | A38 | 田中 輝義 | 飯塚 | 78.438 |
| 135 | A39 | 澁澤 憲司 | 浜松 | 78.361 |
| 136 | A40 | 落合 淳 | 船橋 | 78.168 |
| 137 | A41 | 吉田 幸司 | 川口 | 78.144 |
| 138 | A42 | 梅内 幹雄 | 船橋 | 78.044 |
| 139 | A43 | 新村 嘉之 | 船橋 | 77.889 |
| 140 | A44 | 山本 道夫 | 山陽 | 77.856 |
| 141 | A45 | 小里 健太 | 飯塚 | 77.709 |
| 142 | A46 | 掛川 和人 | 川口 | 77.516 |
| 143 | A47 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 77.076 |
| 144 | A48 | 今田 真輔 | 浜松 | 77.061 |
| 145 | A49 | 小笠原 修二 | 飯塚 | 76.935 |
| 146 | A50 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 76.890 |
| 147 | A51 | 石井 大志 | 川口 | 76.740 |
| 148 | A52 | 松村 真 | 伊勢崎 | 76.711 |
| 149 | A53 | 佐藤 正人 | 船橋 | 76.707 |
| 150 | A54 | 髙林 亮 | 飯塚 | 76.693 |
| 151 | A55 | 岩永 清文 | 山陽 | 76.536 |
| 152 | A56 | 田島 敏徳 | 飯塚 | 76.478 |
| 153 | A57 | 荒川 哲也 | 船橋 | 76.453 |
| 154 | A58 | 岡松 忠 | 山陽 | 76.374 |
| 155 | A59 | 飯塚 将光 | 船橋 | 76.055 |
| 156 | A60 | 山本 智大 | 山陽 | 76.052 |
| 157 | A61 | 長谷 晴久 | 浜松 | 75.871 |
| 158 | A62 | 門傳 泰浩 | 川口 | 75.811 |
| 159 | A63 | 山田 徹 | 川口 | 75.782 |
| 160 | A64 | 青山 文敏 | 伊勢崎 | 75.701 |
| 161 | A65 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 75.480 |
| 162 | A66 | 佐久間 健光 | 船橋 | 75.374 |
| 163 | A67 | 番田 隆弘 | 山陽 | 75.182 |
| 164 | A68 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 74.972 |
| 165 | A69 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 74.643 |
| 166 | A70 | 櫻木 公和 | 飯塚 | 74.561 |
| 167 | A71 | 齋藤 撤二 | 川口 | 74.429 |
| 168 | A72 | 小関 勝治 | 山陽 | 74.279 |
| 169 | A73 | 深沢 隆 | 船橋 | 74.231 |
| 170 | A74 | 鈴木 将光 | 船橋 | 74.167 |
| 171 | A75 | 西川 頼臣 | 浜松 | 74.166 |
| 172 | A76 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 73.982 |
| 173 | A77 | 齋藤 努 | 浜松 | 73.769 |
| 174 | A78 | 岩佐 常義 | 船橋 | 73.645 |
| 175 | A79 | 新井 惠匠 | 船橋 | 73.633 |
| 176 | A80 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 73.418 |
| 177 | A81 | 福村 唯倫 | 船橋 | 73.319 |
| 178 | A82 | 白川 秀行 | 山陽 | 73.290 |
| 179 | A83 | 水本 竜二 | 飯塚 | 73.278 |
| 180 | A84 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 73.265 |
| 181 | A85 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 73.217 |
| 182 | A86 | 吉松 憲治 | 山陽 | 73.050 |
| 183 | A87 | 芝崎 茂信 | 船橋 | 72.931 |
| 184 | A88 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 72.692 |
| 185 | A89 | 内越 忠徳 | 船橋 | 72.675 |
| 186 | A90 | 髙橋 義徳 | 船橋 | 72.667 |
| 187 | A91 | 内山 雄介 | 飯塚 | 72.650 |
| 188 | A92 | 室田 泰利 | 飯塚 | 72.534 |
| 189 | A93 | 日室 志郎 | 山陽 | 72.377 |
| 190 | A94 | 間中 大輔 | 川口 | 72.242 |
| 191 | A95 | 影山 伸 | 川口 | 72.047 |
| 192 | A96 | 阿部 光雄 | 川口 | 71.970 |
| 193 | A97 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 71.885 |
| 194 | A98 | 青嶋 裕治 | 浜松 | 71.705 |
| 195 | A99 | 保永 高男 | 船橋 | 71.697 |
| 196 | A100 | 櫻井 晴光 | 飯塚 | 71.627 |
| 197 | A101 | 山下 知秀 | 山陽 | 71.507 |
| 198 | A102 | 田中 耕三 | 船橋 | 71.270 |
| 199 | A103 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 71.051 |
| 200 | A104 | 安藤 定實 | 飯塚 | 70.896 |
| 201 | A105 | 浅野 幸三 | 川口 | 70.810 |
| 202 | A106 | 仲田 恵一朗 | 山陽 | 70.709 |
| 203 | A107 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 70.658 |
| 204 | A108 | 花元 初美 | 飯塚 | 70.553 |
| 205 | A109 | 齊藤 隆充 | 山陽 | 70.535 |
| 206 | A110 | 平川 博康 | 船橋 | 70.461 |
| 207 | A111 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 70.441 |
| 208 | A112 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 70.258 |
| 順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
| 209 | A113 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 70.236 |
| 210 | A114 | 和田 健吾 | 浜松 | 70.230 |
| 211 | A115 | 藤本 剛 | 山陽 | 70.112 |
| 212 | A116 | 土屋 栄三 | 伊勢崎 | 69.987 |
| 213 | A117 | 中田 義明 | 川口 | 69.978 |
| 214 | A118 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 69.909 |
| 215 | A119 | 片岡 賢児 | 飯塚 | 69.857 |
| 216 | A120 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 69.590 |
| 217 | A121 | 田中 正樹 | 飯塚 | 69.495 |
| 218 | A122 | 本門 延唯 | 飯塚 | 69.448 |
| 219 | A123 | 柳 泰樹 | 伊勢崎 | 69.324 |
| 220 | A124 | 藤 達也 | 山陽 | 69.189 |
| 221 | A125 | 田中 泰彦 | 山陽 | 69.053 |
| 222 | A126 | 柴山 信行 | 川口 | 68.914 |
| 223 | A127 | 清岡 優一 | 船橋 | 68.858 |
| 224 | A128 | 石橋 大 | 山陽 | 68.773 |
| 225 | A129 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 68.770 |
| 226 | A130 | 木村 義明 | 船橋 | 68.688 |
| 227 | A131 | 清水 右也 | 川口 | 68.392 |
| 228 | A132 | 小宮 隆光 | 川口 | 68.384 |
| 229 | A133 | 阿久津 正夫 | 船橋 | 68.216 |
| 230 | A134 | 髙橋 祐一 | 川口 | 68.107 |
| 231 | A135 | 廣瀬 豪彦 | 船橋 | 67.924 |
| 232 | A136 | 佐々木 敏夫 | 船橋 | 67.886 |
| 233 | A137 | 山﨑 進 | 山陽 | 67.703 |
| 234 | A138 | 野田 光宏 | 浜松 | 67.340 |
| 235 | A139 | 緒方 浩一 | 山陽 | 67.304 |
| 236 | A140 | 齋藤 正悟 | 浜松 | 67.223 |
| 237 | A141 | 関口 隆広 | 飯塚 | 67.021 |
| 238 | A142 | 山中 充智 | 船橋 | 66.895 |
| 239 | A143 | 西﨑 洋一郎 | 山陽 | 66.847 |
| 240 | A144 | 尾藤 憲吾 | 浜松 | 66.838 |
| 241 | A145 | 馬場 雄二 | 浜松 | 66.833 |
| 242 | A146 | 縫田 雅一 | 船橋 | 66.595 |
| 243 | A147 | 増田 伸一 | 川口 | 66.542 |
| 244 | A148 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 66.481 |
| 245 | A149 | 且元 滋紀 | 川口 | 66.458 |
| 246 | A150 | 橋本 優一 | 浜松 | 66.374 |
| 247 | A151 | 中村 晋典 | 浜松 | 66.294 |
| 248 | A152 | 西村 健 | 船橋 | 66.245 |
| 249 | A153 | 別府 末彦 | 山陽 | 66.117 |
| 250 | A154 | 堀 勉 | 飯塚 | 65.726 |
| 251 | A155 | 長谷川 啓 | 川口 | 65.642 |
| 252 | A156 | 鈴木 一馬 | 船橋 | 65.632 |
| 253 | A157 | 松尾 学 | 飯塚 | 65.617 |
| 254 | A158 | 篠原 忠次 | 山陽 | 65.521 |
| 255 | A159 | 島田 健一 | 浜松 | 65.448 |
| 256 | A160 | 竹村 主税 | 飯塚 | 65.356 |
| 257 | A161 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 65.195 |
| 258 | A162 | 桃園 房男 | 伊勢崎 | 65.180 |
| 259 | A163 | 浜田 忠司 | 山陽 | 65.116 |
| 260 | A164 | 木村 悦教 | 川口 | 65.041 |
| 261 | A165 | 山脇 孝志 | 浜松 | 64.972 |
| 262 | A166 | 水崎 正二 | 飯塚 | 64.889 |
| 263 | A167 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 64.754 |
| 264 | A168 | 水口 寿治 | 飯塚 | 64.719 |
| 265 | A169 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 64.634 |
| 266 | A170 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 64.628 |
| 267 | A171 | 宍戸 繁 | 川口 | 64.488 |
| 268 | A172 | 金子 和裕 | 川口 | 64.452 |
| 269 | A173 | 下垣内 至 | 川口 | 64.372 |
| 270 | A174 | 占部 健太 | 飯塚 | 64.219 |
| 271 | A175 | 川原 剛 | 川口 | 64.060 |
| 272 | A176 | 吉田 恵輔 | 飯塚 | 63.865 |
| 273 | A177 | 竹中 修二 | 飯塚 | 63.837 |
| 274 | A178 | 石川 岳彦 | 船橋 | 63.799 |
| 275 | A179 | 橋本 陽介 | 浜松 | 63.763 |
| 276 | A180 | 丹村 司 | 飯塚 | 63.663 |
| 277 | A181 | 竹中 一成 | 山陽 | 63.447 |
| 278 | A182 | 宮地 朗 | 飯塚 | 63.161 |
| 279 | A183 | 岡﨑 秀二 | 川口 | 62.888 |
| 280 | A184 | 坊田 寿彦 | 山陽 | 62.756 |
| 281 | A185 | 川端 孝 | 飯塚 | 62.737 |
| 282 | A186 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 62.669 |
| 283 | A187 | 廣瀨 勝光 | 川口 | 62.561 |
| 284 | A188 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 62.479 |
| 285 | A189 | 上園 春香 | 船橋 | 62.294 |
| 286 | A190 | 畦坪 孝雄 | 山陽 | 62.253 |
| 287 | A191 | 釜本 憲司 | 川口 | 62.204 |
| 288 | A192 | 木村 直幸 | 浜松 | 62.172 |
| 289 | A193 | 岡本 信一 | 山陽 | 62.001 |
| 290 | A194 | 片岡 信之 | 浜松 | 61.887 |
| 291 | A195 | 上村 敏明 | 浜松 | 61.819 |
| 292 | A196 | 重富 英雄 | 山陽 | 61.515 |
| 293 | A197 | 佐野 末公 | 船橋 | 61.496 |
| 294 | A198 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 61.446 |
| 295 | A199 | 田谷野 勝義 | 伊勢崎 | 61.344 |
| 296 | A200 | 西久保 英幸 | 山陽 | 61.240 |
| 297 | A201 | 八木 一之 | 川口 | 61.178 |
| 298 | A202 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 61.153 |
| 299 | A203 | 赤坂 勝彦 | 山陽 | 61.107 |
| 300 | A204 | 根本 将人 | 飯塚 | 61.097 |
| 301 | A205 | 安東 久隆 | 山陽 | 61.018 |
| 302 | A206 | 戸塚 茂 | 浜松 | 60.984 |
| 303 | A207 | 鈴木 孝治 | 船橋 | 60.863 |
| 304 | A208 | 岩本 君男 | 伊勢崎 | 60.811 |
| 305 | A209 | 山崎 潤 | 川口 | 60.726 |
| 306 | A210 | 野上 史豪 | 浜松 | 60.366 |
| 307 | A211 | 小松 久二一 | 浜松 | 60.213 |
| 308 | A212 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 60.118 |
| 309 | A213 | 渡邉 稔 | 川口 | 60.095 |
| 310 | A214 | 下平 佳輝 | 浜松 | 60.041 |
| 311 | A215 | 赤堀 翼 | 浜松 | 60.022 |
| 312 | A216 | 杉本 雅彦 | 山陽 | 59.996 |
| 313 | A217 | 鈴木 啓示 | 飯塚 | 59.898 |
| 314 | A218 | 中野 肇 | 浜松 | 59.895 |
| 315 | A219 | 森園 数敏 | 山陽 | 59.842 |
| 316 | A220 | 松本 康晃 | 山陽 | 59.682 |
| 317 | A221 | 井上 智詞 | 飯塚 | 59.621 |
| 318 | A222 | 金居 徳次 | 山陽 | 59.581 |
| 319 | A223 | 猪熊 龍太 | 山陽 | 59.578 |
| 320 | A224 | 上野 秀俊※1 | 伊勢崎 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(18回)に満たない選手。
B級
| 順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
| 321 | B1 | 吉田 弘※1 | 浜松 | 公傷 |
| 322 | B2 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 59.491 |
| 323 | B3 | 君和田 裕二 | 川口 | 59.432 |
| 324 | B4 | 古橋 隆志 | 川口 | 59.362 |
| 325 | B5 | 櫻井 厚志 | 浜松 | 59.311 |
| 326 | B6 | 鈴木 健吾 | 浜松 | 59.246 |
| 327 | B7 | 高石 光将 | 川口 | 59.242 |
| 328 | B8 | 佳元 光義 | 飯塚 | 59.192 |
| 329 | B9 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 59.119 |
| 330 | B10 | 相馬 康夫 | 川口 | 59.072 |
| 331 | B11 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 59.009 |
| 332 | B12 | 加茂 正孝 | 浜松 | 58.996 |
| 333 | B13 | 松田 道男 | 浜松 | 58.979 |
| 334 | B14 | 矢野 義幸 | 伊勢崎 | 58.937 |
| 335 | B15 | 塚本 浩司 | 川口 | 58.817 |
| 336 | B16 | 深須 昇 | 伊勢崎 | 58.759 |
| 337 | B17 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 58.714 |
| 338 | B18 | 鈴木 健 | 川口 | 58.544 |
| 339 | B19 | 岡本 博幸 | 山陽 | 58.495 |
| 340 | B20 | 河合 久 | 川口 | 58.392 |
| 341 | B21 | 田中 竜二 | 浜松 | 58.356 |
| 342 | B22 | 丸山 浩信 | 川口 | 58.249 |
| 343 | B23 | 米川 修 | 伊勢崎 | 58.185 |
| 344 | B24 | 山川 重利 | 伊勢崎 | 57.714 |
| 345 | B25 | 数田 雅路 | 川口 | 57.348 |
| 346 | B26 | 高倉 健吾 | 飯塚 | 57.314 |
| 347 | B27 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 57.046 |
| 348 | B28 | 松永 幸二 | 船橋 | 56.807 |
| 349 | B29 | 城山 英文 | 浜松 | 56.796 |
| 350 | B30 | 森下 剛一 | 浜松 | 56.777 |
| 351 | B31 | 奥川 裕司 | 浜松 | 56.777 |
| 352 | B32 | 松尾 俊夫 | 川口 | 56.728 |
| 353 | B33 | 谷口 武信 | 飯塚 | 56.719 |
| 354 | B34 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 56.671 |
| 355 | B35 | 前田 正一 | 山陽 | 56.364 |
| 356 | B36 | 山本 佳幸 | 浜松 | 56.255 |
| 357 | B37 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 56.226 |
| 358 | B38 | 神矢 文男 | 浜松 | 55.948 |
| 359 | B39 | 滝沢 健 | 船橋 | 55.926 |
| 360 | B40 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 55.685 |
| 361 | B41 | 松丸 浩太郎 | 伊勢崎 | 55.655 |
| 362 | B42 | 野村 武 | 船橋 | 55.581 |
| 363 | B43 | 松生 信二 | 山陽 | 55.338 |
| 364 | B44 | 伊藤 達司 | 船橋 | 55.129 |
| 365 | B45 | 金居 實 | 川口 | 55.121 |
| 366 | B46 | 吉田 富重 | 浜松 | 54.923 |
| 367 | B47 | 島﨑 晃 | 伊勢崎 | 54.755 |
| 368 | B48 | 川口 建志郎 | 船橋 | 54.718 |
| 369 | B49 | 野﨑 利明 | 伊勢崎 | 54.536 |
| 370 | B50 | 小田倉 照男 | 伊勢崎 | 54.534 |
| 371 | B51 | 池田 光道 | 川口 | 54.484 |
| 372 | B52 | 岩野 信義 | 川口 | 54.352 |
| 373 | B53 | 前山 繁樹 | 飯塚 | 54.302 |
