平成24年度前期適用ランク決定! 高橋貢選手が2期連続13度目の全国NO.1!
晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成23年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、平成24年度前期(平成24年4月~9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
なお、4月1日付でロッカー所在場が変更となる選手は、新ロッカー場での適用となります。
ロッカー所在場変更選手についてはこちら
歴代全国競走成績ベスト5
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
平成23年度後期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 濵野 淳 |
平成24年度前期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 中村雅人 |
(参考)平成24年度前期適用場別ランク第1位 トピックス
※高橋貢(伊勢崎)の30期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。
平成24年度前期 各場第1位 | 船橋 | 永井大介 (S3) | 平成20年度後期より8期連続10度目 |
川口 | 青木治親 (S12) | 初 |
伊勢崎 | 高橋 貢 (S1) | 平成9年度後期より30期連続30度目 |
浜松 | 金子大輔 (S6) | 平成23年度前期以来2期ぶり5度目 |
飯塚 | 浦田信輔 (S2) | 平成23年度後期より2期連続度12度目 |
山陽 | 松尾啓史 (S15) | 初 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
1 | S1 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 140.391 |
2 | S2 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 139.694 |
3 | S3 | 永井 大介 | 船 橋 | 135.944 |
4 | S4 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 134.759 |
5 | S5 | 中村 雅人 | 船 橋 | 131.062 |
6 | S6 | 金子 大輔 | 浜 松 | 130.174 |
7 | S7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 128.880 |
8 | S8 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 128.617 |
9 | S9 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 122.938 |
10 | S10 | 久門 徹 | 飯 塚 | 120.833 |
11 | S11 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 118.221 |
12 | S12 | 青木 治親 | 川 口 | 117.839 |
13 | S13 | 平田 雅崇 | 川 口 | 116.631 |
14 | S14 | 池田 政和 | 船 橋 | 116.395 |
15 | S15 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 114.422 |
16 | S16 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 114.368 |
17 | S17 | 濵野 淳 | 山 陽 | 113.816 |
18 | S18 | 内山 高秀 | 船 橋 | 113.526 |
19 | S19 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 111.427 |
20 | S20 | 田中 茂 | 飯 塚 | 109.878 |
21 | S21 | 木村 武之 | 浜 松 | 109.141 |
22 | S22 | 森 且行 | 川 口 | 108.370 |
23 | S23 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 108.327 |
24 | S24 | 前田 淳 | 山 陽 | 108.311 |
25 | S25 | 鈴木 清 | 川 口 | 107.594 |
26 | S26 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 106.929 |
27 | S27 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 106.615 |
28 | S28 | 岡部 聡 | 山 陽 | 106.124 |
29 | S29 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 105.863 |
30 | S30 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 105.764 |
31 | S31 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 105.650 |
32 | S32 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 105.360 |
33 | S33 | 人見 剛志 | 山 陽 | 103.467 |
34 | S34 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 103.381 |
35 | S35 | 若井 友和 | 川 口 | 103.147 |
36 | S36 | 片平 巧 | 船 橋 | 103.058 |
37 | S37 | 角南 一如 | 山 陽 | 102.906 |
38 | S38 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 102.083 |
39 | S39 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 102.007 |
40 | S40 | 桝崎 陽介 | 飯 塚 | 101.752 |
41 | S41 | 中野 憲人 | 川 口 | 101.246 |
42 | S42 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 100.750 |
43 | S43 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 98.895 |
44 | S44 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 98.317 |
45 | S45 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 97.536 |
46 | S46 | 早船 歩 | 船 橋 | 96.545 |
47 | S47 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 96.296 |
48 | S48 | 青島 正樹 | 浜 松 | 95.899 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
49 | S49 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 95.212 |
50 | S50 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 95.184 |
51 | S51 | 大木 光 | 川 口 | 94.595 |
52 | S52 | 田方 秀和 | 山 陽 | 94.163 |
53 | S53 | 阿部 剛士 | 川 口 | 93.201 |
54 | S54 | 西原 智昭 | 船 橋 | 92.897 |
55 | S55 | 山際 真介 | 川 口 | 91.971 |
56 | S56 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 91.554 |
57 | S57 | 仲口 武志 | 船 橋 | 91.323 |
58 | S58 | 五十嵐 一夫 | 船 橋 | 91.230 |
59 | S59 | 重富 大輔 | 飯 塚 | 91.204 |
60 | S60 | 梅内 幹雄 | 船 橋 | 90.948 |
61 | S61 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 90.913 |
62 | S62 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 90.775 |
63 | S63 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 90.464 |
64 | S64 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 90.164 |
65 | S65 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 89.961 |
66 | S66 | 山田 達也 | 川 口 | 89.676 |
67 | S67 | 黒岩 明 | 船 橋 | 89.644 |
68 | S68 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 89.629 |
69 | S69 | 鈴木 聡太 | 船 橋 | 88.903 |
70 | S70 | 深谷 輝 | 川 口 | 88.414 |
71 | S71 | 田中 守 | 飯 塚 | 88.393 |
72 | S72 | 佐久間 健光 | 船 橋 | 87.898 |
73 | S73 | 穴見 和正 | 山 陽 | 87.568 |
74 | S74 | 影山 伸 | 川 口 | 86.988 |
75 | S75 | 永冨 高志 | 飯 塚 | 86.925 |
76 | S76 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 86.872 |
77 | S77 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 86.842 |
78 | S78 | 満村 陽司 | 山 陽 | 86.828 |
79 | S79 | 谷津 圭治 | 船 橋 | 86.746 |
80 | S80 | 新井 惠匠 | 船 橋 | 86.489 |
81 | S81 | 小林 啓二 | 山 陽 | 86.187 |
82 | S82 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 86.171 |
83 | S83 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 85.955 |
84 | S84 | 岩田 行雄 | 船 橋 | 85.888 |
85 | S85 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 85.806 |
86 | S86 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 85.735 |
87 | S87 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 85.495 |
88 | S88 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 85.058 |
89 | S89 | 吉田 祐也 | 川 口 | 84.843 |
90 | S90 | 林 弘明 | 山 陽 | 84.798 |
91 | S91 | 山田 真弘 | 船 橋 | 84.698 |
92 | S92 | 森谷 隼人 | 船 橋 | 84.657 |
93 | S93 | 柴田 健治 | 浜 松 | 84.093 |
94 | S94 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 83.953 |
95 | S95 | 木村 義明 | 船 橋 | 83.933 |
96 | S96 | 阿部 光雄 | 川 口 | 83.385 |
A級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
97 | A1 | 岡松 忠 | 山 陽 | 83.245 |
98 | A2 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 83.145 |
99 | A3 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 83.105 |
100 | A4 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 83.025 |
101 | A5 | 岩科 州 | 浜 松 | 82.958 |
102 | A6 | 須賀 学 | 浜 松 | 82.698 |
103 | A7 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 82.611 |
104 | A8 | 五所 淳 | 山 陽 | 82.585 |
105 | A9 | 田邉 誠 | 川 口 | 82.076 |
106 | A10 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 81.986 |
107 | A11 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 81.864 |
108 | A12 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 81.775 |
109 | A13 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 81.724 |
110 | A14 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 81.334 |
111 | A15 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 81.327 |
112 | A16 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 81.086 |
113 | A17 | 中野 政則 | 山 陽 | 80.398 |
114 | A18 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 79.973 |
115 | A19 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 79.843 |
116 | A20 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 79.810 |
117 | A21 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 79.736 |
118 | A22 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 79.687 |
119 | A23 | 谷川 一貴 | 船 橋 | 79.513 |
120 | A24 | 柳 泰樹 | 伊勢崎 | 79.421 |
121 | A25 | 西村 義正 | 山 陽 | 79.209 |
122 | A26 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 78.569 |
123 | A27 | 池浦 一博 | 山 陽 | 78.472 |
124 | A28 | 小里 健太 | 飯 塚 | 78.300 |
125 | A29 | 中原 誠 | 飯 塚 | 78.177 |
126 | A30 | 栗原 勝測 | 船 橋 | 78.066 |
127 | A31 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 77.914 |
128 | A32 | 石井 大志 | 川 口 | 77.908 |
129 | A33 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 77.730 |
130 | A34 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 77.244 |
131 | A35 | 吉田 幸司 | 川 口 | 77.233 |
132 | A36 | 白次 義孝 | 船 橋 | 76.978 |
133 | A37 | 筒井 健太 | 浜 松 | 76.831 |
134 | A38 | 小関 勝治 | 山 陽 | 76.644 |
135 | A39 | 占部 健太 | 飯 塚 | 76.605 |
136 | A40 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 76.386 |
137 | A41 | 掛川 和人 | 川 口 | 76.225 |
138 | A42 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 76.044 |
139 | A43 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 75.793 |
140 | A44 | 鈴木 慶太 | 船 橋 | 75.758 |
141 | A45 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 75.357 |
142 | A46 | 山﨑 進 | 山 陽 | 75.308 |
143 | A47 | 髙塚 義明 | 川 口 | 75.222 |
144 | A48 | 間中 大輔 | 川 口 | 75.218 |
145 | A49 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 75.194 |
146 | A50 | 且元 滋紀 | 川 口 | 75.077 |
147 | A51 | 細野 俊介 | 飯 塚 | 74.997 |
148 | A52 | 丹村 司 | 飯 塚 | 74.953 |
149 | A53 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 74.920 |
150 | A54 | 田中 進 | 飯 塚 | 74.816 |
151 | A55 | 福田 茂 | 川 口 | 74.785 |
152 | A56 | 鈴木 将光 | 船 橋 | 74.673 |
153 | A57 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 74.582 |
154 | A58 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 74.514 |
155 | A59 | 落合 淳 | 船 橋 | 74.439 |
156 | A60 | 山田 徹 | 川 口 | 74.341 |
157 | A61 | 根本 将人 | 飯 塚 | 74.328 |
158 | A62 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 74.236 |
159 | A63 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 74.006 |
160 | A64 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 73.968 |
161 | A65 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 73.815 |
162 | A66 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 73.778 |
163 | A67 | 山本 道夫 | 山 陽 | 73.558 |
164 | A68 | 福永 貴史 | 山 陽 | 73.360 |
165 | A69 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 73.334 |
166 | A70 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 73.333 |
167 | A71 | 内越 忠徳 | 船 橋 | 73.039 |
168 | A72 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 73.032 |
169 | A73 | 関口 隆広 | 浜 松 | 72.422 |
170 | A74 | 中村 晋典 | 浜 松 | 72.342 |
171 | A75 | 池田 康範 | 山 陽 | 72.245 |
172 | A76 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 72.238 |
173 | A77 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 72.009 |
174 | A78 | 石井 大輔 | 船 橋 | 71.865 |
175 | A79 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 71.812 |
176 | A80 | 福村 唯倫 | 船 橋 | 71.802 |
177 | A81 | 日室 志郎 | 山 陽 | 71.724 |
178 | A82 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 71.617 |
179 | A83 | 鈴木 一馬 | 船 橋 | 71.527 |
180 | A84 | 深沢 隆 | 船 橋 | 71.482 |
181 | A85 | 牧野 貴博 | 船 橋 | 71.481 |
182 | A86 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 71.396 |
183 | A87 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 71.296 |
184 | A88 | 今田 真輔 | 浜 松 | 70.823 |
185 | A89 | 門傳 泰浩 | 川 口 | 70.460 |
186 | A90 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 70.450 |
187 | A91 | 永瀬 敏一 | 船 橋 | 70.389 |
188 | A92 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 70.362 |
189 | A93 | 野田 光宏 | 浜 松 | 70.274 |
190 | A94 | 阿久津 正夫 | 船 橋 | 70.166 |
191 | A95 | 金居 徳次 | 山 陽 | 70.074 |
192 | A96 | 篠﨑 実 | 川 口 | 70.028 |
193 | A97 | 保永 高男 | 船 橋 | 69.893 |
194 | A98 | 野上 史豪 | 浜 松 | 69.770 |
195 | A99 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 69.667 |
196 | A100 | 山下 知秀 | 山 陽 | 69.601 |
197 | A101 | 松本 康晃 | 山 陽 | 69.509 |
198 | A102 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 69.304 |
199 | A103 | 押田 和也 | 船 橋 | 69.246 |
200 | A104 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 69.091 |
201 | A105 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 69.075 |
202 | A106 | 柴山 信行 | 川 口 | 69.065 |
203 | A107 | 安藤 定實 | 飯 塚 | 69.026 |
204 | A108 | 髙橋 義徳 | 船 橋 | 68.945 |
205 | A109 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 68.671 |
206 | A110 | 田中 泰彦 | 山 陽 | 68.640 |
207 | A111 | 中田 義明 | 川 口 | 68.637 |
208 | A112 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 68.568 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
209 | A113 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 68.431 |
210 | A114 | 平川 博康 | 船 橋 | 68.319 |
211 | A115 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 68.285 |
212 | A116 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 68.263 |
213 | A117 | 藤本 剛 | 山 陽 | 68.258 |
214 | A118 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 68.245 |
215 | A119 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 68.234 |
216 | A120 | 髙田 克重 | 船 橋 | 68.073 |
217 | A121 | 畑 吉広 | 山 陽 | 68.054 |
218 | A122 | 櫻井 厚志 | 浜 松 | 67.931 |
219 | A123 | 廣瀬 豪彦 | 船 橋 | 67.886 |
220 | A124 | 飯塚 将光 | 船 橋 | 67.829 |
221 | A125 | 花元 初美 | 飯 塚 | 67.392 |
222 | A126 | 和田 健吾 | 浜 松 | 67.341 |
223 | A127 | 藤 達也 | 山 陽 | 67.316 |
224 | A128 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 67.276 |
225 | A129 | 金子 和裕 | 川 口 | 67.229 |
226 | A130 | 川原 剛 | 川 口 | 67.196 |
227 | A131 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 67.180 |
228 | A132 | 別府 末彦 | 山 陽 | 67.123 |
229 | A133 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 66.983 |
230 | A134 | 竹中 一成 | 山 陽 | 66.708 |
231 | A135 | 山本 智大 | 山 陽 | 66.549 |
232 | A136 | 坊田 寿彦 | 山 陽 | 66.536 |
233 | A137 | 長谷川 啓 | 川 口 | 66.525 |
234 | A138 | 新村 嘉之 | 船 橋 | 66.415 |
235 | A139 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 66.395 |
236 | A140 | 谷島 俊行 | 川 口 | 66.393 |
237 | A141 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 66.365 |
238 | A142 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 66.260 |
239 | A143 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 66.247 |
240 | A144 | 川端 孝 | 飯 塚 | 66.147 |
241 | A145 | 清岡 優一 | 船 橋 | 66.109 |
242 | A146 | 清水 右也 | 川 口 | 65.996 |
243 | A147 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 65.729 |
244 | A148 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 65.490 |
245 | A149 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 65.489 |
246 | A150 | 齋藤 努 | 浜 松 | 65.390 |
247 | A151 | 山中 充智 | 船 橋 | 65.339 |
248 | A152 | 田中 耕三 | 船 橋 | 65.305 |
249 | A153 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 65.032 |
250 | A154 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 64.889 |
251 | A155 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 64.885 |
252 | A156 | 小林 悠樹 | 船 橋 | 64.868 |
253 | A157 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 64.861 |
254 | A158 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 64.781 |
255 | A159 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 64.729 |
256 | A160 | 佐藤 正人 | 船 橋 | 64.716 |
257 | A161 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 64.698 |
258 | A162 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 64.453 |
259 | A163 | 佐々木 敏夫 | 船 橋 | 64.257 |
260 | A164 | 増田 伸一 | 川 口 | 64.191 |
261 | A165 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 64.170 |
262 | A166 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 64.086 |
263 | A167 | 中野 肇 | 浜 松 | 63.836 |
264 | A168 | 竹村 主税 | 飯 塚 | 63.742 |
265 | A169 | 荒川 哲也 | 船 橋 | 63.742 |
266 | A170 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 63.647 |
267 | A171 | 福田 裕二 | 船 橋 | 63.646 |
268 | A172 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 63.245 |
269 | A173 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 62.832 |
270 | A174 | 芝崎 茂信 | 船 橋 | 62.778 |
271 | A175 | 木村 悦教 | 川 口 | 62.723 |
272 | A176 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 62.601 |
273 | A177 | 岩永 清文 | 山 陽 | 62.507 |
274 | A178 | 上村 敏明 | 浜 松 | 62.375 |
275 | A179 | 安東 久隆 | 山 陽 | 62.323 |
276 | A180 | 西村 健 | 船 橋 | 62.262 |
277 | A181 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 62.210 |
278 | A182 | 石貝 武之 | 浜 松 | 62.165 |
279 | A183 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 62.156 |
280 | A184 | 石橋 大 | 山 陽 | 62.096 |
281 | A185 | 岩佐 常義 | 船 橋 | 61.840 |
282 | A186 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 61.586 |
283 | A187 | 相馬 康夫 | 川 口 | 61.530 |
284 | A188 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 61.331 |
285 | A189 | 釜本 憲司 | 川 口 | 61.328 |
286 | A190 | 松生 信二 | 山 陽 | 61.321 |
287 | A191 | 岡本 博幸 | 山 陽 | 61.272 |
288 | A192 | 下垣内 至 | 川 口 | 61.078 |
289 | A193 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 60.917 |
290 | A194 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 60.700 |
291 | A195 | 小松 久二一 | 浜 松 | 60.685 |
292 | A196 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 60.396 |
293 | A197 | 橋本 優一 | 浜 松 | 60.395 |
294 | A198 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 60.276 |
295 | A199 | 赤坂 勝彦 | 山 陽 | 60.219 |
296 | A200 | 鈴木 健 | 川 口 | 60.176 |
297 | A201 | 縫田 雅一 | 船 橋 | 60.127 |
298 | A202 | 尾藤 憲吾 | 浜 松 | 60.106 |
299 | A203 | 土屋 栄三 | 伊勢崎 | 60.030 |
300 | A204 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 60.019 |
301 | A205 | 松村 真 | 伊勢崎 | 59.977 |
302 | A206 | 小林 頼介 | 浜 松 | 59.931 |
303 | A207 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 59.906 |
304 | A208 | 篠原 忠次 | 山 陽 | 59.888 |
305 | A209 | 森園 数敏 | 山 陽 | 59.754 |
306 | A210 | 鈴木 孝治 | 船 橋 | 59.660 |
307 | A211 | 宍戸 繁 | 川 口 | 59.650 |
308 | A212 | 片岡 信之 | 浜 松 | 59.502 |
309 | A213 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 59.265 |
310 | A214 | 重富 英雄 | 山 陽 | 59.051 |
311 | A215 | 井上 秀則 | 飯 塚 | 58.845 |
312 | A216 | 堀 勉 | 飯 塚 | 58.826 |
313 | A217 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 58.809 |
314 | A218 | 丸山 浩信 | 川 口 | 58.787 |
315 | A219 | 君和田 裕二 | 川 口 | 58.778 |
316 | A220 | 関口 照明 | 川 口 | 58.674 |
317 | A221 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 58.670 |
318 | A222 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 58.591 |
319 | A223 | 浅野 幸三※1 | 川 口 | 公傷 |
320 | A224 | 室田 泰利※1 | 飯 塚 | 公傷 |
B級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
321 | B1 | 島田 健一 | 川 口 | 58.544 |
322 | B2 | 松尾 学 | 飯 塚 | 58.328 |
323 | B3 | 高倉 健吾 | 飯 塚 | 58.326 |
324 | B4 | 福田 義久 | 山 陽 | 58.240 |
325 | B5 | 谷口 武信 | 飯 塚 | 58.192 |
326 | B6 | 町田 哲也 | 伊勢崎 | 58.093 |
327 | B7 | 滝沢 健 | 船 橋 | 57.990 |
328 | B8 | 木村 直幸 | 浜 松 | 57.859 |
329 | B9 | 木部 匡作 | 船 橋 | 57.738 |
330 | B10 | 松永 幸二 | 船 橋 | 57.489 |
331 | B11 | 高石 光将 | 川 口 | 57.391 |
332 | B12 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 57.293 |
333 | B13 | 清水 雄平 | 船 橋 | 57.220 |
334 | B14 | 岩本 君男 | 浜 松 | 57.214 |
335 | B15 | 加茂 正孝 | 浜 松 | 57.171 |
336 | B16 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 57.160 |
337 | B17 | 松井 大和 | 山 陽 | 57.010 |
338 | B18 | 田中 竜二 | 浜 松 | 56.791 |
339 | B19 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 56.472 |
340 | B20 | 橋本 陽介 | 浜 松 | 56.351 |
341 | B21 | 藤田 明彦 | 山 陽 | 56.319 |
342 | B22 | 河合 久 | 川 口 | 56.191 |
343 | B23 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 55.695 |
344 | B24 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 55.680 |
345 | B25 | 鈴木 利彦 | 伊勢崎 | 54.952 |
346 | B26 | 岡本 信一 | 山 陽 | 54.756 |
347 | B27 | 三代川 豊 | 伊勢崎 | 54.683 |
348 | B28 | 金居 實 | 川 口 | 54.620 |
349 | B29 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 54.511 |
350 | B30 | 山崎 潤 | 川 口 | 54.387 |
351 | B31 | 奥川 裕司 | 浜 松 | 54.245 |
352 | B32 | 石川 岳彦 | 船 橋 | 53.944 |
353 | B33 | 渡邉 稔 | 川 口 | 53.832 |
354 | B34 | 吉田 富重 | 浜 松 | 53.497 |
355 | B35 | 森下 剛一 | 浜 松 | 53.453 |
356 | B36 | 前田 正一 | 山 陽 | 53.417 |
357 | B37 | 桃園 房男 | 伊勢崎 | 53.346 |
358 | B38 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 53.213 |
359 | B39 | 室田 晶士 | 山 陽 | 53.076 |
360 | B40 | 遠洞 文男 | 伊勢崎 | 53.007 |
361 | B41 | 永井 和幸 | 川 口 | 52.984 |
362 | B42 | 野﨑 利明 | 伊勢崎 | 52.934 |
363 | B43 | 野村 武 | 船 橋 | 52.827 |
364 | B44 | 岩野 信義 | 川 口 | 52.607 |
365 | B45 | 荒井 充 | 川 口 | 52.604 |
366 | B46 | 八木 一之 | 川 口 | 52.552 |
367 | B47 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 52.471 |
368 | B48 | 行方 誠次 | 川 口 | 52.355 |
369 | B49 | 古橋 隆志 | 川 口 | 52.349 |
370 | B50 | 松田 道男 | 浜 松 | 52.313 |
371 | B51 | 中村 勝 | 飯 塚 | 52.300 |
372 | B52 | 山川 重利 | 伊勢崎 | 52.097 |
373 | B53 | 塚本 浩司 | 川 口 | 52.047 |
374 | B54 | 高橋 昇 | 船 橋 | 52.040 |
375 | B55 | 田斎 英世 | 山 陽 | 51.668 |
376 | B56 | 沖村 謙二 | 浜 松 | 51.667 |
377 | B57 | 矢野 義幸 | 伊勢崎 | 51.442 |
378 | B58 | 伊藤 博康 | 浜 松 | 51.185 |
379 | B59 | 島﨑 晃 | 伊勢崎 | 51.175 |
380 | B60 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 51.168 |
381 | B61 | 小宮 隆光 | 川 口 | 51.147 |
382 | B62 | 大貫 宗一 | 伊勢崎 | 51.105 |
383 | B63 | 岩野 守 | 飯 塚 | 51.082 |
384 | B64 | 田中 雅文 | 船 橋 | 51.013 |
385 | B65 | 山本 佳幸 | 浜 松 | 50.940 |
386 | B66 | 上園 春香 | 船 橋 | 50.733 |
387 | B67 | 柴田 日出喜 | 飯 塚 | 50.657 |
388 | B68 | 石川 敏晴 | 船 橋 | 50.451 |
389 | B69 | 米本 謙二 | 船 橋 | 50.214 |
390 | B70 | 数田 雅路 | 川 口 | 50.194 |
391 | B71 | 笹本 英二 | 浜 松 | 50.147 |
392 | B72 | 関根 渡 | 川 口 | 50.078 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
393 | B73 | 川口 建志郎 | 船 橋 | 50.075 |
