情報
2025年度前期適用ランク決定! ~青山周平選手が2期ぶり10度目の全国No.1~
青山周平選手が2024年度前期以来、2期ぶり10度目の全国ランク1位となりました。全てのレース〔ミッドナイト競走(GIIレースを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く〕を対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により、2024年7月1日~12月31日における競走成績を審査し、2025年度前期(2025年4月~2025年9月)適用ランクが、以下のとおり決定しました。
順位 | ランク | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | S | 1 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 152.499 |
2 | S | 2 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 149.922 |
3 | S | 3 | 黒川 京介 | 川 口 | 138.436 |
4 | S | 4 | 中村 雅人 | 川 口 | 129.270 |
5 | S | 5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 126.034 |
6 | S | 6 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 124.314 |
7 | S | 7 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 123.191 |
8 | S | 8 | 金子 大輔 | 浜 松 | 122.118 |
9 | S | 9 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 120.559 |
10 | S | 10 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 120.193 |
11 | S | 11 | 佐藤 励 | 川 口 | 119.747 |
12 | S | 12 | 永井 大介 | 川 口 | 113.667 |
13 | S | 13 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 112.588 |
14 | S | 14 | 若井 友和 | 川 口 | 110.245 |
15 | S | 15 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 107.932 |
16 | S | 16 | 森 且行 | 川 口 | 107.150 |
17 | S | 17 | 池田 政和 | 川 口 | 106.905 |
18 | S | 18 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 104.820 |
19 | S | 19 | 濵野 淳 | 山 陽 | 104.025 |
20 | S | 20 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 103.839 |
21 | S | 21 | 松本 康 | 伊勢崎 | 103.297 |
22 | S | 22 | 大木 光 | 川 口 | 102.705 |
23 | S | 23 | 木村 武之 | 浜 松 | 101.766 |
24 | S | 24 | 小林 瑞季 | 川 口 | 101.358 |
25 | S | 25 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 100.999 |
26 | S | 26 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 100.338 |
27 | S | 27 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 99.101 |
28 | S | 28 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 98.574 |
29 | S | 29 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 97.990 |
30 | S | 30 | 上和田 拓海 | 川 口 | 97.589 |
31 | S | 31 | 丸山 智史 | 山 陽 | 96.383 |
32 | S | 32 | 久門 徹 | 飯 塚 | 96.308 |
33 | S | 33 | 山田 達也 | 川 口 | 96.298 |
34 | S | 34 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 95.501 |
35 | S | 35 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 94.449 |
36 | S | 36 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 94.322 |
37 | S | 37 | 平田 雅崇 | 川 口 | 94.114 |
38 | S | 38 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 94.026 |
39 | S | 39 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 93.290 |
40 | S | 40 | 山田 真弘 | 川 口 | 92.730 |
41 | S | 41 | 青島 正樹 | 浜 松 | 92.612 |
42 | S | 42 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 92.520 |
43 | S | 43 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 91.840 |
44 | S | 44 | 岡部 聡 | 山 陽 | 91.315 |
45 | S | 45 | 中山 光 | 川 口 | 91.016 |
46 | S | 46 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 89.769 |
47 | S | 47 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 89.640 |
48 | S | 48 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 88.954 |
49 | A | 1 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 87.799 |
50 | A | 2 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 87.717 |
51 | A | 3 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 87.267 |
52 | A | 4 | 田中 茂 | 飯 塚 | 86.823 |
53 | A | 5 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 86.745 |
54 | A | 6 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 85.560 |
55 | A | 7 | 角南 一如 | 山 陽 | 84.951 |
56 | A | 8 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 84.481 |
57 | A | 9 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 84.329 |
58 | A | 10 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 84.318 |
59 | A | 11 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 84.057 |
60 | A | 12 | 阿部 剛士 | 川 口 | 83.996 |
61 | A | 13 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 83.878 |
62 | A | 14 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 83.565 |
63 | A | 15 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 82.764 |
64 | A | 16 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 82.614 |
65 | A | 17 | 山本 将之 | 山 陽 | 82.249 |
66 | A | 18 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 82.103 |
67 | A | 19 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 82.096 |
68 | A | 20 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 81.775 |
69 | A | 21 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 81.646 |
70 | A | 22 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 81.352 |
71 | A | 23 | 武藤 博臣 | 川 口 | 80.978 |
72 | A | 24 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 80.807 |
73 | A | 25 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 80.791 |
74 | A | 26 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 80.757 |
75 | A | 27 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 80.676 |
76 | A | 28 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 80.579 |
77 | A | 29 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 80.350 |
78 | A | 30 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 80.010 |
79 | A | 31 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 79.757 |
80 | A | 32 | 掛川 和人 | 川 口 | 79.611 |
81 | A | 33 | 松尾 彩 | 山 陽 | 79.553 |
82 | A | 34 | 早船 歩 | 川 口 | 79.268 |
83 | A | 35 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 79.227 |
84 | A | 36 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 79.101 |
85 | A | 37 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 78.731 |
86 | A | 38 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 78.692 |
87 | A | 39 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 78.638 |
88 | A | 40 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 78.490 |
89 | A | 41 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 78.267 |
90 | A | 42 | 前田 淳 | 山 陽 | 78.056 |
91 | A | 43 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 78.003 |
92 | A | 44 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 77.938 |
93 | A | 45 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 77.770 |
94 | A | 46 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 77.688 |
95 | A | 47 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 77.666 |
96 | A | 48 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 77.537 |
97 | A | 49 | 中村 友和 | 浜 松 | 77.487 |
98 | A | 50 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 77.298 |
99 | A | 51 | 柴山 信行 | 川 口 | 76.871 |
100 | A | 52 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 76.743 |
101 | A | 53 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 76.665 |
102 | A | 54 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 76.393 |
103 | A | 55 | 早津 康介 | 川 口 | 76.313 |
104 | A | 56 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 76.071 |
105 | A | 57 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 76.012 |
106 | A | 58 | 森谷 隼人 | 川 口 | 75.994 |
107 | A | 59 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 75.932 |
108 | A | 60 | 小原 望 | 川 口 | 75.823 |
109 | A | 61 | 五所 淳 | 山 陽 | 75.679 |
110 | A | 62 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 75.275 |
111 | A | 63 | 青木 治親 | 川 口 | 75.153 |
112 | A | 64 | 泉田 修佑 | 川 口 | 74.982 |
113 | A | 65 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 74.871 |
114 | A | 66 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 74.448 |
115 | A | 67 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 74.387 |
116 | A | 68 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 74.375 |
117 | A | 69 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 74.219 |
118 | A | 70 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 74.114 |
119 | A | 71 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 74.048 |
120 | A | 72 | 落合 巧 | 浜 松 | 73.998 |
121 | A | 73 | 山際 真介 | 川 口 | 73.986 |
122 | A | 74 | 中野 政則 | 山 陽 | 73.916 |
123 | A | 75 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 73.887 |
124 | A | 76 | 田中 進 | 飯 塚 | 73.857 |
125 | A | 77 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 73.818 |
126 | A | 78 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 73.800 |
127 | A | 79 | 篠﨑 実 | 川 口 | 73.604 |
128 | A | 80 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 73.506 |
129 | A | 81 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 73.491 |
130 | A | 82 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 73.468 |
131 | A | 83 | 中野 憲人 | 川 口 | 73.434 |
132 | A | 84 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 73.420 |
133 | A | 85 | 丹村 司 | 飯 塚 | 73.264 |
134 | A | 86 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 73.108 |
135 | A | 87 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 73.031 |
136 | A | 88 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 72.981 |
137 | A | 89 | 山本 翔 | 山 陽 | 72.916 |
138 | A | 90 | 柴田 健治 | 浜 松 | 72.723 |
139 | A | 91 | 福岡 鷹 | 飯 塚 | 72.506 |
140 | A | 92 | 人見 剛志 | 山 陽 | 72.488 |
141 | A | 93 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 72.148 |
142 | A | 94 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 72.105 |
143 | A | 95 | 川原 剛 | 川 口 | 72.089 |
144 | A | 96 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 71.990 |
145 | A | 97 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 71.914 |
146 | A | 98 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 71.841 |
147 | A | 99 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 71.755 |
148 | A | 100 | 花田 一輝 | 浜 松 | 71.746 |
149 | A | 101 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 71.736 |
150 | A | 102 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 71.690 |
151 | A | 103 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 71.418 |
152 | A | 104 | 満村 陽司 | 山 陽 | 71.385 |
153 | A | 105 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 71.378 |
154 | A | 106 | 岡松 忠 | 山 陽 | 71.303 |
155 | A | 107 | 押田 幸夫 | 川 口 | 71.128 |
156 | A | 108 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 71.067 |
157 | A | 109 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 70.889 |
158 | A | 110 | 筒井 健太 | 浜 松 | 70.857 |
159 | A | 111 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 70.783 |
160 | A | 112 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 70.763 |
161 | A | 113 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 70.683 |
162 | A | 114 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 70.657 |
163 | A | 115 | 鈴木 清 | 川 口 | 70.582 |
164 | A | 116 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 70.403 |
165 | A | 117 | 石井 大輔 | 川 口 | 70.398 |
166 | A | 118 | 今田 真輔 | 浜 松 | 70.376 |
167 | A | 119 | 仲口 武志 | 浜 松 | 70.345 |
168 | A | 120 | 山﨑 進 | 山 陽 | 70.276 |
169 | A | 121 | 池浦 一博 | 山 陽 | 70.224 |
170 | A | 122 | 林 弘明 | 山 陽 | 70.173 |
171 | A | 123 | 髙塚 義明 | 川 口 | 70.109 |
172 | A | 124 | 中山 透 | 川 口 | 69.980 |
173 | A | 125 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 69.964 |
174 | A | 126 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 69.956 |
175 | A | 127 | 福田 裕二 | 川 口 | 69.949 |
176 | A | 128 | 高石 光将 | 川 口 | 69.817 |
177 | A | 129 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 69.713 |
178 | A | 130 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 69.614 |
179 | A | 131 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 69.484 |
180 | A | 132 | 根本 将人 | 飯 塚 | 69.266 |
181 | A | 133 | 松井 大和 | 山 陽 | 69.254 |
182 | A | 134 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 69.183 |
183 | A | 135 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 69.156 |
184 | A | 136 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 69.019 |
185 | A | 137 | 牧野 貴博 | 川 口 | 68.983 |
186 | A | 138 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 68.799 |
187 | A | 139 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 68.492 |
188 | A | 140 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 68.480 |
189 | A | 141 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 68.358 |
190 | A | 142 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 68.262 |
191 | A | 143 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 68.189 |
192 | A | 144 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 68.127 |
193 | A | 145 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 67.983 |
194 | A | 146 | 吉田 祐也 | 川 口 | 67.853 |
195 | A | 147 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 67.767 |
196 | A | 148 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 67.722 |
197 | A | 149 | 谷島 俊行 | 川 口 | 67.715 |
198 | A | 150 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 67.636 |
199 | A | 151 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 67.544 |
200 | A | 152 | 稲川 聖也 | 川 口 | 67.400 |
201 | A | 153 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 67.336 |
202 | A | 154 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 66.791 |
203 | A | 155 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 66.777 |
204 | A | 156 | 和田 健吾 | 浜 松 | 66.758 |
205 | A | 157 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 66.527 |
206 | A | 158 | 田中 崇太 | 山 陽 | 66.259 |
207 | A | 159 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 66.000 |
208 | A | 160 | 福永 貴史 | 山 陽 | 65.850 |
209 | A | 161 | 松生 信二 | 山 陽 | 65.660 |
210 | A | 162 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 65.606 |
211 | A | 163 | 福村 唯倫 | 川 口 | 65.594 |
212 | A | 164 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 65.574 |
213 | A | 165 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 65.524 |
214 | A | 166 | 間中 大輔 | 川 口 | 65.503 |
215 | A | 167 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 65.502 |
216 | A | 168 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 65.480 |
217 | A | 169 | 小椋 華恋 | 川 口 | 65.139 |
218 | A | 170 | 占部 健太 | 飯 塚 | 65.112 |
219 | A | 171 | 西 翔子 | 浜 松 | 64.997 |
220 | A | 172 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 64.854 |
221 | A | 173 | 吉田 幸司 | 川 口 | 64.595 |
222 | A | 174 | 藤波 直也 | 浜 松 | 64.526 |
223 | A | 175 | 石貝 武之 | 浜 松 | 64.524 |
224 | A | 176 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 64.485 |
225 | A | 177 | 田方 秀和 | 山 陽 | 64.463 |
226 | A | 178 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 64.342 |
227 | A | 179 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 64.327 |
228 | A | 180 | 西村 義正 | 山 陽 | 63.714 |
229 | A | 181 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 63.573 |
230 | A | 182 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 63.509 |
231 | A | 183 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 63.500 |
232 | A | 184 | 野田 光宏 | 浜 松 | 63.496 |
233 | A | 185 | 森下 輝 | 浜 松 | 63.231 |
234 | A | 186 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 63.229 |
235 | A | 187 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 63.217 |
236 | A | 188 | 君和田 裕二 | 川 口 | 63.198 |
237 | A | 189 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 63.147 |
238 | A | 190 | 関口 隆広 | 浜 松 | 62.658 |
239 | A | 191 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 62.613 |
240 | A | 192 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 62.518 |
241 | A | 193 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 62.479 |
242 | A | 194 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 62.268 |
243 | A | 195 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 62.190 |
244 | A | 196 | 片野 利沙 | 川 口 | 62.092 |
245 | A | 197 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 62.023 |
246 | A | 198 | 深沢 隆 | 川 口 | 62.003 |
247 | A | 199 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 61.973 |
248 | A | 200 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 61.953 |
249 | A | 201 | 中原 誠 | 飯 塚 | 61.943 |
250 | A | 202 | 山田 徹 | 川 口 | 61.931 |
251 | A | 203 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 61.821 |
252 | A | 204 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 61.815 |
253 | A | 205 | 重富 英雄 | 山 陽 | 61.644 |
254 | A | 206 | 木村 直幸 | 浜 松 | 61.631 |
255 | A | 207 | 池田 康範 | 山 陽 | 61.359 |
256 | A | 208 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 60.998 |
257 | A | 209 | 古木 賢 | 川 口 | 60.947 |
258 | A | 210 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 60.886 |
259 | A | 211 | 相馬 康夫 | 川 口 | 60.747 |
260 | A | 212 | 平川 博康 | 川 口 | 60.449 |
261 | A | 213 | 中村 晋典 | 浜 松 | 60.271 |
262 | A | 214 | 穴見 和正 | 山 陽 | 60.226 |
263 | A | 215 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 59.873 |
264 | A | 216 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 59.833 |
265 | A | 217 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 59.634 |
266 | A | 218 | 吉川 麻季 | 飯 塚 | 59.461 |
267 | A | 219 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 58.745 |
268 | A | 220 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 58.625 |
269 | A | 221 | 増田 伸一 | 川 口 | 58.558 |
270 | A | 222 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 58.457 |
271 | A | 223 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 58.443 |
272 | A | 224 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 58.305 |
273 | A | 225 | 村田 光希 | 山 陽 | 58.140 |
274 | A | 226 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 57.982 |
275 | A | 227 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 57.936 |
276 | A | 228 | 齋藤 努 | 浜 松 | 57.883 |
277 | A | 229 | 金子 和裕 | 川 口 | 57.840 |
278 | A | 230 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 57.792 |
279 | A | 231 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 57.772 |
280 | A | 232 | 竹中 一成 | 山 陽 | ※1 |
281 | B | 1 | 影山 伸 | 川 口 | ※1 |
282 | B | 2 | 吉林 直都 | 浜 松 | 57.739 |
283 | B | 3 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 57.630 |
284 | B | 4 | 山下 知秀 | 山 陽 | 57.559 |
285 | B | 5 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 57.361 |
286 | B | 6 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 57.323 |
287 | B | 7 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 57.164 |
288 | B | 8 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 57.135 |
289 | B | 9 | 木村 悦教 | 川 口 | 57.080 |
290 | B | 10 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 57.056 |
291 | B | 11 | 岩永 清文 | 山 陽 | 57.045 |
292 | B | 12 | 安東 久隆 | 山 陽 | 57.028 |
293 | B | 13 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 56.835 |
294 | B | 14 | 田邉 誠 | 川 口 | 56.805 |
295 | B | 15 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 56.748 |
296 | B | 16 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 56.648 |
297 | B | 17 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 56.586 |
298 | B | 18 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 56.514 |
299 | B | 19 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 56.455 |
300 | B | 20 | 北市 唯 | 浜 松 | 56.426 |
301 | B | 21 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 56.410 |
302 | B | 22 | 花元 初美 | 飯 塚 | 56.293 |
303 | B | 23 | 桝﨑 星名 | 浜 松 | 56.293 |
304 | B | 24 | 岩佐 常義 | 川 口 | 56.129 |
305 | B | 25 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 56.080 |
306 | B | 26 | 福田 義久 | 山 陽 | 55.841 |
307 | B | 27 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 55.708 |
308 | B | 28 | 丸山 浩信 | 川 口 | 55.539 |
309 | B | 29 | 石橋 啓士 | 飯 塚 | 55.435 |
310 | B | 30 | 石井 大志 | 川 口 | 55.311 |
311 | B | 31 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 55.232 |
312 | B | 32 | 長谷川 啓 | 川 口 | 55.116 |
313 | B | 33 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 54.957 |
314 | B | 34 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 54.954 |
315 | B | 35 | 川端 孝 | 飯 塚 | 54.859 |
316 | B | 36 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 54.648 |
317 | B | 37 | 岡本 信一 | 山 陽 | 54.320 |
318 | B | 38 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 54.050 |
319 | B | 39 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 54.003 |
320 | B | 40 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 53.970 |
321 | B | 41 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 53.894 |
322 | B | 42 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 53.837 |
323 | B | 43 | 山本 智大 | 山 陽 | 53.833 |
324 | B | 44 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 53.739 |
325 | B | 45 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 53.694 |
326 | B | 46 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 53.474 |
327 | B | 47 | 小里 健太 | 飯 塚 | 53.389 |
328 | B | 48 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 53.385 |
329 | B | 49 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 53.355 |
330 | B | 50 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 53.174 |
331 | B | 51 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 52.834 |
332 | B | 52 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 52.709 |
333 | B | 53 | 藤本 剛 | 山 陽 | 52.582 |
334 | B | 54 | 野上 史豪 | 浜 松 | 52.506 |
335 | B | 55 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 52.281 |
336 | B | 56 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 52.085 |
337 | B | 57 | 小林 頼介 | 浜 松 | 52.020 |
338 | B | 58 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 51.720 |
339 | B | 59 | 城山 英文 | 浜 松 | 51.699 |
340 | B | 60 | 渡邉 稔 | 川 口 | 51.663 |
341 | B | 61 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 51.641 |
342 | B | 62 | 縫田 雅一 | 川 口 | 51.628 |
343 | B | 63 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 51.626 |
344 | B | 64 | 石橋 大 | 山 陽 | 51.603 |
345 | B | 65 | 島田 健一 | 川 口 | 51.514 |
346 | B | 66 | 本田 仁恵 | 川 口 | 51.396 |
347 | B | 67 | 丹下 昂紀 | 山 陽 | 51.337 |
348 | B | 68 | 橋本 優一 | 浜 松 | 51.272 |
349 | B | 69 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 51.085 |
350 | B | 70 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 50.909 |
351 | B | 71 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 50.587 |
352 | B | 72 | 別府 末彦 | 山 陽 | 50.480 |
353 | B | 73 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 50.383 |
354 | B | 74 | 松尾 学 | 飯 塚 | 50.331 |
355 | B | 75 | 田斎 英世 | 山 陽 | 50.228 |
356 | B | 76 | 松村 真 | 伊勢崎 | 50.140 |
357 | B | 77 | 祐定 響 | 山 陽 | 49.977 |
358 | B | 78 | 日室 志郎 | 山 陽 | 49.910 |
359 | B | 79 | 菅原 すずの | 川 口 | 49.313 |
360 | B | 80 | 信澤 綾乃 | 川 口 | 48.484 |
361 | B | 81 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 48.265 |
362 | B | 82 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 48.206 |
363 | B | 83 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 48.187 |
364 | B | 84 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 48.042 |
365 | B | 85 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 47.881 |
366 | B | 86 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 47.845 |
367 | B | 87 | 早津 圭介 | 浜 松 | 46.999 |
368 | B | 88 | 塚本 浩司 | 川 口 | 46.818 |
369 | B | 89 | 三宅 真央 | 山 陽 | 46.501 |
370 | B | 90 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 46.407 |
371 | B | 91 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 46.336 |
372 | B | 92 | 古谷 匠 | 山 陽 | 45.990 |
373 | B | 93 | 上村 敏明 | 浜 松 | 45.880 |
374 | B | 94 | 岩本 君男 | 浜 松 | 45.722 |
375 | B | 95 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 45.710 |
376 | B | 96 | 瀧谷 圭 | 山 陽 | 45.312 |
377 | B | 97 | 吉田 富重 | 浜 松 | 45.302 |
378 | B | 98 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 44.854 |
379 | B | 99 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 44.154 |
380 | B | 100 | 片岡 信之 | 浜 松 | 44.076 |
381 | B | 101 | 清水 雄平 | 川 口 | 43.959 |
382 | B | 102 | 田中 竜二 | 浜 松 | 42.617 |
383 | B | 103 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 42.346 |
384 | B | 104 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 42.080 |
385 | B | 105 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 41.996 |
386 | B | 106 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 41.973 |
387 | B | 107 | 山口 航太 | 川 口 | 41.833 |
388 | B | 108 | 中野 肇 | 浜 松 | 41.448 |
389 | B | 109 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 40.678 |
390 | B | 110 | 松永 幸二 | 川 口 | 40.482 |
391 | B | 111 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 40.246 |
392 | B | 112 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | ※1 |
393 | B | 113 | 濵野 翼 | 飯 塚 | ※1 |
394 | B | 114 | 交川 陽子 | 浜 松 | ※1 |
395 | B | 115 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | ※1 |
396 | B | 116 | 森園 数敏 | 山 陽 | ※1 |
397 | B | 117 | 宍戸 繁 | 川 口 | ※1 |
398 | B | 118 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | ※2 |
399 | B | 119 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | ※2 |
