情報
2024年度後期適用ランク決定! ~鈴木圭一郎選手が2期ぶり9度目の全国No.1~
鈴木圭一郎選手が2023年度後期以来、2期ぶり9度目の全国ランク1位となりました。全てのレース〔ミッドナイト競走(GIIレースを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く〕を対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により、2024年1月1日~6月30日における競走成績を審査し、2024年度後期(2024年10月~2025年3月)適用ランクが、以下のとおり決定しました。
順位 | ランク | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | S | 1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 158.377 |
2 | S | 2 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 150.818 |
3 | S | 3 | 金子 大輔 | 浜 松 | 131.183 |
4 | S | 4 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 129.258 |
5 | S | 5 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 128.296 |
6 | S | 6 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 122.742 |
7 | S | 7 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 121.936 |
8 | S | 8 | 若井 友和 | 川 口 | 119.968 |
9 | S | 9 | 中村 雅人 | 川 口 | 119.176 |
10 | S | 10 | 黒川 京介 | 川 口 | 118.647 |
11 | S | 11 | 佐藤 摩弥 | 川 口 | 118.281 |
12 | S | 12 | 佐藤 励 | 川 口 | 114.268 |
13 | S | 13 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 110.757 |
14 | S | 14 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 109.880 |
15 | S | 15 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 108.194 |
16 | S | 16 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 108.090 |
17 | S | 17 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 106.876 |
18 | S | 18 | 永井 大介 | 川 口 | 106.806 |
19 | S | 19 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 104.616 |
20 | S | 20 | 小林 瑞季 | 川 口 | 104.582 |
21 | S | 21 | 岩見 貴史 | 飯 塚 | 103.608 |
22 | S | 22 | 木村 武之 | 浜 松 | 102.262 |
23 | S | 23 | 平田 雅崇 | 川 口 | 100.013 |
24 | S | 24 | 青島 正樹 | 浜 松 | 98.746 |
25 | S | 25 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 97.570 |
26 | S | 26 | 池田 政和 | 川 口 | 96.415 |
27 | S | 27 | 大木 光 | 川 口 | 95.113 |
28 | S | 28 | 上和田 拓海 | 川 口 | 95.085 |
29 | S | 29 | 松本 康 | 伊勢崎 | 94.922 |
30 | S | 30 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 94.566 |
31 | S | 31 | 中村 杏亮 | 飯 塚 | 94.015 |
32 | S | 32 | 長田 稚也 | 飯 塚 | 93.759 |
33 | S | 33 | 山田 達也 | 川 口 | 92.945 |
34 | S | 34 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 92.915 |
35 | S | 35 | 森 且行 | 川 口 | 92.703 |
36 | S | 36 | 田中 茂 | 飯 塚 | 92.235 |
37 | S | 37 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 91.377 |
38 | S | 38 | 泉田 修佑 | 川 口 | 90.898 |
39 | S | 39 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 90.548 |
40 | S | 40 | 佐藤 裕二 | 川 口 | 90.357 |
41 | S | 41 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 89.926 |
42 | S | 42 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 89.584 |
43 | S | 43 | 中村 友和 | 浜 松 | 88.839 |
44 | S | 44 | 角南 一如 | 山 陽 | 88.204 |
45 | S | 45 | 中山 光 | 川 口 | 87.909 |
46 | S | 46 | 森本 優佑 | 飯 塚 | 87.564 |
47 | S | 47 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 87.274 |
48 | S | 48 | 佐々木 啓 | 山 陽 | 86.915 |
49 | A | 1 | 久門 徹 | 飯 塚 | 86.908 |
50 | A | 2 | 笠木 美孝 | 浜 松 | 86.863 |
51 | A | 3 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 86.803 |
52 | A | 4 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 86.766 |
53 | A | 5 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 86.492 |
54 | A | 6 | 渡邉 篤 | 浜 松 | 85.794 |
55 | A | 7 | 岡部 聡 | 山 陽 | 85.744 |
56 | A | 8 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 | 85.732 |
57 | A | 9 | 落合 巧 | 浜 松 | 85.416 |
58 | A | 10 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 84.737 |
59 | A | 11 | 五十嵐 一夫 | 川 口 | 84.408 |
60 | A | 12 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 84.253 |
61 | A | 13 | 濵野 淳 | 山 陽 | 83.904 |
62 | A | 14 | 森谷 隼人 | 川 口 | 83.873 |
63 | A | 15 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 83.695 |
64 | A | 16 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 83.532 |
65 | A | 17 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 83.456 |
66 | A | 18 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 83.339 |
67 | A | 19 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 83.309 |
68 | A | 20 | 掛川 和人 | 川 口 | 83.273 |
69 | A | 21 | 山際 真介 | 川 口 | 82.975 |
70 | A | 22 | 丸山 智史 | 山 陽 | 82.950 |
71 | A | 23 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 82.498 |
72 | A | 24 | 藤岡 一樹 | 山 陽 | 82.444 |
73 | A | 25 | 山田 真弘 | 川 口 | 82.347 |
74 | A | 26 | 藤波 直也 | 浜 松 | 82.227 |
75 | A | 27 | 篠﨑 実 | 川 口 | 81.510 |
76 | A | 28 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 81.293 |
77 | A | 29 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 81.244 |
78 | A | 30 | 早船 歩 | 川 口 | 81.218 |
79 | A | 31 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 80.977 |
80 | A | 32 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 80.904 |
81 | A | 33 | 辻 大樹 | 飯 塚 | 80.741 |
82 | A | 34 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 80.665 |
83 | A | 35 | 阿部 仁志 | 飯 塚 | 80.625 |
84 | A | 36 | 中野 憲人 | 川 口 | 80.575 |
85 | A | 37 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 80.567 |
86 | A | 38 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 80.322 |
87 | A | 39 | 古城 龍之介 | 山 陽 | 80.282 |
88 | A | 40 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 80.235 |
89 | A | 41 | 森下 輝 | 浜 松 | 80.234 |
90 | A | 42 | 山本 将之 | 山 陽 | 80.219 |
91 | A | 43 | 柴田 健治 | 浜 松 | 80.142 |
92 | A | 44 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 79.696 |
93 | A | 45 | 武藤 博臣 | 川 口 | 79.432 |
94 | A | 46 | 田中 正樹 | 飯 塚 | 79.429 |
95 | A | 47 | 岩田 裕臣 | 川 口 | 79.329 |
96 | A | 48 | 林 弘明 | 山 陽 | 79.213 |
97 | A | 49 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 79.143 |
98 | A | 50 | 鈴木 健吾 | 浜 松 | 79.138 |
99 | A | 51 | 青木 治親 | 川 口 | 78.879 |
100 | A | 52 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 78.748 |
101 | A | 53 | 藤川 竜 | 飯 塚 | 78.491 |
102 | A | 54 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 78.439 |
103 | A | 55 | 松尾 隆広 | 飯 塚 | 78.240 |
104 | A | 56 | 松尾 彩 | 山 陽 | 78.029 |
105 | A | 57 | 人見 剛志 | 山 陽 | 77.785 |
106 | A | 58 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 77.604 |
107 | A | 59 | 花田 一輝 | 浜 松 | 77.592 |
108 | A | 60 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 77.570 |
109 | A | 61 | 井村 淳一 | 飯 塚 | 77.557 |
110 | A | 62 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 77.533 |
111 | A | 63 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 77.523 |
112 | A | 64 | 浦田 信輔 | 飯 塚 | 77.336 |
113 | A | 65 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 77.314 |
114 | A | 66 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 77.091 |
115 | A | 67 | 佐藤 大地 | 浜 松 | 77.039 |
116 | A | 68 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 76.876 |
117 | A | 69 | 平塚 雅樹 | 浜 松 | 76.856 |
118 | A | 70 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 76.840 |
119 | A | 71 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 76.552 |
120 | A | 72 | 前田 淳 | 山 陽 | 76.464 |
121 | A | 73 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 76.202 |
122 | A | 74 | 小椋 華恋 | 川 口 | 75.982 |
123 | A | 75 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 75.698 |
124 | A | 76 | 山本 翔 | 山 陽 | 75.696 |
125 | A | 77 | 阿部 剛士 | 川 口 | 75.153 |
126 | A | 78 | 石井 大輔 | 川 口 | 75.085 |
127 | A | 79 | 福村 唯倫 | 川 口 | 74.634 |
128 | A | 80 | 梅内 幹雄 | 川 口 | 74.262 |
129 | A | 81 | 田中 進 | 飯 塚 | 74.140 |
130 | A | 82 | 永島 潤太郎 | 山 陽 | 74.048 |
131 | A | 83 | 櫻井 晴光 | 伊勢崎 | 74.003 |
132 | A | 84 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 73.786 |
133 | A | 85 | 辰巳 裕樹 | 浜 松 | 73.732 |
134 | A | 86 | 木村 享平 | 伊勢崎 | 73.632 |
135 | A | 87 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 73.545 |
136 | A | 88 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 73.461 |
137 | A | 89 | 岡松 忠 | 山 陽 | 73.357 |
138 | A | 90 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 73.268 |
139 | A | 91 | 深谷 輝 | 川 口 | 73.111 |
140 | A | 92 | 早津 康介 | 川 口 | 72.779 |
141 | A | 93 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 72.539 |
142 | A | 94 | 川口 裕司 | 飯 塚 | 72.531 |
143 | A | 95 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 72.421 |
144 | A | 96 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 72.416 |
145 | A | 97 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 72.410 |
146 | A | 98 | 山﨑 進 | 山 陽 | 72.298 |
147 | A | 99 | 増田 伸一 | 川 口 | 72.295 |
148 | A | 100 | 北原 岳哲 | 飯 塚 | 72.292 |
149 | A | 101 | 福岡 鷹 | 飯 塚 | 72.071 |
150 | A | 102 | 鈴木 静二 | 浜 松 | 72.045 |
151 | A | 103 | 深谷 俊太 | 浜 松 | 71.886 |
152 | A | 104 | 福永 貴史 | 山 陽 | 71.677 |
153 | A | 105 | 髙木 健太郎 | 山 陽 | 71.620 |
154 | A | 106 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 71.553 |
155 | A | 107 | 石貝 武之 | 浜 松 | 71.165 |
156 | A | 108 | 吉田 祐也 | 川 口 | 71.109 |
157 | A | 109 | 和田 健吾 | 浜 松 | 71.001 |
158 | A | 110 | 西村 龍太郎 | 山 陽 | 70.905 |
159 | A | 111 | 五所 淳 | 山 陽 | 70.839 |
160 | A | 112 | 小原 望 | 川 口 | 70.672 |
161 | A | 113 | 鈴木 一馬 | 浜 松 | 70.658 |
162 | A | 114 | 田邉 誠 | 川 口 | 70.634 |
163 | A | 115 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 70.539 |
164 | A | 116 | 青木 隆浩 | 山 陽 | 70.423 |
165 | A | 117 | 栗原 佳祐 | 浜 松 | 70.300 |
166 | A | 118 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 70.146 |
167 | A | 119 | 齋藤 正悟 | 浜 松 | 70.078 |
168 | A | 120 | 牧野 貴博 | 川 口 | 70.047 |
169 | A | 121 | 角 翔太郎 | 山 陽 | 70.035 |
170 | A | 122 | 牧瀬 嘉葵 | 飯 塚 | 69.969 |
171 | A | 123 | 丹村 司 | 飯 塚 | 69.899 |
172 | A | 124 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 69.785 |
173 | A | 125 | 米里 崇徳 | 浜 松 | 69.736 |
174 | A | 126 | 松井 大和 | 山 陽 | 69.691 |
175 | A | 127 | 遠藤 誠 | 浜 松 | 69.625 |
176 | A | 128 | 町田 龍駿 | 飯 塚 | 69.541 |
177 | A | 129 | 佐藤 裕児 | 飯 塚 | 69.496 |
178 | A | 130 | 内山 雄介 | 飯 塚 | 69.233 |
179 | A | 131 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 69.129 |
180 | A | 132 | 田中 輝義 | 飯 塚 | 69.091 |
181 | A | 133 | 長谷 晴久 | 浜 松 | 68.950 |
182 | A | 134 | 金田 悠伽 | 浜 松 | 68.773 |
183 | A | 135 | 新村 嘉之 | 飯 塚 | 68.704 |
184 | A | 136 | 根本 将人 | 飯 塚 | 68.696 |
185 | A | 137 | 石本 圭耶 | 飯 塚 | 68.655 |
186 | A | 138 | 柴山 信行 | 川 口 | 68.413 |
187 | A | 139 | 髙林 亮 | 飯 塚 | 68.348 |
188 | A | 140 | 西村 義正 | 山 陽 | 68.211 |
189 | A | 141 | 鈴木 辰己 | 浜 松 | 68.150 |
190 | A | 142 | 鈴木 清 | 川 口 | 68.009 |
191 | A | 143 | 髙塚 義明 | 川 口 | 67.932 |
192 | A | 144 | 野田 光宏 | 浜 松 | 67.880 |
193 | A | 145 | 片岡 賢児 | 飯 塚 | 67.778 |
194 | A | 146 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 67.592 |
195 | A | 147 | 福田 裕二 | 川 口 | 67.573 |
196 | A | 148 | 青山 文敏 | 飯 塚 | 67.572 |
197 | A | 149 | 番田 隆弘 | 山 陽 | 67.557 |
198 | A | 150 | 中山 透 | 川 口 | 67.467 |
199 | A | 151 | 西 翔子 | 浜 松 | 67.339 |
200 | A | 152 | 稲川 聖也 | 川 口 | 67.254 |
201 | A | 153 | 廣瀨 勝光 | 川 口 | 67.145 |
202 | A | 154 | 吉松 憲治 | 山 陽 | 67.142 |
203 | A | 155 | 高石 光将 | 川 口 | 67.072 |
204 | A | 156 | 山田 徹 | 川 口 | 67.023 |
205 | A | 157 | 吉林 直都 | 浜 松 | 67.021 |
206 | A | 158 | 道智 亮介 | 飯 塚 | 66.854 |
207 | A | 159 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 66.806 |
208 | A | 160 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 66.627 |
209 | A | 161 | 中野 政則 | 山 陽 | 66.597 |
210 | A | 162 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 66.336 |
211 | A | 163 | 満村 陽司 | 山 陽 | 66.300 |
212 | A | 164 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 66.296 |
213 | A | 165 | 石井 大志 | 川 口 | 66.156 |
214 | A | 166 | 木村 義明 | 伊勢崎 | 66.129 |
215 | A | 167 | 間中 大輔 | 川 口 | 66.124 |
216 | A | 168 | 中村 颯斗 | 飯 塚 | 65.995 |
217 | A | 169 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 65.948 |
218 | A | 170 | 谷島 俊行 | 川 口 | 65.619 |
219 | A | 171 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 65.576 |
220 | A | 172 | 藤川 幸宏 | 飯 塚 | 65.511 |
221 | A | 173 | 筒井 健太 | 浜 松 | 65.461 |
222 | A | 174 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 65.051 |
223 | A | 175 | 小林 悠樹 | 浜 松 | 64.789 |
224 | A | 176 | 田方 秀和 | 山 陽 | 64.743 |
225 | A | 177 | 押田 幸夫 | 川 口 | 64.741 |
226 | A | 178 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 64.729 |
227 | A | 179 | 関口 隆広 | 浜 松 | 64.717 |
228 | A | 180 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 64.522 |
229 | A | 181 | 古木 賢 | 川 口 | 64.508 |
230 | A | 182 | 池田 康範 | 山 陽 | 64.423 |
231 | A | 183 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 64.306 |
232 | A | 184 | 浅野 浩幸 | 浜 松 | 64.173 |
233 | A | 185 | 牛澤 和彦 | 川 口 | 63.935 |
234 | A | 186 | 木村 悦教 | 川 口 | 63.734 |
235 | A | 187 | 竹中 一成 | 山 陽 | 63.582 |
236 | A | 188 | 落合 淳 | 伊勢崎 | 63.426 |
237 | A | 189 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 63.405 |
238 | A | 190 | 菅野 仁翔 | 伊勢崎 | 63.367 |
239 | A | 191 | 水本 竜二 | 飯 塚 | 63.083 |
240 | A | 192 | 西川 頼臣 | 浜 松 | 62.474 |
241 | A | 193 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 62.358 |
242 | A | 194 | 下平 佳輝 | 浜 松 | 62.223 |
243 | A | 195 | 田島 敏徳 | 飯 塚 | 62.193 |
244 | A | 196 | 君和田 裕二 | 川 口 | 62.184 |
245 | A | 197 | 秋田 貴弘 | 川 口 | 62.088 |
246 | A | 198 | 矢野 正剛 | 山 陽 | 61.939 |
247 | A | 199 | 松生 信二 | 山 陽 | 61.917 |
248 | A | 200 | 稲原 良太郎 | 山 陽 | 61.855 |
249 | A | 201 | 川原 剛 | 川 口 | 61.823 |
250 | A | 202 | 竹中 修二 | 飯 塚 | 61.484 |
251 | A | 203 | 齋藤 努 | 浜 松 | 61.447 |
252 | A | 204 | 穴見 和正 | 山 陽 | 61.399 |
253 | A | 205 | 中村 晋典 | 浜 松 | 60.899 |
254 | A | 206 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 60.815 |
255 | A | 207 | 深沢 隆 | 川 口 | 60.726 |
256 | A | 208 | 仲口 武志 | 浜 松 | 60.339 |
257 | A | 209 | 赤堀 翼 | 浜 松 | 60.093 |
258 | A | 210 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 59.679 |
259 | A | 211 | 川端 孝 | 飯 塚 | 59.605 |
260 | A | 212 | 長谷川 啓 | 川 口 | 59.547 |
261 | A | 213 | 柴田 紘志 | 浜 松 | 59.482 |
262 | A | 214 | 水崎 正二 | 飯 塚 | 59.437 |
263 | A | 215 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 59.418 |
264 | A | 216 | 占部 健太 | 飯 塚 | 59.281 |
265 | A | 217 | 平川 博康 | 川 口 | 59.197 |
266 | A | 218 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 59.081 |
267 | A | 219 | 髙橋 義徳 | 伊勢崎 | 59.067 |
268 | A | 220 | 鈴木 章夫 | 浜 松 | 59.021 |
269 | A | 221 | 荒川 哲也 | 伊勢崎 | 59.014 |
270 | A | 222 | 池浦 一博 | 山 陽 | 59.011 |
271 | A | 223 | 岩永 清文 | 山 陽 | 58.890 |
272 | A | 224 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 58.776 |
273 | A | 225 | 佐伯 拓実 | 山 陽 | 58.751 |
274 | A | 226 | 村瀬 月乃丞 | 飯 塚 | 58.710 |
275 | A | 227 | 小林 頼介 | 浜 松 | 58.401 |
276 | A | 228 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 58.379 |
277 | A | 229 | 相馬 康夫 | 川 口 | 58.214 |
278 | A | 230 | 木村 直幸 | 浜 松 | 58.095 |
279 | A | 231 | 影山 伸 | 川 口 | ※1 |
280 | A | 232 | 長田 恭徳 | 山 陽 | ※1 |
281 | B | 1 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 57.752 |
282 | B | 2 | 花元 初美 | 飯 塚 | 57.728 |
283 | B | 3 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 57.662 |
284 | B | 4 | 室田 泰利 | 飯 塚 | 57.618 |
285 | B | 5 | 今田 真輔 | 浜 松 | 57.358 |
286 | B | 6 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 57.256 |
287 | B | 7 | 本田 仁恵 | 川 口 | 57.198 |
288 | B | 8 | 藤本 剛 | 山 陽 | 57.012 |
289 | B | 9 | 金子 和裕 | 川 口 | 56.831 |
290 | B | 10 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 56.779 |
291 | B | 11 | 吉田 幸司 | 川 口 | 56.643 |
292 | B | 12 | 稲原 瑞穂 | 飯 塚 | 56.550 |
293 | B | 13 | 山本 智大 | 山 陽 | 56.377 |
294 | B | 14 | 岩佐 常義 | 川 口 | 56.362 |
295 | B | 15 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 56.323 |
296 | B | 16 | 本門 延唯 | 飯 塚 | 56.305 |
297 | B | 17 | 山脇 孝志 | 浜 松 | 56.286 |
298 | B | 18 | 小里 健太 | 飯 塚 | 56.286 |
299 | B | 19 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 56.213 |
300 | B | 20 | 石川 岳彦 | 伊勢崎 | 55.856 |
301 | B | 21 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 55.814 |
302 | B | 22 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 55.777 |
303 | B | 23 | 磯部 真樹 | 山 陽 | 55.754 |
304 | B | 24 | 安東 久隆 | 山 陽 | 55.668 |
305 | B | 25 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 55.295 |
306 | B | 26 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 55.170 |
307 | B | 27 | 馬場 雄二 | 浜 松 | 55.086 |
308 | B | 28 | 芝崎 茂信 | 伊勢崎 | 55.086 |
309 | B | 29 | 片野 利沙 | 川 口 | 54.861 |
310 | B | 30 | 松尾 学 | 飯 塚 | 54.850 |
311 | B | 31 | 中原 誠 | 飯 塚 | 54.843 |
312 | B | 32 | 佳元 光義 | 飯 塚 | 54.842 |
313 | B | 33 | 石田 啓貴 | 山 陽 | 54.530 |
314 | B | 34 | 西﨑 洋一郎 | 山 陽 | 54.268 |
315 | B | 35 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 54.150 |
316 | B | 36 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 53.989 |
317 | B | 37 | 重富 英雄 | 山 陽 | 53.941 |
318 | B | 38 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 53.438 |
319 | B | 39 | 交川 陽子 | 浜 松 | 53.367 |
320 | B | 40 | 福田 義久 | 山 陽 | 53.004 |
321 | B | 41 | 戸塚 茂 | 浜 松 | 52.989 |
322 | B | 42 | 西村 昭紀 | 飯 塚 | 52.892 |
323 | B | 43 | 岡本 信一 | 山 陽 | 52.817 |
324 | B | 44 | 水口 寿治 | 飯 塚 | 52.783 |
325 | B | 45 | 鈴木 啓示 | 浜 松 | 52.537 |
326 | B | 46 | 石橋 啓士 | 飯 塚 | 52.470 |
327 | B | 47 | 青嶋 裕治 | 浜 松 | 52.371 |
328 | B | 48 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 52.322 |
329 | B | 49 | 秋吉 忠幸 | 飯 塚 | 51.853 |
330 | B | 50 | 丸山 浩信 | 川 口 | 51.796 |
331 | B | 51 | 齊藤 隆充 | 山 陽 | 51.793 |
332 | B | 52 | 西久保 英幸 | 山 陽 | 51.782 |
333 | B | 53 | 廣瀬 豪彦 | 浜 松 | 51.626 |
334 | B | 54 | 角貝 拓海 | 浜 松 | 51.567 |
335 | B | 55 | 城山 英文 | 浜 松 | 51.527 |
336 | B | 56 | 山下 知秀 | 山 陽 | 51.500 |
337 | B | 57 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 51.476 |
338 | B | 58 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 51.454 |
339 | B | 59 | 岡﨑 秀二 | 川 口 | 51.355 |
340 | B | 60 | 清水 雄平 | 川 口 | 51.298 |
341 | B | 61 | 石橋 大 | 山 陽 | 51.289 |
342 | B | 62 | 日室 志郎 | 山 陽 | 50.956 |
343 | B | 63 | 橋本 優一 | 浜 松 | 50.936 |
344 | B | 64 | 伊東 玲衣 | 川 口 | 50.922 |
345 | B | 65 | 別府 末彦 | 山 陽 | 50.879 |
346 | B | 66 | 塚本 浩司 | 川 口 | 50.857 |
347 | B | 67 | 畦坪 孝雄 | 山 陽 | 50.805 |
348 | B | 68 | 井上 智詞 | 飯 塚 | 50.777 |
349 | B | 69 | 松村 真 | 伊勢崎 | 50.742 |
350 | B | 70 | 祐定 響 | 山 陽 | 50.472 |
351 | B | 71 | 田斎 英世 | 山 陽 | 50.256 |
352 | B | 72 | 田中 崇太 | 山 陽 | 49.511 |
353 | B | 73 | 杉本 雅彦 | 山 陽 | 49.015 |
354 | B | 74 | 野上 史豪 | 浜 松 | 48.666 |
355 | B | 75 | 岩本 君男 | 浜 松 | 48.558 |
356 | B | 76 | 信澤 綾乃 | 川 口 | 48.336 |
357 | B | 77 | 渡邉 稔 | 川 口 | 48.321 |
358 | B | 78 | 島田 健一 | 川 口 | 48.261 |
359 | B | 79 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 48.008 |
360 | B | 80 | 髙橋 祐一 | 川 口 | 47.894 |
361 | B | 81 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 47.820 |
362 | B | 82 | 中野 肇 | 浜 松 | 47.725 |
363 | B | 83 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 47.668 |
364 | B | 84 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 47.601 |
365 | B | 85 | 浜田 忠司 | 山 陽 | 47.585 |
366 | B | 86 | 宮地 朗 | 飯 塚 | 47.440 |
367 | B | 87 | 北市 唯 | 浜 松 | 47.348 |
368 | B | 88 | 桝﨑 星名 | 浜 松 | 47.140 |
369 | B | 89 | 帆景 岬 | 飯 塚 | 46.991 |
370 | B | 90 | 牧野 竜人 | 浜 松 | 46.911 |
371 | B | 91 | 縫田 雅一 | 川 口 | 46.820 |
372 | B | 92 | 岩元 毅 | 飯 塚 | 46.203 |
373 | B | 93 | 城戸 徹 | 飯 塚 | 46.186 |
374 | B | 94 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 46.174 |
375 | B | 95 | 吉田 富重 | 浜 松 | 45.892 |
376 | B | 96 | 村田 光希 | 山 陽 | 45.875 |
377 | B | 97 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 45.850 |
378 | B | 98 | 佐藤 智也 | 伊勢崎 | 45.367 |
379 | B | 99 | 上村 敏明 | 浜 松 | 45.350 |
380 | B | 100 | 菅原 すずの | 川 口 | 45.345 |
381 | B | 101 | 早津 圭介 | 浜 松 | 45.111 |
382 | B | 102 | 吉川 麻季 | 飯 塚 | 44.840 |
383 | B | 103 | 三宅 真央 | 山 陽 | 44.153 |
384 | B | 104 | 山口 航太 | 川 口 | 44.066 |
385 | B | 105 | 阿久津 正夫 | 川 口 | 43.522 |
386 | B | 106 | 丹下 昂紀 | 山 陽 | 43.178 |
387 | B | 107 | 古谷 匠 | 山 陽 | 42.709 |
388 | B | 108 | 田中 竜二 | 浜 松 | 41.964 |
389 | B | 109 | 片岡 信之 | 浜 松 | 41.920 |
390 | B | 110 | 原 菊太郎 | 山 陽 | 41.583 |
391 | B | 111 | 兵頭 寛和 | 浜 松 | 40.687 |
392 | B | 112 | 滝沢 健 | 伊勢崎 | 40.632 |
393 | B | 113 | 大久保 哲司 | 飯 塚 | 40.000 |
394 | B | 114 | 松永 幸二 | 川 口 | 38.895 |
395 | B | 115 | 濵野 翼 | 飯 塚 | ※1 |
396 | B | 116 | 佐々木 敏夫 | 川 口 | ※1 |
397 | B | 117 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | ※1 |
398 | B | 118 | 瀧谷 圭 | 山 陽 | ※1 |
399 | B | 119 | 森園 数敏 | 山 陽 | ※1 |
