平成30年度前期適用ランク決定!~鈴木圭一郎選手 3期連続3度目の全国No.1!~

情報

※鈴木圭一郎選手は、3期連続3度目の全国ランク1位となりました。
 晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成29年7月1日~平成29年12月31日における競走成績を審査し、平成30年度前期(平成30年4月~平成30年9月)適用ランクが以下のとおり決定しました。

歴代全国競走成績ベスト5

適用期間1位2位3位4位5位
平成14年度前期 岡部 聡 伊藤信夫 片平 巧 浦田信輔 髙橋 貢
平成14年度後期 髙橋 貢 岡部 聡 池田政和 若井友和 小林啓二
平成15年度前期 岡部 聡 髙橋 貢 木村武之 濵野 淳 浦田信輔
平成15年度後期 髙橋 貢 岩田行雄 池田政和 小林啓二 久門 徹
平成16年度前期 髙橋 貢 木村武之 久門 徹 伊藤信夫 岡部 聡
平成16年度後期 髙橋 貢 佐々木 啓 荒尾 聡 別府敬剛 片平 巧
平成17年度前期 髙橋 貢 岩田行雄 伊藤信夫 岡部 聡 濵野 淳
平成17年度後期 池田政和 永井大介 髙橋 貢 岡部 聡 久門 徹
平成18年度前期 髙橋 貢 池田政和 伊藤信夫 永井大介 岡部 聡
平成18年度後期 浦田信輔 髙橋 貢 田中 茂 伊藤信夫 東小野正道
平成19年度前期 田中 茂 髙橋 貢 浦田信輔 永井大介 東小野正道
平成19年度後期 田中 茂 浦田信輔 髙橋 貢 岡部 聡 佐々木 啓
平成20年度前期 髙橋 貢 山田真弘 東小野正道 岡部 聡 有吉辰也
平成20年度後期 髙橋 貢 東小野正道 永井大介 浦田信輔 池田政和
平成21年度前期 髙橋 貢 田中 茂 永井大介 浦田信輔 森 且行
平成21年度後期 髙橋 貢 田中 茂 永井大介 荒尾 聡 有吉辰也
平成22年度前期 髙橋 貢 有吉辰也 永井大介 浦田信輔 岡部 聡
平成22年度後期 有吉辰也 髙橋 貢 永井大介 岡部 聡 田中 茂
平成23年度前期 田中 茂 浦田信輔 永井大介 有吉辰也 髙橋 貢
平成23年度後期 髙橋 貢 浦田信輔 木村武之 永井大介 濵野 淳
平成24年度前期 髙橋 貢 浦田信輔 永井大介 荒尾 聡 中村雅人
平成24年度後期 金子大輔 永井大介 中村雅人 髙橋 貢 浦田信輔
平成25年度前期 髙橋 貢 永井大介 中村雅人 荒尾 聡 浦田信輔
平成25年度後期 永井大介 青山周平 浦田信輔 荒尾 聡 中村雅人
平成26年度前期 青山周平 永井大介 荒尾 聡 髙橋 貢 有吉辰也
平成26年度後期 永井大介 中村雅人 青山周平 髙橋 貢 浦田信輔
平成27年度前期 中村雅人 永井大介 髙橋 貢 金子大輔 青山周平
平成27年度後期 金子大輔 中村雅人 浦田信輔 木村武之 永井大介
平成28年度前期 中村雅人 髙橋 貢 青山周平 浦田信輔 永井大介
平成28年度後期 青山周平 中村雅人 鈴木圭一郎 金子大輔 髙橋 貢
平成29年度前期 鈴木圭一郎 青山周平 髙橋 貢 中村雅人 永井大介
平成29年度後期 鈴木圭一郎 永井大介 髙橋 貢 浦田信輔 早川清太郎
平成30年度前期 鈴木圭一郎 青山周平 永井大介 荒尾 聡 金子大輔
川口 永井大介(S3) 平成29年度後期より2期連続2度目(移籍後)
※各場第1位獲得回数通算16度目
伊勢崎 青山周平(S2) 平成29年度前期以来2期ぶり3度目(移籍後)
※各場第1位獲得回数通算4度目
浜松 鈴木圭一郎(S1) 平成28年度後期より4期連続4度目
飯塚 荒尾 聡(S4) 平成26年度前期以来8期ぶり4度目
山陽 松尾啓史(S23) 平成29年度前期以来2期ぶり6度目

場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。

川 口 伊勢崎 浜松 飯塚 山陽

選手競走成績順位表

S級




選手名地区平均競走得点
1 S1 鈴木 圭一郎 浜 松 147.059
2 S2 青山 周平 伊勢崎 133.486
3 S3 永井 大介 川 口 132.304
4 S4 荒尾  聡 飯 塚 125.384
5 S5 金子 大輔 浜 松 123.160
6 S6 髙橋  貢 伊勢崎 122.836
7 S7 木村 武之 浜 松 116.641
8 S8 早川 清太郎 伊勢崎 116.173
9 S9 佐藤 貴也 浜 松 115.834
10 S10 浦田 信輔 飯 塚 115.570
11 S11 中村 雅人 川 口 111.405
12 S12 吉原 恭佑 伊勢崎 110.103
13 S13 齋藤 撤二 川 口 108.633
14 S14 新井 惠匠 伊勢崎 106.168
15 S15 若井 友和 川 口 105.663
16 S16 山田 達也 川 口 104.876
17 S17 篠原  睦 飯 塚 104.218
18 S18 加賀谷 建明 川 口 103.192
19 S19 佐藤 裕二 川 口 102.103
20 S20 伊藤 信夫 浜 松 101.236
21 S21 渡邉  篤 浜 松 100.941
22 S22 池田 政和 川 口 100.935
23 S23 松尾 啓史 山 陽 99.404
24 S24 大木  光 川 口 99.186



選手名地区平均競走得点
25 S25 田中  茂 飯 塚 98.895
26 S26 佐々木 啓 山 陽 98.876
27 S27 岩﨑 亮一 山 陽 98.531
28 S28 内山 高秀 伊勢崎 98.175
29 S29 三浦 康平 伊勢崎 97.653
30 S30 鐘ヶ江 将平 飯 塚 97.392
31 S31 遠藤  誠 浜 松 97.234
32 S32 中村 友和 浜 松 96.829
33 S33 森  且行 川 口 96.701
34 S34 有吉 辰也 飯 塚 96.022
35 S35 岩見 貴史 飯 塚 95.760
36 S36 人見 剛志 山 陽 94.611
37 S37 桝﨑 陽介 飯 塚 94.176
38 S38 藤岡 一樹 山 陽 93.711
39 S39 西原 智昭 伊勢崎 93.060
40 S40 中野 憲人 川 口 91.588
41 S41 西村 龍太郎 山 陽 91.330
42 S42 角南 一如 山 陽 91.287
43 S43 田村 治郎 伊勢崎 91.002
44 S44 五十嵐 一夫 川 口 90.556
45 S45 丹村 飛竜 山 陽 90.121
46 S46 田中  賢 伊勢崎 89.194
47 S47 東小野 正道 飯 塚 87.831
48 S48 松本  康 伊勢崎 87.708

A級




選手名地区平均競走得点
49 A1 岡部  聡 山 陽 87.659
50 A2 松山 茂靖 浜 松 87.589
51 A3 黒岩  明 川 口 87.378
52 A4 須賀  学 浜 松 87.119
53 A5 谷津 圭治 伊勢崎 86.983
54 A6 髙橋 義弘 川 口 86.968
55 A7 濵野  淳 山 陽 86.952
56 A8 瀧下 隼平 飯 塚 86.797
57 A9 佐藤 摩弥 川 口 86.302
58 A10 岩田 裕臣 川 口 86.161
59 A11 笠木 美孝 浜 松 86.156
60 A12 別府 敬剛 飯 塚 85.786
61 A13 辻  大樹 飯 塚 85.573
62 A14 青島 正樹 浜 松 85.572
63 A15 鈴木 聡太 伊勢崎 85.132
64 A16 柴田 健治 浜 松 85.127
65 A17 藤波 直也 浜 松 84.968
66 A18 山際 真介 川 口 84.726
67 A19 久門  徹 飯 塚 84.118
68 A20 丸山 智史 山 陽 83.936
69 A21 岩田 行雄 伊勢崎 83.840
70 A22 淺香  潤 伊勢崎 83.622
71 A23 早船  歩 川 口 83.028
72 A24 落合  淳 伊勢崎 82.851
73 A25 新井  淳 伊勢崎 82.712
74 A26 牛澤 和彦 川 口 82.423
75 A27 平田 雅崇 川 口 81.923
76 A28 春本 綾斗 山 陽 81.762
77 A29 淺田 真吾 浜 松 81.486
78 A30 前田  淳 山 陽 81.197
79 A31 益  春菜 川 口 81.194
80 A32 五所  淳 山 陽 80.840
81 A33 栗原 俊介 伊勢崎 80.719
82 A34 内山 雄介 飯 塚 80.664
83 A35 平塚 雅樹 浜 松 80.623
84 A36 鈴木 宏和 浜 松 80.484
85 A37 山浦 博幸 浜 松 80.289
86 A38 篠﨑  実 川 口 80.130
87 A39 古木  賢 川 口 80.105
88 A40 仲田 恵一朗 伊勢崎 79.885
89 A41 廣瀨 勝光 川 口 79.769
90 A42 髙宗 良次 飯 塚 79.640
91 A43 青木 治親 川 口 79.398
92 A44 佐藤 裕児 飯 塚 79.222
93 A45 田中  進 飯 塚 79.121
94 A46 中山  光 川 口 78.938
95 A47 井村 淳一 飯 塚 78.786
96 A48 森谷 隼人 川 口 78.645
97 A49 穴見 和正 山 陽 78.633
98 A50 田中 正樹 飯 塚 78.302
99 A51 金山 周平 伊勢崎 77.920
100 A52 鈴木  清 川 口 77.796
101 A53 満村 陽司 山 陽 77.753
102 A54 齋藤 正悟 浜 松 77.734
103 A55 櫻井 晴光 伊勢崎 77.664
104 A56 鈴木 静二 浜 松 77.591
105 A57 鈴木 将光 伊勢崎 77.068
106 A58 岩沼 靖郎 伊勢崎 76.911
107 A59 梅内 幹雄 川 口 76.875
108 A60 鈴木 健吾 浜 松 76.762
109 A61 岡松  忠 山 陽 76.696
110 A62 仲口 武志 浜 松 76.639
111 A63 緒方 浩一 山 陽 76.595
112 A64 松尾 隆広 飯 塚 76.173
113 A65 越智 尚寿 飯 塚 76.158
114 A66 畑  吉広 山 陽 76.117
115 A67 長田 恭徳 山 陽 75.804
116 A68 森村  亮 伊勢崎 75.722
117 A69 石貝 武之 浜 松 75.708
118 A70 青木 勝美 伊勢崎 75.583
119 A71 鈴木 清市 伊勢崎 75.096
120 A72 重富 大輔 飯 塚 75.011
121 A73 番田 隆弘 山 陽 75.007
122 A74 髙林  亮 飯 塚 74.936
123 A75 長谷 晴久 浜 松 74.916
124 A76 阿部 仁志 飯 塚 74.555
125 A77 田中  哲 伊勢崎 74.454
126 A78 福田 勝則 伊勢崎 74.330
127 A79 塚越 浩之 伊勢崎 74.197
128 A80 影山  伸 川 口 74.190
129 A81 武藤 博臣 川 口 73.684
130 A82 湯浅  浩 伊勢崎 73.631
131 A83 木村 享平 伊勢崎 73.596
132 A84 阿部 剛士 川 口 73.480
133 A85 岩科 鮮太 浜 松 73.445
134 A86 松生 信二 山 陽 72.970
135 A87 田中 輝義 飯 塚 72.791
136 A88 矢野 正剛 山 陽 72.654
137 A89 今田 真輔 浜 松 72.591
138 A90 中尾 貴志 飯 塚 72.077
139 A91 秋田 貴弘 川 口 71.784
140 A92 金子 和裕 川 口 71.682
141 A93 佐久間 健光 伊勢崎 71.631
142 A94 伊藤 正司 伊勢崎 71.570
143 A95 根本 将人 飯 塚 71.515
144 A96 掛川 和人 川 口 71.395
145 A97 吉田 祐也 川 口 71.359
146 A98 澁澤 憲司 伊勢崎 71.182
147 A99 増田 伸一 川 口 71.073
148 A100 福永 貴史 山 陽 71.058
149 A101 松井 大和 山 陽 71.007
150 A102 谷島 俊行 川 口 70.468
151 A103 鈴木 幸治 伊勢崎 70.411
152 A104 林  弘明 山 陽 70.397
153 A105 藤本 梨恵 伊勢崎 70.361
154 A106 藤川 幸宏 飯 塚 70.236
155 A107 大月  渉 伊勢崎 70.156
156 A108 牧瀬 嘉葵 飯 塚 69.986
157 A109 栗原 勝測 伊勢崎 69.976
158 A110 石井 大輔 川 口 69.973
159 A111 西川 頼臣 浜 松 69.948
160 A112 川端  孝 飯 塚 69.899
161 A113 深谷  輝 川 口 69.810
162 A114 丹村  司 飯 塚 69.534
163 A115 永瀬 敏一 川 口 69.520
164 A116 佐藤 正人 川 口 69.364



選手名地区平均競走得点
165 A117 浅野 幸三 川 口 69.313
166 A118 池田 康範 山 陽 69.262
167 A119 櫻木 公和 飯 塚 69.127
168 A120 竹中 修二 飯 塚 69.058
169 A121 辰巳 裕樹 浜 松 69.043
170 A122 山﨑  進 山 陽 69.040
171 A123 池浦 一博 山 陽 68.676
172 A124 中山  透 川 口 68.672
173 A125 森本 優佑 飯 塚 68.623
174 A126 髙橋 祐一 川 口 68.623
175 A127 吉田 恵輔 伊勢崎 68.567
176 A128 間中 大輔 川 口 68.542
177 A129 福村 唯倫 川 口 68.494
178 A130 木村 義明 伊勢崎 68.303
179 A131 和田 健吾 浜 松 68.117
180 A132 髙橋 義徳 伊勢崎 68.076
181 A133 田方 秀和 山 陽 68.039
182 A134 畦坪 孝雄 山 陽 67.973
183 A135 福田 裕二 川 口 67.972
184 A136 田島 敏徳 飯 塚 67.882
185 A137 片岡 賢児 飯 塚 67.608
186 A138 君和田 裕二 川 口 67.604
187 A139 鈴木 一馬 浜 松 67.578
188 A140 山田 真弘 川 口 67.558
189 A141 小林 悠樹 浜 松 67.395
190 A142 青山 文敏 飯 塚 67.386
191 A143 水本 竜二 飯 塚 67.122
192 A144 岡本 博幸 山 陽 66.919
193 A145 岡谷 美由紀 浜 松 66.864
194 A146 清水  卓 伊勢崎 66.857
195 A147 押田 幸夫 川 口 66.798
196 A148 谷川 一貴 伊勢崎 66.604
197 A149 牧野 貴博 川 口 66.552
198 A150 小林 瑞季 川 口 66.525
199 A151 西村 義正 山 陽 66.379
200 A152 柴山 信行 川 口 66.222
201 A153 生方 将人 伊勢崎 66.192
202 A154 佳元 光義 飯 塚 66.051
203 A155 中野 政則 山 陽 65.969
204 A156 鈴木 章夫 浜 松 65.833
205 A157 稲原 良太郎 山 陽 65.663
206 A158 米里 信秀 伊勢崎 65.624
207 A159 田邉  誠 川 口 65.600
208 A160 山下 知秀 山 陽 65.532
209 A161 佐々木 敏夫 川 口 65.441
210 A162 別府 末彦 山 陽 65.365
211 A163 小林  晃 伊勢崎 64.786
212 A164 小里 健太 飯 塚 64.623
213 A165 荒川 哲也 伊勢崎 64.576
214 A166 馬場 雄二 浜 松 64.533
215 A167 片野 利沙 川 口 64.501
216 A168 竹谷  隆 飯 塚 64.491
217 A169 宍戸 幸雄 伊勢崎 64.468
218 A170 小林 頼介 浜 松 64.291
219 A171 柴田 紘志 浜 松 64.258
220 A172 石井 大志 川 口 64.065
221 A173 吉松 憲治 山 陽 63.851
222 A174 野田 光宏 浜 松 63.796
223 A175 山田  徹 川 口 63.605
224 A176 関口 隆広 浜 松 63.546
225 A177 竹中 一成 山 陽 63.508
226 A178 戸塚 尚起 伊勢崎 63.507
227 A179 髙木 健太郎 山 陽 63.459
228 A180 齊藤 隆充 山 陽 63.441
229 A181 室田 泰利 飯 塚 63.379
230 A182 西村 昭紀 飯 塚 63.354
231 A183 中野 光公 伊勢崎 63.308
232 A184 下平 佳輝 浜 松 63.297
233 A185 岩科  州 浜 松 63.073
234 A186 新井 裕貴 伊勢崎 62.902
235 A187 中村 浩章 伊勢崎 62.895
236 A188 杉本 雅彦 山 陽 62.893
237 A189 坊田 寿彦 山 陽 62.819
238 A190 平川 博康 川 口 62.809
239 A191 竹本  修 伊勢崎 62.793
240 A192 中村 杏亮 飯 塚 62.771
241 A193 岩佐 常義 川 口 62.741
242 A194 木村 直幸 浜 松 62.697
243 A195 石橋  大 山 陽 62.424
244 A196 深沢  隆 川 口 62.342
245 A197 浅野 浩幸 浜 松 62.340
246 A198 松尾  学 飯 塚 62.171
247 A199 長谷川 啓 川 口 62.132
248 A200 林  稔哲 伊勢崎 62.107
249 A201 中原  誠 飯 塚 62.049
250 A202 水口 寿治 飯 塚 61.925
251 A203 筒井 健太 浜 松 61.787
252 A204 廣瀬 豪彦 浜 松 61.650
253 A205 藤本  剛 山 陽 61.533
254 A206 髙塚 義明 川 口 61.352
255 A207 黒川 京介 川 口 61.262
256 A208 小原  望 川 口 61.251
257 A209 野上 史豪 浜 松 61.071
258 A210 齋藤  努 浜 松 61.005
259 A211 本門 延唯 飯 塚 60.778
260 A212 押田 和也 伊勢崎 60.656
261 A213 北爪 勝義 伊勢崎 60.642
262 A214 西村  健 伊勢崎 60.617
263 A215 亀井 政和 伊勢崎 60.572
264 A216 青嶋 裕治 浜 松 60.538
265 A217 新村 嘉之 飯 塚 60.526
266 A218 木部 匡作 伊勢崎 60.299
267 A219 竹内 正浩 伊勢崎 60.206
268 A220 日室 志郎 山 陽 60.161
269 A221 鈴木 辰己 浜 松 60.142
270 A222 中村 晋典 浜 松 60.123
271 A223 石川 岳彦 伊勢崎 60.078
272 A224 相馬 康夫 川 口 60.005
273 A225 中畠 哲也 伊勢崎 59.997
274 A226 西﨑 洋一郎 山 陽 59.865
275 A227 北渡瀨 充 伊勢崎 59.712
276 A228 白次 義孝 伊勢崎 59.606
277 A229 猿谷 敦史 伊勢崎 59.596
278 A230 島田 健一 川 口 59.039
279 A231 芝崎 茂信 伊勢崎 ※1
280 A232 岸  萌水 浜 松 ※1

B級




選手名地区平均競走得点
281 B1 小栗 勝太 山 陽 ※1
282 B2 町田 龍駿 飯 塚 ※1
283 B3 山本 智大 山 陽 58.916
284 B4 磯部 真樹 山 陽 58.862
285 B5 山脇 孝志 浜 松 58.822
286 B6 吉田 幸司 川 口 58.686
287 B7 清岡 優一 伊勢崎 58.642
288 B8 重富 英雄 山 陽 58.584
289 B9 伊藤 弘幸 伊勢崎 58.561
290 B10 木村 悦教 川 口 58.423
291 B11 山本 道夫 山 陽 58.393
292 B12 高石 光将 川 口 58.303
293 B13 秋吉 忠幸 飯 塚 58.079
294 B14 矢内 昌木 伊勢崎 57.964
295 B15 戸塚  茂 浜 松 57.784
296 B16 赤堀  翼 浜 松 57.571
297 B17 笠原 三義 伊勢崎 57.484
298 B18 水崎 正二 飯 塚 57.354
299 B19 保永 高男 伊勢崎 57.319
300 B20 井上 智詞 飯 塚 56.818
301 B21 塚本 浩司 川 口 56.767
302 B22 鈴木 孝治 浜 松 56.764
303 B23 占部 健太 飯 塚 56.633
304 B24 花元 初美 飯 塚 56.617
305 B25 川原  剛 川 口 56.607
306 B26 岩永 清文 山 陽 56.450
307 B27 岩元  毅 飯 塚 56.046
308 B28 野沢 守弘 伊勢崎 56.043
309 B29 田中 泰彦 山 陽 55.697
310 B30 城戸  徹 飯 塚 55.617
311 B31 西久保 英幸 山 陽 55.557
312 B32 滝沢  健 伊勢崎 55.531
313 B33 竹島 繁夫 伊勢崎 55.473
314 B34 内田 利彦 伊勢崎 55.380
315 B35 深澤  悟 伊勢崎 55.206
316 B36 渡邉  稔 川 口 55.195
317 B37 丸山 浩信 川 口 55.126
318 B38 阿久津 正夫 川 口 55.069
319 B39 猪熊 龍太 伊勢崎 54.995
320 B40 小田 雄一朗 伊勢崎 54.959
321 B41 内越 忠徳 伊勢崎 54.931
322 B42 福田 義久 山 陽 54.738
323 B43 藤  達也 山 陽 54.735
324 B44 松本 康晃 山 陽 54.729
325 B45 城山 英文 浜 松 54.500
326 B46 井上 秀則 飯 塚 54.460
327 B47 金居 徳次 山 陽 54.445
328 B48 松永 幸二 川 口 54.112
329 B49 岩井  寛 伊勢崎 54.110
330 B50 清水 雄平 川 口 54.055
331 B51 渡辺 京二 伊勢崎 54.002
332 B52 泉田 修佑 川 口 53.992
333 B53 宍戸  繁 川 口 53.935
334 B54 岡本 信一 山 陽 53.901
335 B55 宮地  朗 飯 塚 53.490
336 B56 安東 久隆 山 陽 53.451
337 B57 浜田 忠司 山 陽 53.403
338 B58 上村 敏明 浜 松 53.326
339 B59 千葉 泰将 伊勢崎 53.316
340 B60 仲野 秀哉 飯 塚 53.256



選手名地区平均競走得点
341 B61 江川 重文 伊勢崎 53.131
342 B62 伊藤 正真 伊勢崎 52.974
343 B63 橋本 優一 浜 松 52.965
344 B64 大久保 哲司 飯 塚 52.801
345 B65 河合  久 川 口 52.527
346 B66 縫田 雅一 川 口 52.376
347 B67 花田 一輝 浜 松 52.116
348 B68 鈴木 啓示 浜 松 51.757
349 B69 橋本 陽介 浜 松 51.748
350 B70 吉田 富重 浜 松 51.219
351 B71 片岡 信之 浜 松 51.151
352 B72 原田 富夫 伊勢崎 50.988
353 B73 山本 将之 山 陽 50.804
354 B74 小松 久二一 浜 松 50.679
355 B75 尾藤 憲吾 浜 松 50.374
356 B76 永井 和幸 川 口 50.152
357 B77 中野  肇 浜 松 50.141
358 B78 松本  渉 伊勢崎 50.078
359 B79 近藤 裕保 伊勢崎 50.050
360 B80 田斎 英世 山 陽 50.029
361 B81 森園 数敏 山 陽 50.012
362 B82 松村  真 伊勢崎 50.005
363 B83 野﨑 利明 伊勢崎 49.997
364 B84 伊藤 幸人 伊勢崎 49.995
365 B85 石田 智之 浜 松 49.894
366 B86 山崎  潤 川 口 49.794
367 B87 岩野  守 飯 塚 49.730
368 B88 松尾 俊夫 川 口 49.725
369 B89 岩本 君男 浜 松 49.599
370 B90 岡﨑 秀二 川 口 49.535
371 B91 藤田 明彦 山 陽 49.122
372 B92 森下 剛一 浜 松 48.970
373 B93 田中 竜二 浜 松 48.208
374 B94 山本 佳幸 浜 松 47.959
375 B95 木山 優輝 飯 塚 47.575
376 B96 髙田 克重 浜 松 47.130
377 B97 原 菊太郎 山 陽 46.327
378 B98 田崎  萌 伊勢崎 46.092
379 B99 稲川 聖也 川 口 45.810
380 B100 落合  巧 浜 松 45.787
381 B101 青木 隆浩 山 陽 45.610
382 B102 角 翔太郎 山 陽 45.062
383 B103 高倉 健吾 飯 塚 44.461
384 B104 関  仁孝 伊勢崎 44.162
385 B105 山中 充智 伊勢崎 43.700
386 B106 吉松 優輝 飯 塚 43.186
387 B107 八木 一之 川 口 42.355
388 B108 清水 右也 川 口 42.197
389 B109 佐伯 拓実 山 陽 41.473
390 B110 金田 悠伽 浜 松 40.379
391 B111 吉川 麻季 飯 塚 39.940
392 B112 稲原 瑞穂 飯 塚 37.925
393 B113 髙橋 絵莉子 伊勢崎 37.871
394 B114 堂免 沙弥 飯 塚 36.152
395 B115 交川 陽子 浜 松 35.874
396 B116 高橋 幸生 山 陽 ※1
397 B117 安藤 定實 飯 塚 ※1
398 B118 沖村 謙二 浜 松 ※2

※1 公傷又は妊娠、出産のため最低出場回数(18回)に満たない選手
※2 公傷又は妊娠、出産以外で最低出場回数(18回)に満たない選手

登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!

はじめようAutoRace.JP投票
AutoRace.JP投票 新規会員登録

ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。