- AutoRace.JP
- 2023年度 年間グレードレース日程
2023年度 年間グレードレース日程
グレード | レース名 | レース場 | 優勝者 | 開催売上 |
---|---|---|---|---|
GII | ウィナーズカップ2023年4月1日(土)~5日(水) | 浜 松 | 黒川 京介 | 11億3600万3100円 |
GI | 令和グランドチャンピオンカップ2023年4月12日(水)~16日(日) | 山 陽 | 中村 杏亮 | 10億6937万9600円 |
SG | 第42回オールスター・オートレース(ナイター)2023年4月25日(火)~4月30日(日) | 飯 塚 | 鈴木 圭一郎 | 20億9592万3300円 |
GI | 開場67周年記念ゴールデンレース2023年5月10日(水)~14日(日) | 浜 松 | 鈴木 圭一郎 | 11億7433万7100円 |
GII | 川口記念(ナイター)2023年5月24日(水)~28日(日) | 川 口 | 青山 周平 | 11億9454万8700円 |
GII | 稲妻賞(ナイター)2023年6月7日(水)~11日(日) | 伊勢崎 | ||
GII | 小林啓二杯2023年6月21日(水)~25日(日) | 山 陽 | ||
GII | ミッドナイトチャンピオンカップ2023年7月3日(月)~7日(金) | 飯 塚 | ||
GI | キューポラ杯(ナイター)2023年7月13日(木)~17日(月・祝) | 川 口 | ||
GII | オーバルチャンピオンカップ(ナイター)2023年7月28日(金)~8月1日(火) | 飯 塚 | ||
SG | 第27回オートレースグランプリ(ナイター)2023年8月10日(木)~15日(火) | 伊勢崎 | ||
GI | 第66回ダイヤモンドレース(ナイター)2023年8月25日(金)~29日(火) | 飯 塚 | ||
GI | 第30回ムーンライトチャンピオンカップ(ナイター)2023年9月6日(水)~10日(日) | 伊勢崎 | ||
特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2023年9月14日(木)~18日(月・祝) | 浜 松 | ||
SG | 第55回日本選手権オートレース2023年10月31日(火)~11月5日(日) | 浜 松 | ||
SG | スーパースターフェスタ2023 (SG第38回スーパースター王座決定戦)2023年12月27日(水)~31日(日) |
川 口 | ||
SG | 第37回全日本選抜オートレース2024年2月20日(火)~25日(日) | 川 口 | ||
特GI | 共同通信社杯プレミアムカップ2024年3月20日(水・祝)~24日(日) | 山 陽 |
2023/05/29 更新
※重勝式売上含む
※重勝式売上含む