全選手ランク表 平成23年度後期 川口
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 15 | 若井 友和 | 116.145 |
| 26 | 森 且行 | 106.703 |
| 27 | 青木 治親 | 106.555 |
| 34 | 髙橋 義弘 | 103.648 |
| 37 | 加賀谷 建明 | 100.548 |
| 40 | 鈴木 清 | 99.176 |
| 42 | 秋田 貴弘 | 98.086 |
| 57 | 佐藤 裕二 | 92.381 |
| 59 | 中野 憲人 | 92.155 |
| 63 | 影山 伸 | 90.396 |
| 64 | 大木 光 | 90.216 |
| 77 | 山田 達也 | 87.185 |
| 85 | 山際 真介 | 85.121 |
| 90 | 吉田 祐也 | 84.272 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 5 | 山田 徹 | 81.823 |
| 9 | 深谷 輝 | 81.247 |
| 16 | 福田 茂 | 80.368 |
| 19 | 廣瀨 勝光 | 80.064 |
| 27 | 掛川 和人 | 79.650 |
| 29 | 増田 伸一 | 79.429 |
| 35 | 田邉 誠 | 78.638 |
| 43 | 君和田 裕二 | 77.468 |
| 45 | 柴山 信行 | 77.404 |
| 52 | 長谷川 啓 | 76.734 |
| 57 | 牛澤 和彦 | 76.153 |
| 62 | 阿部 光雄 | 75.599 |
| 78 | 吉田 幸司 | 74.382 |
| 82 | 篠﨑 実 | 73.851 |
| 91 | 間中 大輔 | 72.706 |
| 102 | 阿部 剛士 | 71.812 |
| 105 | 髙塚 義明 | 71.677 |
| 109 | 石井 大志 | 70.959 |
| 114 | 谷島 俊行 | 70.336 |
| 119 | 中田 義明 | 69.768 |
| 123 | 齋藤 撤二 | 69.199 |
| 126 | 且元 滋紀 | 69.007 |
| 133 | 浅野 幸三 | 68.360 |
| 136 | 川原 剛 | 67.833 |
| 174 | 金子 和裕 | 63.335 |
| 178 | 門傳 泰浩 | 63.065 |
| 184 | 下垣内 至 | 62.297 |
| 185 | 釜本 憲司 | 62.185 |
| 191 | 古橋 隆志 | 61.439 |
| 196 | 宍戸 繁 | 61.257 |
| 197 | 塚本 浩司 | 61.197 |
| 203 | 清水 右也 | 60.981 |
| 214 | 岡﨑 秀二 | 60.050 |
| 215 | 髙橋 祐一 | 59.914 |
| 217 | 八木 一之 | 59.550 |
| 222 | 小宮 隆光 | 58.816 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 5 | 相馬 康夫 | 58.424 |
| 8 | 関口 照明 | 58.174 |
| 18 | 丸山 浩信 | 56.953 |
| 26 | 山崎 潤 | 56.451 |
| 30 | 高石 光将 | 55.999 |
| 41 | 荒井 充 | 54.509 |
| 48 | 河合 久 | 53.480 |
| 52 | 岩野 信義 | 52.937 |
| 55 | 松尾 俊夫 | 52.836 |
| 73 | 池田 光道 | 51.607 |
| 78 | 永井 和幸 | 50.856 |
| 79 | 鈴木 健 | 50.751 |
| 81 | 木村 悦教 | 50.263 |
| 84 | 関根 渡 | 49.740 |
| 90 | 渡邉 稔 | 49.283 |
| 92 | 数田 雅路 | 49.136 |
| 95 | 行方 誠次 | 48.488 |
| 104 | 金居 實 | 47.232 |
| 109 | 柴田 幸治 | 46.214 |
| 110 | 石垣 勉 | 46.184 |
| 113 | 井上 博 | 45.346 |
| 116 | 靏久 正美 | 44.771 |
| 125 | 矢島 守※1 | 公傷 |
| 127 | 岩田 裕臣 | 新人 |
| 127 | 小原 望 | 新人 |
| 127 | 佐藤 摩弥 | 新人 |
| 127 | 中山 透 | 新人 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に
満たない選手 - (注)東日本大震災の影響により開催日数が
減少したため平成23年度後期審査期間に
おける最低出場回数は13回以上となって
おります