全選手ランク表 平成23年度後期 飯塚
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
2 | 浦田 信輔 | 132.173 |
7 | 荒尾 聡 | 123.479 |
8 | 田中 茂 | 123.139 |
10 | 有吉 辰也 | 122.830 |
13 | 平田 雅崇 | 116.366 |
16 | 東小野 正道 | 116.122 |
19 | 篠原 睦 | 114.819 |
23 | 竹谷 隆 | 110.754 |
25 | 久門 徹 | 107.927 |
30 | 岩科 鮮太 | 105.190 |
41 | 内山 雄介 | 98.205 |
44 | 桝崎 陽介 | 96.780 |
46 | 松尾 隆広 | 96.552 |
48 | 藤川 幸宏 | 95.683 |
60 | 重富 大輔 | 91.390 |
61 | 井村 淳一 | 90.815 |
65 | 田中 守 | 89.790 |
70 | 越智 尚寿 | 88.903 |
72 | 別府 敬剛 | 88.719 |
74 | 阿部 仁志 | 87.474 |
76 | 瀧下 隼平 | 87.251 |
93 | 永冨 高志 | 83.922 |
A級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
1 | 岩見 貴史 | 83.696 |
14 | 髙林 亮 | 80.452 |
20 | 田中 進 | 80.051 |
22 | 田中 輝義 | 80.025 |
23 | 辻 大樹 | 80.015 |
32 | 櫻井 晴光 | 78.795 |
38 | 本門 延唯 | 78.392 |
40 | 櫻木 公和 | 78.157 |
44 | 田中 正樹 | 77.420 |
49 | 柴田 健治 | 76.983 |
64 | 占部 健太 | 75.321 |
74 | 細野 俊介 | 74.617 |
76 | 田島 敏徳 | 74.460 |
77 | 小里 健太 | 74.450 |
81 | 中原 誠 | 73.856 |
90 | 佳元 光義 | 72.874 |
94 | 吉田 恵輔 | 72.572 |
95 | 牧瀬 嘉葵 | 72.565 |
99 | 片岡 賢児 | 72.066 |
101 | 竹中 修二 | 71.842 |
104 | 小笠原 修二 | 71.692 |
108 | 丹村 司 | 71.094 |
112 | 松尾 学 | 70.479 |
113 | 秋吉 忠幸 | 70.447 |
116 | 水本 竜二 | 70.278 |
120 | 花元 初美 | 69.669 |
139 | 川端 孝 | 67.332 |
140 | 根本 将人 | 67.159 |
149 | 水崎 正二 | 66.543 |
156 | 安藤 定實 | 65.694 |
164 | 室田 泰利 | 64.588 |
168 | 井上 智詞 | 63.938 |
175 | 水口 寿治 | 63.236 |
176 | 竹村 主税 | 63.148 |
186 | 関口 隆広 | 61.893 |
188 | 宮地 朗 | 61.565 |
198 | 堀 勉 | 61.174 |
210 | 鈴木 啓示 | 60.366 |
219 | 谷口 武信 | 59.224 |
B級
順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
2 | 町田 哲也 | 58.527 |
12 | 西村 昭紀 | 57.379 |
19 | 高倉 健吾 | 56.801 |
34 | 大久保 哲司 | 55.617 |
40 | 城戸 徹 | 54.975 |
47 | 岩野 守 | 53.577 |
58 | 中村 勝 | 52.729 |
67 | 前山 繁樹 | 52.138 |
76 | 井上 秀則 | 51.093 |
86 | 柴田 日出喜 | 49.635 |
93 | 岩元 毅 | 49.001 |
106 | 花村 徹 | 46.607 |
112 | 田原 勝久 | 45.488 |
119 | 梅澤 秀明 | 42.755 |
122 | 仲野 秀哉 | 36.971 |
124 | 沖田 哲平※1 | 公傷 |
127 | 鐘ヶ江 将平 | 新人 |
127 | 中尾 貴志 | 新人 |
127 | 森本 優佑 | 新人 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に
満たない選手 - (注)東日本大震災の影響により開催日数が
減少したため平成23年度後期審査期間に
おける最低出場回数は13回以上となって
おります