平成23年度後期適用ランク決定!高橋 貢選手 3期ぶり12度目の全国No.1!
晴・雨等全てのレースを対象として着順位、タイム順位を得点化した審査方法により平成23年1月1日~6月30日における競走成績を審査し、平成23年度後期(平成23年10月~平成24年3月)適用ランクが以下のとおり決定しました。
歴代全国競走成績ベスト5
適用期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
平成14年度前期 | 岡部 聡 | 伊藤信夫 | 片平 巧 | 浦田信輔 | 高橋 貢 |
平成14年度後期 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 池田政和 | 若井友和 | 小林啓二 |
平成15年度前期 | 岡部 聡 | 髙橋 貢 | 木村武之 | 濵野 淳 | 浦田信輔 |
平成15年度後期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 池田政和 | 小林啓二 | 久門 徹 |
平成16年度前期 | 高橋 貢 | 木村武之 | 久門 徹 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 |
平成16年度後期 | 高橋 貢 | 佐々木 啓 | 荒尾 聡 | 別府敬剛 | 片平 巧 |
平成17年度前期 | 高橋 貢 | 岩田行雄 | 伊藤信夫 | 岡部 聡 | 濵野 淳 |
平成17年度後期 | 池田政和 | 永井大介 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 久門 徹 |
平成18年度前期 | 高橋 貢 | 池田政和 | 伊藤信夫 | 永井大介 | 岡部 聡 |
平成18年度後期 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 伊藤信夫 | 東小野正道 |
平成19年度前期 | 田中 茂 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 永井大介 | 東小野正道 |
平成19年度後期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 高橋 貢 | 岡部 聡 | 佐々木 啓 |
平成20年度前期 | 高橋 貢 | 山田真弘 | 東小野正道 | 岡部 聡 | 有吉辰也 |
平成20年度後期 | 高橋 貢 | 東小野正道 | 永井大介 | 浦田信輔 | 池田政和 |
平成21年度前期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 浦田信輔 | 森 且行 |
平成21年度後期 | 高橋 貢 | 田中 茂 | 永井大介 | 荒尾 聡 | 有吉辰也 |
平成22年度前期 | 高橋 貢 | 有吉辰也 | 永井大介 | 浦田信輔 | 岡部 聡 |
平成22年度後期 | 有吉辰也 | 高橋 貢 | 永井大介 | 岡部 聡 | 田中 茂 |
平成23年度前期 | 田中 茂 | 浦田信輔 | 永井大介 | 有吉辰也 | 高橋 貢 |
平成23年度後期 | 高橋 貢 | 浦田信輔 | 木村武之 | 永井大介 | 濵野 淳 |
(参考)平成23年度後期適用場別ランク第1位 トピックス
※高橋貢(伊勢崎)の29期連続トップは、連続記録更新中。過去に鈴木辰己(浜松)の14期連続が最高。
船橋 | 永井大介 (S4) | 平成20年度後期より7期連続9度目 |
川口 | 若井友和 (S15) | 平成23年度前期より2期連続13度目 |
伊勢崎 | 高橋 貢 (S1) | 平成9年度後期より29期連続29度目 |
浜松 | 木村武之 (S3) | 平成22年度前期以来3期ぶり7度目 |
飯塚 | 浦田信輔 (S2) | 平成18年度後期以来10期ぶり11度目 |
山陽 | 濵野 淳 (S5) | 初 |
場別ランクの詳細は以下をご覧下さい。
船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
1 | S1 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 137.492 |
2 | S2 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 132.173 |
3 | S3 | 木村 武之 | 浜松 | 129.024 |
4 | S4 | 永井 大介 | 船橋 | 128.224 |
5 | S5 | 濵野 淳 | 山陽 | 128.193 |
6 | S6 | 角南 一如 | 山陽 | 124.105 |
7 | S7 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 123.479 |
8 | S8 | 田中 茂 | 飯塚 | 123.139 |
9 | S9 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 122.987 |
10 | S10 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 122.830 |
11 | S11 | 中村 雅人 | 船橋 | 121.717 |
12 | S12 | 松尾 啓史 | 山陽 | 119.885 |
13 | S13 | 平田 雅崇 | 飯塚 | 116.366 |
14 | S14 | 佐々木 啓 | 山陽 | 116.236 |
15 | S15 | 若井 友和 | 川口 | 116.145 |
16 | S16 | 東小野 正道 | 飯塚 | 116.122 |
17 | S17 | 池田 政和 | 船橋 | 115.533 |
18 | S18 | 金子 大輔 | 浜松 | 115.230 |
19 | S19 | 篠原 睦 | 飯塚 | 114.819 |
20 | S20 | 片平 巧 | 船橋 | 113.235 |
21 | S21 | 内山 高秀 | 船橋 | 112.956 |
22 | S22 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 112.618 |
23 | S23 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 110.754 |
24 | S24 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 110.428 |
25 | S25 | 久門 徹 | 飯塚 | 107.927 |
26 | S26 | 森 且行 | 川口 | 106.703 |
27 | S27 | 青木 治親 | 川口 | 106.555 |
28 | S28 | 人見 剛志 | 山陽 | 105.696 |
29 | S29 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 105.551 |
30 | S30 | 岩科 鮮太 | 飯塚 | 105.190 |
31 | S31 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 105.133 |
32 | S32 | 岡部 聡 | 山陽 | 104.751 |
33 | S33 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 104.652 |
34 | S34 | 髙橋 義弘 | 川口 | 103.648 |
35 | S35 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 101.033 |
36 | S36 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 100.951 |
37 | S37 | 加賀谷 建明 | 川口 | 100.548 |
38 | S38 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 99.612 |
39 | S39 | 仲口 武志 | 船橋 | 99.611 |
40 | S40 | 鈴木 清 | 川口 | 99.176 |
41 | S41 | 内山 雄介 | 飯塚 | 98.205 |
42 | S42 | 秋田 貴弘 | 川口 | 98.086 |
43 | S43 | 新井 惠匠 | 船橋 | 97.252 |
44 | S44 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 96.780 |
45 | S45 | 笠木 美孝 | 浜松 | 96.564 |
46 | S46 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 96.552 |
47 | S47 | 鈴木 静二 | 浜松 | 95.886 |
48 | S48 | 藤川 幸宏 | 飯塚 | 95.683 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
49 | S49 | 満村 陽司 | 山陽 | 95.251 |
50 | S50 | 前田 淳 | 山陽 | 95.232 |
51 | S51 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 94.617 |
52 | S52 | 鈴木 聡太 | 船橋 | 94.487 |
53 | S53 | 岩田 行雄 | 船橋 | 94.416 |
54 | S54 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 94.256 |
55 | S55 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 92.902 |
56 | S56 | 五十嵐 一夫 | 船橋 | 92.599 |
57 | S57 | 佐藤 裕二 | 川口 | 92.381 |
58 | S58 | 西原 智昭 | 船橋 | 92.343 |
59 | S59 | 中野 憲人 | 川口 | 92.155 |
60 | S60 | 重富 大輔 | 飯塚 | 91.390 |
61 | S61 | 井村 淳一 | 飯塚 | 90.815 |
62 | S62 | 青島 正樹 | 浜松 | 90.553 |
63 | S63 | 影山 伸 | 川口 | 90.396 |
64 | S64 | 大木 光 | 川口 | 90.216 |
65 | S65 | 田中 守 | 飯塚 | 89.790 |
66 | S66 | 小林 啓二 | 山陽 | 89.513 |
67 | S67 | 田方 秀和 | 山陽 | 89.206 |
68 | S68 | 鈴木 将光 | 船橋 | 89.177 |
69 | S69 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 88.971 |
70 | S70 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 88.903 |
71 | S71 | 早船 歩 | 船橋 | 88.721 |
72 | S72 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 88.719 |
73 | S73 | 黒岩 明 | 船橋 | 88.364 |
74 | S74 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 87.474 |
75 | S75 | 淺田 真吾 | 浜松 | 87.464 |
76 | S76 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 87.251 |
77 | S77 | 山田 達也 | 川口 | 87.185 |
78 | S78 | 長谷 晴久 | 浜松 | 86.997 |
79 | S79 | 松山 茂靖 | 浜松 | 85.947 |
80 | S80 | 鈴木 一馬 | 船橋 | 85.907 |
81 | S81 | 武藤 博臣 | 船橋 | 85.876 |
82 | S82 | 白次 義孝 | 船橋 | 85.435 |
83 | S83 | 青木 勝美 | 伊勢崎 | 85.357 |
84 | S84 | 山﨑 進 | 山陽 | 85.221 |
85 | S85 | 山際 真介 | 川口 | 85.121 |
86 | S86 | 落合 淳 | 船橋 | 85.100 |
87 | S87 | 福田 裕二 | 船橋 | 84.715 |
88 | S88 | 山中 充智 | 船橋 | 84.534 |
89 | S89 | 須賀 学 | 浜松 | 84.465 |
90 | S90 | 吉田 祐也 | 川口 | 84.272 |
91 | S91 | 田代 祐一 | 伊勢崎 | 84.189 |
92 | S92 | 谷津 圭治 | 船橋 | 83.943 |
93 | S93 | 永冨 高志 | 飯塚 | 83.922 |
94 | S94 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 83.830 |
95 | S95 | 西川 頼臣 | 浜松 | 83.802 |
96 | S96 | 山浦 博幸※1 | 浜松 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に満たない選手
A級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
97 | A1 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 83.696 |
98 | A2 | 遠藤 誠 | 浜松 | 83.242 |
99 | A3 | 山田 真弘 | 船橋 | 83.088 |
100 | A4 | 林 弘明 | 山陽 | 83.022 |
101 | A5 | 山田 徹 | 川口 | 81.823 |
102 | A6 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 81.773 |
103 | A7 | 岡松 忠 | 山陽 | 81.516 |
104 | A8 | 澁澤 憲司 | 浜松 | 81.290 |
105 | A9 | 深谷 輝 | 川口 | 81.247 |
106 | A10 | 池浦 一博 | 山陽 | 80.883 |
107 | A11 | 小林 悠樹 | 船橋 | 80.871 |
108 | A12 | 緒方 浩一 | 山陽 | 80.598 |
109 | A13 | 押田 和也 | 船橋 | 80.504 |
110 | A14 | 髙林 亮 | 飯塚 | 80.452 |
111 | A15 | 佐久間 健光 | 船橋 | 80.449 |
112 | A16 | 福田 茂 | 川口 | 80.368 |
113 | A17 | 五所 淳 | 山陽 | 80.284 |
114 | A18 | 齋藤 正悟 | 浜松 | 80.146 |
115 | A19 | 廣瀨 勝光 | 川口 | 80.064 |
116 | A20 | 田中 進 | 飯塚 | 80.051 |
117 | A21 | 岩科 州 | 浜松 | 80.031 |
118 | A22 | 田中 輝義 | 飯塚 | 80.025 |
119 | A23 | 辻 大樹 | 飯塚 | 80.015 |
120 | A24 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 79.821 |
121 | A25 | 穴見 和正 | 山陽 | 79.768 |
122 | A26 | 番田 隆弘 | 山陽 | 79.762 |
123 | A27 | 掛川 和人 | 川口 | 79.650 |
124 | A28 | 山下 知秀 | 山陽 | 79.436 |
125 | A29 | 増田 伸一 | 川口 | 79.429 |
126 | A30 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 79.320 |
127 | A31 | 石井 大輔 | 船橋 | 79.204 |
128 | A32 | 櫻井 晴光 | 飯塚 | 78.795 |
129 | A33 | 髙橋 義徳 | 船橋 | 78.680 |
130 | A34 | 梅内 幹雄 | 船橋 | 78.638 |
131 | A35 | 田邉 誠 | 川口 | 78.638 |
132 | A36 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 78.522 |
133 | A37 | 福田 勝則 | 伊勢崎 | 78.454 |
134 | A38 | 本門 延唯 | 飯塚 | 78.392 |
135 | A39 | 小関 勝治 | 山陽 | 78.353 |
136 | A40 | 櫻木 公和 | 飯塚 | 78.157 |
137 | A41 | 森谷 隼人 | 船橋 | 77.661 |
138 | A42 | 石橋 大 | 山陽 | 77.479 |
139 | A43 | 君和田 裕二 | 川口 | 77.468 |
140 | A44 | 田中 正樹 | 飯塚 | 77.420 |
141 | A45 | 柴山 信行 | 川口 | 77.404 |
142 | A46 | 赤堀 翼 | 浜松 | 77.262 |
143 | A47 | 岩佐 常義 | 船橋 | 77.238 |
144 | A48 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 77.143 |
145 | A49 | 柴田 健治 | 飯塚 | 76.983 |
146 | A50 | 和田 健吾 | 浜松 | 76.964 |
147 | A51 | 栗原 勝測 | 船橋 | 76.913 |
148 | A52 | 長谷川 啓 | 川口 | 76.734 |
149 | A53 | 藤 達也 | 山陽 | 76.728 |
150 | A54 | 中野 政則 | 山陽 | 76.392 |
151 | A55 | 谷川 一貴 | 船橋 | 76.268 |
152 | A56 | 牧野 貴博 | 船橋 | 76.200 |
153 | A57 | 牛澤 和彦 | 川口 | 76.153 |
154 | A58 | 福村 唯倫 | 船橋 | 76.086 |
155 | A59 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 76.070 |
156 | A60 | 山脇 孝志 | 浜松 | 75.930 |
157 | A61 | 北渡瀨 充 | 伊勢崎 | 75.774 |
158 | A62 | 阿部 光雄 | 川口 | 75.599 |
159 | A63 | 平川 博康 | 船橋 | 75.357 |
160 | A64 | 占部 健太 | 飯塚 | 75.321 |
161 | A65 | 竹本 修 | 伊勢崎 | 75.219 |
162 | A66 | 松生 信二 | 山陽 | 75.063 |
163 | A67 | 永瀬 敏一 | 船橋 | 75.009 |
164 | A68 | 阿久津 正夫 | 船橋 | 74.967 |
165 | A69 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 74.934 |
166 | A70 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 74.859 |
167 | A71 | 青山 文敏 | 伊勢崎 | 74.845 |
168 | A72 | 新村 嘉之 | 船橋 | 74.807 |
169 | A73 | 亀井 政和 | 伊勢崎 | 74.806 |
170 | A74 | 細野 俊介 | 飯塚 | 74.617 |
171 | A75 | 岩沼 靖郎 | 伊勢崎 | 74.607 |
172 | A76 | 田島 敏徳 | 飯塚 | 74.460 |
173 | A77 | 小里 健太 | 飯塚 | 74.450 |
174 | A78 | 吉田 幸司 | 川口 | 74.382 |
175 | A79 | 塚越 浩之 | 伊勢崎 | 74.309 |
176 | A80 | 佐藤 正人 | 船橋 | 73.888 |
177 | A81 | 中原 誠 | 飯塚 | 73.856 |
178 | A82 | 篠﨑 実 | 川口 | 73.851 |
179 | A83 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 73.793 |
180 | A84 | 齊藤 隆充 | 山陽 | 73.483 |
181 | A85 | 髙田 克重 | 船橋 | 73.285 |
182 | A86 | 千葉 泰将 | 伊勢崎 | 73.234 |
183 | A87 | 福永 貴史 | 山陽 | 73.133 |
184 | A88 | 荒川 哲也 | 船橋 | 73.092 |
185 | A89 | 畦坪 孝雄 | 山陽 | 72.938 |
186 | A90 | 佳元 光義 | 飯塚 | 72.874 |
187 | A91 | 間中 大輔 | 川口 | 72.706 |
188 | A92 | 清岡 優一 | 船橋 | 72.621 |
189 | A93 | 日室 志郎 | 山陽 | 72.586 |
190 | A94 | 吉田 恵輔 | 飯塚 | 72.572 |
191 | A95 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 72.565 |
192 | A96 | 山本 道夫 | 山陽 | 72.482 |
193 | A97 | 吉松 憲治 | 山陽 | 72.163 |
194 | A98 | 今田 真輔 | 浜松 | 72.117 |
195 | A99 | 片岡 賢児 | 飯塚 | 72.066 |
196 | A100 | 岩永 清文 | 山陽 | 71.896 |
197 | A101 | 竹中 修二 | 飯塚 | 71.842 |
198 | A102 | 阿部 剛士 | 川口 | 71.812 |
199 | A103 | 石貝 武之 | 浜松 | 71.752 |
200 | A104 | 小笠原 修二 | 飯塚 | 71.692 |
201 | A105 | 髙塚 義明 | 川口 | 71.677 |
202 | A106 | 柳 泰樹 | 伊勢崎 | 71.190 |
203 | A107 | 橋本 優一 | 浜松 | 71.109 |
204 | A108 | 丹村 司 | 飯塚 | 71.094 |
205 | A109 | 石井 大志 | 川口 | 70.959 |
206 | A110 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 70.824 |
207 | A111 | 齋藤 努 | 浜松 | 70.822 |
208 | A112 | 松尾 学 | 飯塚 | 70.479 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
209 | A113 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 70.447 |
210 | A114 | 谷島 俊行 | 川口 | 70.336 |
211 | A115 | 櫻井 厚志 | 浜松 | 70.303 |
212 | A116 | 水本 竜二 | 飯塚 | 70.278 |
213 | A117 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 70.007 |
214 | A118 | 篠原 忠次 | 山陽 | 69.874 |
215 | A119 | 中田 義明 | 川口 | 69.768 |
216 | A120 | 花元 初美 | 飯塚 | 69.669 |
217 | A121 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 69.627 |
218 | A122 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 69.576 |
219 | A123 | 齋藤 撤二 | 川口 | 69.199 |
220 | A124 | 佐々木 敏夫 | 船橋 | 69.057 |
221 | A125 | 宍戸 幸雄 | 伊勢崎 | 69.033 |
222 | A126 | 且元 滋紀 | 川口 | 69.007 |
223 | A127 | 筒井 健太 | 浜松 | 68.921 |
224 | A128 | 池田 康範 | 山陽 | 68.665 |
225 | A129 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 68.579 |
226 | A130 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 68.537 |
227 | A131 | 畑 吉広 | 山陽 | 68.518 |
228 | A132 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 68.488 |
229 | A133 | 浅野 幸三 | 川口 | 68.360 |
230 | A134 | 柴田 紘志 | 浜松 | 68.315 |
231 | A135 | 別府 末彦 | 山陽 | 68.099 |
232 | A136 | 川原 剛 | 川口 | 67.833 |
233 | A137 | 西村 義正 | 山陽 | 67.783 |
234 | A138 | 竹中 一成 | 山陽 | 67.582 |
235 | A139 | 川端 孝 | 飯塚 | 67.332 |
236 | A140 | 根本 将人 | 飯塚 | 67.159 |
237 | A141 | 保永 高男 | 船橋 | 67.000 |
238 | A142 | 廣瀬 豪彦 | 船橋 | 66.912 |
239 | A143 | 青嶋 裕治 | 浜松 | 66.902 |
240 | A144 | 深沢 隆 | 船橋 | 66.832 |
241 | A145 | 笠原 三義 | 伊勢崎 | 66.793 |
242 | A146 | 鈴木 健吾 | 浜松 | 66.768 |
243 | A147 | 近藤 裕保 | 伊勢崎 | 66.630 |
244 | A148 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 66.630 |
245 | A149 | 水崎 正二 | 飯塚 | 66.543 |
246 | A150 | 白川 秀行 | 山陽 | 66.213 |
247 | A151 | 松本 康晃 | 山陽 | 66.154 |
248 | A152 | 山本 智大 | 山陽 | 65.891 |
249 | A153 | 仲田 恵一朗 | 山陽 | 65.857 |
250 | A154 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 65.810 |
251 | A155 | 田中 泰彦 | 山陽 | 65.800 |
252 | A156 | 安藤 定實 | 飯塚 | 65.694 |
253 | A157 | 清水 雄平 | 船橋 | 65.630 |
254 | A158 | 野田 光宏 | 浜松 | 65.608 |
255 | A159 | 西﨑 洋一郎 | 山陽 | 65.581 |
256 | A160 | 土屋 栄三 | 伊勢崎 | 65.550 |
257 | A161 | 重富 英雄 | 山陽 | 65.133 |
258 | A162 | 芝崎 茂信 | 船橋 | 64.776 |
259 | A163 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 64.684 |
260 | A164 | 室田 泰利 | 飯塚 | 64.588 |
261 | A165 | 木部 匡作 | 船橋 | 64.448 |
262 | A166 | 矢内 昌木 | 伊勢崎 | 64.193 |
263 | A167 | 飯塚 将光 | 船橋 | 64.089 |
264 | A168 | 井上 智詞 | 飯塚 | 63.938 |
265 | A169 | 中村 晋典 | 浜松 | 63.747 |
266 | A170 | 木村 義明 | 船橋 | 63.711 |
267 | A171 | 藤本 剛 | 山陽 | 63.680 |
268 | A172 | 内越 忠徳 | 船橋 | 63.621 |
269 | A173 | 戸塚 尚起 | 伊勢崎 | 63.452 |
270 | A174 | 金子 和裕 | 川口 | 63.335 |
271 | A175 | 水口 寿治 | 飯塚 | 63.236 |
272 | A176 | 竹村 主税 | 飯塚 | 63.148 |
273 | A177 | 金居 徳次 | 山陽 | 63.078 |
274 | A178 | 門傳 泰浩 | 川口 | 63.065 |
275 | A179 | 下平 佳輝 | 浜松 | 62.891 |
276 | A180 | 島﨑 晃 | 伊勢崎 | 62.719 |
277 | A181 | 木村 直幸 | 浜松 | 62.560 |
278 | A182 | 馬場 雄二 | 浜松 | 62.557 |
279 | A183 | 磯部 真樹 | 山陽 | 62.447 |
280 | A184 | 下垣内 至 | 川口 | 62.297 |
281 | A185 | 釜本 憲司 | 川口 | 62.185 |
282 | A186 | 関口 隆広 | 飯塚 | 61.893 |
283 | A187 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 61.673 |
284 | A188 | 宮地 朗 | 飯塚 | 61.565 |
285 | A189 | 生方 将人 | 伊勢崎 | 61.534 |
286 | A190 | 戸塚 茂 | 浜松 | 61.532 |
287 | A191 | 古橋 隆志 | 川口 | 61.439 |
288 | A192 | 桃園 房男 | 伊勢崎 | 61.415 |
289 | A193 | 岡本 博幸 | 山陽 | 61.369 |
290 | A194 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 61.292 |
291 | A195 | 安東 久隆 | 山陽 | 61.287 |
292 | A196 | 宍戸 繁 | 川口 | 61.257 |
293 | A197 | 塚本 浩司 | 川口 | 61.197 |
294 | A198 | 堀 勉 | 飯塚 | 61.174 |
295 | A199 | 尾藤 憲吾 | 浜松 | 61.141 |
296 | A200 | 田中 耕三 | 船橋 | 61.091 |
297 | A201 | 西村 健 | 船橋 | 61.021 |
298 | A202 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 60.982 |
299 | A203 | 清水 右也 | 川口 | 60.981 |
300 | A204 | 橋本 陽介 | 浜松 | 60.937 |
301 | A205 | 猪熊 龍太 | 山陽 | 60.690 |
302 | A206 | 島田 健一 | 浜松 | 60.594 |
303 | A207 | 小松 久二一 | 浜松 | 60.583 |
304 | A208 | 浜田 忠司 | 山陽 | 60.545 |
305 | A209 | 上村 敏明 | 浜松 | 60.492 |
306 | A210 | 鈴木 啓示 | 飯塚 | 60.366 |
307 | A211 | 猿谷 敦史 | 浜松 | 60.358 |
308 | A212 | 野上 史豪 | 浜松 | 60.343 |
309 | A213 | 西久保 英幸 | 山陽 | 60.286 |
310 | A214 | 岡﨑 秀二 | 川口 | 60.050 |
311 | A215 | 髙橋 祐一 | 川口 | 59.914 |
312 | A216 | 山本 佳幸 | 浜松 | 59.616 |
313 | A217 | 八木 一之 | 川口 | 59.550 |
314 | A218 | 加茂 正孝 | 浜松 | 59.245 |
315 | A219 | 谷口 武信 | 飯塚 | 59.224 |
316 | A220 | 小林 頼介 | 浜松 | 59.184 |
317 | A221 | 佐野 末公 | 船橋 | 59.130 |
318 | A222 | 小宮 隆光 | 川口 | 58.816 |
319 | A223 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 58.807 |
320 | A224 | 片岡 信之 | 浜松 | 58.768 |
B級
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
321 | B1 | 上野 秀俊※1 | 伊勢崎 | 公傷 |
322 | B2 | 町田 哲也 | 飯塚 | 58.527 |
323 | B3 | 縫田 雅一 | 船橋 | 58.471 |
324 | B4 | 原 菊太郎 | 山陽 | 58.448 |
325 | B5 | 相馬 康夫 | 川口 | 58.424 |
326 | B6 | 田中 竜二 | 浜松 | 58.412 |
327 | B7 | 岡本 信一 | 山陽 | 58.244 |
328 | B8 | 関口 照明 | 川口 | 58.174 |
329 | B9 | 松村 真 | 伊勢崎 | 58.156 |
330 | B10 | 赤坂 勝彦 | 山陽 | 58.147 |
331 | B11 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 57.401 |
332 | B12 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 57.379 |
333 | B13 | 松永 幸二 | 船橋 | 57.312 |
334 | B14 | 中野 肇 | 浜松 | 57.306 |
335 | B15 | 鈴木 孝治 | 船橋 | 57.156 |
336 | B16 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 57.150 |
337 | B17 | 前田 正一 | 山陽 | 56.990 |
338 | B18 | 丸山 浩信 | 川口 | 56.953 |
339 | B19 | 高倉 健吾 | 飯塚 | 56.801 |
340 | B20 | 藤田 明彦 | 山陽 | 56.793 |
341 | B21 | 松田 道男 | 浜松 | 56.640 |
342 | B22 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 56.612 |
343 | B23 | 杉本 雅彦 | 山陽 | 56.547 |
344 | B24 | 森園 数敏 | 山陽 | 56.541 |
345 | B25 | 坊田 寿彦 | 山陽 | 56.528 |
346 | B26 | 山崎 潤 | 川口 | 56.451 |
347 | B27 | 川口 建志郎 | 船橋 | 56.361 |
348 | B28 | 上園 春香 | 船橋 | 56.323 |
349 | B29 | 福田 義久 | 山陽 | 56.098 |
350 | B30 | 高石 光将 | 川口 | 55.999 |
351 | B31 | 松井 大和 | 山陽 | 55.899 |
352 | B32 | 高橋 幸生 | 山陽 | 55.784 |
353 | B33 | 城山 英文 | 浜松 | 55.747 |
354 | B34 | 大久保 哲司 | 飯塚 | 55.617 |
355 | B35 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 55.360 |
356 | B36 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 55.323 |
357 | B37 | 鈴木 利彦 | 伊勢崎 | 55.131 |
358 | B38 | 野村 武 | 船橋 | 55.089 |
359 | B39 | 滝沢 健 | 船橋 | 55.008 |
360 | B40 | 城戸 徹 | 飯塚 | 54.975 |
361 | B41 | 荒井 充 | 川口 | 54.509 |
362 | B42 | 米本 謙二 | 船橋 | 54.441 |
363 | B43 | 田中 雅文 | 船橋 | 54.125 |
364 | B44 | 神矢 文男 | 浜松 | 53.982 |
365 | B45 | 沖村 謙二 | 浜松 | 53.855 |
366 | B46 | 岩本 君男 | 伊勢崎 | 53.759 |
367 | B47 | 岩野 守 | 飯塚 | 53.577 |
368 | B48 | 河合 久 | 川口 | 53.480 |
369 | B49 | 安永 俊昭 | 山陽 | 53.398 |
370 | B50 | 渡辺 京二 | 伊勢崎 | 53.185 |
371 | B51 | 奥川 裕司 | 浜松 | 52.952 |
372 | B52 | 岩野 信義 | 川口 | 52.937 |
373 | B53 | 笹本 英二 | 浜松 | 52.928 |
374 | B54 | 矢野 義幸 | 伊勢崎 | 52.868 |
375 | B55 | 松尾 俊夫 | 川口 | 52.836 |
376 | B56 | 米川 修 | 伊勢崎 | 52.768 |
377 | B57 | 灘 一樹 | 山陽 | 52.761 |
378 | B58 | 中村 勝 | 飯塚 | 52.729 |
379 | B59 | 佐藤 信広 | 伊勢崎 | 52.670 |
380 | B60 | 松堂 忠利 | 浜松 | 52.611 |
381 | B61 | 須崎 忠夫 | 山陽 | 52.543 |
382 | B62 | 石川 敏晴 | 船橋 | 52.529 |
383 | B63 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 52.452 |
384 | B64 | 山田 祐輔 | 浜松 | 52.392 |
385 | B65 | 深澤 悟 | 伊勢崎 | 52.288 |
386 | B66 | 伊藤 博康 | 浜松 | 52.225 |
387 | B67 | 前山 繁樹 | 飯塚 | 52.138 |
388 | B68 | 茂木 一俊 | 伊勢崎 | 52.006 |
389 | B69 | 森下 剛一 | 浜松 | 51.815 |
390 | B70 | 田斎 英世 | 山陽 | 51.666 |
391 | B71 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 51.644 |
392 | B72 | 中野 重己 | 浜松 | 51.632 |
393 | B73 | 池田 光道 | 川口 | 51.607 |
394 | B74 | 榑林 敏郎 | 浜松 | 51.424 |
順位 | ランク | 選手名 | 地区 | 平均競走得点 |
395 | B75 | 野﨑 利明 | 伊勢崎 | 51.292 |
396 | B76 | 井上 秀則 | 飯塚 | 51.093 |
397 | B77 | 小田倉 照男 | 伊勢崎 | 51.077 |
398 | B78 | 永井 和幸 | 川口 | 50.856 |
399 | B79 | 鈴木 健 | 川口 | 50.751 |
400 | B80 | 室田 晶士 | 山陽 | 50.410 |
401 | B81 | 木村 悦教 | 川口 | 50.263 |
402 | B82 | 廣澤 正幸 | 山陽 | 50.201 |
403 | B83 | 馬見塚 力夫 | 伊勢崎 | 49.883 |
404 | B84 | 関根 渡 | 川口 | 49.740 |
405 | B85 | 石井 克己 | 浜松 | 49.713 |
406 | B86 | 柴田 日出喜 | 飯塚 | 49.635 |
407 | B87 | 大貫 宗一 | 伊勢崎 | 49.453 |
