全選手ランク表 平成23年度後期 浜松
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 3 | 木村 武之 | 129.024 |
| 9 | 伊藤 信夫 | 122.987 |
| 18 | 金子 大輔 | 115.230 |
| 38 | 佐藤 貴也 | 99.612 |
| 45 | 笠木 美孝 | 96.564 |
| 47 | 鈴木 静二 | 95.886 |
| 62 | 青島 正樹 | 90.553 |
| 75 | 淺田 真吾 | 87.464 |
| 78 | 長谷 晴久 | 86.997 |
| 79 | 松山 茂靖 | 85.947 |
| 89 | 須賀 学 | 84.465 |
| 95 | 西川 頼臣 | 83.802 |
| 96 | 山浦 博幸※1 | 公傷 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に
満たない選手
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 2 | 遠藤 誠 | 83.242 |
| 8 | 澁澤 憲司 | 81.290 |
| 18 | 齋藤 正悟 | 80.146 |
| 21 | 岩科 州 | 80.031 |
| 46 | 赤堀 翼 | 77.262 |
| 50 | 和田 健吾 | 76.964 |
| 59 | 鈴木 章夫 | 76.070 |
| 60 | 山脇 孝志 | 75.930 |
| 98 | 今田 真輔 | 72.117 |
| 103 | 石貝 武之 | 71.752 |
| 107 | 橋本 優一 | 71.109 |
| 111 | 齋藤 努 | 70.822 |
| 115 | 櫻井 厚志 | 70.303 |
| 117 | 鈴木 辰己 | 70.007 |
| 127 | 筒井 健太 | 68.921 |
| 130 | 浅野 浩幸 | 68.537 |
| 134 | 柴田 紘志 | 68.315 |
| 143 | 青嶋 裕治 | 66.902 |
| 146 | 鈴木 健吾 | 66.768 |
| 158 | 野田 光宏 | 65.608 |
| 169 | 中村 晋典 | 63.747 |
| 179 | 下平 佳輝 | 62.891 |
| 181 | 木村 直幸 | 62.560 |
| 182 | 馬場 雄二 | 62.557 |
| 190 | 戸塚 茂 | 61.532 |
| 199 | 尾藤 憲吾 | 61.141 |
| 204 | 橋本 陽介 | 60.937 |
| 206 | 島田 健一 | 60.594 |
| 207 | 小松 久二一 | 60.583 |
| 209 | 上村 敏明 | 60.492 |
| 211 | 猿谷 敦史 | 60.358 |
| 212 | 野上 史豪 | 60.343 |
| 216 | 山本 佳幸 | 59.616 |
| 218 | 加茂 正孝 | 59.245 |
| 220 | 小林 頼介 | 59.184 |
| 224 | 片岡 信之 | 58.768 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 6 | 田中 竜二 | 58.412 |
| 14 | 中野 肇 | 57.306 |
| 21 | 松田 道男 | 56.640 |
| 33 | 城山 英文 | 55.747 |
| 44 | 神矢 文男 | 53.982 |
| 45 | 沖村 謙二 | 53.855 |
| 51 | 奥川 裕司 | 52.952 |
| 53 | 笹本 英二 | 52.928 |
| 60 | 松堂 忠利 | 52.611 |
| 64 | 山田 祐輔 | 52.392 |
| 66 | 伊藤 博康 | 52.225 |
| 69 | 森下 剛一 | 51.815 |
| 72 | 中野 重己 | 51.632 |
| 74 | 榑林 敏郎 | 51.424 |
| 85 | 石井 克己 | 49.713 |
| 89 | 吉田 富重 | 49.411 |
| 94 | 石田 智之 | 48.776 |
| 98 | 井口 敬文 | 48.230 |
| 101 | 谷口 武彦 | 47.994 |
| 107 | 加藤 正文 | 46.551 |
| 108 | 福井 次郎 | 46.420 |
| 114 | 田中 悦郎 | 45.300 |
| 120 | 伊藤 典明 | 41.244 |
| 121 | 中村 孔一 | 39.094 |
| 123 | 吉田 弘※1 | 公傷 |
| 127 | 辰巳 裕樹 | 新人 |
| 127 | 藤波 直也 | 新人 |
| 127 | 渡邉 篤 | 新人 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に
満たない選手 - (注)東日本大震災の影響により開催日数が
減少したため平成23年度後期審査期間に
おける最低出場回数は13回以上となって
おります