全選手ランク表 平成23年度後期 伊勢崎
全 国 船 橋 川 口 伊勢崎 浜 松 飯 塚 山 陽
S級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 髙橋 貢 | 137.492 |
| 22 | 早川 清太郎 | 112.618 |
| 31 | 田村 治郎 | 105.133 |
| 35 | 淺香 潤 | 101.033 |
| 36 | 三浦 康平 | 100.951 |
| 51 | 湯浅 浩 | 94.617 |
| 54 | 新井 淳 | 94.256 |
| 69 | 田中 賢 | 88.971 |
| 83 | 青木 勝美 | 85.357 |
| 91 | 田代 祐一 | 84.189 |
| 94 | 竹内 正浩 | 83.830 |
A級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 6 | 田中 哲 | 81.773 |
| 24 | 森村 亮 | 79.821 |
| 30 | 金山 周平 | 79.320 |
| 36 | 中野 光公 | 78.522 |
| 37 | 福田 勝則 | 78.454 |
| 48 | 清水 卓 | 77.143 |
| 61 | 北渡瀨 充 | 75.774 |
| 65 | 竹本 修 | 75.219 |
| 69 | 柿沼 進一 | 74.934 |
| 70 | 伊藤 正司 | 74.859 |
| 71 | 青山 文敏 | 74.845 |
| 73 | 亀井 政和 | 74.806 |
| 75 | 岩沼 靖郎 | 74.607 |
| 79 | 塚越 浩之 | 74.309 |
| 83 | 米里 信秀 | 73.793 |
| 86 | 千葉 泰将 | 73.234 |
| 106 | 柳 泰樹 | 71.190 |
| 110 | 鈴木 清市 | 70.824 |
| 121 | 林 稔哲 | 69.627 |
| 122 | 小林 晃 | 69.576 |
| 125 | 宍戸 幸雄 | 69.033 |
| 129 | 鈴木 幸治 | 68.579 |
| 132 | 松本 渉 | 68.488 |
| 145 | 笠原 三義 | 66.793 |
| 147 | 近藤 裕保 | 66.630 |
| 154 | 内田 利彦 | 65.810 |
| 160 | 土屋 栄三 | 65.550 |
| 166 | 矢内 昌木 | 64.193 |
| 173 | 戸塚 尚起 | 63.452 |
| 180 | 島﨑 晃 | 62.719 |
| 187 | 江川 重文 | 61.673 |
| 189 | 生方 将人 | 61.534 |
| 192 | 桃園 房男 | 61.415 |
| 194 | 野沢 守弘 | 61.292 |
| 202 | 中村 浩章 | 60.982 |
| 223 | 伊藤 弘幸 | 58.807 |
B級
| 順位 | 選手名 | 平均競走得点 |
| 1 | 上野 秀俊※1 | 公傷 |
| 9 | 松村 真 | 58.156 |
| 11 | 伊藤 幸人 | 57.401 |
| 16 | 中畠 哲也 | 57.150 |
| 22 | 小田 雄一朗 | 56.612 |
| 35 | 岩井 寛 | 55.360 |
| 36 | 関 仁孝 | 55.323 |
| 37 | 鈴木 利彦 | 55.131 |
| 46 | 岩本 君男 | 53.759 |
| 50 | 渡辺 京二 | 53.185 |
| 54 | 矢野 義幸 | 52.868 |
| 56 | 米川 修 | 52.768 |
| 59 | 佐藤 信広 | 52.670 |
| 63 | 新井 裕貴 | 52.452 |
| 65 | 深澤 悟 | 52.288 |
| 68 | 茂木 一俊 | 52.006 |
| 71 | 北爪 勝義 | 51.644 |
| 75 | 野﨑 利明 | 51.292 |
| 77 | 小田倉 照男 | 51.077 |
| 83 | 馬見塚 力夫 | 49.883 |
| 87 | 大貫 宗一 | 49.453 |
| 88 | 竹島 繁夫 | 49.441 |
| 91 | 三代川 豊 | 49.254 |
| 96 | 原田 富夫 | 48.444 |
| 100 | 深須 昇 | 48.049 |
| 103 | 奥平 栄次 | 47.534 |
| 105 | 山川 重利 | 47.026 |
| 111 | 遠洞 文男 | 45.557 |
| 118 | 大塚 賢 | 42.964 |
| 126 | 坂梨 正信※2 | 公傷以外 |
| 127 | 木村 享平 | 新人 |
| 127 | 栗原 俊介 | 新人 |
| 127 | 大月 渉 | 新人 |
- ※1=公傷のため最低出場回数(13回)に
満たない選手 - ※2=公傷以外で最低出場回数(13回)に
満たない選手 - (注)東日本大震災の影響により開催日数が
減少したため平成23年度後期審査期間に
おける最低出場回数は13回以上となって
おります