獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
x15
|
x16
|
x14
|
- 出身地
- 埼玉県
- 年齢
- 60
- 生年月日
- 1965年6月14日
- 選手登録
- 1985年6月27日
- 登録番号
- 5624
- 期別
- 19期
- LG
- 船 橋
- 所有車
- 身長
- 165.6cm
- 体重
- 55.8kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 双子座
- 趣味
- その他の趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 80
- 1着
- 1137
- 2着
- 765
- 3着
- 571
- 単勝率
- 29.9%
- 2連対率
- 50.0%
- 3連対率
- 65.0%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅠ | 船橋 | 15/5/10 | 10R | 予選 | 6着 | 3.38 | 3.489 | 0.07 |
GⅠ | 船橋 | 15/5/9 | 4R | 予選 | 4着 | 3.36 | 3.431 | 0.17 |
GⅠ | 山陽 | 15/3/25 | 8R | 特一 | 7着 | 3.35 | 3.455 | 0.06 |
GⅠ | 山陽 | 15/3/24 | 1R | 一般 | 1着 | 3.34 | 3.415 | 0.05 |
GⅠ | 山陽 | 15/3/23 | 5R | 準々 | 6着 | 3.37 | 3.441 | 0.13 |
GⅠ | 山陽 | 15/3/22 | 3R | 予選 | 7着 | 3.39 | 3.463 | 0.04 |
GⅠ | 山陽 | 15/3/21 | 3R | 予選 | 5着 | 3.36 | 3.450 | 0.06 |
普通 | 船橋 | 15/3/5 | 10R | 選抜 | 4着 | 3.36 | 3.429 | 0.14 |
普通 | 船橋 | 15/3/4 | 9R | 準決 | 5着 | 3.33 | 3.433 | 0.18 |
普通 | 船橋 | 15/3/3 | 11R | 予選 | 1着 | 3.32 | 3.400 | 0.18 |
普通 | 船橋 | 15/3/2 | 5R | 予選 | 1着 | 3.38 | 3.435 | 0.34 |
普通 | 川口 | 15/1/27 | 9R | 特一 | 6着 | 3.39 | 3.468 | 0.17 |
普通 | 川口 | 15/1/26 | 11R | 準決 | 7着 | 3.35 | 3.436 | 0.14 |
普通 | 川口 | 15/1/25 | 11R | 予選 | 4着 | 3.35 | 3.424 | 0.17 |
普通 | 川口 | 15/1/24 | 10R | 予選 | 4着 | 3.36 | 3.413 | 0.20 |
GⅡ | 船橋 | 15/1/21 | 1R | 一般 | 1着 | 3.32 | 3.425 | 0.30 |
GⅡ | 船橋 | 15/1/20 | 8R | 一般 | 8着 | 3.42 | 3.482 | 0.23 |
GⅡ | 船橋 | 15/1/19 | 4R | 一般 | 1着 | 3.35 | 3.435 | 0.37 |
GⅡ | 船橋 | 15/1/18 | 3R | 予選 | 4着 | 3.32 | 3.413 | 0.23 |
GⅡ | 船橋 | 15/1/17 | 5R | 予選 | 反妨 | 3.35 | 0.23 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
全日本選抜オートレース | ’01,’96 | 2回 |
---|---|---|---|
スーパースター王座決定戦 | ’01,’98,’97,’96,’95 | 5回 | |
オートレースグランプリ | ’00,’98 | 2回 | |
東西チャンピオンカップ | ’97 | 1回 | |
オールスター・オートレース | ’96,’95 | 2回 | |
日本選手権オートレース | ’94,’93,’90 | 3回 | |
![]() |
ダイヤモンドレース(飯塚) | ’01,’94 | 2回 |
黒潮杯争奪戦(船橋) | ’00,’99,’90,’88 | 4回 | |
平成チャンピオンカップ(山陽) | ’00,’97 | 2回 | |
全国地区対抗戦(A級) | ’99,’97,’96,’94,’91 | 5回 | |
開設記念グランプリレース(川口) | ’99 | 1回 | |
オート発祥記念船橋オート祭(船橋) | ’98 | 1回 | |
グランドチャンピオン決定戦(川口) | ’94 | 1回 | |
![]() |
オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | ’10 | 1回 |
オート名匠戦(川口) | ’07 | 1回 | |
日刊スポーツ・キューポラ杯争奪戦(川口) | ’00 | 1回 | |
はやて賞争奪戦(伊勢崎) | ’97,’96,’94 | 3回 | |
ウインターカップ(船橋) | ’95,’94 | 2回 | |
日刊スポーツ・さざんか杯(船橋) | ’95,’87 | 2回 | |
スポニチ杯争奪選抜地区対抗戦(山陽) | ’94 | 1回 | |
春のスピード王決定戦(浜松) | ’93 | 1回 | |
サンケイスポーツ・まがたま杯争奪戦(川口) | ’92 | 1回 | |
中日スポーツ杯争奪サマーチャンピオン決定戦(浜松) | ’88 | 1回 |
個人別あっせん予定