獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 福岡県
- 年齢
- 76
- 生年月日
- 1949年3月4日
- 選手登録
- 1970年3月30日
- 登録番号
- 5277
- 期別
- 8期
- LG
- 山 陽
- 所有車
- 身長
- 169.1cm
- 体重
- 63.8kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 魚座
- 趣味
- ゴルフ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 0
- 1着
- 342
- 2着
- 354
- 3着
- 395
- 単勝率
- 8.7%
- 2連対率
- 17.8%
- 3連対率
- 27.9%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/28 | 1R | 一般 | 2着 | 3.38 | 3.492 | 0.19 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/27 | 5R | 準決 | 4着 | 3.32 | 3.417 | 0.11 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/26 | 6R | 予選 | 4着 | 3.33 | 3.454 | 0.09 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/20 | 4R | 一般 | 5着 | 3.40 | 3.490 | 0.15 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/19 | 5R | 一般 | 1着 | 3.31 | 3.420 | 0.15 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/18 | 9R | 準々 | 6着 | 3.33 | 3.446 | 0.10 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/17 | 9R | 予選 | 1着 | 3.55 | 3.637 | 0.16 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/2 | 6R | 選抜 | 1着 | 3.60 | 3.645 | 0.17 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/1 | 8R | 準決 | 6着 | 3.32 | 3.433 | 0.25 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/30 | 4R | 予選 | 2着 | 3.36 | 3.425 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/4/20 | 8R | 一般 | 8着 | 3.34 | 3.481 | 0.18 |
普通 | 川口 | 25/4/19 | 3R | 一般 | 7着 | 3.36 | 3.505 | 0.22 |
普通 | 川口 | 25/4/18 | 5R | 予選 | 7着 | 3.36 | 3.481 | 0.08 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/16 | 6R | 一般 | 4着 | 3.35 | 3.481 | 0.19 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/15 | 8R | 一般 | 3着 | 3.35 | 3.452 | 0.24 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/14 | 4R | 予選 | 6着 | 3.34 | 3.470 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/10 | 2R | 一般 | 1着 | 3.63 | 3.662 | 0.16 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/9 | 1R | 一般 | 5着 | 3.36 | 3.462 | 0.14 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/8 | 6R | 予選 | 6着 | 3.34 | 3.460 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 25/4/7 | 6R | 一般 | 1着 | 3.36 | 3.446 | 0.14 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定