獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 年齢
- 生年月日
- 選手登録
- 登録番号
- 期別
- LG
- 所有車
- 身長
- 体重
- 血液型
- 星座
- 趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- 前期ランク
- 審査ポイント
通算成績
- 通算V回数
- 1着
- 2着
- 3着
- 単勝率
- 2連対率
- 3連対率
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 25/7/8 | 5R | 一般 | 欠責 | |||
普通 | 川口 | 25/7/7 | 6R | 一般 | 6着 | 3.40 | 3.537 | 0.12 |
普通 | 川口 | 25/7/6 | 8R | 予選 | 2着 | 3.42 | 3.490 | 0.10 |
普通 | 川口 | 25/7/2 | 2R | 一般 | 6着 | 3.47 | 3.565 | 0.11 |
普通 | 川口 | 25/7/1 | 5R | 一般 | 1着 | 3.46 | 3.535 | 0.15 |
普通 | 川口 | 25/6/30 | 8R | 予選 | 8着 | 3.45 | 3.577 | 0.23 |
普通 | 川口 | 25/6/24 | 5R | 一般 | 3着 | 3.44 | 3.897 | 0.12 |
普通 | 川口 | 25/6/23 | 3R | 一般 | 2着 | 3.47 | F3.540 | 0.12 |
普通 | 川口 | 25/6/22 | 8R | 予選 | 8着 | 3.45 | 3.606 | 0.26 |
普通 | 川口 | 25/6/19 | 8R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.510 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/6/18 | 8R | 準決 | 6着 | 3.39 | 3.510 | 0.15 |
普通 | 川口 | 25/6/17 | 8R | 準々 | 3着 | 3.43 | 3.481 | 0.12 |
普通 | 川口 | 25/6/16 | 5R | 予選 | 1着 | 3.36 | 3.474 | 0.16 |
普通 | 川口 | 25/6/10 | 9R | 特一 | 2着 | 3.78 | 3.806 | 0.11 |
普通 | 川口 | 25/6/9 | 10R | 準決 | 8着 | 3.39 | 3.494 | 0.20 |
普通 | 川口 | 25/6/8 | 8R | 予選 | 1着 | 3.40 | 3.479 | 0.01 |
普通 | 川口 | 25/6/5 | 8R | 優勝 | 4着 | 3.39 | 3.477 | 0.07 |
普通 | 川口 | 25/6/4 | 5R | 準決 | 1着 | 3.69 | 3.742 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/6/3 | 7R | 予選 | 3着 | 3.73 | 3.777 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/6/2 | 2R | 一般 | 4着 | 3.38 | 3.503 | 0.25 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
良 | |||||||||||||
湿 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定