獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 年齢
- 生年月日
- 選手登録
- 登録番号
- 期別
- LG
- 所有車
- 身長
- 体重
- 血液型
- 星座
- 趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- 前期ランク
- 審査ポイント
通算成績
- 通算V回数
- 1着
- 2着
- 3着
- 単勝率
- 2連対率
- 3連対率
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 山陽 | 25/6/2 | 9R | 優勝 | 5着 | 3.70 | 3.740 | 0.25 |
GⅡ | 山陽 | 25/6/1 | 7R | 準決 | 2着 | 3.33 | 3.388 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/31 | 4R | 準々 | 3着 | 3.31 | 3.401 | 0.21 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/30 | 9R | 予選 | 5着 | 3.33 | 3.413 | 0.11 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/29 | 4R | 予選 | 3着 | 3.30 | 3.407 | 0.17 |
GⅡ | 川口 | 25/5/25 | 9R | 特一 | 2着 | 3.30 | 3.379 | 0.21 |
GⅡ | 川口 | 25/5/24 | 9R | 準決 | 7着 | 3.72 | 3.772 | 0.20 |
GⅡ | 川口 | 25/5/23 | 5R | 準々 | 2着 | 3.33 | 3.423 | 0.15 |
GⅡ | 川口 | 25/5/22 | 11R | 予選 | 7着 | 3.30 | 3.423 | 0.26 |
GⅡ | 川口 | 25/5/21 | 9R | 予選 | 2着 | 3.33 | 3.417 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 25/5/19 | 8R | 一般 | 1着 | 3.34 | 3.417 | 0.31 |
普通 | 浜松 | 25/5/18 | 8R | 一般 | 1着 | 3.30 | 3.406 | 0.36 |
普通 | 浜松 | 25/5/17 | 8R | 準々 | 7着 | 3.89 | 3.917 | 0.26 |
普通 | 浜松 | 25/5/16 | 3R | 予選 | 1着 | 3.29 | 3.412 | 0.28 |
SG | 川口 | 25/4/29 | 4R | 一般 | 5着 | 3.32 | 3.444 | 0.14 |
SG | 川口 | 25/4/28 | 3R | 一般 | 5着 | 3.34 | 3.466 | 0.17 |
SG | 川口 | 25/4/27 | 10R | 予選 | 5着 | 3.31 | 3.392 | 0.22 |
SG | 川口 | 25/4/26 | 6R | 予選 | 7着 | 3.71 | 3.772 | 0.18 |
SG | 川口 | 25/4/25 | 11R | 予選 | 3着 | 3.31 | 3.412 | 0.18 |
SG | 川口 | 25/4/24 | 1R | 予選 | 3着 | 3.33 | 3.444 | 0.15 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
良 | |||||||||||||
湿 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定