獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 東京都
- 年齢
- 29
- 生年月日
- 1996年7月3日
- 選手登録
- 2019年6月5日
- 登録番号
- 6013
- 期別
- 34期
- LG
- 川 口
- 所有車
- ノリックW31,ノリックN81,ノリックP40,エストレーラ2,Nエストレーラ
- 身長
- 163.3cm
- 体重
- 60.2kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 蟹座
- 趣味
- モータースポーツ・映画鑑賞
選手の特徴
- S力
- ★★★★☆4
- 独走力
- ★★★★☆4
- 追込み力
- ★★★☆☆3
- 雨巧拙
- ★★★☆☆3
- コース
- イン
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-30
- 前期ランク
- S-28
- 審査ポイント
- 97.589
通算成績
- 通算V回数
- 6
- 1着
- 172
- 2着
- 137
- 3着
- 136
- 単勝率
- 20.3%
- 2連対率
- 36.4%
- 3連対率
- 52.4%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 浜松 | 25/8/3 | 10R | 選抜 | 6着 | 3.40 | 3.492 | 0.22 |
GⅡ | 浜松 | 25/8/2 | 10R | 準決 | 6着 | 3.39 | 3.479 | 0.11 |
GⅡ | 浜松 | 25/8/1 | 6R | 準々 | 3着 | 3.37 | 3.500 | 0.15 |
GⅡ | 浜松 | 25/7/31 | 6R | 予選 | 7着 | 3.38 | 3.516 | 0.11 |
GⅡ | 浜松 | 25/7/30 | 2R | 予選 | 2着 | 3.36 | 3.484 | 0.10 |
普通 | 浜松 | 25/7/26 | 3R | 一般 | 4着 | 3.39 | 3.497 | 0.13 |
普通 | 浜松 | 25/7/25 | 8R | 一般 | 1着 | 3.40 | 3.506 | 0.16 |
普通 | 浜松 | 25/7/24 | 7R | 準々 | 5着 | 3.40 | 3.497 | 0.15 |
普通 | 浜松 | 25/7/23 | 5R | 予選 | 5着 | 3.39 | 3.484 | 0.09 |
GⅠ | 川口 | 25/7/21 | 4R | 一般 | 6着 | 3.43 | 3.506 | 0.09 |
GⅠ | 川口 | 25/7/20 | 1R | 一般 | 6着 | 3.41 | 3.522 | 0.15 |
GⅠ | 川口 | 25/7/19 | 9R | 準々 | 8着 | 3.37 | F3.458 | 0.10 |
GⅠ | 川口 | 25/7/18 | 5R | 予選 | 2着 | 3.37 | 3.468 | 0.16 |
GⅠ | 川口 | 25/7/17 | 3R | 予選 | 5着 | 3.37 | 3.481 | 0.17 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/13 | 11R | 特選 | 4着 | 3.33 | 3.434 | 0.15 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/12 | 12R | 準決 | 3着 | 3.33 | 3.428 | 0.10 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/11 | 5R | 準々 | 3着 | 3.36 | 3.465 | 0.21 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/10 | 4R | 予選 | 4着 | 3.39 | 3.487 | 0.22 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/9 | 2R | 予選 | 8着 | 3.42 | 3.551 | 0.09 |
普通 | 浜松 | 25/7/5 | 6R | 一般 | 1着 | 3.39 | 3.489 | 0.24 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
1 | 1 | 1 | 7 | 20.0% | 30.0% | 3.39 | 3.496 | 3.479 | 1/2 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
43 | 1 | 1 | 2025. 05.12 伊勢崎 |
良 | 3.36 | 3.466 | 0.15 | 8.7% | 6/69 | 24.6% | 17/69 | 42.0% | 29/69 |
湿 | 3.63 | 3.746 | 0.11 | 8.3% | 1/12 | 16.7% | 2/12 | 66.7% | 8/12 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定
SGレース | 第29回SGオートレースグランプリ | 伊勢崎 | 08/10~08/15 | |
---|---|---|---|---|
GⅠレース | 第68回GⅠダイヤモンドレース | 飯 塚 | 08/22~08/26 | |
普通開催 | 令和7年度飯塚市営 普通開催 8/29~ | 飯 塚 | 08/29~09/01 | |
普通開催 | 令和7年度川口市営 普通開催 9/8~ | 川 口 | 09/08~09/11 | |
GⅠレース | 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | 山 陽 | 09/19~09/23 | |
普通開催 | 令和7年度伊勢崎市営 普通開催 9/28~ | 伊勢崎 | 09/28~10/01 |