獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x1
|
- |
- 出身地
- 静岡県
- 年齢
- 75
- 生年月日
- 1949年11月22日
- 選手登録
- 1972年3月24日
- 登録番号
- 5366
- 期別
- 10期
- LG
- 浜 松
- 所有車
- 身長
- 154.3cm
- 体重
- 50.9kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 蠍座
- 趣味
- ゴルフ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 21
- 1着
- 823
- 2着
- 798
- 3着
- 752
- 単勝率
- 16.7%
- 2連対率
- 32.9%
- 3連対率
- 48.1%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 飯塚 | 13/10/9 | 7R | 予選 | 3着 | 3.55 | 3.662 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 13/10/8 | 11R | 予選 | 中止 | |||
普通 | 浜松 | 13/9/30 | 8R | 一般 | 5着 | 3.47 | 3.540 | 0.20 |
普通 | 浜松 | 13/9/29 | 7R | 一般 | 3着 | 3.44 | 3.542 | 0.21 |
普通 | 浜松 | 13/9/28 | 4R | 予選 | 2着 | 3.45 | 3.532 | 0.20 |
普通 | 浜松 | 13/9/27 | 11R | 予選 | 8着 | 3.52 | 3.539 | 0.23 |
普通 | 浜松 | 13/9/8 | 6R | 一般 | 1着 | 3.43 | 3.534 | 0.22 |
普通 | 浜松 | 13/9/7 | 8R | 一般 | 1着 | 3.45 | 3.540 | 0.13 |
普通 | 浜松 | 13/9/6 | 11R | 予選 | 3着 | 3.50 | 3.545 | 0.28 |
普通 | 浜松 | 13/9/5 | 9R | 予選 | 2着 | 3.48 | 3.537 | 0.34 |
普通 | 浜松 | 13/8/26 | 8R | 一般 | 2着 | 3.44 | 3.510 | 0.18 |
普通 | 浜松 | 13/8/25 | 8R | 一般 | 2着 | 3.66 | 3.516 | 0.10 |
普通 | 浜松 | 13/8/24 | 4R | 予選 | 3着 | 3.48 | 3.524 | 0.01 |
普通 | 浜松 | 13/8/23 | 8R | 予選 | 2着 | 3.46 | 3.553 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 13/8/11 | 1R | 一般 | 2着 | 3.48 | 3.587 | 0.18 |
普通 | 飯塚 | 13/8/10 | 3R | 一般 | 3着 | 3.48 | 3.575 | 0.22 |
普通 | 飯塚 | 13/8/9 | 5R | 予選 | 8着 | 3.49 | 3.603 | 0.20 |
普通 | 飯塚 | 13/8/8 | 3R | 予選 | 3着 | 3.53 | 3.559 | 0.11 |
普通 | 川口 | 13/7/28 | 3R | 一般 | 4着 | 3.50 | 3.567 | 0.12 |
普通 | 川口 | 13/7/27 | 7R | 一般 | 3着 | 3.45 | 3.548 | 0.22 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
スピード王決定戦(浜松) | ’95 | 1回 |
---|
個人別あっせん予定