獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x2
|
- |
- 出身地
- 東京都
- 年齢
- 44
- 生年月日
- 1981年2月26日
- 選手登録
- 2004年7月26日
- 登録番号
- 5920
- 期別
- 29期
- LG
- 川 口
- 所有車
- Sトラノスケ,K・キヨマサ,モートン,マーライオン,Vトラノスケ
- 身長
- 165.6cm
- 体重
- 53.4kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 魚座
- 趣味
- ドライブ
選手の特徴
- S力
- ★★★★☆4
- 独走力
- ★★★★★5
- 追込み力
- ★★★★★5
- 雨巧拙
- ★★★★☆4
- コース
- イン
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-37
- 前期ランク
- S-23
- 審査ポイント
- 94.114
通算成績
- 通算V回数
- 20
- 1着
- 565
- 2着
- 489
- 3着
- 503
- 単勝率
- 19.5%
- 2連対率
- 36.4%
- 3連対率
- 53.7%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
SG | 伊勢崎 | 25/8/15 | 11R | 特選 | 5着 | 3.64 | 3.677 | 0.13 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/14 | 12R | 準決 | 3着 | 3.32 | 3.415 | 0.10 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/13 | 10R | 予選 | 3着 | 3.32 | 3.413 | 0.13 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/12 | 5R | 予選 | 2着 | 3.62 | 3.691 | 0.04 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/11 | 10R | 予選 | 4着 | 3.66 | 3.711 | 0.11 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/10 | 4R | 予選 | 3着 | 3.61 | 3.704 | 0.05 |
普通 | 川口 | 25/8/3 | 8R | 優勝 | 2着 | 3.33 | 3.420 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/8/2 | 8R | 準決 | 1着 | 3.34 | 3.425 | 0.02 |
普通 | 川口 | 25/8/1 | 8R | 予選 | 1着 | 3.33 | 3.424 | 0.24 |
普通 | 山陽 | 25/7/28 | 12R | 優勝 | 1着 | 3.34 | 3.420 | 0.12 |
普通 | 山陽 | 25/7/27 | 12R | 準決 | 1着 | 3.33 | 3.415 | 0.14 |
普通 | 山陽 | 25/7/26 | 10R | 予選 | 1着 | 3.34 | 3.429 | 0.25 |
GⅠ | 川口 | 25/7/21 | 12R | 優勝 | 2着 | 3.33 | 3.420 | 0.09 |
GⅠ | 川口 | 25/7/20 | 11R | 準決 | 2着 | 3.33 | 3.428 | 0.05 |
GⅠ | 川口 | 25/7/19 | 11R | 準々 | 1着 | 3.34 | 3.407 | 0.10 |
GⅠ | 川口 | 25/7/18 | 10R | 予選 | 2着 | 3.34 | 3.426 | 0.11 |
GⅠ | 川口 | 25/7/17 | 5R | 予選 | 1着 | 3.35 | 3.446 | 0.14 |
普通 | 飯塚 | 25/7/8 | 11R | 優勝 | 6着 | 3.38 | 3.471 | 0.11 |
普通 | 飯塚 | 25/7/7 | 9R | 準決 | 1着 | 3.41 | 3.487 | 0.11 |
普通 | 飯塚 | 25/7/6 | 7R | 予選 | 1着 | 3.38 | 3.487 | 0.20 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
3 | 2 | 3 | 2 | 50.0% | 80.0% | 3.33 | 3.419 | 3.407 | 2/9 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
42 | 8 | 2 | 2025. 07.28 山 陽 |
良 | 3.34 | 3.431 | 0.14 | 32.0% | 16/50 | 54.0% | 27/50 | 74.0% | 37/50 |
湿 | 3.60 | 3.674 | 0.10 | 10.0% | 2/20 | 45.0% | 9/20 | 70.0% | 14/20 |
主な獲得タイトル
![]() |
令和グランドチャンピオンカップ(山陽) | ’22 | 1回 |
---|---|---|---|
開設記念グランプリレース(川口) | ’07 | 1回 |
個人別あっせん予定
普通開催 | 令和7年度川口市営 普通開催 9/8~ | 川 口 | 09/08~09/11 | |
---|---|---|---|---|
GⅠレース | 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | 山 陽 | 09/19~09/23 | |
普通開催 | 令和7年度伊勢崎市営 普通開催 9/28~ | 伊勢崎 | 09/28~10/01 |