獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 埼玉県
- 年齢
- 74
- 生年月日
- 1950年12月30日
- 選手登録
- 1974年4月24日
- 登録番号
- 5423
- 期別
- 12期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 176.8cm
- 体重
- 71.5kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 山羊座
- 趣味
- スキー
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 4
- 1着
- 478
- 2着
- 574
- 3着
- 630
- 単勝率
- 10.5%
- 2連対率
- 23.1%
- 3連対率
- 36.9%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 15/10/20 | 4R | 一般 | 8着 | 3.46 | 3.568 | 0.14 |
普通 | 川口 | 15/10/19 | 2R | 一般 | 6着 | 3.49 | 3.558 | 0.15 |
普通 | 川口 | 15/10/18 | 4R | 一般 | 7着 | 3.50 | 3.553 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/10/17 | 9R | 予選 | 8着 | 3.52 | 3.535 | 0.16 |
普通 | 川口 | 15/10/7 | 4R | 一般 | 6着 | 3.51 | 3.577 | 0.14 |
普通 | 川口 | 15/10/6 | 1R | 一般 | 4着 | 3.49 | 3.543 | 0.07 |
普通 | 川口 | 15/10/5 | 2R | 予選 | 7着 | 3.47 | 3.529 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/9/28 | 4R | 一般 | 3着 | 3.48 | 3.539 | 0.22 |
普通 | 川口 | 15/9/27 | 2R | 一般 | 6着 | 3.48 | 3.539 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/9/26 | 1R | 一般 | 4着 | 3.47 | 3.523 | 0.21 |
普通 | 川口 | 15/9/25 | 11R | 予選 | 8着 | 3.81 | 3.784 | 0.06 |
普通 | 川口 | 15/9/8 | 5R | 一般 | 1着 | 3.78 | 3.897 | 0.30 |
普通 | 川口 | 15/9/7 | 1R | 一般 | 3着 | 3.73 | 3.797 | 0.13 |
普通 | 川口 | 15/9/6 | 4R | 一般 | 4着 | 3.71 | 3.787 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/9/5 | 8R | 予選 | 4着 | 3.48 | 3.542 | 0.03 |
普通 | 川口 | 15/9/2 | 7R | 一般 | 6着 | 3.51 | 3.581 | 0.14 |
普通 | 川口 | 15/9/1 | 6R | 一般 | 4着 | 3.71 | 3.765 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/8/31 | 10R | 予選 | 5着 | 3.44 | 3.545 | 0.06 |
普通 | 川口 | 15/8/20 | 6R | 一般 | 7着 | 3.56 | 3.561 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/8/19 | 2R | 一般 | 3着 | 3.47 | 3.568 | 0.13 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定