| 獲得タイトル | ||
|---|---|---|
| SG | GI | GII | 
| - | - | - | 
- 出身地
- 福岡県
- 年齢
- 46
- 生年月日
- 1979年5月5日
- 選手登録
- 2001年4月1日
- 登録番号
- 5850
- 期別
- 27期
- LG
- 飯 塚
- 所有車
- オーデル,ハナマル,ハジスタチハマ,アマゾン
- 身長
- 169.3cm
- 体重
- 51.8kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 牡牛座
- 趣味
- サッカー
選手の特徴
- S力
- ★★★☆☆3
- 独走力
- ★★★★★5
- 追込み力
- ★★★☆☆3
- 雨巧拙
- ★★★★☆4
- コース
- アウト
情報提供:サンケイスポーツ
                        ランク・ポイント
- 現行ランク
- A-68
- 前期ランク
- A-76
- 審査ポイント
- 75.799
通算成績
- 通算V回数
- 9
- 1着
- 450
- 2着
- 399
- 3着
- 374
- 単勝率
- 14.8%
- 2連対率
- 27.9%
- 3連対率
- 40.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
                    詳細条件
検索条件:指定なし
                    | 成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/26 | 4R | 一般 | 7着 | 3.43 | 3.479 | 0.23 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/25 | 7R | 一般 | 4着 | 3.72 | 3.780 | 0.15 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/24 | 6R | 予選 | 6着 | 3.41 | 3.502 | 0.17 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/20 | 6R | 選抜 | 5着 | 3.40 | 3.447 | 0.35 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/19 | 8R | 準決 | 6着 | 3.70 | 3.754 | 0.09 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/18 | 8R | 予選 | 2着 | 3.72 | 3.789 | 0.21 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/17 | 11R | 特選 | 6着 | 3.41 | 3.476 | 0.25 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/16 | 10R | 準決 | 3着 | 3.70 | 3.686 | 0.16 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/15 | 1R | 予選 | 2着 | 3.40 | 3.462 | 0.25 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/12 | 6R | 選抜 | 6着 | 3.39 | 3.447 | 0.13 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/11 | 7R | 準決 | 6着 | 3.43 | 3.492 | 0.13 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/10 | 4R | 準々 | 3着 | 3.40 | 3.442 | 0.09 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/9 | 4R | 予選 | 2着 | 3.41 | 3.436 | 0.07 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/5 | 9R | 特一 | 6着 | 3.42 | 3.462 | |
| 普通 | 飯塚 | 25/10/4 | 9R | 準決 | 中止 | |||
| 普通 | 飯塚 | 25/10/3 | 12R | 準々 | 3着 | 3.64 | 3.641 | 0.16 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/10/2 | 1R | 予選 | 1着 | 3.39 | 3.462 | 0.25 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/9/29 | 6R | 選抜 | 3着 | 3.37 | 3.441 | 0.20 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/9/28 | 6R | 準決 | 5着 | 3.49 | 3.473 | 0.29 | 
| 普通 | 飯塚 | 25/9/27 | 5R | 予選 | 2着 | 3.39 | 3.415 | 0.16 | 
個人成績 情報
| 近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
| 0 | 2 | 1 | 7 | 20.0% | 30.0% | 3.41 | 3.466 | 3.436 | 0/5 | 
| 近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
| 53 | 1 | 0 | 良 | 3.42 | 3.483 | 0.18 | 4.5% | 3/67 | 17.9% | 12/67 | 31.3% | 21/67 | |
| 湿 | 3.68 | 3.742 | 0.17 | 17.6% | 3/17 | 58.8% | 10/17 | 76.5% | 13/17 | ||||
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定
| 普通開催 | 令和7年度伊勢崎市営 普通開催 11/7~ | 伊勢崎 | 11/07~11/10 | |
|---|---|---|---|---|
| GⅡレース | GⅡオートレースメモリアル | 川 口 | 11/12~11/16 | |
| GⅠレース | 第69回GⅠ開設記念レース | 飯 塚 | 11/20~11/24 | |
| 普通開催 | 令和7年度飯塚市営 飯塚ミッドナイト 12/4~ | 飯 塚 | 12/04~12/07 | |
| 普通開催 | 令和7年度飯塚市営 普通開催 12/12~ | 飯 塚 | 12/12~12/14 | 
