獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
x5
|
x12
|
x11
|
- 出身地
- 福岡県
- 年齢
- 43
- 生年月日
- 1981年6月28日
- 選手登録
- 2001年4月1日
- 登録番号
- 5845
- 期別
- 27期
- LG
- 飯 塚
- 所有車
- デフジャム,ジョナサン,デフジャム23,デフジャムAK,デフジャムKN
- 身長
- 171.8cm
- 体重
- 57.7kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 蟹座
- 趣味
- ゴルフ
選手の特徴
- S力
- ★★★★★5
- 独走力
- ★★★★☆4
- 追込み力
- ★★★★☆4
- 雨巧拙
- ★★★★★5
- コース
- イン
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-5
- 前期ランク
- S-5
- 審査ポイント
- 126.034
通算成績
- 通算V回数
- 75
- 1着
- 1033
- 2着
- 598
- 3着
- 473
- 単勝率
- 32.4%
- 2連対率
- 51.2%
- 3連対率
- 66.1%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 飯塚 | 25/6/22 | 10R | 準決 | 2着 | 3.32 | 3.419 | 0.15 |
普通 | 飯塚 | 25/6/21 | 11R | 予選 | 1着 | 3.31 | 3.401 | 0.22 |
GⅡ | 伊勢崎 | 25/6/15 | 11R | 特選 | 1着 | 3.59 | 3.656 | 0.05 |
GⅡ | 伊勢崎 | 25/6/14 | 10R | 準決 | 3着 | 3.57 | 3.640 | 0.08 |
GⅡ | 伊勢崎 | 25/6/13 | 11R | 準々 | 5着 | 3.37 | 3.449 | 0.13 |
GⅡ | 伊勢崎 | 25/6/12 | 10R | 予選 | 1着 | 3.30 | 3.388 | 0.12 |
GⅡ | 伊勢崎 | 25/6/11 | 11R | 予選 | 2着 | 3.53 | 3.644 | 0.13 |
普通 | 浜松 | 25/6/7 | 12R | 優勝 | 2着 | 3.30 | 3.404 | 0.11 |
普通 | 浜松 | 25/6/6 | 11R | 準決 | 2着 | 3.34 | 3.415 | 0.10 |
普通 | 浜松 | 25/6/5 | 11R | 準々 | 2着 | 3.34 | 3.435 | 0.15 |
普通 | 浜松 | 25/6/4 | 11R | 予選 | 3着 | 3.36 | 3.443 | 0.14 |
普通 | 浜松 | 25/6/3 | 10R | 予選 | 1着 | 3.71 | 3.743 | 0.23 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/20 | 12R | 優勝 | 5着 | 3.32 | 3.423 | 0.07 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/19 | 10R | 準決 | 2着 | 3.28 | 3.393 | 0.13 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/18 | 11R | 準々 | 2着 | 3.30 | 3.409 | 0.25 |
普通 | 伊勢崎 | 25/5/17 | 12R | 選予 | 4着 | 3.53 | 3.644 | 0.22 |
GⅠ | 浜松 | 25/5/11 | 11R | 特選 | 1着 | 3.31 | 3.399 | 0.09 |
GⅠ | 浜松 | 25/5/10 | 9R | 準決 | 3着 | 3.70 | 3.752 | 0.08 |
GⅠ | 浜松 | 25/5/9 | 10R | 準々 | 5着 | 3.57 | 3.833 | 0.11 |
GⅠ | 浜松 | 25/5/8 | 9R | 予選 | 4着 | 3.32 | 3.426 | 0.16 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
3 | 4 | 2 | 1 | 70.0% | 90.0% | 3.31 | 3.409 | 3.380 | 0/6 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
29 | 3 | 0 | 良 | 3.31 | 3.410 | 0.14 | 23.5% | 8/34 | 50.0% | 17/34 | 64.7% | 22/34 | |
湿 | 3.59 | 3.722 | 0.13 | 27.3% | 3/11 | 45.5% | 5/11 | 63.6% | 7/11 |
主な獲得タイトル
![]() |
全日本選抜オートレース | ’21 | 1回 |
---|---|---|---|
オールスター・オートレース | ’20,’19,’07 | 3回 | |
スーパースター王座決定戦 | ’17 | 1回 | |
![]() |
特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | ’23 | 1回 |
ダイヤモンドレース(飯塚) | ’21,’20,’06 | 3回 | |
スピード王決定戦(山陽) | ’15 | 1回 | |
開設記念レース(飯塚) | ’13,’05 | 2回 | |
開設記念シルクカップ争奪戦(伊勢崎) | ’10 | 1回 | |
キューポラ杯争奪戦(川口) | ’09 | 1回 | |
平成チャンピオンカップ(山陽) | ’08 | 1回 | |
オート発祥記念船橋オート祭(船橋) | ’08 | 1回 | |
黒潮杯争奪戦(船橋) | ’04 | 1回 | |
![]() |
稲妻賞(伊勢崎) | ’24,’23 | 2回 |
オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | ’23,’19,’15 | 3回 | |
GⅡライジングカップ(山陽) | ’13 | 1回 | |
若獅子杯争奪戦(山陽) | ’11 | 1回 | |
ジュニア選手権(飯塚) | ’05,’04 | 2回 | |
期別対抗チャレンジカップ(船橋) | ’03 | 1回 | |
ヤングダービー(浜松) | ’02 | 1回 |
個人別あっせん予定
GⅡレース | GⅡ小林啓二杯 | 山 陽 | 07/09~07/13 | |
---|---|---|---|---|
GⅠレース | GⅠキューポラ杯 | 川 口 | 07/17~07/21 | |
普通開催 | 令和7年度飯塚市営 普通開催 7/27~ | 飯 塚 | 07/27~07/29 | |
SGレース | 第29回SGオートレースグランプリ | 伊勢崎 | 08/10~08/15 | |
GⅠレース | 第68回GⅠダイヤモンドレース | 飯 塚 | 08/22~08/26 |