獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 年齢
- 生年月日
- 選手登録
- 登録番号
- 期別
- LG
- 所有車
- 身長
- 体重
- 血液型
- 星座
- 趣味
ランク・ポイント
- 現行ランク
- 前期ランク
- 審査ポイント
通算成績
- 通算V回数
- 1着
- 2着
- 3着
- 単勝率
- 2連対率
- 3連対率
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 25/6/8 | 11R | 予選 | 6着 | 3.34 | 3.451 | 0.20 |
GⅡ | 山陽 | 25/6/2 | 4R | 一般 | 3着 | 3.65 | 3.712 | 0.16 |
GⅡ | 山陽 | 25/6/1 | 5R | 一般 | 5着 | 3.33 | 3.439 | 0.13 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/31 | 8R | 準々 | 6着 | 3.32 | 3.429 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/30 | 9R | 予選 | 3着 | 3.34 | 3.381 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/5/29 | 6R | 予選 | 2着 | 3.32 | 3.399 | 0.12 |
GⅡ | 川口 | 25/5/25 | 1R | 一般 | 6着 | 3.34 | 3.439 | 0.04 |
GⅡ | 川口 | 25/5/24 | 2R | 一般 | 7着 | 3.38 | 3.426 | 0.10 |
GⅡ | 川口 | 25/5/23 | 8R | 準々 | 4着 | 3.31 | 3.423 | 0.09 |
GⅡ | 川口 | 25/5/22 | 9R | 予選 | 8着 | 3.30 | 3.439 | 0.11 |
GⅡ | 川口 | 25/5/21 | 3R | 予選 | 5着 | 3.38 | 3.474 | 0.09 |
普通 | 山陽 | 25/5/16 | 7R | 選抜 | 2着 | 3.64 | 3.682 | 0.19 |
普通 | 山陽 | 25/5/15 | 7R | 準決 | 6着 | 3.33 | 3.419 | 0.14 |
普通 | 山陽 | 25/5/14 | 6R | 準々 | 3着 | 3.32 | 3.412 | 0.22 |
普通 | 山陽 | 25/5/13 | 5R | 予選 | 3着 | 3.34 | 3.412 | 0.22 |
普通 | 川口 | 25/5/6 | 3R | 一般 | 4着 | 3.70 | 3.803 | 0.18 |
普通 | 川口 | 25/5/5 | 3R | 一般 | 1着 | 3.39 | 3.450 | 0.23 |
普通 | 川口 | 25/5/4 | 7R | 準々 | 7着 | 3.36 | 3.454 | 0.22 |
普通 | 川口 | 25/5/3 | 6R | 予選 | 6着 | 3.38 | 3.478 | 0.34 |
普通 | 川口 | 25/5/2 | 5R | 予選 | 5着 | 3.75 | 3.784 | 0.23 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
良 | |||||||||||||
湿 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定