| 獲得タイトル | ||
|---|---|---|
| SG | GI | GII |
| - | - | - |
- 出身地
- 東京都
- 年齢
- 49
- 生年月日
- 1976年9月15日
- 選手登録
- 1999年4月1日
- 登録番号
- 5810
- 期別
- 26期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 170.2cm
- 体重
- 71.6kg
- 血液型
- AB型
- 星座
- 乙女座
- 趣味
- マラソン
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 6
- 1着
- 407
- 2着
- 422
- 3着
- 349
- 単勝率
- 15.3%
- 2連対率
- 31.2%
- 3連対率
- 44.4%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
| 成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
| 普通 | 川口 | 21/12/3 | 5R | 選予 | 他落 | 3.29 | 0.25 | |
| 普通 | 川口 | 21/12/2 | 5R | 予選 | 不成立 | 3.31 | 0.28 | |
| 普通 | 川口 | 21/11/27 | 8R | 一般 | 1着 | 3.32 | 3.396 | 0.15 |
| 普通 | 川口 | 21/11/26 | 11R | 準決 | 8着 | 3.29 | 3.446 | 0.16 |
| 普通 | 川口 | 21/11/25 | 6R | 準々 | 1着 | 3.34 | 3.401 | 0.15 |
| 普通 | 川口 | 21/11/24 | 11R | 予選 | 2着 | 3.31 | 3.406 | 0.16 |
| 普通 | 川口 | 21/11/20 | 4R | 一般 | 3着 | 3.34 | 3.428 | 0.19 |
| 普通 | 川口 | 21/11/19 | 7R | 準決 | 7着 | 3.34 | 3.424 | 0.12 |
| 普通 | 川口 | 21/11/18 | 5R | 選予 | 1着 | 3.30 | 3.408 | 0.14 |
| 普通 | 川口 | 21/11/17 | 7R | 予選 | 2着 | 3.30 | 3.399 | 0.18 |
| 普通 | 川口 | 21/11/14 | 9R | 特一 | 2着 | 3.32 | 3.410 | 0.07 |
| 普通 | 川口 | 21/11/13 | 7R | 一般 | 1着 | 3.32 | 3.413 | 0.19 |
| 普通 | 川口 | 21/11/12 | 7R | 準々 | 4着 | 3.32 | 3.423 | 0.11 |
| 普通 | 川口 | 21/11/11 | 2R | 予選 | 4着 | 3.34 | 3.439 | 0.08 |
| SG | 浜松 | 21/11/7 | 7R | 一般 | 5着 | 3.32 | 3.419 | 0.10 |
| SG | 浜松 | 21/11/6 | 3R | 一般 | 3着 | 3.29 | 3.381 | 0.13 |
| SG | 浜松 | 21/11/5 | 3R | 一般 | 7着 | 3.33 | 3.439 | 0.10 |
| SG | 浜松 | 21/11/4 | 2R | 予選 | 7着 | 3.32 | 3.452 | 0.12 |
| SG | 浜松 | 21/11/3 | 5R | 予選 | 5着 | 3.33 | 3.442 | 0.13 |
| 普通 | 川口 | 21/10/25 | 12R | 優勝 | 7着 | 3.33 | 3.428 | 0.01 |
個人成績 情報
| 近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
| 近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
| 0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
| 湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | |||||
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定
