獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
x15
|
x26
|
x14
|
- 出身地
- 東京都
- 年齢
- 48
- 生年月日
- 1977年1月23日
- 選手登録
- 1997年4月1日
- 登録番号
- 5780
- 期別
- 25期
- LG
- 川 口
- 所有車
- ダビド・ビジャ,ビズビム,セプテンバー,ビンテージ
- 身長
- 169.4cm
- 体重
- 49.3kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 水瓶座
- 趣味
- ゴルフ
選手の特徴
- S力
- ★★★★★5
- 独走力
- ★★★★★5
- 追込み力
- ★★★★★5
- 雨巧拙
- ★★★☆☆3
- コース
- 自在
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-12
- 前期ランク
- S-18
- 審査ポイント
- 113.667
通算成績
- 通算V回数
- 111
- 1着
- 1414
- 2着
- 617
- 3着
- 475
- 単勝率
- 37.4%
- 2連対率
- 53.7%
- 3連対率
- 66.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 25/8/3 | 8R | 優勝 | 1着 | 3.32 | 3.397 | 0.15 |
普通 | 川口 | 25/8/2 | 7R | 準決 | 1着 | 3.32 | 3.396 | 0.13 |
普通 | 川口 | 25/8/1 | 7R | 予選 | 1着 | 3.34 | 3.416 | 0.17 |
GⅠ | 川口 | 25/7/21 | 11R | 特選 | 7着 | 3.32 | 3.457 | 0.08 |
GⅠ | 川口 | 25/7/20 | 10R | 準決 | 4着 | 3.34 | 3.463 | 0.13 |
GⅠ | 川口 | 25/7/19 | 7R | 準々 | 2着 | 3.35 | 3.442 | 0.05 |
GⅠ | 川口 | 25/7/18 | 11R | 予選 | 6着 | 3.36 | 3.449 | 0.11 |
GⅠ | 川口 | 25/7/17 | 3R | 予選 | 3着 | 3.37 | 3.462 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/13 | 12R | 優勝 | 6着 | 3.35 | 3.438 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/12 | 10R | 準決 | 1着 | 3.36 | 3.418 | 0.15 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/11 | 10R | 準々 | 5着 | 3.34 | 3.433 | 0.15 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/10 | 9R | 予選 | 3着 | 3.35 | 3.439 | 0.09 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/9 | 9R | 予選 | 2着 | 3.34 | 3.433 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/7/2 | 10R | 特選 | 1着 | 3.34 | 3.427 | 0.16 |
普通 | 川口 | 25/7/1 | 10R | 準決 | 4着 | 3.74 | 3.773 | 0.19 |
普通 | 川口 | 25/6/30 | 7R | 予選 | 1着 | 3.37 | 3.454 | 0.13 |
普通 | 川口 | 25/6/24 | 10R | 特選 | 7着 | 3.65 | 3.506 | 0.22 |
普通 | 川口 | 25/6/23 | 11R | 準決 | 4着 | 3.34 | 3.455 | 0.12 |
普通 | 川口 | 25/6/22 | 7R | 予選 | 1着 | 3.35 | 3.467 | 0.17 |
普通 | 川口 | 25/6/10 | 12R | 優勝 | 6着 | 3.68 | 3.772 | 0.17 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
4 | 1 | 1 | 4 | 50.0% | 60.0% | 3.34 | 3.434 | 3.396 | 1/7 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
36 | 4 | 1 | 2025. 08.03 川 口 |
良 | 3.33 | 3.431 | 0.14 | 35.7% | 20/56 | 51.8% | 29/56 | 71.4% | 40/56 |
湿 | 3.66 | 3.731 | 0.16 | 9.1% | 1/11 | 27.3% | 3/11 | 27.3% | 3/11 |
主な獲得タイトル
![]() |
スーパースター王座決定戦 | ’18,’14,’08 | 3回 |
---|---|---|---|
日本選手権オートレース | ’15,’12,’11,’10 | 4回 | |
オートレースグランプリ | ’14,’13,’08 | 3回 | |
オールスター・オートレース | ’13,’12,’09 | 3回 | |
全日本選抜オートレース | ’13,’09 | 2回 | |
![]() |
開設記念グランプリレース(川口) | ’23,’18,’04 | 3回 |
特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | ’21,’18,’17,’16,’14,’14,’12,’10,’09 | 9回 | |
開場記念ゴールデンレース(浜松) | ’19,’17,’00 | 3回 | |
キューポラ杯(川口) | ’18,’17,’10 | 3回 | |
黒潮杯(船橋) | ’14 | 1回 | |
ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦(伊勢崎) | ’13 | 1回 | |
オート発祥記念船橋オート祭(船橋) | ’13,’05,’04 | 3回 | |
平成チャンピオンカップ(山陽) | ’06 | 1回 | |
黒潮杯争奪戦(船橋) | ’06 | 1回 | |
ムーンライトチャンピオンカップ(伊勢崎) | ’05 | 1回 | |
![]() |
オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | ’22 | 1回 |
川口記念(川口) | ’17 | 1回 | |
GⅡさざんかカップ(船橋) | ’15,’14,’13,’10,’08 | 5回 | |
GⅡチャレンジカップ(船橋) | ’14 | 1回 | |
GⅡライジングカップ(山陽) | ’14 | 1回 | |
スターライトチャンピオンカップ争奪戦(伊勢崎) | ’10 | 1回 | |
若獅子杯争奪戦(山陽) | ’08,’05 | 2回 | |
サンケイスポーツ・まがたま杯争奪戦(川口) | ’07 | 1回 | |
ジュニア選手権(飯塚) | ’02 | 1回 |
個人別あっせん予定
GⅠレース | 第68回GⅠダイヤモンドレース | 飯 塚 | 08/22~08/26 | |
---|---|---|---|---|
GⅠレース | 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | 山 陽 | 09/19~09/23 | |
普通開催 | 令和7年度川口市営 普通開催 9/30~ | 川 口 | 09/30~10/02 |