獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
x3
|
x14
|
x8
|
- 出身地
- 宮崎県
- 年齢
- 48
- 生年月日
- 1976年3月17日
- 選手登録
- 1997年4月1日
- 登録番号
- 5791
- 期別
- 25期
- LG
- 飯 塚
- 所有車
- キックアス,ウィズ
- 身長
- 165.7cm
- 体重
- 49.2kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 魚座
- 趣味
- ゴルフ
選手の特徴
- S力
- ★★★★★5
- 独走力
- ★★★★☆4
- 追込み力
- ★★★★☆4
- 雨巧拙
- ★★★★★5
- コース
- 自在
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-4
- 前期ランク
- S-8
- 審査ポイント
- 129.258
通算成績
- 通算V回数
- 67
- 1着
- 992
- 2着
- 654
- 3着
- 490
- 単勝率
- 27.1%
- 2連対率
- 45.0%
- 3連対率
- 58.3%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
SG | 浜松 | 25/2/11 | 12R | 優勝 | 7着 | 3.29 | 3.363 | 0.15 |
SG | 浜松 | 25/2/10 | 9R | 準決 | 2着 | 3.29 | 3.354 | 0.04 |
SG | 浜松 | 25/2/9 | 6R | 予選 | 3着 | 3.31 | 3.384 | 0.11 |
SG | 浜松 | 25/2/8 | 8R | 予選 | 5着 | 3.33 | 3.395 | 0.17 |
SG | 浜松 | 25/2/7 | 5R | 予選 | 2着 | 3.31 | 3.370 | 0.11 |
SG | 浜松 | 25/2/6 | 8R | 予選 | 2着 | 3.31 | 3.392 | 0.14 |
普通 | 飯塚 | 25/1/29 | 8R | 優勝 | 1着 | 3.30 | 3.404 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 25/1/28 | 8R | 準決 | 1着 | 3.49 | 3.591 | 0.26 |
普通 | 飯塚 | 25/1/27 | 8R | 選予 | 1着 | 3.50 | 3.546 | 0.28 |
普通 | 飯塚 | 25/1/26 | 8R | 予選 | 1着 | 3.27 | 3.357 | 0.24 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
4 | 3 | 1 | 2 | 70.0% | 80.0% | 3.30 | 3.365 | 3.343 | 2/4 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
45 | 6 | 2 | 2025. 01.29 飯 塚 |
良 | 3.30 | 3.375 | 0.14 | 37.7% | 20/53 | 54.7% | 29/53 | 66.0% | 35/53 |
湿 | 3.52 | 3.597 | 0.23 | 66.7% | 6/9 | 77.8% | 7/9 | 100.0% | 9/9 |
主な獲得タイトル
![]() |
全日本選抜オートレース | ’12 | 1回 |
---|---|---|---|
オートレースグランプリ | ’10 | 1回 | |
オールスター・オートレース | ’08 | 1回 | |
![]() |
開設記念グランプリレース(川口) | ’21 | 1回 |
平成チャンピオンカップ(山陽) | ’18 | 1回 | |
ダイヤモンドレース(飯塚) | ’12,’11,’09,’08 | 4回 | |
開設記念レース(飯塚) | ’10,’06,’02 | 3回 | |
共同通信社杯プレミアムカップ | ’10 | 1回 | |
ムーンライトチャンピオンカップ争奪戦(伊勢崎) | ’10,’09,’08 | 3回 | |
開設記念シルクカップ争奪戦(伊勢崎) | ’01 | 1回 | |
![]() |
GⅡミッドナイトチャンピオンカップ | ’23 | 1回 |
GⅡ小林啓二杯(山陽) | ’20 | 1回 | |
GⅡウィナーズカップ(浜松) | ’19 | 1回 | |
オーバルチャンピオンカップ(飯塚) | ’19 | 1回 | |
サマーチャンピオンズカップ(浜松) | ’09 | 1回 | |
ヤングダービー(浜松) | ’06 | 1回 | |
トーマスメモリアルカップ(飯塚) | ’03 | 1回 | |
ジュニア選手権(飯塚) | ’03 | 1回 |
個人別あっせん予定
普通開催 | 令和6年度浜松市営 普通開催 2/16~ | 浜 松 | 02/16~02/19 | |
---|---|---|---|---|
普通開催 | 令和6年度川口市営 普通開催 2/25~ | 川 口 | 02/25~02/28 | |
GⅠレース | 第73回GⅠ開設記念グランプリレース | 川 口 | 03/05~03/09 | |
GⅠレース | 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | 浜 松 | 03/19~03/23 | |
普通開催 | 令和6年度浜松市営 普通開催 3/28~ | 浜 松 | 03/28~03/31 |