獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 長崎県
- 年齢
- 72
- 生年月日
- 1953年2月10日
- 選手登録
- 1972年3月24日
- 登録番号
- 5376
- 期別
- 10期
- LG
- 飯 塚
- 所有車
- 身長
- 166.0cm
- 体重
- 53.8kg
- 血液型
- B型
- 星座
- 水瓶座
- 趣味
- ゴルフ・パチンコ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 13
- 1着
- 707
- 2着
- 588
- 3着
- 540
- 単勝率
- 14.4%
- 2連対率
- 26.4%
- 3連対率
- 37.3%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 飯塚 | 15/11/29 | 4R | 一般 | 8着 | 3.53 | 3.594 | 0.27 |
普通 | 飯塚 | 15/11/28 | 4R | 一般 | 8着 | 3.55 | 3.661 | 0.26 |
普通 | 飯塚 | 15/11/27 | 12R | 予選 | 8着 | 3.57 | 3.629 | 0.24 |
普通 | 飯塚 | 15/11/18 | 1R | 一般 | 2着 | 3.72 | 3.745 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 15/11/17 | 1R | 一般 | 1着 | 3.72 | 3.791 | 0.07 |
普通 | 飯塚 | 15/11/16 | 3R | 予選 | 8着 | 3.51 | 3.590 | 0.14 |
普通 | 伊勢崎 | 15/11/10 | 1R | 一般 | 2着 | 3.68 | 3.733 | 0.21 |
普通 | 伊勢崎 | 15/11/9 | 7R | 一般 | 8着 | 3.50 | 3.585 | 0.30 |
普通 | 伊勢崎 | 15/11/8 | 1R | 一般 | 2着 | 3.74 | 3.801 | 0.19 |
普通 | 伊勢崎 | 15/11/7 | 8R | 予選 | 8着 | 3.49 | 3.577 | 0.15 |
普通 | 飯塚 | 15/10/20 | 3R | 一般 | 6着 | 3.48 | 3.550 | 0.24 |
普通 | 飯塚 | 15/10/19 | 1R | 一般 | 7着 | 3.50 | 3.569 | 0.18 |
普通 | 飯塚 | 15/10/18 | 2R | 一般 | 4着 | 3.47 | 3.556 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 15/10/17 | 4R | 予選 | 7着 | 3.48 | 3.588 | 0.27 |
普通 | 飯塚 | 15/10/4 | 6R | 一般 | 7着 | 3.48 | 3.565 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 15/10/3 | 1R | 一般 | 3着 | 3.45 | 3.524 | 0.17 |
普通 | 飯塚 | 15/10/2 | 8R | 予選 | 7着 | 3.46 | 3.552 | 0.14 |
普通 | 浜松 | 15/9/27 | 10R | 特一 | 4着 | 3.50 | 3.516 | 0.11 |
普通 | 浜松 | 15/9/26 | 10R | 準決 | 8着 | 3.46 | 3.555 | 0.19 |
普通 | 浜松 | 15/9/25 | 7R | 予選 | 3着 | 3.73 | 3.797 | 0.18 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定