獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- |
x1
|
- |
- 出身地
- 山口県
- 年齢
- 46
- 生年月日
- 1979年7月17日
- 選手登録
- 2004年7月26日
- 登録番号
- 5928
- 期別
- 29期
- LG
- 山 陽
- 所有車
- シャウラ,ルーラー,シャウラK,Wシャウラ,シャウラU,エレノア
- 身長
- 173.6cm
- 体重
- 59.4kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 蟹座
- 趣味
- 魚釣り・その他のスポーツ
選手の特徴
- S力
- ★★★★☆4
- 独走力
- ★★★★☆4
- 追込み力
- ★★★★☆4
- 雨巧拙
- ★★★★☆4
- コース
- アウト
情報提供:サンケイスポーツ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- S-42
- 前期ランク
- A-24
- 審査ポイント
- 92.520
通算成績
- 通算V回数
- 10
- 1着
- 440
- 2着
- 442
- 3着
- 421
- 単勝率
- 15.5%
- 2連対率
- 31.0%
- 3連対率
- 45.8%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
SG | 伊勢崎 | 25/8/13 | 2R | 一般 | 6着 | 3.37 | 3.482 | 0.08 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/12 | 7R | 予選 | 6着 | 3.66 | 3.752 | 0.10 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/11 | 10R | 予選 | 6着 | 3.70 | 3.723 | 0.08 |
SG | 伊勢崎 | 25/8/10 | 12R | 予選 | 5着 | 3.63 | 3.711 | 0.15 |
普通 | 山陽 | 25/7/31 | 9R | 優勝 | 3着 | 3.34 | 3.425 | 0.17 |
普通 | 山陽 | 25/7/30 | 9R | 準決 | 1着 | 3.35 | 3.422 | 0.23 |
普通 | 山陽 | 25/7/29 | 9R | 予選 | 1着 | 3.37 | 3.411 | 0.19 |
普通 | 山陽 | 25/7/28 | 12R | 優勝 | 3着 | 3.34 | 3.429 | 0.14 |
普通 | 山陽 | 25/7/27 | 10R | 準決 | 1着 | 3.35 | 3.419 | 0.09 |
普通 | 山陽 | 25/7/26 | 3R | 予選 | 2着 | 3.42 | 3.481 | 0.28 |
普通 | 山陽 | 25/7/20 | 8R | 優勝 | 1着 | 3.34 | 3.398 | 0.08 |
普通 | 山陽 | 25/7/19 | 7R | 準決 | 2着 | 3.41 | 3.468 | 0.21 |
普通 | 山陽 | 25/7/18 | 6R | 予選 | 1着 | 3.62 | 3.646 | 0.33 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/13 | 3R | 一般 | 4着 | 3.38 | 3.478 | 0.09 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/12 | 4R | 一般 | 8着 | 3.41 | 3.532 | 0.29 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/11 | 11R | 準々 | 8着 | 3.36 | 3.442 | 0.10 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/10 | 8R | 予選 | 2着 | 3.36 | 3.449 | 0.12 |
GⅡ | 山陽 | 25/7/9 | 6R | 予選 | 5着 | 3.36 | 3.497 | 0.19 |
GⅡ | 浜松 | 25/6/29 | 3R | 一般 | 5着 | 3.40 | 3.481 | 0.15 |
GⅡ | 浜松 | 25/6/28 | 2R | 一般 | 8着 | 3.40 | 3.529 | 0.20 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
3 | 1 | 2 | 4 | 40.0% | 60.0% | 3.37 | 3.448 | 3.398 | 1/6 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
40 | 4 | 1 | 2025. 07.20 山 陽 |
良 | 3.36 | 3.446 | 0.20 | 19.4% | 12/62 | 29.0% | 18/62 | 38.7% | 24/62 |
湿 | 3.65 | 3.694 | 0.18 | 10.0% | 2/20 | 25.0% | 5/20 | 30.0% | 6/20 |
主な獲得タイトル
![]() |
スピード王決定戦(山陽) | ’11 | 1回 |
---|
個人別あっせん予定
GⅠレース | 第32回GⅠムーンライトチャンピオンカップ | 伊勢崎 | 09/03~09/07 | |
---|---|---|---|---|
GⅠレース | 特別GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ | 山 陽 | 09/19~09/23 | |
普通開催 | 令和7年度山陽小野田市営 普通開催 9/27~ | 山 陽 | 09/27~09/29 |