獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 福岡県
- 年齢
- 43
- 生年月日
- 1982年5月29日
- 選手登録
- 2008年12月24日
- 登録番号
- 5946
- 期別
- 30期
- LG
- 飯 塚
- 所有車
- 身長
- 165.6cm
- 体重
- 54.0kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 双子座
- 趣味
- 旅行
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 0
- 1着
- 6
- 2着
- 8
- 3着
- 5
- 単勝率
- 13.0%
- 2連対率
- 30.4%
- 3連対率
- 41.3%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 山陽 | 09/10/21 | 6R | 予選 | 他落 | 3.45 | 0.16 | |
普通 | 飯塚 | 09/10/19 | 5R | 一般 | 3着 | 3.43 | 3.561 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 09/10/18 | 4R | 一般 | 4着 | 3.41 | 3.558 | 0.17 |
普通 | 飯塚 | 09/10/17 | 3R | 一般 | 4着 | 3.82 | 3.817 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 09/10/16 | 7R | 予選 | 7着 | 3.46 | 3.550 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 09/9/28 | 4R | 一般 | 2着 | 3.71 | 3.790 | 0.11 |
普通 | 飯塚 | 09/9/27 | 2R | 一般 | 7着 | 3.48 | 3.619 | 0.20 |
普通 | 飯塚 | 09/9/26 | 1R | 一般 | 6着 | 3.45 | 3.593 | 0.15 |
普通 | 飯塚 | 09/9/25 | 2R | 予選 | 8着 | 3.48 | 3.613 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 09/9/15 | 4R | 一般 | 8着 | 3.51 | 3.623 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 09/9/14 | 2R | 一般 | 7着 | 3.50 | 3.594 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 09/9/13 | 11R | 予選 | 欠車 | |||
普通 | 飯塚 | 09/9/12 | 5R | 予選 | 2着 | 3.66 | 3.706 | 0.04 |
普通 | 飯塚 | 09/8/17 | 2R | 一般 | 7着 | 3.52 | 3.622 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 09/8/16 | 6R | 一般 | 8着 | 3.54 | 3.710 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 09/8/15 | 7R | 予選 | 3着 | 3.71 | 3.784 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 09/8/14 | 9R | 予選 | 8着 | 3.49 | 3.597 | 0.17 |
普通 | 飯塚 | 09/8/13 | 1R | 予選 | 1着 | 3.66 | 3.673 | 0.19 |
普通 | 飯塚 | 09/7/27 | 3R | 一般 | 8着 | 3.46 | 3.576 | 0.09 |
普通 | 飯塚 | 09/7/26 | 1R | 一般 | 中止 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定