獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - |
x1
|
- 出身地
- 山口県
- 年齢
- 63
- 生年月日
- 1962年3月4日
- 選手登録
- 1985年6月27日
- 登録番号
- 5646
- 期別
- 19期
- LG
- 山 陽
- 所有車
- 身長
- 174.7cm
- 体重
- 63.8kg
- 血液型
- AB型
- 星座
- 魚座
- 趣味
- スポーツ観戦・ドライブ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 2
- 1着
- 344
- 2着
- 500
- 3着
- 490
- 単勝率
- 9.1%
- 2連対率
- 22.4%
- 3連対率
- 35.4%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
GⅡ | 山陽 | 19/11/24 | 6R | 一般 | 7着 | 3.74 | 3.781 | 0.09 |
GⅡ | 山陽 | 19/11/23 | 3R | 一般 | 8着 | 3.37 | 3.494 | 0.07 |
GⅡ | 山陽 | 19/11/22 | 2R | 一般 | 8着 | 3.39 | 3.458 | 0.08 |
GⅡ | 山陽 | 19/11/21 | 10R | 予選 | 7着 | 3.39 | 3.461 | 0.14 |
GⅡ | 山陽 | 19/11/20 | 6R | 予選 | 8着 | 3.40 | 3.487 | 0.18 |
普通 | 山陽 | 19/11/12 | 3R | 一般 | 7着 | 3.34 | 3.498 | 0.11 |
普通 | 山陽 | 19/11/11 | 1R | 一般 | 2着 | 3.36 | 3.458 | 0.05 |
普通 | 山陽 | 19/11/10 | 3R | 予選 | 6着 | 3.39 | 3.500 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 19/10/27 | 4R | 一般 | 6着 | 3.39 | 3.498 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 19/10/26 | 4R | 準決 | 7着 | 3.45 | 3.555 | 0.04 |
普通 | 飯塚 | 19/10/25 | 4R | 予選 | 4着 | 3.85 | 3.884 | 0.10 |
普通 | 山陽 | 19/10/17 | 4R | 一般 | 5着 | 3.35 | 3.487 | 0.08 |
普通 | 山陽 | 19/10/16 | 3R | 一般 | 8着 | 3.38 | 3.506 | 0.17 |
普通 | 山陽 | 19/10/15 | 8R | 予選 | 6着 | 3.42 | 3.487 | 0.07 |
普通 | 飯塚 | 19/10/1 | 4R | 一般 | 3着 | 3.37 | 3.479 | 0.11 |
普通 | 飯塚 | 19/9/30 | 6R | 一般 | 8着 | 3.42 | 3.523 | 0.17 |
普通 | 飯塚 | 19/9/29 | 2R | 一般 | 2着 | 3.50 | 3.537 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 19/9/28 | 2R | 予選 | 7着 | 3.40 | 3.517 | 0.19 |
普通 | 川口 | 19/9/20 | 9R | 特一 | 1着 | 3.39 | 3.471 | 0.01 |
普通 | 川口 | 19/9/19 | 5R | 一般 | 1着 | 3.38 | 3.478 | 0.17 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
![]() |
九スポ杯争奪山陽王座決定戦(山陽) | ’94 | 1回 |
---|
個人別あっせん予定