獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 福島県
- 年齢
- 70
- 生年月日
- 1954年7月27日
- 選手登録
- 1977年5月25日
- 登録番号
- 5538
- 期別
- 15期
- LG
- 伊勢崎
- 所有車
- 身長
- 157.1cm
- 体重
- 47.5kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 獅子座
- 趣味
- その他のゲーム
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 4
- 1着
- 368
- 2着
- 370
- 3着
- 411
- 単勝率
- 9.0%
- 2連対率
- 18.1%
- 3連対率
- 28.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 伊勢崎 | 15/10/4 | 1R | 一般 | 1着 | 3.47 | 3.555 | 0.15 |
普通 | 伊勢崎 | 15/10/3 | 2R | 一般 | 4着 | 3.48 | 3.568 | 0.14 |
普通 | 伊勢崎 | 15/10/2 | 4R | 予選 | 8着 | 3.51 | 3.577 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/9/2 | 3R | 一般 | 8着 | 3.78 | 3.739 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/9/1 | 2R | 一般 | 8着 | 3.77 | 3.861 | 0.13 |
普通 | 川口 | 15/8/31 | 1R | 予選 | 8着 | 3.69 | 3.755 | 0.12 |
普通 | 飯塚 | 15/8/9 | 4R | 一般 | 6着 | 3.51 | 3.600 | 0.06 |
普通 | 飯塚 | 15/8/8 | 3R | 一般 | 8着 | 3.53 | 3.626 | 0.16 |
普通 | 飯塚 | 15/8/7 | 1R | 一般 | 8着 | 3.55 | 3.623 | 0.13 |
普通 | 飯塚 | 15/8/6 | 12R | 予選 | 8着 | 3.53 | 3.613 | 0.17 |
普通 | 伊勢崎 | 15/8/2 | 2R | 一般 | 5着 | 3.52 | 3.623 | 0.10 |
普通 | 伊勢崎 | 15/8/1 | 6R | 一般 | 7着 | 3.52 | 3.600 | 0.09 |
普通 | 伊勢崎 | 15/7/31 | 4R | 予選 | 2着 | 3.50 | 3.548 | 0.08 |
普通 | 伊勢崎 | 15/7/26 | 1R | 一般 | 3着 | 3.50 | 3.597 | 0.14 |
普通 | 伊勢崎 | 15/7/25 | 1R | 一般 | 7着 | 3.53 | 3.594 | 0.08 |
普通 | 伊勢崎 | 15/7/24 | 4R | 一般 | 6着 | 3.52 | 3.597 | 0.11 |
普通 | 伊勢崎 | 15/7/23 | 1R | 予選 | 7着 | 3.51 | 3.594 | 0.10 |
普通 | 山陽 | 15/7/16 | 2R | 一般 | 8着 | 3.51 | 3.603 | 0.17 |
普通 | 山陽 | 15/7/15 | 3R | 一般 | 8着 | 3.50 | 3.590 | 0.14 |
普通 | 山陽 | 15/7/14 | 4R | 一般 | 8着 | 3.53 | 3.613 | 0.20 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定