獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 東京都
- 年齢
- 70
- 生年月日
- 1954年8月22日
- 選手登録
- 1976年6月24日
- 登録番号
- 5487
- 期別
- 14期
- LG
- 伊勢崎
- 所有車
- 身長
- 163.9cm
- 体重
- 62.7kg
- 血液型
- AB型
- 星座
- 獅子座
- 趣味
- 魚釣り
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 1
- 1着
- 376
- 2着
- 522
- 3着
- 516
- 単勝率
- 9.1%
- 2連対率
- 21.7%
- 3連対率
- 34.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 伊勢崎 | 17/3/26 | 5R | 一般 | 6着 | 3.78 | 3.855 | 0.22 |
普通 | 伊勢崎 | 17/3/25 | 4R | 一般 | 1着 | 3.40 | 3.506 | 0.29 |
普通 | 伊勢崎 | 17/3/24 | 1R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.510 | 0.26 |
普通 | 伊勢崎 | 17/3/23 | 4R | 予選 | 8着 | 3.39 | 3.506 | 0.19 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/16 | 6R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.487 | 0.11 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/15 | 7R | 一般 | 2着 | 3.39 | 3.474 | 0.17 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/14 | 10R | 準々 | 5着 | 3.38 | 3.479 | 0.10 |
普通 | 伊勢崎 | 17/2/13 | 3R | 予選 | 2着 | 3.38 | 3.482 | 0.03 |
普通 | 川口 | 17/2/3 | 3R | 一般 | 8着 | 3.44 | 3.558 | 0.22 |
普通 | 川口 | 17/2/2 | 3R | 一般 | 6着 | 3.47 | 3.526 | 0.13 |
普通 | 川口 | 17/2/1 | 1R | 一般 | 7着 | 3.41 | 3.519 | 0.12 |
普通 | 川口 | 17/1/31 | 2R | 予選 | 8着 | 3.42 | 3.526 | 0.21 |
普通 | 伊勢崎 | 17/1/26 | 2R | 一般 | 6着 | 3.38 | 3.506 | 0.15 |
普通 | 伊勢崎 | 17/1/25 | 4R | 一般 | 4着 | 3.40 | 3.497 | 0.11 |
普通 | 伊勢崎 | 17/1/24 | 1R | 一般 | 7着 | 3.41 | 3.513 | 0.20 |
普通 | 伊勢崎 | 17/1/23 | 3R | 予選 | 8着 | 3.43 | 3.519 | 0.22 |
普通 | 伊勢崎 | 16/12/25 | 1R | 一般 | 7着 | 3.40 | 3.506 | 0.06 |
普通 | 伊勢崎 | 16/12/24 | 3R | 一般 | 8着 | 3.43 | 3.555 | 0.11 |
普通 | 伊勢崎 | 16/12/23 | 3R | 予選 | 6着 | 3.43 | 3.523 | 0.06 |
普通 | 伊勢崎 | 16/12/8 | 2R | 一般 | 4着 | 3.42 | 3.516 | 0.15 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定