獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 神奈川県
- 年齢
- 71
- 生年月日
- 1953年7月29日
- 選手登録
- 1974年4月24日
- 登録番号
- 5425
- 期別
- 12期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 163.9cm
- 体重
- 59.1kg
- 血液型
- A型
- 星座
- 獅子座
- 趣味
- 旅行
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 3
- 1着
- 400
- 2着
- 648
- 3着
- 642
- 単勝率
- 8.8%
- 2連対率
- 23.1%
- 3連対率
- 37.3%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 15/10/20 | 9R | 特一 | 1着 | 3.44 | 3.506 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/10/19 | 7R | 一般 | 1着 | 3.44 | 3.490 | 0.10 |
普通 | 川口 | 15/10/18 | 12R | 予選 | 6着 | 3.44 | 3.506 | 0.24 |
普通 | 川口 | 15/10/17 | 5R | 予選 | 2着 | 3.58 | 3.626 | 0.23 |
普通 | 川口 | 15/10/7 | 1R | 一般 | 2着 | 3.47 | 3.539 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/10/6 | 12R | 準決 | 7着 | 3.46 | 3.519 | 0.19 |
普通 | 川口 | 15/10/5 | 5R | 予選 | 2着 | 3.42 | 3.505 | 0.28 |
普通 | 川口 | 15/9/28 | 5R | 一般 | 2着 | 3.46 | 3.510 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/9/27 | 4R | 一般 | 2着 | 3.43 | 3.529 | 0.23 |
普通 | 川口 | 15/9/26 | 2R | 一般 | 2着 | 3.46 | 3.511 | 0.26 |
普通 | 川口 | 15/9/25 | 7R | 予選 | 7着 | 3.72 | 3.774 | 0.08 |
普通 | 川口 | 15/9/8 | 9R | 特一 | 8着 | 3.67 | 3.781 | 0.14 |
普通 | 川口 | 15/9/7 | 8R | 一般 | 1着 | 3.53 | 3.555 | 0.02 |
普通 | 川口 | 15/9/6 | 12R | 予選 | 7着 | 3.68 | 3.794 | 0.24 |
普通 | 川口 | 15/9/5 | 10R | 予選 | 2着 | 3.47 | 3.516 | 0.20 |
普通 | 川口 | 15/9/2 | 6R | 一般 | 2着 | 3.48 | 3.547 | 0.15 |
普通 | 川口 | 15/9/1 | 5R | 一般 | 2着 | 3.69 | 3.735 | 0.09 |
普通 | 川口 | 15/8/31 | 5R | 予選 | 3着 | 3.56 | 3.579 | 0.10 |
普通 | 川口 | 15/8/20 | 2R | 一般 | 5着 | 3.64 | 3.748 | 0.11 |
普通 | 川口 | 15/8/19 | 6R | 一般 | 4着 | 3.45 | 3.568 | 0.19 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定