獲得タイトル | ||
---|---|---|
SG | GI | GII |
- | - | - |
- 出身地
- 熊本県
- 年齢
- 73
- 生年月日
- 1951年10月18日
- 選手登録
- 1973年6月28日
- 登録番号
- 5398
- 期別
- 11期
- LG
- 川 口
- 所有車
- 身長
- 160.6cm
- 体重
- 58.5kg
- 血液型
- O型
- 星座
- 天秤座
- 趣味
- ゴルフ・パチンコ
ランク・ポイント
- 現行ランク
- -0
- 前期ランク
- -0
- 審査ポイント
- 0.000
通算成績
- 通算V回数
- 2
- 1着
- 486
- 2着
- 481
- 3着
- 594
- 単勝率
- 12.2%
- 2連対率
- 24.3%
- 3連対率
- 39.2%
直近成績グラフ
個人成績 検索
検索条件
期間|開催場
全期間|全国
詳細条件
検索条件:指定なし
成績 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 開催場 | 開催日 | レース | 種別 | 着 | 試走T | 競走T | ST |
普通 | 川口 | 13/3/18 | 3R | 一般 | 3着 | 3.56 | 3.635 | 0.25 |
普通 | 川口 | 13/3/17 | 2R | 一般 | 6着 | 3.49 | 3.584 | 0.11 |
普通 | 川口 | 13/3/16 | 2R | 一般 | 6着 | 3.52 | 3.613 | 0.31 |
普通 | 川口 | 13/3/15 | 2R | 予選 | 5着 | 3.50 | 3.616 | 0.18 |
普通 | 川口 | 13/3/5 | 2R | 一般 | 8着 | 3.52 | 3.603 | 0.16 |
普通 | 川口 | 13/3/4 | 3R | 一般 | 7着 | 3.49 | 3.548 | 0.14 |
普通 | 川口 | 13/3/3 | 1R | 一般 | 6着 | 3.52 | 3.587 | 0.25 |
普通 | 川口 | 13/3/2 | 3R | 予選 | 4着 | 3.55 | 3.603 | 0.23 |
普通 | 川口 | 13/2/7 | 3R | 一般 | 2着 | 3.53 | 3.568 | 0.17 |
普通 | 川口 | 13/2/6 | 1R | 一般 | 中止 | |||
普通 | 川口 | 13/2/5 | 2R | 一般 | 8着 | 3.55 | 3.606 | 0.17 |
普通 | 川口 | 13/2/4 | 4R | 予選 | 7着 | 3.51 | 3.577 | 0.16 |
普通 | 川口 | 13/1/29 | 3R | 一般 | 6着 | 3.54 | 3.590 | 0.09 |
普通 | 川口 | 13/1/28 | 2R | 一般 | 5着 | 3.65 | 3.632 | 0.15 |
普通 | 川口 | 13/1/27 | 2R | 一般 | 7着 | 3.52 | 3.587 | 0.20 |
普通 | 川口 | 13/1/26 | 4R | 予選 | 7着 | 3.58 | 3.639 | 0.26 |
普通 | 川口 | 13/1/18 | 3R | 一般 | 8着 | 3.58 | 3.658 | 0.24 |
普通 | 川口 | 13/1/17 | 2R | 一般 | 7着 | 3.53 | 3.623 | 0.23 |
普通 | 川口 | 13/1/16 | 3R | 予選 | 7着 | 3.56 | 3.590 | 0.29 |
普通 | 川口 | 12/12/11 | 2R | 一般 | 7着 | 3.57 | 3.597 | 0.22 |
個人成績 情報
近10走着 | 良10走着 | 今年V/優出 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 2連対率 | 3連対率 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0/0 |
近90日成績 | 勝率(180日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出走 | 優出 | 優勝 | 直近優勝 | 着外 | 平均試走T | 平均競走T | 平均ST | 単勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |||
0 | 0 | 0 | 良 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | ||
湿 | 0.00 | 0.000 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 | 0.0% | 0/0 |
主な獲得タイトル
個人別あっせん予定