出走表・オッズ・レース結果
令和6年度伊勢崎市営 伊勢崎アフター5 8/19~
普通伊勢崎開催期間:2024年8月19日(月)~22日(木) 開催 第4日目
日付 | レース | 距離 | 天候 |
---|---|---|---|
10月2日(水) | 一般戦6R | 3100m | 曇 |
気温 | 湿度 | 走路温度 | 走路状況 |
---|---|---|---|
31.0℃ | 65.0% | 37.0℃ | 良走路 |
17:58
18:00
■出走表
車番:競走車の番号
選手名:選手の名前。所属 期別 年齢 車級 ランクを表示しています。
ハンデ:スタートラインからの距離。
試走T:試走タイム。再試走が発生した場合、「再」を表示します。
偏差:良走路10走(近90日以内)の 平均試走タイムと平均競走タイムの差です。
連率:2連対率(競走成立回数に対する、1着・2着数の割合)、3連対率(競走成立回数に対する、1着・2着・3着数の割合)
前1走:1レース前の成績
前2走:2レース前の成績
前3走:3レース前の成績
湿前走:湿走路での1レース前の成績
早見:1日2回出走する選手がいる場合、前回または次回のレース番号
■近10走
走路状況を問わず、直近90日以内の10走成績を表示しています。
日付/場/レース/着順/競走タイム/試走タイムの順に表示。
優勝戦の場合、着順に「丸付き数字」を表示します。例)①②③...
■走路状況別5走
走路状況別の、直近90日以内の5走成績を表示しています。
良:良走路(晴走路)の成績を指します。
湿:湿走路(雨走路)の成績を指します。
斑:斑走路(半渇き走路)の成績を指します。
日付/場/レース/着順/競走タイムの順に表示。
2連対率:競走成立回数に対する、1着,2着数の割合。
■近90日
最近90日以内での成績。
出走:出走数。
優出:優勝戦(決勝戦)出走数。
優勝:優勝数。
平均ST:近90日の各スタートタイミングの和を出走数で割ったもの。
近10走:最近90日以内での、近10走分の成績。90日間での出走数が10走に満たない場合あり。
1着:1着回数。
2着:2着回数。
3着:3着回数。
着外:4着以下の回数。
3連対率:競走成立回数に対する、1着,2着、3着数の割合。
良10走平均試走T:最近90日以内における正常競走時の試走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走平均競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走平均。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
良10走最高競走T:最近90日以内における正常競走の競走タイムの近10走最高。90日間での正常競走出走数が10走に満たない場合あり。
※正常競走とは他の選手から妨害を受けず又は故障せずに完走した競走(対象は良走路のみ)。
■近180日
最近180日以内での成績。
連対回数:1,2着数。
■今年/通算優勝
優出:今年の優勝戦出走数。
優勝:今年の優勝数。
通算優勝:生涯の優勝数。
1 | 大久保 哲司 |
2 | 554.6 | 3 | 739.5 | 4 | 4437 | 5 | 4437 | 6 | 369.7 | 7 | 4437 | 8 | 403.3 | |||||||
2 | 3 | 5180 | 3 | 2 | 5651 | 4 | 2 | 62166 | 5 | 2 | 20722 | 6 | 2 | 8880 | 7 | 2 | 62166 | 8 | 2 | 7770 | ||
4 | 62166 | 4 | 10361 | 3 | 62166 | 3 | 31083 | 3 | 10361 | 3 | 31083 | 3 | 10361 | |||||||||
5 | 7770 | 5 | 7770 | 5 | 20722 | 4 | 15541 | 4 | 31083 | 4 | 62166 | 4 | 62166 | |||||||||
6 | 10361 | 6 | 8880 | 6 | 31083 | 6 | 10361 | 5 | 20722 | 5 | 20722 | 5 | 7770 | |||||||||
7 | 62166 | 7 | 20722 | 7 | 62166 | 7 | 20722 | 7 | 31083 | 6 | 20722 | 6 | 12433 | |||||||||
8 | 8880 | 8 | 7770 | 8 | 20722 | 8 | 10361 | 8 | 8880 | 8 | 62166 | 7 | 62166 |
2 | 保永 高男 |
1 | 493.0 | 3 | 201.6 | 4 | 1479 | 5 | 369.7 | 6 | 147.9 | 7 | 739.5 | 8 | 341.3 | |||||||
1 | 3 | 4782 | 3 | 1 | 3885 | 4 | 1 | 31083 | 5 | 1 | 12433 | 6 | 1 | 4144 | 7 | 1 | 31083 | 8 | 1 | 4440 | ||
4 | 20722 | 4 | 5651 | 3 | 8880 | 3 | 2072 | 3 | 603.5 | 3 | 4440 | 3 | 1445 | |||||||||
5 | 7770 | 5 | 1516 | 5 | 4440 | 4 | 3885 | 4 | 2590 | 4 | 12433 | 4 | 7770 | |||||||||
6 | 6216 | 6 | 767.4 | 6 | 2486 | 6 | 1130 | 5 | 900.9 | 5 | 7770 | 5 | 2072 | |||||||||
7 | 20722 | 7 | 2960 | 7 | 31083 | 7 | 6907 | 7 | 1195 | 6 | 2391 | 6 | 1002 | |||||||||
8 | 6907 | 8 | 1195 | 8 | 4144 | 8 | 489.4 | 8 | 621.6 | 8 | 5651 | 7 | 4782 |
3 | 野田 光宏 |
1 | 887.4 | 2 | 177.4 | 4 | 201.6 | 5 | 51.5 | 6 | 20.3 | 7 | 184.8 | 8 | 56.1 | |||||||
1 | 2 | 4782 | 2 | 1 | 3656 | 4 | 1 | 12433 | 5 | 1 | 3656 | 6 | 1 | 2702 | 7 | 1 | 15541 | 8 | 1 | 3885 | ||
4 | 62166 | 4 | 5651 | 2 | 4440 | 2 | 817.9 | 2 | 201.8 | 2 | 1635 | 2 | 647.5 | |||||||||
5 | 5180 | 5 | 927.8 | 5 | 2005 | 4 | 1295 | 4 | 420.0 | 4 | 3656 | 4 | 1776 | |||||||||
6 | 8880 | 6 | 580.9 | 6 | 1130 | 6 | 71.2 | 5 | 44.5 | 5 | 683.1 | 5 | 229.3 | |||||||||
7 | 20722 | 7 | 2220 | 7 | 3453 | 7 | 355.2 | 7 | 82.5 | 6 | 291.8 | 6 | 91.2 | |||||||||
8 | 6216 | 8 | 1036 | 8 | 2590 | 8 | 174.6 | 8 | 41.9 | 8 | 513.7 | 7 | 428.7 |
4 | 水本 竜二 |
1 | 2218 | 2 | 4437 | 3 | 201.6 | 5 | 277.3 | 6 | 184.8 | 7 | 295.8 | 8 | 233.5 | |||||||
1 | 2 | 62166 | 2 | 1 | 20722 | 3 | 1 | 62166 | 5 | 1 | 10361 | 6 | 1 | 7770 | 7 | 1 | 10361 | 8 | 1 | 20722 | ||
3 | 31083 | 3 | 7770 | 2 | 15541 | 2 | 8880 | 2 | 2302 | 2 | 12433 | 2 | 5651 | |||||||||
5 | 20722 | 5 | 10361 | 5 | 5651 | 3 | 4144 | 3 | 1680 | 3 | 5651 | 3 | 5180 | |||||||||
6 | 31083 | 6 | 4144 | 6 | 2220 | 6 | 2391 | 5 | 2072 | 5 | 8880 | 5 | 4144 | |||||||||
7 | 20722 | 7 | 20722 | 7 | 10361 | 7 | 6216 | 7 | 1110 | 6 | 2220 | 6 | 1680 | |||||||||
8 | 62166 | 8 | 7770 | 8 | 6907 | 8 | 3656 | 8 | 1218 | 8 | 4440 | 7 | 4782 |
5 | 福岡 鷹 |
1 | 739.5 | 2 | 233.5 | 3 | 26.4 | 4 | 170.6 | 6 | 8.6 | 7 | 113.7 | 8 | 43.0 | |||||||
1 | 2 | 12433 | 2 | 1 | 6216 | 3 | 1 | 3271 | 4 | 1 | 6216 | 6 | 1 | 1295 | 7 | 1 | 8880 | 8 | 1 | 6216 | ||
3 | 15541 | 3 | 786.9 | 2 | 478.2 | 2 | 5651 | 2 | 201.8 | 2 | 2391 | 2 | 668.4 | |||||||||
4 | 15541 | 4 | 3271 | 4 | 1053 | 3 | 2005 | 3 | 22.1 | 3 | 453.7 | 3 | 112.2 | |||||||||
6 | 2825 | 6 | 509.5 | 6 | 49.8 | 6 | 1110 | 4 | 306.2 | 4 | 2005 | 4 | 927.8 | |||||||||
7 | 31083 | 7 | 2702 | 7 | 283.8 | 7 | 3656 | 7 | 66.0 | 6 | 239.1 | 6 | 59.2 | |||||||||
8 | 12433 | 8 | 971.3 | 8 | 102.0 | 8 | 2005 | 8 | 26.0 | 8 | 347.2 | 7 | 222.8 |
6 | 竹谷 隆 |
1 | 443.7 | 2 | 30.8 | 3 | 4.4 | 4 | 100.8 | 5 | 4.1 | 7 | 10.7 | 8 | 3.3 | |||||||
1 | 2 | 3885 | 2 | 1 | 2702 | 3 | 1 | 1053 | 4 | 1 | 4782 | 5 | 1 | 927.8 | 7 | 1 | 1554 | 8 | 1 | 840.0 | ||
3 | 3271 | 3 | 110.8 | 2 | 48.4 | 2 | 900.9 | 2 | 111.2 | 2 | 140.6 | 2 | 63.0 | |||||||||
4 | 8880 | 4 | 621.6 | 4 | 83.7 | 3 | 322.1 | 3 | 9.7 | 3 | 26.2 | 3 | 10.3 | |||||||||
5 | 3885 | 5 | 223.6 | 5 | 12.8 | 5 | 481.9 | 4 | 153.8 | 4 | 241.8 | 4 | 94.7 | |||||||||
7 | 3885 | 7 | 186.1 | 7 | 17.2 | 7 | 470.9 | 7 | 31.0 | 5 | 39.2 | 5 | 13.0 | |||||||||
8 | 3108 | 8 | 118.8 | 8 | 10.0 | 8 | 260.1 | 8 | 11.7 | 8 | 22.5 | 7 | 19.5 |
7 | 桝崎 陽介 |
1 | 1109 | 2 | 443.7 | 3 | 158.4 | 4 | 1109 | 5 | 211.3 | 6 | 63.3 | 8 | 88.7 | |||||||
1 | 2 | 15541 | 2 | 1 | 6907 | 3 | 1 | 8880 | 4 | 1 | 20722 | 5 | 1 | 31083 | 6 | 1 | 3108 | 8 | 1 | 7770 | ||
3 | 10361 | 3 | 4440 | 2 | 3453 | 2 | 12433 | 2 | 4440 | 2 | 941.9 | 2 | 2590 | |||||||||
4 | 20722 | 4 | 10361 | 4 | 3656 | 3 | 3271 | 3 | 1130 | 3 | 214.3 | 3 | 615.5 | |||||||||
5 | 31083 | 5 | 3656 | 5 | 1172 | 5 | 5180 | 4 | 6907 | 4 | 971.3 | 4 | 3108 | |||||||||
6 | 7770 | 6 | 2590 | 6 | 422.9 | 6 | 2005 | 6 | 683.1 | 5 | 332.4 | 5 | 1172 | |||||||||
8 | 10361 | 8 | 3885 | 8 | 722.8 | 8 | 3656 | 8 | 875.5 | 8 | 169.3 | 6 | 300.3 |
8 | 浅田 真吾 |
1 | 2218 | 2 | 153.0 | 3 | 49.8 | 4 | 295.8 | 5 | 61.6 | 6 | 15.4 | 7 | 83.7 | |||||||
1 | 2 | 7770 | 2 | 1 | 5651 | 3 | 1 | 6907 | 4 | 1 | 6907 | 5 | 1 | 6907 | 6 | 1 | 2302 | 7 | 1 | 7770 | ||
3 | 31083 | 3 | 851.5 | 2 | 609.4 | 2 | 3656 | 2 | 888.0 | 2 | 234.5 | 2 | 1594 | |||||||||
4 | 20722 | 4 | 3885 | 4 | 1295 | 3 | 2143 | 3 | 212.8 | 3 | 40.8 | 3 | 501.3 | |||||||||
5 | 8880 | 5 | 1243 | 5 | 228.5 | 5 | 2302 | 4 | 1071 | 4 | 383.7 | 4 | 2143 | |||||||||
6 | 7770 | 6 | 603.5 | 6 | 84.4 | 6 | 956.4 | 6 | 112.2 | 5 | 56.7 | 5 | 570.3 | |||||||||
7 | 10361 | 7 | 1680 | 7 | 353.2 | 7 | 2702 | 7 | 370.0 | 7 | 84.1 | 6 | 226.0 |
AI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
大久保 哲司飯塚 20期 |
0 | 3.77 | 078 | ||||
2 |
保永 高男伊勢崎 17期 |
10 | 3.73 | 097 | ||||
![]() |
3 |
野田 光宏浜松 24期 |
10 | 3.69 | 081 | |||
4 |
水本 竜二飯塚 27期 |
20 | 3.73 | 078 | ||||
![]() |
5 |
福岡 鷹飯塚 37期 |
20 | 3.67 | 115 | |||
![]() |
6 |
竹谷 隆飯塚 23期 |
30 | 3.64 | 095 | |||
7 |
桝崎 陽介飯塚 28期 |
30 | 3.66 | 102 | ||||
![]() |
8 |
浅田 真吾浜松 27期 |
40 | 3.66 | 086 |
1 大久保 哲司 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 5180 | 2 | 5651 | 2 | 62166 | ||
4 | 62166 | 4 | 10361 | 3 | 62166 | ||
5 | 7770 | 5 | 7770 | 5 | 20722 | ||
6 | 10361 | 6 | 8880 | 6 | 31083 | ||
7 | 62166 | 7 | 20722 | 7 | 62166 | ||
8 | 8880 | 8 | 7770 | 8 | 20722 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 20722 | 2 | 8880 | 2 | 62166 | 2 | 7770 |
3 | 31083 | 3 | 10361 | 3 | 31083 | 3 | 10361 |
4 | 15541 | 4 | 31083 | 4 | 62166 | 4 | 62166 |
6 | 10361 | 5 | 20722 | 5 | 20722 | 5 | 7770 |
7 | 20722 | 7 | 31083 | 6 | 20722 | 6 | 12433 |
8 | 10361 | 8 | 8880 | 8 | 62166 | 7 | 62166 |
1 | 2 保永 高男 |
3 | 4 | ||||
3 | 4782 | 1 | 3885 | 1 | 31083 | ||
4 | 20722 | 4 | 5651 | 3 | 8880 | ||
5 | 7770 | 5 | 1516 | 5 | 4440 | ||
6 | 6216 | 6 | 767.4 | 6 | 2486 | ||
7 | 20722 | 7 | 2960 | 7 | 31083 | ||
8 | 6907 | 8 | 1195 | 8 | 4144 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 12433 | 1 | 4144 | 1 | 31083 | 1 | 4440 |
3 | 2072 | 3 | 603.5 | 3 | 4440 | 3 | 1445 |
4 | 3885 | 4 | 2590 | 4 | 12433 | 4 | 7770 |
6 | 1130 | 5 | 900.9 | 5 | 7770 | 5 | 2072 |
7 | 6907 | 7 | 1195 | 6 | 2391 | 6 | 1002 |
8 | 489.4 | 8 | 621.6 | 8 | 5651 | 7 | 4782 |
1 | 2 | 3 野田 光宏 |
4 | ||||
2 | 4782 | 1 | 3656 | 1 | 12433 | ||
4 | 62166 | 4 | 5651 | 2 | 4440 | ||
5 | 5180 | 5 | 927.8 | 5 | 2005 | ||
6 | 8880 | 6 | 580.9 | 6 | 1130 | ||
7 | 20722 | 7 | 2220 | 7 | 3453 | ||
8 | 6216 | 8 | 1036 | 8 | 2590 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 3656 | 1 | 2702 | 1 | 15541 | 1 | 3885 |
2 | 817.9 | 2 | 201.8 | 2 | 1635 | 2 | 647.5 |
4 | 1295 | 4 | 420.0 | 4 | 3656 | 4 | 1776 |
6 | 71.2 | 5 | 44.5 | 5 | 683.1 | 5 | 229.3 |
7 | 355.2 | 7 | 82.5 | 6 | 291.8 | 6 | 91.2 |
8 | 174.6 | 8 | 41.9 | 8 | 513.7 | 7 | 428.7 |
1 | 2 | 3 | 4 水本 竜二 |
||||
2 | 62166 | 1 | 20722 | 1 | 62166 | ||
3 | 31083 | 3 | 7770 | 2 | 15541 | ||
5 | 20722 | 5 | 10361 | 5 | 5651 | ||
6 | 31083 | 6 | 4144 | 6 | 2220 | ||
7 | 20722 | 7 | 20722 | 7 | 10361 | ||
8 | 62166 | 8 | 7770 | 8 | 6907 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 10361 | 1 | 7770 | 1 | 10361 | 1 | 20722 |
2 | 8880 | 2 | 2302 | 2 | 12433 | 2 | 5651 |
3 | 4144 | 3 | 1680 | 3 | 5651 | 3 | 5180 |
6 | 2391 | 5 | 2072 | 5 | 8880 | 5 | 4144 |
7 | 6216 | 7 | 1110 | 6 | 2220 | 6 | 1680 |
8 | 3656 | 8 | 1218 | 8 | 4440 | 7 | 4782 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 12433 | 1 | 6216 | 1 | 3271 | 1 | 6216 |
3 | 15541 | 3 | 786.9 | 2 | 478.2 | 2 | 5651 |
4 | 15541 | 4 | 3271 | 4 | 1053 | 3 | 2005 |
6 | 2825 | 6 | 509.5 | 6 | 49.8 | 6 | 1110 |
7 | 31083 | 7 | 2702 | 7 | 283.8 | 7 | 3656 |
8 | 12433 | 8 | 971.3 | 8 | 102.0 | 8 | 2005 |
5 福岡 鷹 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1295 | 1 | 8880 | 1 | 6216 | ||
2 | 201.8 | 2 | 2391 | 2 | 668.4 | ||
3 | 22.1 | 3 | 453.7 | 3 | 112.2 | ||
4 | 306.2 | 4 | 2005 | 4 | 927.8 | ||
7 | 66.0 | 6 | 239.1 | 6 | 59.2 | ||
8 | 26.0 | 8 | 347.2 | 7 | 222.8 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 3885 | 1 | 2702 | 1 | 1053 | 1 | 4782 |
3 | 3271 | 3 | 110.8 | 2 | 48.4 | 2 | 900.9 |
4 | 8880 | 4 | 621.6 | 4 | 83.7 | 3 | 322.1 |
5 | 3885 | 5 | 223.6 | 5 | 12.8 | 5 | 481.9 |
7 | 3885 | 7 | 186.1 | 7 | 17.2 | 7 | 470.9 |
8 | 3108 | 8 | 118.8 | 8 | 10.0 | 8 | 260.1 |
5 | 6 竹谷 隆 |
7 | 8 | ||||
1 | 927.8 | 1 | 1554 | 1 | 840.0 | ||
2 | 111.2 | 2 | 140.6 | 2 | 63.0 | ||
3 | 9.7 | 3 | 26.2 | 3 | 10.3 | ||
4 | 153.8 | 4 | 241.8 | 4 | 94.7 | ||
7 | 31.0 | 5 | 39.2 | 5 | 13.0 | ||
8 | 11.7 | 8 | 22.5 | 7 | 19.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 15541 | 1 | 6907 | 1 | 8880 | 1 | 20722 |
3 | 10361 | 3 | 4440 | 2 | 3453 | 2 | 12433 |
4 | 20722 | 4 | 10361 | 4 | 3656 | 3 | 3271 |
5 | 31083 | 5 | 3656 | 5 | 1172 | 5 | 5180 |
6 | 7770 | 6 | 2590 | 6 | 422.9 | 6 | 2005 |
8 | 10361 | 8 | 3885 | 8 | 722.8 | 8 | 3656 |
5 | 6 | 7 桝崎 陽介 |
8 | ||||
1 | 31083 | 1 | 3108 | 1 | 7770 | ||
2 | 4440 | 2 | 941.9 | 2 | 2590 | ||
3 | 1130 | 3 | 214.3 | 3 | 615.5 | ||
4 | 6907 | 4 | 971.3 | 4 | 3108 | ||
6 | 683.1 | 5 | 332.4 | 5 | 1172 | ||
8 | 875.5 | 8 | 169.3 | 6 | 300.3 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 7770 | 1 | 5651 | 1 | 6907 | 1 | 6907 |
3 | 31083 | 3 | 851.5 | 2 | 609.4 | 2 | 3656 |
4 | 20722 | 4 | 3885 | 4 | 1295 | 3 | 2143 |
5 | 8880 | 5 | 1243 | 5 | 228.5 | 5 | 2302 |
6 | 7770 | 6 | 603.5 | 6 | 84.4 | 6 | 956.4 |
7 | 10361 | 7 | 1680 | 7 | 353.2 | 7 | 2702 |
5 | 6 | 7 | 8 浅田 真吾 |
||||
1 | 6907 | 1 | 2302 | 1 | 7770 | ||
2 | 888.0 | 2 | 234.5 | 2 | 1594 | ||
3 | 212.8 | 3 | 40.8 | 3 | 501.3 | ||
4 | 1071 | 4 | 383.7 | 4 | 2143 | ||
6 | 112.2 | 5 | 56.7 | 5 | 570.3 | ||
7 | 370.0 | 7 | 84.1 | 6 | 226.0 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連単
発売票数:88,809 返還票数:0 差引票数:88,809
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
大久保 哲司飯塚 20期 |
0 | 3.77 | 078 | ||||
2 |
保永 高男伊勢崎 17期 |
10 | 3.73 | 097 | ||||
![]() |
3 |
野田 光宏浜松 24期 |
10 | 3.69 | 081 | |||
4 |
水本 竜二飯塚 27期 |
20 | 3.73 | 078 | ||||
![]() |
5 |
福岡 鷹飯塚 37期 |
20 | 3.67 | 115 | |||
![]() |
6 |
竹谷 隆飯塚 23期 |
30 | 3.64 | 095 | |||
7 |
桝崎 陽介飯塚 28期 |
30 | 3.66 | 102 | ||||
![]() |
8 |
浅田 真吾浜松 27期 |
40 | 3.66 | 086 |
1 大久保 哲司 |
2 | 3 | 4 | ||||
3 | 452.3 | 2 | 2 | ||||
4 | 1809 | 4 | 2412 | 3 | |||
5 | 1206 | 5 | 804.2 | 5 | 7238 | ||
6 | 1034 | 6 | 517.0 | 6 | 1447 | ||
7 | 1809 | 7 | 1447 | 7 | 1034 | ||
8 | 1034 | 8 | 904.7 | 8 | 1809 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 482.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 1206 | 7 | 658.0 | 6 | 6 | ||
8 | 1809 | 8 | 556.7 | 8 | 1206 | 7 |
1 | 2 保永 高男 |
3 | 4 | ||||
3 | 452.3 | 1 | 1 | ||||
4 | 1809 | 4 | 380.9 | 3 | |||
5 | 1206 | 5 | 106.4 | 5 | 380.9 | ||
6 | 1034 | 6 | 28.9 | 6 | 344.6 | ||
7 | 1809 | 7 | 278.3 | 7 | 1809 | ||
8 | 1034 | 8 | 150.7 | 8 | 1034 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 41.8 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 361.9 | 7 | 103.4 | 6 | 6 | ||
8 | 206.8 | 8 | 38.9 | 8 | 314.6 | 7 |
1 | 2 | 3 野田 光宏 |
4 | ||||
2 | 452.3 | 1 | 1 | ||||
4 | 2412 | 4 | 380.9 | 2 | |||
5 | 804.2 | 5 | 106.4 | 5 | 157.3 | ||
6 | 517.0 | 6 | 28.9 | 6 | 41.8 | ||
7 | 1447 | 7 | 278.3 | 7 | 425.7 | ||
8 | 904.7 | 8 | 150.7 | 8 | 206.8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | ||||
6 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 64.0 | 7 | 9.5 | 6 | 6 | ||
8 | 19.0 | 8 | 3.4 | 8 | 70.9 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 水本 竜二 |
||||
2 | 1809 | 1 | 1 | ||||
3 | 2412 | 3 | 380.9 | 2 | |||
5 | 7238 | 5 | 380.9 | 5 | 157.3 | ||
6 | 1447 | 6 | 344.6 | 6 | 41.8 | ||
7 | 1034 | 7 | 1809 | 7 | 425.7 | ||
8 | 1809 | 8 | 1034 | 8 | 206.8 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | ||||
6 | 79.5 | 5 | 5 | 5 | |||
7 | 658.0 | 7 | 131.6 | 6 | 6 | ||
8 | 268.0 | 8 | 60.8 | 8 | 278.3 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1206 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 804.2 | 3 | 106.4 | 2 | 2 | ||
4 | 7238 | 4 | 380.9 | 4 | 157.3 | 3 | |
6 | 482.5 | 6 | 41.8 | 6 | 3.1 | 6 | 79.5 |
7 | 1206 | 7 | 361.9 | 7 | 64.0 | 7 | 658.0 |
8 | 1809 | 8 | 206.8 | 8 | 19.0 | 8 | 268.0 |
5 福岡 鷹 |
6 | 7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 15.1 | 6 | 6 | ||||
8 | 4.9 | 8 | 77.0 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1034 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 517.0 | 3 | 28.9 | 2 | 2 | ||
4 | 1447 | 4 | 344.6 | 4 | 41.8 | 3 | |
5 | 482.5 | 5 | 41.8 | 5 | 3.1 | 5 | 79.5 |
7 | 658.0 | 7 | 103.4 | 7 | 9.5 | 7 | 131.6 |
8 | 556.7 | 8 | 38.9 | 8 | 3.4 | 8 | 60.8 |
5 | 6 竹谷 隆 |
7 | 8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
7 | 15.1 | 5 | 5 | ||||
8 | 4.9 | 8 | 8.4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1809 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 1447 | 3 | 278.3 | 2 | 2 | ||
4 | 1034 | 4 | 1809 | 4 | 425.7 | 3 | |
5 | 1206 | 5 | 361.9 | 5 | 64.0 | 5 | 658.0 |
6 | 658.0 | 6 | 103.4 | 6 | 9.5 | 6 | 131.6 |
8 | 1206 | 8 | 314.6 | 8 | 70.9 | 8 | 278.3 |
5 | 6 | 7 桝崎 陽介 |
8 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 15.1 | 5 | 5 | ||||
8 | 77.0 | 8 | 8.4 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 1034 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 904.7 | 3 | 150.7 | 2 | 2 | ||
4 | 1809 | 4 | 1034 | 4 | 206.8 | 3 | |
5 | 1809 | 5 | 206.8 | 5 | 19.0 | 5 | 268.0 |
6 | 556.7 | 6 | 38.9 | 6 | 3.4 | 6 | 60.8 |
7 | 1206 | 7 | 314.6 | 7 | 70.9 | 7 | 278.3 |
5 | 6 | 7 | 8 浅田 真吾 |
||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
6 | 4.9 | 5 | 5 | ||||
7 | 77.0 | 7 | 8.4 | 6 |
晴 狙い目
雨 狙い目
スタート順予想
総評
3連複
発売票数:10,340 返還票数:0 差引票数:10,340
予想提供
オートレースモバイル:ロッカーレポート、記者コラム、リアルタイム予想はコチラからAI | 晴 | 雨 | 車 | 選手名 | ハンデH | S力 | 試走T | 良試走偏差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
大久保 哲司飯塚 20期 |
0 | 3.77 | 078 | ||||
2 |
保永 高男伊勢崎 17期 |
10 | 3.73 | 097 | ||||
![]() |
3 |
野田 光宏浜松 24期 |
10 | 3.69 | 081 | |||
4 |
水本 竜二飯塚 27期 |
20 | 3.73 | 078 | ||||
![]() |
5 |
福岡 鷹飯塚 37期 |
20 | 3.67 | 115 | |||
![]() |
6 |
竹谷 隆飯塚 23期 |
30 | 3.64 | 095 | |||
7 |
桝崎 陽介飯塚 28期 |
30 | 3.66 | 102 | ||||
![]() |
8 |
浅田 真吾浜松 27期 |
40 | 3.66 | 086 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
2 | 554.6 | 1 | 493.0 | 1 | 887.4 | 1 | 2218 |
3 | 739.5 | 3 | 201.6 | 2 | 177.4 | 2 | 4437 |
4 | 4437 | 4 | 1479 | 4 | 201.6 | 3 | 201.6 |
5 | 4437 | 5 | 369.7 | 5 | 51.5 | 5 | 277.3 |
6 | 369.7 | 6 | 147.9 | 6 | 20.3 | 6 | 184.8 |
7 | 4437 | 7 | 739.5 | 7 | 184.8 | 7 | 295.8 |
8 | 403.3 | 8 | 341.3 | 8 | 56.1 | 8 | 233.5 |
5 | 6 | 7 | 8 | ||||
1 | 739.5 | 1 | 443.7 | 1 | 1109 | 1 | 2218 |
2 | 233.5 | 2 | 30.8 | 2 | 443.7 | 2 | 153.0 |
3 | 26.4 | 3 | 4.4 | 3 | 158.4 | 3 | 49.8 |
4 | 170.6 | 4 | 100.8 | 4 | 1109 | 4 | 295.8 |
6 | 8.6 | 5 | 4.1 | 5 | 211.3 | 5 | 61.6 |
7 | 113.7 | 7 | 10.7 | 6 | 63.3 | 6 | 15.4 |
8 | 43.0 | 8 | 3.3 | 8 | 88.7 | 7 | 83.7 |
晴 狙い目
