- AutoRace.JP
- オートレース第33期生デビュー!
オートレース第33期生デビュー!
(1)生年月日 (2)身長 (3)体重 (4)出身地 (5)血液型 (6)星座 (7)師匠 (8)憧れの選手 (9)趣味 (10)養成所に入る前の職業 (11)選手を目指したきっかけ(オートレースとの出会い) (12)理想の選手像
川口レース場
■埼玉県川口市青木5-21-1
売り上げ、入場者数ともに全国一を誇るオートレースのメッカ。カラー大型映像装置「アストロビジョン」や「イベントホール」「オートレースミュージアム」など、設備も充実している。平成27年12月には、新特別観覧席「ホールショット」もオープン。もちろんレースも連日激しいバトルが繰り広げられている。
泉田 修佑(いずみだ しゅうすけ)
1 | 平成9年1月10日 | 2 | 171.1cm |
---|---|---|---|
3 | 59.4kg | 4 | 長野県 |
5 | O型 | 6 | やぎ座 |
7 | 山田 徹 選手 | 8 | 松本 康 選手 |
9 | モータースポーツ | 10 | タイル工 |
11 | 松本 康選手のデビュー戦を見に行って | ||
12 | 子供が見てオートレーサーになりたいと思ってもらえる選手 |
稲川 聖也(いながわ せいや)
1 | 平成9年5月1日 | 2 | 168.9cm |
---|---|---|---|
3 | 59.4kg | 4 | 東京都 |
5 | O型 | 6 | おうし座 |
7 | 佐藤裕二 選手 | 8 | 中村雅人 選手 |
9 | ドライブ | 10 | 不動産営業 |
11 | 小さい頃からレース場に親と行く機会が多く憧れを抱いた | ||
12 | 人に夢を与えられる選手 |
黒川 京介(くろかわ きょうすけ)
1 | 平成10年7月31日 | 2 | 159.9cm |
---|---|---|---|
3 | 54.2kg | 4 | 千葉県 |
5 | O型 | 6 | しし座 |
7 | 中野憲人 選手 | 8 | 永井大介 選手 |
9 | モータースポーツ | 10 | 高校生 |
11 | 川口オートで開催されていたGⅠキューポラ杯のレースを見て | ||
12 | 常に向上心を持ち続ける選手 |
伊勢崎レース場
■群馬県伊勢崎市宮子町3074番地
初めてのナイター競走が開催されたオートレース場。
夏を中心に行われるナイター開催では、若いカップルが多く訪れ、デートスポットになっている。人気のマスコットキャラクター「キラット」が出迎える。
伊藤 正真(いとう しょうま)
1 | 平成3年10月5日 | 2 | 167.4cm |
---|---|---|---|
3 | 58.2kg | 4 | 群馬県 |
5 | B型 | 6 | てんびん座 |
7 | 北爪勝義 選手 | 8 | 早川清太郎 選手 |
9 | スポーツ観戦 | 10 | アパレル業 |
11 | 父親(伊藤正司選手)の走る姿を見ていて小さいときから興味があった | ||
12 | 常にSG優勝戦に進出する選手 |
髙橋 絵莉子(たかはし えりこ)
1 | 平成8年2月8日 | 2 | 155.0cm |
---|---|---|---|
3 | 59.5kg | 4 | 埼玉県 |
5 | O型 | 6 | みずがめ座 |
7 | 中畠哲也 選手 | 8 | 益 春菜 選手 |
9 | モータースポーツ | 10 | モトクロス選手 |
11 | 益 春菜選手がオートレースで活躍している姿を見て | ||
12 | 見ている方を楽しませる走りを披露し活躍し続ける選手 |
田崎 萌(たさき もえ)
1 | 平成5年11月5日 | 2 | 163.0cm |
---|---|---|---|
3 | 53.0kg | 4 | 埼玉県 |
5 | O型 | 6 | さそり座 |
7 | 竹内正浩 選手 | 8 | 髙橋 貢 選手 |
9 | 映画鑑賞 | 10 | スポーツショップ店員 |
11 | 父親が勧めてくれた | ||
12 | 車券を買っていただき期待に応えられる選手 |
浜松レース場
■浜松市中区和合町936-19
若き日の徳川家康が過ごした浜松の地で、連日激しいバトルを繰り広げている浜松オートレース場。
キャッシュレス投票「はまりっち」を導入するなど、独自のサービスを展開している。バイクメーカーのお膝元だけあって、熱心なファンが多いのが特徴だ。
落合 巧(おちあい たくみ)
1 | 平成9年2月9日 | 2 | 168.1cm |
---|---|---|---|
3 | 48.2kg | 4 | 静岡県 |
5 | O型 | 6 | みずがめ座 |
7 | 下平佳輝 選手 | 8 | 片平 巧 選手 |
9 | 車 | 10 | 専門学生 |
11 | 名前の由来で興味を持った | ||
12 | ファンに愛される選手 |
花田 一輝(はなだ かずき)
1 | 平成10年10月2日 | 2 | 166.4cm |
---|---|---|---|
3 | 56.9kg | 4 | 静岡県 |
5 | A型 | 6 | てんびん座 |
7 | 伊藤信夫 選手 | 8 | 伊藤信夫 選手 |
9 | 野球 | 10 | 高校生 |
11 | 父親が昔からオートレース好きで良く見ていたから | ||
12 | どのレースでも活躍できる選手 |
金田 悠伽(かねだ はるか)
1 | 平成6年7月15日 | 2 | 157.5cm |
---|---|---|---|
3 | 45.5kg | 4 | 静岡県 |
5 | O型 | 6 | かに座 |
7 | 齋藤正悟 選手 | 8 | 佐藤摩弥 選手 |
9 | 旅行 | 10 | スイミングコーチ |
11 | オートレースのかっこよさに魅かれ初めて職に就きたいと思った | ||
12 | 誰からも愛される選手 |
交川 陽子(まじかわ ようこ)
1 | 平成元年1月19日 | 2 | 153.2cm |
---|---|---|---|
3 | 47.0kg | 4 | 京都府 |
5 | O型 | 6 | やぎ座 |
7 | 長谷晴久 選手 | 8 | 佐藤摩弥 選手 |
9 | スポーツ観戦 | 10 | 教員 |
11 | 佐藤摩弥選手のレースを見て | ||
12 | 選手としても人間としても応援してもらえる選手 |
飯塚レース場
■福岡県飯塚市鯰田147
福岡県のほぼ中央に位置し、筑豊の政治・経済の中心機能を持つ都市、飯塚。
このオートレース場は強豪レーサーが多数在籍し、全国一の激戦区といわれている。夏場にはナイターも開催されており、「無観客」「ネット投票」のみで行われる「ミッドナイトオートレース」の開催場としても知られている。複数の大型モニター、子供広場、カップル向けのシートなど設備も充実しており、幅広い層が訪れる。
稲原 瑞穂(いなはら みずほ)
1 | 平成8年2月28日 | 2 | 160.5cm |
---|---|---|---|
3 | 58.0kg | 4 | 山口県 |
5 | B型 | 6 | うお座 |
7 | 西村昭紀 選手 | 8 | 稲原良太郎 選手 |
9 | テニス | 10 | 会社員(製造業) |
11 | 父親がオートレース好きで良く見ていてかっこいいと思った | ||
12 | ファンに愛される選手 |
木山 優輝(きやま ゆうき)
1 | 平成10年11月16日 | 2 | 170.7cm |
---|---|---|---|
3 | 52.8kg | 4 | 福岡県 |
5 | A型 | 6 | さそり座 |
7 | 田中 茂 選手 | 8 | 浦田信輔 選手 |
9 | サッカー | 10 | 高校生 |
11 | 浦田信輔選手の走りを見てかっこいいと思った | ||
12 | ファンに愛され最後まで諦めない選手 |
堂免 沙弥(どうめん さや)
1 | 平成4年10月24日 | 2 | 156.2cm |
---|---|---|---|
3 | 46.2kg | 4 | 福岡県 |
5 | A型 | 6 | さそり座 |
7 | 中原 誠 選手 | 8 | 佐藤裕児 選手 |
9 | スノーボード | 10 | 靴の販売員 |
11 | 佐藤裕児選手のデビュー戦を見てオートレースを始めて知り選手になりたいと思った | ||
12 | 感謝の気持ち・向上心を忘れない選手 |
中村 杏亮(なかむら きょうすけ)
1 | 平成7年10月24日 | 2 | 167.5cm |
---|---|---|---|
3 | 56.8kg | 4 | 福岡県 |
5 | B型 | 6 | さそり座 |
7 | 久門 徹 選手 | 8 | 有吉辰也 選手 |
9 | スポーツ観戦 | 10 | 防水屋 |
11 | 小さい頃中村政信選手を見てかっこいいと思い選手になりたいと思った | ||
12 | ファンに信頼されオートレース界を盛り上げる選手 |
吉川 麻季(よしかわ まき)
1 | 平成8年2月26日 | 2 | 160.5cm |
---|---|---|---|
3 | 52.2kg | 4 | 福岡県 |
5 | AB型 | 6 | うお座 |
7 | 荒尾 聡 選手 | 8 | 荒尾 聡 選手 |
9 | ツーリング | 10 | ゴルフ場勤務 |
11 | 藤本梨恵選手がオートレーサーになったのがきっかけで選手を目指した | ||
12 | 強い意志を持った選手 |
吉松 優輝(よしまつ ゆうき)
1 | 平成7年2月21日 | 2 | 168.2cm |
---|---|---|---|
3 | 59.8kg | 4 | 山口県 |
5 | B型 | 6 | うお座 |
7 | 篠原 睦 選手 | 8 | 吉松憲治 選手 |
9 | 野球 | 10 | 会社員(製造業) |
11 | 父親(吉松憲治選手)がかっこよかったから | ||
12 | 常に上を目指す選手 |
山陽レース場
■山口県山陽小野田市大字埴生字赤松700
瀬戸内海にほど近い山口県山陽小野田市にあるオートレース場。
最寄駅から徒歩2分、車でのアクセスも便利なため、多くのファンが訪れている。地域密着のイベントや選手関連のファンサービスが多く行われており、センターホール、ハイビジョンホールなど施設も充実している。
青木 隆浩(あおき たかひろ)
1 | 平成2年11月15日 | 2 | 169.0cm |
---|---|---|---|
3 | 58.8kg | 4 | 岡山県 |
5 | A型 | 6 | さそり座 |
7 | 田方秀和 選手 | 8 | 浦田信輔 選手 |
9 | モータースポーツ | 10 | 専門学生 |
11 | 小学6年生の時に山陽オートに連れて行ってもらいそれからずっと選手になりたいと思った | ||
12 | ファンに愛されて常に上位着を獲る選手 |
佐伯 拓実(さえき たくみ)
1 | 平成4年8月21日 | 2 | 172.4cm |
---|---|---|---|
3 | 53.2kg | 4 | 山口県 |
5 | B型 | 6 | しし座 |
7 | 西﨑洋一郎 選手 | 8 | 濵野 淳 選手 |
9 | サッカー | 10 | 会社員(製造業) |
11 | 小さい頃からの憧れ | ||
12 | 誰からも愛され活躍できる選手 |
角 翔太郎(すみ しょうたろう)
1 | 平成8年5月30日 | 2 | 175.0cm |
---|---|---|---|
3 | 55.2kg | 4 | 山口県 |
5 | B型 | 6 | ふたご座 |
7 | 日室志郎 選手 | 8 | 松尾啓史 選手 |
9 | スキー | 10 | 会社員(塗装業) |
11 | 中学生の時に母親とレースを見に行きレースの迫力と音に感動した | ||
12 | ファンに信頼され苦しい状態でも決して諦めない強い選手 |
山本 将之(やまもと まさゆき)
1 | 平成2年7月30日 | 2 | 167.5cm |
---|---|---|---|
3 | 53.2kg | 4 | 福岡県 |
5 | A型 | 6 | しし座 |
7 | 五所 淳 選手 | 8 | 松尾啓史 選手 |
9 | ツーリング | 10 | 海上保安官 |
11 | 子供の頃父親にレース場に連れて行ってもらって | ||
12 | 白熱したレースを展開しお客様に喜ばれる選手 |