- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第39回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第39回全日本選抜オートレース出場選手決定!
浜松
SG第39回全日本選抜オートレース(2026年2月18日~23日、浜松開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
①前回優勝者(1名)
| 選考理由 | 選手名 | LG |
| 前回優勝者 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
②S級上位者(46名)
| 選考理由 | 選手名 | LG場 |
| S級1位 | (※1)青山 周平 | 伊勢崎 |
| S級2位 | 黒川 京介 | 川口 |
| S級3位 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 |
| S級4位 | 金子 大輔 | 浜松 |
| S級5位 | 有吉 辰也 | 飯塚 |
| S級6位 | 佐藤 励 | 川口 |
| S級7位 | 中村 雅人 | 川口 |
| S級8位 | 篠原 睦 | 飯塚 |
| S級9位 | 荒尾 聡 | 飯塚 |
| S級10位 | 佐藤 摩弥 | 川口 |
| S級11位 | 佐藤 貴也 | 浜松 |
| S級12位 | 栗原 佳祐 | 浜松 |
| S級13位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
| S級14位 | 丹村 飛竜 | 山陽 |
| S級15位 | 松尾 啓史 | 山陽 |
| S級16位 | 鈴木 宏和 | 浜松 |
| S級17位 | 若井 友和 | 川口 |
| S級18位 | 永井 大介 | 川口 |
| S級19位 | 伊藤 信夫 | 浜松 |
| S級20位 | 木村 武之 | 浜松 |
| S級21位 | 平田 雅崇 | 川口 |
| S級22位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
| S級23位 | 山田 達也 | 川口 |
| S級24位 | 岩見 貴史 | 飯塚 |
| S級25位 | 青島 正樹 | 浜松 |
| S級26位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
| S級27位 | 大木 光 | 川口 |
| S級28位 | 小林 瑞季 | 川口 |
| S級29位 | 吉林 直都 | 浜松 |
| S級30位 | 佐々木 啓 | 山陽 |
| S級31位 | 加賀谷 建明 | 川口 |
| S級32位 | 岩﨑 亮一 | 山陽 |
| S級33位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 |
| S級34位 | 森 且行 | 川口 |
| S級35位 | 山本 翔 | 山陽 |
| S級36位 | 丸山 智史 | 山陽 |
| S級37位 | 髙橋 義弘 | 川口 |
| S級38位 | 中村 杏亮 | 飯塚 |
| S級39位 | 長田 稚也 | 飯塚 |
| S級40位 | (※2)濵野 淳 | 山陽 |
| S級41位 | 長田 恭徳 | 山陽 |
| S級42位 | 笠木 美孝 | 浜松 |
| S級43位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
| S級44位 | 髙宗 良次 | 飯塚 |
| S級45位 | 上和田 拓海 | 川口 |
| S級46位 | 渡邉 篤 | 浜松 |
| S級47位 | 中山 光 | 川口 |
| S級48位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 |
以下の理由により平均競走得点上位者に計2名分加算する。
※1 青山周平選手は、前回優勝者とS級上位者で重複。
※2 濵野淳選手は、特別オートレース等出場選手選考基準第6号に該当するため選考から除外。
③平均競走得点上位者(49名)
【選考期間:2024年12月1日~2025年11月30日】
| 選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
| 1 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 92.444 | |
| 2 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 89.240 | |
| 3 | 藤川 竜 | 飯塚 | 88.020 | |
| 4 | 森本 優佑 | 飯塚 | 87.223 | |
| 5 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 86.849 | |
| 6 | 佐藤 裕二 | 川口 | 85.653 | |
| 7 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 85.620 | |
| 8 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 85.382 | |
| 9 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 85.241 | |
| 10 | 久門 徹 | 飯塚 | 84.728 | |
| 11 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 84.437 | |
| 12 | 石本 圭耶 | 飯塚 | 84.391 | |
| 13 | 岡部 聡 | 山陽 | 84.310 | |
| 14 | 森谷 隼人 | 川口 | 83.957 | |
| 15 | 岩田 裕臣 | 川口 | 83.695 | |
| 16 | 阿部 剛士 | 川口 | 83.631 | |
| 17 | 北原 岳哲 | 飯塚 | 83.050 | |
| 18 | 中村 友和 | 浜松 | 82.970 | |
| 19 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 82.783 | |
| 20 | 角南 一如 | 山陽 | 82.750 | |
| 21 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 82.353 | |
| 22 | 松山 茂靖 | 浜松 | 82.183 | |
| 23 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 81.923 | |
| 24 | 影山 伸 | 川口 | 81.828 | |
| 25 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 81.739 | |
| 26 | 青木 治親 | 川口 | 81.367 | |
| 27 | 浅倉 樹良 | 伊勢崎 | 81.162 | |
| 28 | 山本 将之 | 山陽 | 81.078 | |
| 29 | 田中 茂 | 飯塚 | 80.833 | |
| 30 | 掛川 和人 | 川口 | 80.082 | |
| 31 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 79.708 | |
| 32 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 79.200 | |
| 33 | 淺田 真吾 | 浜松 | 79.148 | |
| 34 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 79.042 | |
| 35 | 井村 淳一 | 飯塚 | 78.927 | |
| 36 | 佐藤 大地 | 浜松 | 78.628 | |
| 37 | 人見 剛志 | 山陽 | 78.519 | |
| 38 | 松尾 彩 | 山陽 | 78.442 | |
| 39 | 辻 大樹 | 飯塚 | 78.137 | |
| 40 | 鈴木 清 | 川口 | 78.045 | |
| 41 | 泉田 修佑 | 川口 | 77.660 | |
| 42 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 77.608 | |
| 43 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 77.381 | |
| 44 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 77.288 | |
| 45 | 川口 裕司 | 飯塚 | 77.252 | |
| 46 | 山際 真介 | 川口 | 77.051 | |
| 47 | 福岡 鷹 | 飯塚 | 76.973 | |
| 48 | 遠藤 誠 | 浜松 | 76.775 | |
| 49 | 田中 正樹 | 飯塚 | 76.693 | |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
〇次順位選手
(正選手以下の平均競走得点上位者)
| 補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 |
| 補欠1位 | 50 | 前田 淳 | 山陽 | 76.632 |
| 補欠2位 | 51 | 木山 優輝 | 飯塚 | 76.629 |
| 補欠3位 | 52 | 早船 歩 | 川口 | 76.529 |
| 補欠4位 | 53 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 76.301 |
| 補欠5位 | 54 | 小椋 華恋 | 川口 | 76.292 |
| 補欠6位 | 55 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 76.256 |
| 補欠7位 | 56 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 76.032 |
| 補欠8位 | 57 | 落合 巧 | 浜松 | 75.958 |
| 補欠9位 | 58 | 永島 潤太郎 | 山陽 | 75.896 |
| 補欠10位 | 59 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 75.732 |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。