- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第43回オールスター・オートレース出場選手決定!
SG第43回オールスター・オートレース出場選手決定!
情報
SG第43回オールスター・オートレースの出場選手が以下のとおり決定しました!
ファンの皆様、今回もご投票頂き誠にありがとうございました。
1.前回優勝者・全国上位者(前回優勝者1名、全国上位者80名)
順位 | 選手名 | LG |
期別 |
総得票数 | 備考 | |
前回優勝者 |
鈴木 圭一郎 | 浜松 | 32 | ー | ||
全 国 上 位 者 ^ 正 選 手 ⅴ |
1 | 森 且行 | 川口 | 25 | 3,136 | |
2 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 31 | 2,592 | ||
3 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 2,560 | ||
4 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 2,503 | ||
5 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 25 | 1,943 | ||
6 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 1,739 | ||
7 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 35 | 1,534 | ||
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 27 | 1,461 | ||
9 | 中村 雅人 | 川口 | 28 | 1,427 | ||
10 | 永井 大介 | 川口 | 25 | 1,388 | ||
11 | 黒川 京介 | 川口 | 33 | 1,346 | ||
12 | 金子 大輔 | 浜松 | 29 | 1,245 | ||
13 | 佐藤 貴也 | 浜松 | 29 | 1,151 | ||
14 | 佐藤 励 | 川口 | 35 | 1118 | ||
15 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 23 | 1093 | ||
16 | 長田 稚也 | 飯塚 | 34 | 933 | ||
17 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 32 | 888 | ||
18 | 西 翔子 | 浜松 | 35 | 861 | SG初出場 | |
19 | 若井 友和 | 川口 | 25 | 854 | ||
20 | 木村 武之 | 浜松 | 26 | 853 | ||
21 | 篠﨑 実 | 川口 | 9 | 807 | ||
22 | 穴見 和正 | 山陽 | 12 | 789 | ||
23 | 松尾 彩 | 山陽 | 34 | 785 | ||
24 | 落合 巧 | 浜松 | 33 | 776 | ||
25 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 24 | 722 | ||
26 | 丹村 飛竜 | 山陽 | 29 | 717 | ||
27 | 中村 杏亮 | 飯塚 | 33 | 698 | ||
28 | 篠原 睦 | 飯塚 | 26 | 689 | ||
29 | 小椋 華恋 | 川口 | 35 | 667 | SG初出場 | |
30 | 松尾 啓史 | 山陽 | 26 | 659 | ||
31 | 栗原 佳祐 | 浜松 | 36 | 634 | オールスター初出場 | |
32 | 髙橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 33 | 618 | ||
33 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 33 | 582 | ||
34 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 | 15 | 562 | ||
35 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 33 | 554 | ||
36 | 加賀谷 建明 | 川口 | 27 | 552 | ||
37 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 32 | 540 | ||
38 | 金田 悠伽 | 浜松 | 33 | 525 | ||
39 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 2 | 518 | ||
40 | 花元 初美 | 飯塚 | 8 | 505 | ||
41 | 掛川 和人 | 川口 | 22 | 474 | ||
42 | 伊東 玲衣 | 川口 | 35 | 474 | SG初出場 | |
43 | 青島 正樹 | 浜松 | 22 | 471 | ||
44 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 | 30 | 450 | ||
45 | 青木 治親 | 川口 | 29 | 449 | ||
46 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 29 | 445 | ||
47 | 鈴木 清 | 川口 | 23 | 439 | ||
48 | 上和田 拓海 | 川口 | 34 | 428 | ||
49 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 21 | 424 | ||
50 | 岡部 聡 | 山陽 | 19 | 415 | ||
51 | 栗原 勝測 | 伊勢崎 | 20 | 405 | ||
52 | 佐々木 啓 | 山陽 | 23 | 389 | ||
53 | 内山 高秀 | 伊勢崎 | 26 | 384 | ||
54 | 小林 瑞季 | 川口 | 32 | 380 | ||
55 | 村瀬 月乃丞 | 飯塚 | 36 | 380 | SG初出場 | |
56 | 鈴木 辰己 | 浜松 | 13 | 365 | ||
57 | 梅内 幹雄 | 川口 | 19 | 365 | ||
58 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 25 | 350 | ||
59 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20 | 348 | ||
60 | 笠木 美孝 | 浜松 | 22 | 346 | ||
61 | 長田 恭徳 | 山陽 | 32 | 343 | ||
62 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 23 | 341 | ||
63 | 稲原 瑞穂 | 飯塚 | 33 | 339 | SG初出場 | |
64 | 本田 仁恵 | 川口 | 34 | 336 | ||
65 | 平川 博康 | 川口 | 28 | 328 | ||
66 | 角南 一如 | 山陽 | 27 | 305 | ||
67 | 東小野 正道 | 飯塚 | 25 | 297 | ||
68 | 久門 徹 | 飯塚 | 26 | 292 | ||
69 | 丸山 智史 | 山陽 | 31 | 292 | ||
70 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 19 | 274 | ||
71 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 19 | 274 | ||
72 | 濵野 淳 | 山陽 | 24 | 272 | ||
73 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 14 | 271 | ||
74 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 23 | 265 | ||
75 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 30 | 262 | ||
76 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 23 | 260 | ||
77 | 吉林 直都 | 浜松 | 36 | 257 | SG初出場 | |
78 | 影山 伸 | 川口 | 22 | 255 | ||
79 | 佐藤 裕二 | 川口 | 24 | 253 | ||
80 | 田中 茂 | 飯塚 | 26 | 252 |
※総得票数が同数の場合、選考時のランク順
2.主催施行者推薦(各地区3名)
主 催 施 行 者 推 薦 ^ 正 選 手 ⅴ |
LG | 選手名 | 期別 | 備考 |
川口 | 山田 達也 | 28 | ||
平田 雅崇 | 29 | |||
武藤 博臣 | 28 | |||
伊勢崎 | 松本 康 | 32 | ||
吉原 恭佑 | 32 | |||
西原 智昭 | 28 | |||
浜松 | 渡邉 篤 | 31 | ||
長谷 晴久 | 23 | |||
遠藤 誠 | 25 | |||
飯塚 | 瀧下 隼平 | 28 | ||
川口 裕司 | 34 | |||
髙宗 良次 | 32 | |||
山陽 | 岡松 忠 | 17 | ||
西村 龍太郎 | 25 | |||
緒方 浩一 | 30 |
3.次順位選手(補欠選手)
順位 | 選手名 | LG |
期別 |
総得票数 | 備考 | |
次 順 位 選 手 ^ 補 欠 選 手 ⅴ |
1 | 深沢 隆 | 川口 | 15 | 248 | オールスター未出場 |
2 | 君和田 裕二 | 川口 | 30 | 243 | ||
3 | 吉田 幸司 | 川口 | 21 | 235 | ||
4 | 岩田 裕臣 | 川口 | 31 | 227 | ||
5 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 34 | 222 | ||
6 | 大木 光 | 川口 | 28 | 221 | ||
7 | 高石 光将 | 川口 | 28 | 219 | ||
8 | 齋藤 努 | 浜松 | 22 | 219 | オールスター未出場 | |
9 | 柴山 信行 | 川口 | 19 | 211 | ||
10 | 花田 一輝 | 浜松 | 33 | 208 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。