- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第37回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第37回全日本選抜オートレース出場選手決定!
川口
SG第37回全日本選抜オートレース(2024年2月20日~25日、川口開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
①前回優勝者(1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
前回優勝者 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
②S級上位者(47名)
選考理由 | 選手名 | LG場 |
S級1位 | (※)鈴木 圭一郎 | 浜松 |
S級2位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級3位 | 金子 大輔 | 浜松 |
S級4位 | 佐藤 貴也 | 浜松 |
S級5位 | 中村 雅人 | 川口 |
S級6位 | 佐藤 摩弥 | 川口 |
S級7位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級8位 | 有吉 辰也 | 飯塚 |
S級9位 | 若井 友和 | 川口 |
S級10位 | 荒尾 聡 | 飯塚 |
S級11位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級12位 | 永井 大介 | 川口 |
S級13位 | 篠原 睦 | 飯塚 |
S級14位 | 中村 杏亮 | 飯塚 |
S級15位 | 鈴木 宏和 | 浜松 |
S級16位 | 松尾 啓史 | 山陽 |
S級17位 | 長田 稚也 | 飯塚 |
S級18位 | 伊藤 信夫 | 浜松 |
S級19位 | 加賀谷 建明 | 川口 |
S級20位 | 黒川 京介 | 川口 |
S級21位 | 木村 武之 | 浜松 |
S級22位 | 岩見 貴史 | 飯塚 |
S級23位 | 山田 達也 | 川口 |
S級24位 | 上和田 拓海 | 川口 |
S級25位 | 丹村 飛竜 | 山陽 |
S級26位 | 浦田 信輔 | 飯塚 |
S級27位 | 平田 雅崇 | 川口 |
S級28位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級29位 | 小林 瑞季 | 川口 |
S級30位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級31位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級32位 | 佐々木 啓 | 山陽 |
S級33位 | 岩﨑 亮一 | 山陽 |
S級34位 | 青島 正樹 | 浜松 |
S級35位 | 長田 恭徳 | 山陽 |
S級36位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級37位 | 岡部 聡 | 山陽 |
S級38位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級39位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級40位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級41位 | 髙橋 義弘 | 川口 |
S級42位 | 笠木 美孝 | 浜松 |
S級43位 | 角南 一如 | 山陽 |
S級44位 | 中山 光 | 川口 |
S級45位 | 掛川 和人 | 川口 |
S級46位 | 濵野 淳 | 山陽 |
S級47位 | 瀧下 隼平 | 飯塚 |
S級48位 | 渡邉 篤 | 浜松 |
※鈴木圭一郎選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均競走得点上位者に1名分加算する。
③平均競走得点上位者(48名)
【選考期間:2022年12月1日~2023年11月30日】
選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 | |
1 | 森 且行 | 川口 | 95.573 | |
2 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 94.082 | |
3 | 久門 徹 | 飯塚 | 88.147 | |
4 | 鈴木 清 | 川口 | 88.143 | |
5 | 丸山 智史 | 山陽 | 87.258 | |
6 | 大木 光 | 川口 | 85.623 | |
7 | 岩田 裕臣 | 川口 | 84.879 | |
8 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 84.831 | |
9 | 佐藤 裕二 | 川口 | 84.517 | |
10 | 森本 優佑 | 飯塚 | 84.210 | |
11 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 84.193 | |
12 | 松山 茂靖 | 浜松 | 83.960 | |
13 | 佐藤 励 | 川口 | 83.773 | |
14 | 中村 友和 | 浜松 | 83.208 | |
15 | 早船 歩 | 川口 | 83.023 | |
16 | 川口 裕司 | 飯塚 | 82.765 | |
17 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 82.747 | |
18 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 82.203 | |
19 | 新井 日和 | 伊勢崎 | 81.982 | |
20 | 中野 憲人 | 川口 | 81.854 | |
21 | 田中 茂 | 飯塚 | 81.714 | |
22 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 81.518 | |
23 | 山田 真弘 | 川口 | 81.481 | |
24 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 81.444 | |
25 | 山本 将之 | 山陽 | 81.380 | |
26 | 野本 佳章 | 伊勢崎 | 81.182 | |
27 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 81.126 | |
28 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 80.957 | |
29 | 髙宗 良次 | 飯塚 | 80.891 | |
30 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 80.861 | |
31 | 中山 透 | 川口 | 80.754 | |
32 | 佐久間 健光 | 伊勢崎 | 80.503 | |
33 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 80.408 | |
34 | 前田 淳 | 山陽 | 80.306 | |
35 | 仲口 武志 | 浜松 | 80.238 | |
36 | 泉田 修佑 | 川口 | 80.216 | |
37 | 緒方 浩一 | 山陽 | 80.147 | |
38 | 淺田 真吾 | 浜松 | 80.107 | |
39 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 80.071 | |
40 | 影山 伸 | 川口 | 80.069 | |
41 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 79.157 | |
42 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 78.963 | |
43 | 齋藤 撤二 | 川口 | 78.932 | |
44 | 東小野 正道 | 飯塚 | 78.690 | |
45 | 花田 一輝 | 浜松 | 78.669 | |
46 | 中野 光公 | 伊勢崎 | 78.251 | |
47 | 森谷 隼人 | 川口 | 78.250 | |
48 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 77.994 |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
〇次順位選手
(正選手以下の平均競走得点上位者)
補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 平均競走得点 |
補欠1位 | 49 | 桝﨑 陽介 | 飯塚 | 77.934 |
補欠2位 | 50 | 山浦 博幸 | 浜松 | 77.933 |
補欠3位 | 51 | 松尾 彩 | 山陽 | 77.827 |
補欠4位 | 52 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 77.576 |
補欠5位 | 53 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 77.519 |
補欠6位 | 54 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 77.333 |
補欠7位 | 55 | 人見 剛志 | 山陽 | 77.280 |
補欠8位 | 56 | 穴見 和正 | 山陽 | 77.248 |
補欠9位 | 57 | 田中 哲 | 伊勢崎 | 77.235 |
補欠10位 | 58 | 佐藤 大地 | 浜松 | 77.017 |
※平均競走得点の算出にはミッドナイトレース(GⅡを除く)、川口ナイトレース、伊勢崎アフター5ナイター、浜松アーリーレースを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。