- AutoRace.JP
- ニュース
- 2022年オートレース賞金王は鈴木圭一郎選手(浜松:32期)!
2022年オートレース賞金王は鈴木圭一郎選手(浜松:32期)!
情報
鈴木圭一郎選手(浜松:32期)が4年ぶり、通算4度目の賞金王に決定しました。
賞金ランキングベスト20及び各場ベスト10は以下のとおりです。
選手取得賞金上位20位一覧表
2022年1月1日~12月31日
順位 | 選手名 | L G | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
前年取得賞金 (単位:円) |
前年順位 |
1 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 | 32 | 98,176,536 | 91,094,925 | 2 |
2 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 31 | 90,241,080 | 109,116,305 | 1 |
3 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 29 | 42,385,975 | 38,310,265 | 9 |
4 | 松尾 啓史 | 山 陽 | 26 | 38,688,000 | 27,248,635 | 18 |
5 | 有吉 辰也 | 飯 塚 | 25 | 38,557,550 | 38,787,195 | 8 |
6 | 荒尾 聡 | 飯 塚 | 27 | 37,794,954 | 66,559,915 | 3 |
7 | 丹村 飛竜 | 山 陽 | 29 | 37,090,675 | 25,068,070 | 23 |
8 | 加賀谷 建明 | 川 口 | 27 | 35,668,870 | 19,832,395 | 40 |
9 | 木村 武之 | 浜 松 | 26 | 34,892,134 | 33,056,530 | 13 |
10 | 若井 友和 | 川 口 | 25 | 34,858,782 | 32,394,725 | 14 |
11 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 | 22 | 34,531,140 | 31,168,045 | 15 |
12 | 佐藤 貴也 | 浜 松 | 29 | 34,337,631 | 39,886,080 | 6 |
13 | 永井 大介 | 川 口 | 25 | 34,153,610 | 43,683,605 | 4 |
14 | 篠原 睦 | 飯 塚 | 26 | 30,793,335 | 40,698,160 | 5 |
15 | 伊藤 信夫 | 浜 松 | 24 | 29,745,651 | 38,834,700 | 7 |
16 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 32 | 29,428,399 | 26,101,805 | 19 |
17 | 金子 大輔 | 浜 松 | 29 | 28,918,886 | 35,194,010 | 12 |
18 | 中村 雅人 | 川 口 | 28 | 28,619,305 | 37,697,770 | 10 |
19 | 小林 瑞季 | 川 口 | 32 | 28,561,120 | 22,805,065 | 26 |
20 | 黒川 京介 | 川 口 | 33 | 26,827,480 | 36,479,555 | 11 |
競走場別賞金上位10位一覧
2022年1月1日~12月31日
川 口
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 8 | 加賀谷 建明 | 27 | 35,668,870 |
2 | 10 | 若井 友和 | 25 | 34,858,782 |
3 | 13 | 永井 大介 | 25 | 34,153,610 |
4 | 18 | 中村 雅人 | 28 | 28,619,305 |
5 | 19 | 小林 瑞季 | 32 | 28,561,120 |
6 | 20 | 黒川 京介 | 33 | 26,827,480 |
7 | 22 | 平田 雅崇 | 29 | 25,574,245 |
8 | 23 | 佐藤 摩弥 | 31 | 24,725,190 |
9 | 31 | 大木 光 | 28 | 21,139,325 |
10 | 35 | 山田 達也 | 28 | 20,076,965 |
伊勢崎
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 2 | 青山 周平 | 31 | 90,241,080 |
2 | 3 | 早川 清太郎 | 29 | 42,385,975 |
3 | 11 | 髙橋 貢 | 22 | 34,531,140 |
4 | 24 | 三浦 康平 | 28 | 24,522,220 |
5 | 25 | 西原 智昭 | 28 | 23,414,415 |
6 | 27 | 松本 康 | 32 | 22,298,945 |
7 | 36 | 田村 治郎 | 30 | 19,587,230 |
8 | 44 | 吉原 恭佑 | 32 | 18,406,975 |
9 | 52 | 新井 惠匠 | 30 | 17,598,225 |
10 | 53 | 鈴木 聡太 | 29 | 17,531,305 |
浜 松
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 1 | 鈴木 圭一郎 | 32 | 98,176,536 |
2 | 9 | 木村 武之 | 26 | 34,892,134 |
3 | 12 | 佐藤 貴也 | 29 | 34,337,631 |
4 | 15 | 伊藤 信夫 | 24 | 29,745,651 |
5 | 16 | 鈴木 宏和 | 32 | 29,428,399 |
6 | 17 | 金子 大輔 | 29 | 28,918,886 |
7 | 42 | 松山 茂靖 | 26 | 18,569,764 |
8 | 48 | 渡邉 篤 | 31 | 17,918,191 |
9 | 49 | 青島 正樹 | 22 | 17,916,290 |
10 | 68 | 平塚 雅樹 | 31 | 16,616,390 |
飯 塚
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 5 | 有吉 辰也 | 25 | 38,557,550 |
2 | 6 | 荒尾 聡 | 27 | 37,794,954 |
3 | 14 | 篠原 睦 | 26 | 30,793,335 |
4 | 21 | 久門 徹 | 26 | 26,517,705 |
5 | 26 | 田中 茂 | 26 | 22,310,390 |
6 | 29 | 中村 杏亮 | 33 | 21,673,275 |
7 |
33 |
岩見 貴史 | 29 | 20,489,950 |
8 | 34 | 瀧下 隼平 | 28 | 20,326,940 |
9 | 37 | 浦田 信輔 | 23 | 19,514,475 |
10 |
38 |
中尾 貴志 | 31 | 19,471,075 |
山 陽
順位 | 全国順位 | 選手名 | 期別 | 取得賞金 (単位:円) |
1 | 4 | 松尾 啓史 | 26 | 38,688,000 |
2 | 7 | 丹村 飛竜 | 29 | 37,090,675 |
3 | 28 | 長田 恭徳 | 32 | 21,881,755 |
4 | 30 | 岡部 聡 | 19 | 21,212,635 |
5 | 32 | 佐々木 啓 | 23 | 21,095,614 |
6 | 40 | 丸山 智史 | 31 | 18,669,070 |
7 | 43 | 緒方 浩一 | 30 | 18,467,760 |
8 | 54 | 西村 龍太郎 | 25 | 17,363,790 |
9 | 61 | 角南 一如 | 27 | 17,079,220 |
10 |
75 |
藤岡 一樹 | 29 | 15,685,305 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。