- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第26回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第26回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第26回オートレースグランプリ(8/10~15、伊勢崎ナイター開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
出場選手条件
① 前回優勝者1名(篠原 睦選手 飯塚)
② 2022年度前期適用ランクにおけるS級48名
③ 2021年6月1日から2022年5月31日までの間に開催されたGⅠ開催(プレミアム
カップ含む)の優勝者及び2021年6月1日から2022年5月31日までの間に開催された
開催節の優勝戦に出場した選手に下表による得点を付し、その合計得点上位者。
④ 上記①から③において重複者が生じた場合は、重複相当数を優勝戦合計得点上位者
より選抜する。
区 分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 事 故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責外 | 責任 | |||||||||
GI | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 |
GII | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
普通開催 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SG等と競合 する普通開催 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト競走(GIIを除く) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:上記得点には、原則として節に優勝戦が一のみ設定されている節を対象とする。
ただし、SSシリーズ優勝戦(GⅡ得点を適用)は対象とし、その他の優勝戦が
複数設定されている複れている節には別途「優勝戦得点表」を作成し、適用するものとする。
注2:優勝戦が競走不成立となった場合の優勝戦得点は、競走不成立原因者を除く出場
選手に4着相当得点を付与し、SG等と競合する普通開催優勝戦が競走不成立と
なった場合については、得点は付与しないものとする。
注3:優勝戦得点が同点の場合は、下記の順によりその数値が大きい方を上位者とする。
なお、すべてが同点の場合は選考順位決定時の級別順位上位者を上位とする。
(1)GⅠ (2)GⅡ (3)普通開催 (4)SGを除く優勝回数 (5)SGを除く優出回数
①前回優勝者 (1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
前回優勝者 | 篠原 睦 | 飯塚 |
②S級選手(前回優勝者および選考対象除外者を除く45名)
選考理由 | 選手名 | LG | |
S級 | 1位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級 | 2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級 | 3位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級 | 4位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級 | 5位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級 | 6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級 | 7位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級 | 8位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級 | 9位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級 | 10位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級 | 11位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級 | 12位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級 | 13位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級 | 14位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級 | 15位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級 | 17位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級 | 18位 | 黒川 京介 | 川 口 |
S級 | 19位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級 | 20位 | 松本 康 | 伊勢崎 |
S級 | 21位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級 | 22位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級 | 23位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級 | 24位 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 |
S級 | 25位 | 鈴木 宏和 | 浜 松 |
S級 | 26位 | 仲口 武志 | 浜 松 |
S級 | 27位 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 |
S級 | 28位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級 | 29位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級 | 30位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級 | 31位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 |
S級 | 33位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級 | 34位 | 小林 瑞季 | 川 口 |
S級 | 35位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級 | 36位 | 前田 淳 | 山 陽 |
S級 | 37位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級 | 38位 | 上和田 拓海 | 川 口 |
S級 | 39位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級 | 40位 | 濵野 淳 | 山 陽 |
S級 | 41位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級 | 42位 | 山田 真弘 | 川 口 |
S級 | 43位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級 | 44位 | 泉田 修佑 | 川 口 |
S級 | 46位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
S級 | 47位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級 | 48位 | 鈴木 清 | 川 口 |
【注釈】
・S級16位の篠原 睦選手は、前回優勝者として選出
・S級32位は登録消除により不在
・S級45位の笠木美孝選手は、前年度優勝戦のフライングのため出走権利なし
③GI優勝者及び優勝戦得点上位者(50名)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
GⅠ優勝 | (今回の選考において、GⅠ優勝者のすべてがS級のため選考対象者なし) | ||||||||
得点1位 | 中山 光 | 川口 | 47 | 0 | 22 | 25 | 1 | 7 | |
得点2位 | 岡部 聡 | 山陽 | 35 | 0 | 16 | 19 | 0 | 7 | |
得点3位 | 掛川 和人 | 川口 | 32 | 14 | 8 | 10 | 1 | 4 | |
得点4位 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 31 | 13 | 0 | 18 | 1 | 3 | |
得点5位 | 稲川 聖也 | 川口 | 30 | 0 | 0 | 30 | 1 | 6 | |
得点6位 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 29 | 0 | 13 | 16 | 0 | 3 | |
得点7位 | 松山 茂靖 | 浜松 | 27 | 18 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
得点8位 | 大木 光 | 川口 | 25 | 11 | 6 | 8 | 0 | 5 | |
得点9位 | 中野 憲人 | 川口 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | |
得点10位 | 川原 剛 | 川口 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 6 | |
得点11位 | 人見 剛志 | 山陽 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | |
得点12位 | 田中 正樹 | 飯塚 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
得点13位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 22 | 16 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
得点14位 | 山際 真介 | 川口 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
得点15位 | 五十嵐 一夫 | 川口 | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 5 | |
得点16位 | 辻 大樹 | 飯塚 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | |
得点17位 | 齋藤 撤二 | 川口 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | |
得点18位 | 森本 優佑 | 飯塚 | 20 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | |
得点19位 | 緒方 浩一 | 山陽 | 20 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3 | |
得点20位 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 3 | |
得点21位 | 湯浅 浩 | 伊勢崎 | 19 | 11 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
得点22位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 19 | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | |
得点23位 | 田中 進 | 飯塚 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | A級17位 |
得点24位 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | A級74位 |
得点25位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | |
得点26位 | 長田 恭徳 | 山陽 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
得点27位 | 早船 歩 | 川口 | 18 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | |
得点28位 | 東小野 正道 | 飯塚 | 18 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | |
得点29位 | 古城 龍之介 | 山陽 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | |
得点30位 | 小林 悠樹 | 浜松 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | |
得点31位 | 谷川 一貴 | 伊勢崎 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | |
得点32位 | 井村 淳一 | 飯塚 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | |
得点33位 | 花田 一輝 | 浜松 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | A級18位 |
得点34位 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | A級65位 |
得点35位 | 横田 翔紀 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | A級133位 |
得点36位 | 田邉 誠 | 川口 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | |
得点37位 | 鈴木 静二 | 浜松 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | |
得点38位 | 落合 巧 | 浜松 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | |
得点39位 | 木部 匡作 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | |
得点40位 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
得点41位 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 15 | 0 | 7 | 8 | 0 | 3 | |
得点42位 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | |
得点43位 | 柴田 健治 | 浜松 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | |
得点44位 | 木山 優輝 | 飯塚 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
得点45位 | 田中 輝義 | 飯塚 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | |
得点46位 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | |
得点47位 | 鈴木 一馬 | 浜松 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | A級9位 |
得点48位 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | A級90位 |
得点49位 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | A級156位 |
得点50位 | 矢野 正剛 | 山陽 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | A級161位 |
④補欠選手(優勝戦得点次順位者)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
補欠1位 | 山本 翔 | 山陽 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | A級184位 |
補欠2位 | 深谷 俊太 | 浜松 | 13 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | |
補欠3位 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | |
補欠4位 | 髙木 健太郎 | 山陽 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
補欠5位 | 山中 充智 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 5 | |
補欠6位 | 佐藤 裕二 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | |
補欠7位 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | |
補欠8位 | 古木 賢 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | |
補欠9位 | 牧瀬 嘉葵 | 飯塚 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | |
補欠10位 | 石川 哲也 | 伊勢崎 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。