- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第35回全日本選抜オートレース出場選手決定!
SG第35回全日本選抜オートレース出場選手決定!
飯塚
SG第35回全日本選抜オートレース(9/22~26、飯塚開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
①前回優勝者(1名)
| 選考理由 | 選手名 | LG |
| 前回優勝者 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
②S級上位者(47名)
| 選考理由 | 選手名 | LG場 |
| S級1位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
| S級2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
| S級3位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
| S級4位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
| S級5位 | 木村 武之 | 浜 松 |
| S級6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
| S級7位 | (※)荒尾 聡 | 飯 塚 |
| S級8位 | 永井 大介 | 川 口 |
| S級9位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
| S級10位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
| S級11位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
| S級12位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
| S級13位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
| S級14位 | 若井 友和 | 川 口 |
| S級15位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
| S級16位 | 森 且行 | 川 口 |
| S級17位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
| S級18位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
| S級19位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
| S級20位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
| S級21位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
| S級22位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
| S級23位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
| S級24位 | 笠木 美孝 | 浜 松 |
| S級25位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
| S級26位 | 岩田 裕臣 | 川 口 |
| S級27位 | 山田 達也 | 川 口 |
| S級28位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
| S級29位 | 森本 優佑 | 飯 塚 |
| S級30位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 |
| S級31位 | 重富 大輔 | 飯 塚 |
| S級32位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
| S級33位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
| S級34位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
| S級35位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
| S級36位 | 小林 瑞季 | 川 口 |
| S級37位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
| S級38位 | 西村 龍太郎 | 山 陽 |
| S級39位 | 五十嵐 一夫 | 川 口 |
| S級40位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
| S級41位 | 角南 一如 | 山 陽 |
| S級42位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
| S級43位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
| S級44位 | 中村 友和 | 浜 松 |
| S級45位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
| S級46位 | 大木 光 | 川 口 |
| S級47位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
| S級48位 | 池田 政和 | 川 口 |
※荒尾 聡選手は、前回優勝者とS級上位者で重複するため、平均賞金獲得額上位者に1名分加算する。
③平均賞金獲得額上位者(48名)
【選考期間:2020年6月1日~2021年5月31日】
| 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
|
| 1 | 黒川 京介 | 川 口 | 171,770 | |
| 2 | 鈴木 宏和 | 浜 松 | 153,479 | |
| 3 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 145,388 | |
| 4 | 岩﨑 亮一 | 山 陽 | 144,426 | |
| 5 | 瀧下 隼平 | 飯 塚 | 144,166 | |
| 6 | 中尾 貴志 | 飯 塚 | 139,265 | |
| 7 | 長田 恭徳 | 山 陽 | 135,814 | |
| 8 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 135,214 | |
| 9 | 前田 淳 | 山 陽 | 131,151 | |
| 10 | 濵野 淳 | 山 陽 | 130,967 | |
| 11 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 128,085 | |
| 12 | 髙橋 義弘 | 川 口 | 125,861 | |
| 13 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 125,683 | |
| 14 | 鈴木 清 | 川 口 | 124,705 | |
| 15 | 上和田 拓海 | 川 口 | 123,489 | |
| 16 | 藤波 直也 | 浜 松 | 122,578 | |
| 17 | 中山 光 | 川 口 | 122,398 | |
| 18 | 森谷 隼人 | 川 口 | 121,875 | |
| 19 | 人見 剛志 | 山 陽 | 121,018 | |
| 20 | 岡部 聡 | 山 陽 | 120,678 | |
| 21 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 120,315 | |
| 22 | 福永 貴史 | 山 陽 | 119,573 | |
| 23 | 松山 茂靖 | 浜 松 | 119,444 | |
| 24 | 松本 康 | 伊勢崎 | 119,438 | |
| 25 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 118,871 | |
| 26 | 岩科 鮮太 | 浜 松 | 118,427 | |
| 27 | 緒方 浩一 | 山 陽 | 117,922 | |
| 28 | 黒岩 明 | 川 口 | 117,712 | |
| 29 | 髙宗 良次 | 飯 塚 | 117,447 | |
| 30 | 岡谷 美由紀 | 浜 松 | 116,897 | |
| 31 | 東小野 正道 | 飯 塚 | 116,360 | |
| 32 | 春本 綾斗 | 山 陽 | 115,476 | |
| 33 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 115,306 | |
| 34 | 青木 治親 | 川 口 | 114,872 | |
| 35 | 掛川 和人 | 川 口 | 114,728 | |
| 36 | 木山 優輝 | 飯 塚 | 113,988 | |
| 37 | 山浦 博幸 | 浜 松 | 113,737 | |
| 38 | 田中 進 | 飯 塚 | 112,183 | |
| 39 | 影山 伸 | 川 口 | 111,804 | |
| 40 | 竹谷 隆 | 飯 塚 | 111,513 | |
| 41 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 111,247 | |
| 42 | 穴見 和正 | 山 陽 | 111,227 | |
| 43 | 新井 淳 | 伊勢崎 | 111,010 | |
| 44 | 鈴木 将光 | 伊勢崎 | 110,984 | |
| 45 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 110,968 | |
| 46 | 桝﨑 陽介 | 飯 塚 | 110,484 | |
| 47 | 柴田 健治 | 浜 松 | 109,957 | |
| 48 | 齋藤 撤二 | 川 口 | 109,949 | |
〇次順位選手
| 補欠順位 | 選考順位 | 選手名 | LG | 1走あたりの 平均賞金獲得額 (単位:円) ※ |
| 補欠1位 | 49 | 別府 敬剛 | 飯 塚 | 109,702 |
| 補欠2位 | 50 | 越智 尚寿 | 飯 塚 | 109,629 |
| 補欠3位 | 51 | 泉田 修佑 | 川 口 | 109,563 |
| 補欠4位 | 52 | 小栗 勝太 | 山 陽 | 109,448 |
| 補欠5位 | 53 | 片野 利沙 | 川 口 | 109,341 |
| 補欠6位 | 54 | 間中 大輔 | 川 口 | 109,259 |
| 補欠7位 | 55 | 中野 憲人 | 川 口 | 109,041 |
| 補欠8位 | 56 | 淺田 真吾 | 浜 松 | 108,696 |
| 補欠9位 | 57 | 吉松 優輝 | 飯 塚 | 108,628 |
| 補欠10位 | 58 | 櫻木 公和 | 飯 塚 | 108,614 |
※平均賞金獲得額の算出にはミッドナイトレース、川口ナイトレース、伊勢崎アフター6ナイターを除く
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。