- AutoRace.JP
- ニュース
- SG第25回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第25回オートレースグランプリ出場選手決定!
SG第25回オートレースグランプリ(8/11~15、伊勢崎ナイター開催)の出場選手が決定しましたので、お知らせします。
出場選手条件
① 前回優勝者1名(伊藤信夫選手 浜松)
② 2021年度前期適用ランクにおけるS級48名
③ 2020年6月1日から2021年5月31日までの間に開催されたGⅠ開催(プレミアム
カップ含む)の優勝者及び2020年6月1日から2021年5月31日までの間に開催された
開催節の優勝戦に出場した選手に下表による得点を付し、その合計得点上位者。
④ 上記①から③において重複者が生じた場合は、重複相当数を優勝戦合計得点上位者
より選抜する。
区 分 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 事 故 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
責外 | 責任 | |||||||||
GI | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 0 |
GII | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 0 |
普通開催 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SG等と競合 する普通開催 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミッドナイト競走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注1:上記得点には、原則として節に優勝戦が一つのみ設定されている節を対象とする。
ただし、SSシリーズ優勝戦(GⅡ得点を適用)は対象とし、その他の優勝戦が
複数設定されている複れている節には別途「優勝戦得点表」を作成し、適用するものとする。
注2:優勝戦が競走不成立となった場合の優勝戦得点は、競走不成立原因者を除く出場
選手に4着相当得点を付与する。
注3:優勝戦得点が同点の場合は、下記の順によりその数値が大きい方を上位者とする。
なお、すべてが同点の場合は選考順位決定時の級別順位上位者を上位とする。
(1)GⅠ (2)GⅡ (3)普通開催 (4)優勝回数 (5)優出回数
①前回優勝者 (1名)
選考理由 | 選手名 | LG |
---|---|---|
前回優勝者 | 伊藤 信夫 | 浜松 |
②S級上位者(前回優勝者を除く47名)
選考理由 | 選手名 | LG | |
S級 | 1位 | 青山 周平 | 伊勢崎 |
S級 | 2位 | 鈴木 圭一郎 | 浜 松 |
S級 | 3位 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 |
S級 | 4位 | 伊藤 信夫 | 浜 松 |
S級 | 5位 | 木村 武之 | 浜 松 |
S級 | 6位 | 中村 雅人 | 川 口 |
S級 | 7位 | 荒尾 聡 | 飯 塚 |
S級 | 8位 | 永井 大介 | 川 口 |
S級 | 9位 | 佐々木 啓 | 山 陽 |
S級 | 10位 | 髙橋 貢 | 伊勢崎 |
S級 | 11位 | 金子 大輔 | 浜 松 |
S級 | 12位 | 佐藤 貴也 | 浜 松 |
S級 | 13位 | 篠原 睦 | 飯 塚 |
S級 | 14位 | 若井 友和 | 川 口 |
S級 | 15位 | 佐藤 摩弥 | 川 口 |
S級 | 16位 | 森 且行 | 川 口 |
S級 | 17位 | 松尾 啓史 | 山 陽 |
S級 | 18位 | 浦田 信輔 | 飯 塚 |
S級 | 19位 | 佐藤 裕二 | 川 口 |
S級 | 20位 | 新井 惠匠 | 伊勢崎 |
S級 | 21位 | 丸山 智史 | 山 陽 |
S級 | 22位 | 有吉 辰也 | 飯 塚 |
S級 | 23位 | 平田 雅崇 | 川 口 |
S級 | 24位 | 笠木 美孝 | 浜 松 |
S級 | 25位 | 内山 高秀 | 伊勢崎 |
S級 | 26位 | 岩田 裕臣 | 川 口 |
S級 | 27位 | 山田 達也 | 川 口 |
S級 | 28位 | 岩田 行雄 | 伊勢崎 |
S級 | 29位 | 森本 優佑 | 飯 塚 |
S級 | 30位 | 藤岡 一樹 | 山 陽 |
S級 | 31位 | 重富 大輔 | 飯 塚 |
S級 | 32位 | 岩見 貴史 | 飯 塚 |
S級 | 33位 | 青島 正樹 | 浜 松 |
S級 | 34位 | 田村 治郎 | 伊勢崎 |
S級 | 35位 | 久門 徹 | 飯 塚 |
S級 | 36位 | 小林 瑞季 | 川 口 |
S級 | 37位 | 丹村 飛竜 | 山 陽 |
S級 | 38位 | 西村 龍太郎 | 山 陽 |
S級 | 39位 | 五十嵐 一夫 | 川 口 |
S級 | 40位 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 |
S級 | 41位 | 角南 一如 | 山 陽 |
S級 | 42位 | 加賀谷 建明 | 川 口 |
S級 | 43位 | 鐘ヶ江 将平 | 飯 塚 |
S級 | 44位 | 中村 友和 | 浜 松 |
S級 | 45位 | 田中 茂 | 飯 塚 |
S級 | 46位 | 大木 光 | 川 口 |
S級 | 47位 | 渡邉 篤 | 浜 松 |
S級 | 48位 | 池田 政和 | 川 口 |
以下の理由により優勝戦得点上位者に1名分加算する。
・伊藤信夫選手は前回優勝者とS級選手で重複
③GI優勝者及び優勝戦得点上位者(48名)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
GⅠ優勝 | 長田 恭徳 | 山陽 | 31 | 20 | 7 | 4 | 1 | 3 | 令和グランドCC (2020年) |
得点1位 | 瀧下 隼平 | 飯塚 | 82 | 12 | 11 | 59 | 3 | 12 | |
得点2位 | 鈴木 宏和 | 浜松 | 49 | 24 | 6 | 19 | 0 | 7 | |
得点3位 | 三浦 康平 | 伊勢崎 | 48 | 16 | 0 | 32 | 0 | 6 | |
得点4位 | 藤波 直也 | 浜松 | 43 | 12 | 0 | 31 | 1 | 6 | |
得点5位 | 濵野 淳 | 山陽 | 40 | 27 | 7 | 6 | 0 | 4 | |
得点6位 | 岩﨑 亮一 | 山陽 | 38 | 11 | 9 | 18 | 0 | 6 | |
得点7位 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 37 | 29 | 0 | 8 | 0 | 3 | |
得点8位 | 岩科 鮮太 | 浜松 | 34 | 0 | 10 | 24 | 0 | 7 | |
得点9位 | 中山 光 | 川口 | 34 | 0 | 0 | 34 | 3 | 4 | |
得点10位 | 髙橋 義弘 | 川口 | 33 | 14 | 7 | 12 | 0 | 5 | |
得点11位 | 黒川 京介 | 川口 | 33 | 12 | 8 | 13 | 0 | 4 | |
得点12位 | 鈴木 清 | 川口 | 33 | 0 | 17 | 16 | 0 | 5 | |
得点13位 | 吉田 恵輔 | 伊勢崎 | 31 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
得点14位 | 前田 淳 | 山陽 | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 6 | |
得点15位 | 鈴木 聡太 | 伊勢崎 | 30 | 0 | 6 | 24 | 1 | 5 | |
得点16位 | 人見 剛志 | 山陽 | 28 | 11 | 0 | 17 | 1 | 4 | |
得点17位 | 西原 智昭 | 伊勢崎 | 26 | 11 | 0 | 15 | 1 | 4 | |
得点18位 | 淺香 潤 | 伊勢崎 | 25 | 12 | 0 | 13 | 1 | 3 | |
得点19位 | 谷津 圭治 | 伊勢崎 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 4 | |
得点20位 | 森谷 隼人 | 川口 | 22 | 14 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
得点21位 | 上和田 拓海 | 川口 | 21 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | |
得点22位 | 田邉 誠 | 川口 | 21 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | |
得点23位 | 浅野 浩幸 | 浜松 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | |
得点24位 | 掛川 和人 | 川口 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | |
得点25位 | 田中 賢 | 伊勢崎 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | |
得点26位 | 柴田 健治 | 浜松 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | |
得点27位 | 落合 巧 | 浜松 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | A75位 |
得点28位 | 牧野 貴博 | 川口 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | A177位 |
得点29位 | 淺田 真吾 | 浜松 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | |
得点30位 | 緒方 浩一 | 山陽 | 17 | 0 | 9 | 8 | 0 | 3 | |
得点31位 | 木山 優輝 | 飯塚 | 17 | 0 | 7 | 10 | 0 | 4 | |
得点32位 | 石井 大輔 | 川口 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | |
得点33位 | 花田 一輝 | 浜松 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | |
得点34位 | 早船 歩 | 川口 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | |
得点35位 | 黒岩 明 | 川口 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | |
得点36位 | 阿部 剛士 | 川口 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | |
得点37位 | 松山 茂靖 | 浜松 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | A13位 |
得点38位 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | A139位 |
得点39位 | 田中 正樹 | 飯塚 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
得点40位 | 間中 大輔 | 川口 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
得点41位 | 辰巳 裕樹 | 浜松 | 15 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | |
得点42位 | 中野 憲人 | 川口 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | A4位 |
得点43位 | 片野 利沙 | 川口 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | A74位 |
得点44位 | 平塚 雅樹 | 浜松 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
得点45位 | 小原 望 | 川口 | 14 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | |
得点46位 | 吉松 優輝 | 飯塚 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 | |
得点47位 | 青木 治親 | 川口 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
④補欠選手(優勝戦得点次順位者)
選考理由 | 選手名 | 地区 | 優勝戦得点 | 優勝 回数 |
優出 回数 |
備考 | |||
総合計 | 内訳 | ||||||||
GⅠ | GⅡ | 普通 | |||||||
合計 | 合計 | 合計 | |||||||
補欠1位 | 影山 伸 | 川口 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | |
補欠2位 | 澁澤 憲司 | 伊勢崎 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | |
補欠3位 | 山際 真介 | 川口 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | |
補欠4位 | 伊藤 正真 | 伊勢崎 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 | |
補欠5位 | 中山 透 | 川口 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | |
補欠6位 | 仲田 恵一朗 | 伊勢崎 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
補欠7位 | 泉田 修佑 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | |
補欠8位 | 大月 渉 | 伊勢崎 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | A56位 |
補欠9位 | 山浦 博幸 | 浜松 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | A63位 |
補欠10位 | 君和田 裕二 | 川口 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | A191位 |
登録費・年会費無料のAutoRace.JP投票に登録して、「オートレース」をもっと楽しもう!
ネット口座をお持ちの方は、即日で登録完了。
スマホ・パソコンからご投票できます。
登録費や年会費などは無くご登録は無料です。
お気軽にAutoRace.JP投票をお試しください。